平均收益 | -5.94% |
平均超额收益 | 0.90% |
胜率 | 60.71% |
股票名称 | 当月收益 | 当月超额收益 |
---|---|---|
一心堂 | 11.09% | 17.07% |
一心堂 | 7.12% | 13.96% |
青岛啤酒 | 6.88% | 13.72% |
亚士创能 | 4.54% | 11.38% |
伟明环保 | 4.27% | 11.11% |
华设集团 | 4.03% | 10.87% |
鸿路钢构 | 3.16% | 10.00% |
陕西煤业 | 2.69% | 9.53% |
东材科技 | 2.51% | 9.35% |
瀚蓝环境 | 0.68% | 7.52% |
云铝股份 | -0.31% | 6.53% |
邮储银行 | -2.49% | 4.35% |
常熟汽饰 | -3.55% | 3.29% |
王府井 | -5.15% | 1.69% |
泸州老窖 | -5.59% | 1.25% |
深信服 | -5.67% | 1.17% |
岱美股份 | -6.47% | 0.37% |
宁德时代 | -6.51% | 0.33% |
劲嘉股份 | -7.26% | -0.42% |
恒立液压 | -9.00% | -2.16% |
生物股份 | -10.74% | -3.90% |
拓邦股份 | -12.51% | -5.67% |
春风动力 | -14.32% | -7.48% |
天味食品 | -14.49% | -7.65% |
中国长城 | -16.38% | -9.54% |
旗滨集团 | -16.47% | -9.63% |
荣盛石化 | -19.71% | -12.87% |
中航沈飞 | -21.31% | -14.47% |
领益智造 | -24.40% | -17.56% |
*表格数据说明
当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。