平均收益 | -1.65% |
平均超额收益 | 4.26% |
胜率 | 52.78% |
股票名称 | 当月收益 | 当月超额收益 |
---|---|---|
江苏银行 | 38.74% | 44.65% |
绿的谐波 | 37.47% | 43.38% |
海信家电 | 26.10% | 32.01% |
瑞丰新材 | 25.33% | 31.24% |
中国中免 | 16.84% | 22.75% |
中远海能 | 14.13% | 20.04% |
中航高科 | 10.81% | 16.72% |
国联股份 | 9.17% | 15.08% |
万科A | 5.77% | 11.68% |
中航沈飞 | 3.61% | 9.52% |
鼎胜新材 | 2.63% | 8.54% |
神火股份 | 0.71% | 6.62% |
海大集团 | -0.94% | 4.97% |
泸州老窖 | -1.04% | 4.87% |
恒生电子 | -2.61% | 3.30% |
大北农 | -2.68% | 3.23% |
金地集团 | -4.16% | 1.75% |
晶科能源 | -4.40% | 1.51% |
科达制造 | -5.84% | 0.07% |
贵州茅台 | -5.99% | -0.08% |
花园生物 | -7.12% | -1.21% |
蓝晓科技 | -7.15% | -1.24% |
伟星新材 | -7.28% | -1.37% |
比亚迪 | -10.32% | -4.41% |
嘉友国际 | -10.75% | -4.84% |
特变电工 | -11.08% | -5.17% |
捷佳伟创 | -12.12% | -6.21% |
普洛药业 | -12.95% | -7.04% |
隧道股份 | -14.47% | -8.56% |
佛山照明 | -15.20% | -9.29% |
凌云光 | -15.75% | -9.84% |
万通智控 | -17.26% | -11.35% |
禾川科技 | -18.09% | -12.18% |
立讯精密 | -18.29% | -12.38% |
光线传媒 | -21.26% | -15.35% |
喜临门 | -23.91% | -18.00% |
*表格数据说明
当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。