说明 |
工业增加值同比增长(%),国家统计局:工业增加值同比增长(%),国家统计局 COMEX铜期货价格(HG=F):COMEX铜期货价格(HG=F) |
时间 | 工业增加值同比增长(%),国家统计局 | COMEX铜期货价格(HG=F) |
---|---|---|
2024-11-04 | - | 4.407 |
2024-11-02 | - | 4.346 |
2024-11-01 | - | 4.3475 |
2024-10-31 | 5.3 | 4.3135 |
2024-10-30 | - | 4.3275 |
2024-10-29 | - | 4.3325 |
2024-10-28 | - | 4.332 |
2024-10-26 | - | 4.37 |
2024-10-25 | - | 4.3395 |
2024-10-24 | - | 4.3195 |
2024-10-23 | - | 4.3045 |
2024-10-22 | - | 4.348 |
2024-10-21 | - | 4.323 |
2024-10-19 | - | 4.392 |
2024-10-18 | - | 4.346 |
2024-10-17 | - | 4.2865 |
2024-10-16 | - | 4.3315 |
2024-10-15 | - | 4.3005 |
2024-10-14 | - | 4.3635 |
2024-10-12 | - | 4.494 |
2024-10-11 | - | 4.4515 |
2024-10-10 | - | 4.385 |
2024-10-09 | - | 4.355 |
2024-10-08 | - | 4.412 |
2024-10-07 | - | 4.519 |
2024-10-05 | - | 4.5675 |
2024-10-04 | - | 4.5225 |
2024-10-03 | - | 4.502 |
2024-10-02 | - | 4.596 |
2024-10-01 | - | 4.5355 |
2024-09-30 | 5.4 | 4.496 |
2024-09-28 | - | 4.5895 |
2024-09-27 | - | 4.541 |
2024-09-26 | - | 4.581 |
2024-09-25 | - | 4.428 |
2024-09-24 | - | 4.4295 |
2024-09-23 | - | 4.289 |
2024-09-21 | - | 4.3335 |
2024-09-20 | - | 4.2815 |
2024-09-19 | - | 4.286 |
2024-09-18 | - | 4.238 |
2024-09-17 | - | 4.2135 |
2024-09-16 | - | 4.213 |
2024-09-14 | - | 4.159 |
2024-09-13 | - | 4.175 |
2024-09-12 | - | 4.133 |
2024-09-11 | - | 4.083 |
2024-09-10 | - | 4.0405 |
2024-09-09 | - | 4.0845 |
2024-09-07 | - | 4.065 |
2024-09-06 | - | 4.0145 |
2024-09-05 | - | 4.0775 |
2024-09-04 | - | 4.0195 |
2024-09-03 | - | 4.032 |
2024-08-31 | 4.5 | 4.1535 |
2024-08-30 | - | 4.145 |
2024-08-29 | - | 4.1475 |
2024-08-28 | - | 4.145 |
2024-08-27 | - | 4.2305 |
2024-08-26 | - | 4.2115 |
2024-08-24 | - | 4.205 |
2024-08-23 | - | 4.1945 |
2024-08-22 | - | 4.141 |
2024-08-21 | - | 4.1815 |
2024-08-20 | - | 4.1495 |
2024-08-19 | - | 4.1665 |
2024-08-17 | - | 4.1505 |
2024-08-16 | - | 4.1275 |
2024-08-15 | - | 4.139 |
2024-08-14 | - | 4.025 |
2024-08-13 | - | 4.036 |
2024-08-12 | - | 4.055 |
2024-08-10 | - | 3.984 |
2024-08-09 | - | 3.98 |
2024-08-08 | - | 3.945 |
2024-08-07 | - | 3.9375 |
2024-08-06 | - | 4.0115 |
2024-08-05 | - | 3.984 |
2024-08-03 | - | 4.128 |
2024-08-02 | - | 4.084 |
2024-08-01 | - | 4.0665 |
2024-07-31 | 5.1 | 4.16 |
2024-07-30 | - | 4.063 |
2024-07-29 | - | 4.062 |
2024-07-26 | - | 4.1045 |
2024-07-25 | - | 4.1125 |
2024-07-24 | - | 4.099 |
2024-07-23 | - | 4.146 |
2024-07-22 | - | 4.1805 |
2024-07-19 | - | 4.219 |
2024-07-18 | - | 4.266 |
2024-07-17 | - | 4.399 |
2024-07-16 | - | 4.444 |
2024-07-15 | - | 4.529 |
2024-07-12 | - | 4.5985 |
2024-07-11 | - | 4.5085 |
2024-07-10 | - | 4.6075 |
2024-07-09 | - | 4.578 |
2024-07-08 | - | 4.622 |
2024-07-05 | - | 4.6585 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。