中国PPI同比(%) vs 中国CPI同比(%)

2024-10-31
中国PPI同比(%) vs 中国CPI同比(%)
微信
微信
QQ
QQ
QQ空间
QQ空间
微博
微博
股吧
股吧
说明

中国PPI同比(%):PPI衡量了上游原材料的通胀水平,若通胀处于90%历史分位的高位,则是货币宽松的制约项,利空股市。反之,若处于10%历史分位的低位,则易出现货币宽松,利多股市。

中国CPI同比(%):CPI衡量了下游产品的通胀水平,若通胀处于90%历史分位的高位,则是货币宽松的制约项,利空股市。反之,若处于10%历史分位的低位,则易出现货币宽松,利多股市。

相关图表
时间 中国PPI同比(%) 中国CPI同比(%)
2023-07-31 -4.4 -0.3
2023-06-30 -5.4 0.0
2023-05-31 -4.6 0.2
2023-04-30 -3.6 0.1
2023-03-31 -2.5 0.7
2023-02-28 -1.4 1.0
2023-01-31 -0.8 2.1
2022-12-31 -0.7 1.8
2022-11-30 -1.3 1.6
2022-10-31 -1.3 2.1
2022-09-30 0.9 2.8
2022-08-31 2.3 2.5
2022-07-31 4.2 2.7
2022-06-30 6.1 2.5
2022-05-31 6.4 2.1
2022-04-30 8.0 2.1
2022-03-31 8.3 1.5
2022-02-28 8.8 0.9
2022-01-31 9.1 0.9
2021-12-31 10.3 1.5
2021-11-30 12.9 2.3
2021-10-31 13.5 1.5
2021-09-30 10.7 0.7
2021-08-31 9.5 0.8
2021-07-31 9.0 1.0
2021-06-30 8.8 1.1
2021-05-31 9.0 1.3
2021-04-30 6.8 0.9
2021-03-31 4.4 0.4
2021-02-28 1.7 -0.2
2021-01-31 0.3 -0.3
2020-12-31 -0.4 0.2
2020-11-30 -1.5 -0.5
2020-10-31 -2.1 0.5
2020-09-30 -2.1 1.7
2020-08-31 -2.0 2.4
2020-07-31 -2.4 2.7
2020-06-30 -3.0 2.5
2020-05-31 -3.7 2.4
2020-04-30 -3.1 3.3
2020-03-31 -1.5 4.3
2020-02-28 -0.4 5.2
2020-01-31 0.1 5.4
2019-12-31 -0.5 4.5
2019-11-30 -1.4 4.5
2019-10-31 -1.6 3.8
2019-09-30 -1.2 3.0
2019-08-31 -0.8 2.8
2019-07-31 -0.3 2.8
2019-06-30 0.0 2.7
2019-05-31 0.6 2.7
2019-04-30 0.9 2.5
2019-03-31 0.4 2.3
2019-02-28 0.1 1.5
2019-01-31 0.1 1.7
2018-12-31 0.9 1.9
2018-11-30 2.7 2.2
2018-10-31 3.3 2.5
2018-09-30 3.6 2.5
2018-08-31 4.1 2.3
2018-07-31 4.6 2.1
2018-06-30 4.7 1.9
2018-05-31 4.1 1.8
2018-04-30 3.4 1.8
2018-03-31 3.1 2.1
2018-02-28 3.7 2.9
2018-01-31 4.3 1.5
2017-12-31 4.9 1.8
2017-11-30 5.8 1.7
2017-10-31 6.9 1.9
2017-09-30 6.9 1.6
2017-08-31 6.3 1.8
2017-07-31 5.5 1.4
2017-06-30 5.5 1.5
2017-05-31 5.5 1.5
2017-04-30 6.4 1.2
2017-03-31 7.6 0.9
2017-02-28 7.8 0.8
2017-01-31 6.9 2.5
2016-12-31 5.5 2.1
2016-11-30 3.3 2.3
2016-10-31 1.2 2.1
2016-09-30 0.1 1.9
2016-08-31 -0.8 1.3
2016-07-31 -1.7 1.8
2016-06-30 -2.6 1.9
2016-05-31 -2.8 2.0
2016-04-30 -3.4 2.3
2016-03-31 -4.3 2.3
2016-02-28 -4.9 2.3
2016-01-31 -5.3 1.8
2015-12-31 -5.9 1.6
2015-11-30 -5.9 1.5
2015-10-31 -5.9 1.3
2015-09-30 -5.95 1.6
2015-08-31 -5.92 2.0
2015-07-31 -5.37 1.6
2015-06-30 -4.81 1.4
2015-05-31 -4.61 1.2
2015-04-30 -4.57 1.5

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X