说明 |
中国国债收益率:10年期:10年期国债到期收益率是国债的利率风险补偿指标,反映了投资者对未来收益变动的预期。当10年期国债到期收益率上升时,投资者倾向于持有现金以获得更高的收益;当10年期国债到期收益率下降时,投资者倾向于买入股票等证券。 上证指数:上证指数(000001.SH)收盘价 |
时间 | 中国国债收益率:10年期 | 上证指数 |
---|---|---|
2024-10-31 | 2.1476 | 3279.82 |
2024-10-30 | 2.1597 | 3266.24 |
2024-10-29 | 2.1598 | 3286.41 |
2024-10-28 | 2.1617 | 3322.2 |
2024-10-25 | 2.1539 | 3299.7 |
2024-10-24 | 2.1661 | 3280.26 |
2024-10-23 | 2.1559 | 3302.8 |
2024-10-22 | 2.1458 | 3285.87 |
2024-10-21 | 2.1211 | 3268.11 |
2024-10-18 | 2.1209 | 3261.56 |
2024-10-17 | 2.1084 | 3169.38 |
2024-10-16 | 2.1331 | 3202.95 |
2024-10-15 | 2.1254 | 3201.29 |
2024-10-14 | 2.1368 | 3284.32 |
2024-10-12 | 2.1441 | - |
2024-10-11 | 2.1392 | 3217.74 |
2024-10-10 | 2.1441 | 3301.93 |
2024-10-09 | 2.176 | 3258.86 |
2024-10-08 | 2.1928 | 3489.78 |
2024-09-30 | 2.1518 | 3336.5 |
2024-09-29 | 2.2534 | - |
2024-09-27 | 2.1714 | 3087.53 |
2024-09-26 | 2.0787 | 3000.95 |
2024-09-25 | 2.0437 | 2896.31 |
2024-09-24 | 2.0728 | 2863.13 |
2024-09-23 | 2.0381 | 2748.92 |
2024-09-20 | 2.0431 | 2736.81 |
2024-09-19 | 2.045 | 2736.02 |
2024-09-18 | 2.0403 | 2717.28 |
2024-09-14 | 2.0425 | - |
2024-09-13 | 2.0724 | 2704.09 |
2024-09-12 | 2.0998 | 2717.12 |
2024-09-11 | 2.1044 | 2721.8 |
2024-09-10 | 2.1143 | 2744.19 |
2024-09-09 | 2.1267 | 2736.49 |
2024-09-06 | 2.1388 | 2765.81 |
2024-09-05 | 2.1338 | 2788.31 |
2024-09-04 | 2.1336 | 2784.28 |
2024-09-03 | 2.1432 | 2802.98 |
2024-09-02 | 2.1457 | 2811.04 |
2024-08-30 | 2.1704 | 2842.21 |
2024-08-29 | 2.1703 | 2823.11 |
2024-08-28 | 2.1673 | 2837.43 |
2024-08-27 | 2.1903 | 2848.73 |
2024-08-26 | 2.1628 | 2855.52 |
2024-08-23 | 2.1547 | 2854.37 |
2024-08-22 | 2.1582 | 2848.77 |
2024-08-21 | 2.167 | 2856.58 |
2024-08-20 | 2.171 | 2866.66 |
2024-08-19 | 2.1816 | 2893.67 |
2024-08-16 | 2.1978 | 2879.43 |
2024-08-15 | 2.205 | 2877.36 |
2024-08-14 | 2.1966 | 2850.65 |
2024-08-13 | 2.2255 | 2867.95 |
2024-08-12 | 2.2508 | 2858.2 |
2024-08-09 | 2.1986 | 2862.19 |
2024-08-08 | 2.181 | 2869.9 |
2024-08-07 | 2.1414 | 2869.83 |
2024-08-06 | 2.1491 | 2867.28 |
2024-08-05 | 2.1376 | 2860.7 |
2024-08-02 | 2.1277 | 2905.34 |
2024-08-01 | 2.1297 | 2932.39 |
2024-07-31 | 2.1494 | 2938.75 |
2024-07-30 | 2.148 | 2879.3 |
2024-07-29 | 2.1574 | 2891.85 |
2024-07-26 | 2.1944 | 2890.9 |
2024-07-25 | 2.2168 | 2886.74 |
2024-07-24 | 2.2381 | 2901.95 |
2024-07-23 | 2.2322 | 2915.37 |
2024-07-22 | 2.2461 | 2964.22 |
2024-07-19 | 2.2614 | 2982.31 |
2024-07-18 | 2.2673 | 2977.13 |
2024-07-17 | 2.2598 | 2962.85 |
2024-07-16 | 2.2613 | 2976.3 |
2024-07-15 | 2.2541 | 2974.01 |
2024-07-12 | 2.2604 | 2971.3 |
2024-07-11 | 2.2648 | 2970.39 |
2024-07-10 | 2.2707 | 2939.36 |
2024-07-09 | 2.2698 | 2959.37 |
2024-07-08 | 2.2904 | 2922.45 |
2024-07-05 | 2.2754 | 2949.93 |
2024-07-04 | 2.2502 | 2957.57 |
2024-07-03 | 2.2426 | 2982.38 |
2024-07-02 | 2.2369 | 2997.01 |
2024-07-01 | 2.2486 | 2994.73 |
2024-06-28 | 2.2058 | 2967.4 |
2024-06-27 | 2.2081 | 2945.85 |
2024-06-26 | 2.2225 | 2972.53 |
2024-06-25 | 2.235 | 2950.0 |
2024-06-24 | 2.2451 | 2963.1 |
2024-06-21 | 2.2571 | 2998.14 |
2024-06-20 | 2.2445 | 3005.44 |
2024-06-19 | 2.2429 | 3018.05 |
2024-06-18 | 2.2537 | 3030.25 |
2024-06-17 | 2.2609 | 3015.89 |
2024-06-14 | 2.2558 | 3032.63 |
2024-06-13 | 2.2678 | 3028.92 |
2024-06-12 | 2.276 | 3037.47 |
2024-06-11 | 2.2791 | 3028.05 |
2024-06-07 | 2.2833 | 3051.28 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。