说明 |
COMEX铜期货价格(HG=F):COMEX铜期货价格(HG=F) 沪深300:沪深300(000300.SH)收盘价 |
时间 | COMEX铜期货价格(HG=F) | 沪深300 |
---|---|---|
2024-11-04 | 4.407 | 3944.76 |
2024-11-02 | 4.346 | - |
2024-11-01 | 4.3475 | 3890.02 |
2024-10-31 | 4.3135 | 3891.04 |
2024-10-30 | 4.3275 | 3889.45 |
2024-10-29 | 4.3325 | 3924.65 |
2024-10-28 | 4.332 | 3964.16 |
2024-10-26 | 4.37 | - |
2024-10-25 | 4.3395 | 3956.42 |
2024-10-24 | 4.3195 | 3928.83 |
2024-10-23 | 4.3045 | 3973.21 |
2024-10-22 | 4.348 | 3957.78 |
2024-10-21 | 4.323 | 3935.2 |
2024-10-19 | 4.392 | - |
2024-10-18 | 4.346 | 3925.23 |
2024-10-17 | 4.2865 | 3788.22 |
2024-10-16 | 4.3315 | 3831.59 |
2024-10-15 | 4.3005 | 3855.99 |
2024-10-14 | 4.3635 | 3961.34 |
2024-10-12 | 4.494 | - |
2024-10-11 | 4.4515 | 3887.17 |
2024-10-10 | 4.385 | 3997.79 |
2024-10-09 | 4.355 | 3955.98 |
2024-10-08 | 4.412 | 4256.1 |
2024-10-07 | 4.519 | - |
2024-10-05 | 4.5675 | - |
2024-10-04 | 4.5225 | - |
2024-10-03 | 4.502 | - |
2024-10-02 | 4.596 | - |
2024-10-01 | 4.5355 | - |
2024-09-30 | 4.496 | 4017.85 |
2024-09-28 | 4.5895 | - |
2024-09-27 | 4.541 | 3703.68 |
2024-09-26 | 4.581 | 3545.32 |
2024-09-25 | 4.428 | 3401.53 |
2024-09-24 | 4.4295 | 3351.91 |
2024-09-23 | 4.289 | 3212.76 |
2024-09-21 | 4.3335 | - |
2024-09-20 | 4.2815 | 3201.05 |
2024-09-19 | 4.286 | 3196.04 |
2024-09-18 | 4.238 | 3171.01 |
2024-09-17 | 4.2135 | - |
2024-09-16 | 4.213 | - |
2024-09-14 | 4.159 | - |
2024-09-13 | 4.175 | 3159.25 |
2024-09-12 | 4.133 | 3172.47 |
2024-09-11 | 4.083 | 3186.13 |
2024-09-10 | 4.0405 | 3195.76 |
2024-09-09 | 4.0845 | 3192.95 |
2024-09-07 | 4.065 | - |
2024-09-06 | 4.0145 | 3231.35 |
2024-09-05 | 4.0775 | 3257.76 |
2024-09-04 | 4.0195 | 3252.16 |
2024-09-03 | 4.032 | 3273.43 |
2024-09-02 | - | 3265.01 |
2024-08-31 | 4.1535 | - |
2024-08-30 | 4.145 | 3321.43 |
2024-08-29 | 4.1475 | 3277.68 |
2024-08-28 | 4.145 | 3286.5 |
2024-08-27 | 4.2305 | 3305.33 |
2024-08-26 | 4.2115 | 3324.22 |
2024-08-24 | 4.205 | - |
2024-08-23 | 4.1945 | 3327.19 |
2024-08-22 | 4.141 | 3313.14 |
2024-08-21 | 4.1815 | 3321.64 |
2024-08-20 | 4.1495 | 3332.7 |
2024-08-19 | 4.1665 | 3356.97 |
2024-08-17 | 4.1505 | - |
2024-08-16 | 4.1275 | 3345.63 |
2024-08-15 | 4.139 | 3341.95 |
2024-08-14 | 4.025 | 3309.24 |
2024-08-13 | 4.036 | 3334.39 |
2024-08-12 | 4.055 | 3325.86 |
2024-08-10 | 3.984 | - |
2024-08-09 | 3.98 | 3331.63 |
2024-08-08 | 3.945 | 3342.94 |
2024-08-07 | 3.9375 | 3341.49 |
2024-08-06 | 4.0115 | 3342.98 |
2024-08-05 | 3.984 | 3343.32 |
2024-08-03 | 4.128 | - |
2024-08-02 | 4.084 | 3384.39 |
2024-08-01 | 4.0665 | 3419.27 |
2024-07-31 | 4.16 | 3442.08 |
2024-07-30 | 4.063 | 3369.38 |
2024-07-29 | 4.062 | 3390.74 |
2024-07-26 | 4.1045 | 3409.29 |
2024-07-25 | 4.1125 | 3399.27 |
2024-07-24 | 4.099 | 3418.17 |
2024-07-23 | 4.146 | 3439.88 |
2024-07-22 | 4.1805 | 3514.92 |
2024-07-19 | 4.219 | 3539.02 |
2024-07-18 | 4.266 | 3520.93 |
2024-07-17 | 4.399 | 3501.58 |
2024-07-16 | 4.444 | 3498.28 |
2024-07-15 | 4.529 | 3476.25 |
2024-07-12 | 4.5985 | 3472.4 |
2024-07-11 | 4.5085 | 3468.17 |
2024-07-10 | 4.6075 | 3428.97 |
2024-07-09 | 4.578 | 3439.81 |
2024-07-08 | 4.622 | 3401.76 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。