序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康达新材 | 30.40亿元 | 1.05 | 0.69 | 基础化工 | 化学制品 | |
2 | 瑞丰高材 | 30.53亿元 | 54.68 | 2.83 | 0.82 | 基础化工 | 塑料 |
3 | 南山铝业 | 482.39亿元 | 10.00 | 0.98 | 3.87 | 有色金属 | 工业金属 |
4 | 盛屯矿业 | 153.29亿元 | 8.86 | 1.01 | 0.52 | 有色金属 | 能源金属 |
5 | 华友钴业 | 575.19亿元 | 17.13 | 1.68 | 2.91 | 有色金属 | 能源金属 |
6 | ST盛屯 | 153.29亿元 | 8.86 | 1.01 | 0.52 | 有色金属 | 能源金属 |
7 | 新亚制程 | 22.11亿元 | 1.83 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
8 | 派生科技 | 34.70亿元 | 70.34 | 3.71 | 汽车 | 汽车零部件 | |
9 | 汉宇集团 | 57.47亿元 | 23.48 | 3.01 | 3.99 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
10 | 嘉欣丝绸 | 35.28亿元 | 17.60 | 1.77 | 4.76 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
11 | *ST雪发 | 17.95亿元 | 1.34 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
12 | ST步森 | 13.82亿元 | 17.51 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
13 | 明牌珠宝 | 26.66亿元 | 47.20 | 0.87 | 1.98 | 纺织服饰 | 饰品 |
14 | ST雪发 | 17.95亿元 | 1.34 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
15 | 合兴包装 | 36.93亿元 | 28.91 | 1.16 | 3.80 | 轻工制造 | 包装印刷 |
16 | 瑞康医药 | 49.96亿元 | 125.19 | 0.91 | 0.39 | 医药生物 | 医药商业 |
17 | 晋控电力 | 83.08亿元 | 1.44 | 公用事业 | 电力 | ||
18 | 豫能控股 | 64.85亿元 | 2.06 | 公用事业 | 电力 | ||
19 | 普路通 | 28.00亿元 | 2.36 | 交通运输 | 物流 | ||
20 | 东方嘉盛 | 63.72亿元 | 34.53 | 2.69 | 0.26 | 交通运输 | 物流 |
21 | 飞力达 | 27.25亿元 | 1146.55 | 1.90 | 0.20 | 交通运输 | 物流 |
22 | 华鹏飞 | 34.73亿元 | 3.76 | 交通运输 | 物流 | ||
23 | 瑞茂通 | 53.24亿元 | 284.48 | 0.68 | 2.13 | 交通运输 | 物流 |
24 | 物产中大 | 278.32亿元 | 8.64 | 0.76 | 3.92 | 交通运输 | 物流 |
25 | 密尔克卫 | 92.73亿元 | 17.88 | 2.15 | 0.93 | 交通运输 | 物流 |
26 | 云南城投 | 49.78亿元 | 3.59 | 房地产 | 房地产开发 | ||
27 | ST易购 | 190.85亿元 | 1.58 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
28 | 怡亚通 | 131.93亿元 | 152.73 | 1.47 | 0.24 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
29 | 天虹股份 | 61.48亿元 | 51.07 | 1.49 | 3.04 | 商贸零售 | 一般零售 |
30 | 东方集团 | 118.18亿元 | 0.70 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | ||
31 | 兰州银行 | 146.95亿元 | 7.83 | 0.50 | 3.88 | 银行 | 城商行Ⅱ |
32 | 西安银行 | 165.78亿元 | 6.67 | 0.51 | 1.50 | 银行 | 城商行Ⅱ |
33 | 重庆银行 | 324.87亿元 | 6.39 | 0.62 | 4.36 | 银行 | 城商行Ⅱ |
34 | 浙江东方 | 162.91亿元 | 33.40 | 1.04 | 1.19 | 非银金融 | 多元金融 |
35 | 广州浪奇 | 59.10亿元 | 50.94 | 4.02 | 综合 | 综合Ⅱ | |
36 | 红棉股份 | 59.10亿元 | 50.94 | 4.02 | 综合 | 综合Ⅱ | |
37 | 东华科技 | 74.91亿元 | 18.71 | 1.76 | 1.04 | 建筑装饰 | 专业工程 |
38 | 亚厦股份 | 55.88亿元 | 21.96 | 0.70 | 0.46 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
39 | 新能泰山 | 52.40亿元 | 2.14 | 电力设备 | 电网设备 | ||
40 | 摩恩电气 | 29.95亿元 | 163.62 | 3.95 | 0.15 | 电力设备 | 电网设备 |
41 | 道氏技术 | 102.19亿元 | 69.63 | 1.77 | 2.12 | 电力设备 | 电池 |
42 | 林州重机 | 32.15亿元 | 19.20 | 4.71 | 机械设备 | 专用设备 | |
43 | 新锦动力 | 23.87亿元 | 机械设备 | 通用设备 | |||
44 | 陕鼓动力 | 162.72亿元 | 16.94 | 1.99 | 6.04 | 机械设备 | 专用设备 |
45 | 久其软件 | 55.71亿元 | 4.17 | 计算机 | 软件开发 | ||
46 | 上海钢联 | 82.36亿元 | 41.07 | 4.33 | 0.31 | 计算机 | 软件开发 |
47 | 海联讯 | 45.06亿元 | 540.36 | 9.25 | 0.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
48 | 高伟达 | 67.54亿元 | 214.15 | 10.71 | 计算机 | 软件开发 | |
49 | 博思软件 | 133.87亿元 | 38.98 | 5.72 | 1.06 | 计算机 | 软件开发 |
50 | 天阳科技 | 71.58亿元 | 50.95 | 2.30 | 0.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
51 | 恒生电子 | 579.99亿元 | 45.92 | 7.06 | 0.42 | 计算机 | 软件开发 |
52 | 智度股份 | 130.32亿元 | 44.87 | 3.31 | 传媒 | 广告营销 | |
53 | 生意宝 | 49.31亿元 | 5.43 | 0.26 | 传媒 | 数字媒体 | |
54 | 巨人网络 | 250.74亿元 | 23.38 | 2.15 | 1.66 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
55 | 皖新传媒 | 140.58亿元 | 18.40 | 1.23 | 5.64 | 传媒 | 出版 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。