| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云图控股 | 130.19亿元 | 16.07 | 1.41 | 1.86 | 基础化工 | 农化制品 |
| 2 | 冠捷科技 | 120.03亿元 | 5.19 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 3 | 漫步者 | 109.80亿元 | 26.73 | 3.82 | 2.02 | 电子 | 消费电子 |
| 4 | 亿道信息 | 63.27亿元 | 315.41 | 3.06 | 0.20 | 电子 | 消费电子 |
| 5 | 天键股份 | 58.13亿元 | 168.16 | 2.89 | 1.12 | 电子 | 消费电子 |
| 6 | 华立科技 | 38.79亿元 | 47.35 | 4.08 | 0.76 | 轻工制造 | 文娱用品 |
| 7 | 北辰实业 | 58.25亿元 | 0.77 | 房地产 | 房地产开发 | ||
| 8 | 深赛格 | 111.18亿元 | 120.42 | 5.34 | 0.14 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 9 | 武商集团 | 73.05亿元 | 33.25 | 0.67 | 3.08 | 商贸零售 | 一般零售 |
| 10 | 莱茵体育 | 68.20亿元 | 6.50 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
| 11 | 宋城演艺 | 209.19亿元 | 26.33 | 2.50 | 2.51 | 社会服务 | 旅游及景区 |
| 12 | 博瑞传播 | 54.99亿元 | 381.68 | 1.81 | 0.20 | 社会服务 | 教育 |
| 13 | 雷柏科技 | 51.14亿元 | 474.91 | 4.32 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 14 | 智迪科技 | 28.27亿元 | 22.69 | 2.65 | 2.69 | 计算机 | 计算机设备 |
| 15 | 分众传媒 | 1034.06亿元 | 19.05 | 7.23 | 5.31 | 传媒 | 广告营销 |
| 16 | 游族网络 | 113.48亿元 | 2.29 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
| 17 | 天娱数科 | 104.07亿元 | 8.10 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 18 | 恺英网络 | 475.14亿元 | 24.59 | 4.65 | 0.45 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
| 19 | 三七互娱 | 461.69亿元 | 14.80 | 3.55 | 4.76 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
| 20 | 巨人网络 | 800.60亿元 | 45.21 | 5.28 | 0.68 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
| 21 | 世纪华通 | 1277.63亿元 | 33.91 | 4.26 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
| 22 | 完美世界 | 277.80亿元 | 3.92 | 1.57 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
| 23 | 华谊兄弟 | 61.87亿元 | 23.51 | 传媒 | 影视院线 | ||
| 24 | 星辉娱乐 | 70.17亿元 | 170.46 | 4.08 | 0.18 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
| 25 | 中青宝 | 30.45亿元 | 8.06 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
| 26 | 顺网科技 | 132.06亿元 | 36.33 | 5.23 | 0.46 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
| 27 | 盛天网络 | 57.78亿元 | 4.01 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
| 28 | 新媒股份 | 97.33亿元 | 13.11 | 2.65 | 4.12 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
| 29 | 国旅联合 | 28.88亿元 | 39.41 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 30 | 浙数文化 | 163.33亿元 | 28.57 | 1.60 | 1.86 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
| 31 | 东方明珠 | 328.12亿元 | 66.75 | 1.10 | 2.36 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
| 32 | 浙文互联 | 125.24亿元 | 98.81 | 2.40 | 0.59 | 传媒 | 广告营销 |
| 33 | 电魂网络 | 45.36亿元 | 2.09 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
| 34 | ST华通 | 1277.63亿元 | 33.91 | 4.26 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
| 35 | 中国移动 | 22585.06亿元 | 15.81 | 1.65 | 4.59 | 通信 | 通信服务 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。