| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒大高新 | 21.34亿元 | 3.24 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 2 | 杭钢股份 | 287.40亿元 | 1.47 | 钢铁 | 普钢 | ||
| 3 | 深圳华强 | 262.31亿元 | 85.22 | 3.93 | 2.31 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 4 | 远望谷 | 54.89亿元 | 50.26 | 3.27 | 0.20 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 5 | 欧菲光 | 375.31亿元 | 9.52 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 6 | 奥拓电子 | 44.44亿元 | 3.34 | 0.29 | 电子 | 光学光电子 | |
| 7 | 万润科技 | 118.26亿元 | 206.72 | 7.56 | 电子 | 光学光电子 | |
| 8 | 洲明科技 | 79.21亿元 | 80.55 | 1.70 | 3.29 | 电子 | 光学光电子 |
| 9 | 超频三 | 33.80亿元 | 5.90 | 电子 | 消费电子 | ||
| 10 | 太龙股份 | 41.80亿元 | 76.56 | 3.30 | 0.26 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 11 | 爱克股份 | 51.82亿元 | 3.54 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 12 | 方正科技 | 508.58亿元 | 139.70 | 11.42 | 电子 | 元件 | |
| 13 | 工业富联 | 12592.07亿元 | 41.20 | 7.80 | 1.01 | 电子 | 消费电子 |
| 14 | 华体科技 | 26.22亿元 | 3.49 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 15 | 力合微 | 33.15亿元 | 58.81 | 3.46 | 电子 | 半导体 | |
| 16 | 秋田微 | 42.44亿元 | 52.25 | 3.06 | 1.12 | 电子 | 光学光电子 |
| 17 | GQY视讯 | 30.36亿元 | 3.38 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 18 | 联建光电 | 45.03亿元 | 143.10 | 41.90 | 电子 | 光学光电子 | |
| 19 | 冠捷科技 | 128.64亿元 | 5.56 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 20 | 旭光电子 | 129.06亿元 | 105.17 | 6.90 | 0.39 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 21 | 利亚德 | 176.28亿元 | 2.18 | 1.54 | 电子 | 光学光电子 | |
| 22 | 厦门信达 | 58.46亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
| 23 | 光庭信息 | 44.38亿元 | 69.74 | 2.22 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 24 | 福田汽车 | 223.27亿元 | 29.34 | 1.45 | 汽车 | 商用车 | |
| 25 | 通达电气 | 43.36亿元 | 67.97 | 2.68 | 0.73 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 26 | 航天科技 | 186.38亿元 | 157.96 | 4.31 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 27 | 中汽股份 | 85.13亿元 | 39.42 | 2.97 | 1.40 | 汽车 | 汽车服务 |
| 28 | 勤上股份 | 45.11亿元 | 2.19 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | ||
| 29 | 和晶科技 | 35.66亿元 | 54.95 | 3.44 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
| 30 | 得邦照明 | 62.62亿元 | 21.88 | 2.01 | 10.31 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
| 31 | 欧普照明 | 134.11亿元 | 15.62 | 2.01 | 4.97 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
| 32 | 九联科技 | 50.25亿元 | 5.65 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
| 33 | 海洋王 | 55.70亿元 | 2.05 | 0.69 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
| 34 | 高斯贝尔 | 13.74亿元 | 11.90 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
| 35 | 三雄极光 | 35.06亿元 | 1.76 | 2.39 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
| 36 | 四川长虹 | 428.85亿元 | 31.38 | 2.77 | 0.54 | 家用电器 | 黑色家电 |
| 37 | 皇氏集团 | 32.55亿元 | 3.64 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
| 38 | 王力安防 | 47.71亿元 | 26.92 | 2.84 | 1.87 | 轻工制造 | 家居用品 |
| 39 | 国发股份 | 34.75亿元 | 4.50 | 医药生物 | 医药商业 | ||
| 40 | 梅雁吉祥 | 73.08亿元 | 3.77 | 公用事业 | 电力 | ||
| 41 | 深圳燃气 | 190.44亿元 | 14.44 | 1.21 | 2.42 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
| 42 | 广东建工 | 142.29亿元 | 13.15 | 1.03 | 3.69 | 公用事业 | 电力 |
| 43 | 华鹏飞 | 42.09亿元 | 4.56 | 交通运输 | 物流 | ||
| 44 | 重庆路桥 | 85.86亿元 | 37.36 | 1.66 | 0.56 | 交通运输 | 铁路公路 |
| 45 | 龙洲股份 | 48.76亿元 | 4.53 | 交通运输 | 物流 | ||
| 46 | 招商公路 | 666.60亿元 | 12.88 | 1.00 | 4.26 | 交通运输 | 铁路公路 |
| 47 | 山东高速 | 438.01亿元 | 13.27 | 1.48 | 4.64 | 交通运输 | 铁路公路 |
| 48 | ST数源 | 24.95亿元 | 2.51 | 房地产 | 房地产开发 | ||
| 49 | 华夏幸福 | 99.02亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
| 50 | 珠江股份 | 39.17亿元 | 112.14 | 7.88 | 房地产 | 房地产服务 | |
| 51 | 新大正 | 27.06亿元 | 24.47 | 2.14 | 2.37 | 房地产 | 房地产服务 |
| 52 | 招商积余 | 119.08亿元 | 13.13 | 1.10 | 2.14 | 房地产 | 房地产服务 |
| 53 | 绿地控股 | 238.92亿元 | 0.42 | 房地产 | 房地产开发 | ||
| 54 | 力合科创 | 115.25亿元 | 50.61 | 1.59 | 0.74 | 社会服务 | 专业服务 |
| 55 | 建科股份 | 29.40亿元 | 96.18 | 1.16 | 2.13 | 社会服务 | 专业服务 |
| 56 | 零点有数 | 33.14亿元 | 7.57 | 社会服务 | 专业服务 | ||
| 57 | 建研院 | 23.02亿元 | 56.92 | 1.45 | 0.54 | 社会服务 | 专业服务 |
| 58 | 亚联发展 | 20.68亿元 | 417.94 | 27.03 | 非银金融 | 多元金融 | |
| 59 | ST亚联 | 20.68亿元 | 417.94 | 27.03 | 非银金融 | 多元金融 | |
| 60 | 漳州发展 | 90.22亿元 | 160.54 | 3.29 | 0.22 | 综合 | 综合Ⅱ |
| 61 | 罗普斯金 | 39.15亿元 | 77.77 | 2.05 | 0.17 | 建筑材料 | 装修建材 |
| 62 | 深桑达A | 220.88亿元 | 140.22 | 3.61 | 0.62 | 建筑装饰 | 专业工程 |
| 63 | 山东路桥 | 93.46亿元 | 4.11 | 0.59 | 3.35 | 建筑装饰 | 基础建设 |
| 64 | 高新发展 | 152.71亿元 | 421.96 | 6.97 | 0.13 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
| 65 | 浙江建投 | 94.33亿元 | 45.98 | 1.41 | 0.57 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
| 66 | 中设股份 | 18.21亿元 | 2.81 | 0.17 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 67 | 豪尔赛 | 23.28亿元 | 1.80 | 1.29 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |
| 68 | 地铁设计 | 61.25亿元 | 11.30 | 2.10 | 3.20 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 69 | 名家汇 | 30.95亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
| 70 | 中达安 | 24.26亿元 | 6.43 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 71 | 建科院 | 24.26亿元 | 4.54 | 0.06 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 72 | 新城市 | 28.17亿元 | 2.28 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 73 | 测绘股份 | 28.61亿元 | 183.94 | 2.10 | 0.17 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 74 | 奥雅股份 | 27.52亿元 | 4.12 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 75 | 蕾奥规划 | 38.31亿元 | 3.85 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 76 | 华蓝集团 | 24.56亿元 | 125.37 | 2.58 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 77 | 深城交 | 138.83亿元 | 154.96 | 5.86 | 0.15 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 78 | 招标股份 | 72.02亿元 | 2414.88 | 4.94 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
| 79 | 建研设计 | 19.38亿元 | 87.22 | 2.06 | 0.35 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 80 | 经纬股份 | 21.77亿元 | 88.17 | 2.28 | 0.27 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 81 | 苏州规划 | 24.85亿元 | 117.57 | 2.60 | 0.92 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 82 | 上海建科 | 71.32亿元 | 23.39 | 1.97 | 1.44 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 83 | 设计总院 | 46.53亿元 | 10.57 | 1.22 | 4.22 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 84 | 时空科技 | 56.72亿元 | 4.64 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
| 85 | 罗曼股份 | 74.56亿元 | 5.82 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
| 86 | 华设集团 | 51.42亿元 | 15.29 | 0.98 | 1.32 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 87 | 宝鹰股份 | 59.13亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
| 88 | 隧道股份 | 200.59亿元 | 7.86 | 0.65 | 4.70 | 建筑装饰 | 基础建设 |
| 89 | 苏交科 | 103.80亿元 | 69.08 | 1.23 | 1.09 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 90 | *ST名家 | 30.95亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
| 91 | 设研院 | 28.90亿元 | 0.99 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 92 | 中衡设计 | 29.99亿元 | 73.66 | 2.10 | 2.73 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 93 | 深圳瑞捷 | 28.33亿元 | 2.04 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 94 | 勘设股份 | 25.71亿元 | 0.90 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 95 | 建发合诚 | 36.75亿元 | 33.71 | 3.27 | 0.85 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 96 | 亚厦股份 | 52.39亿元 | 16.64 | 0.64 | 1.74 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
| 97 | 建艺集团 | 16.97亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
| 98 | 节能铁汉 | 56.34亿元 | 5.74 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 99 | 陕建股份 | 138.37亿元 | 12.49 | 0.48 | 2.43 | 建筑装饰 | 房屋建设Ⅱ |
| 100 | 雅博股份 | 37.33亿元 | 10.68 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
| 101 | 岭南股份 | 31.13亿元 | 3.63 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
| 102 | 龙建股份 | 46.54亿元 | 10.69 | 1.36 | 0.87 | 建筑装饰 | 基础建设 |
| 103 | 东方电子 | 158.07亿元 | 20.86 | 2.87 | 1.01 | 电力设备 | 电网设备 |
| 104 | 金智科技 | 48.39亿元 | 58.89 | 3.17 | 0.54 | 电力设备 | 电网设备 |
| 105 | 华民股份 | 37.94亿元 | 7.28 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
| 106 | 易事特 | 139.23亿元 | 179.76 | 2.08 | 0.35 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
| 107 | 凯发电气 | 40.19亿元 | 41.70 | 2.10 | 0.78 | 电力设备 | 电网设备 |
| 108 | 崧盛股份 | 38.10亿元 | 4.81 | 电力设备 | 电网设备 | ||
| 109 | 远东股份 | 165.12亿元 | 3.88 | 电力设备 | 电网设备 | ||
| 110 | 煜邦电力 | 30.01亿元 | 33.46 | 3.58 | 电力设备 | 电网设备 | |
| 111 | 昇辉科技 | 39.65亿元 | 2.94 | 电力设备 | 电网设备 | ||
| 112 | ST易事特 | 139.23亿元 | 179.76 | 2.08 | 0.35 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
| 113 | 积成电子 | 41.44亿元 | 89.29 | 2.40 | 0.24 | 电力设备 | 电网设备 |
| 114 | 摩恩电气 | 46.05亿元 | 349.60 | 5.94 | 0.10 | 电力设备 | 电网设备 |
| 115 | 众合科技 | 58.84亿元 | 90.03 | 1.78 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
| 116 | 华工科技 | 800.18亿元 | 49.87 | 7.34 | 0.25 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 117 | 先锋电子 | 31.50亿元 | 83.93 | 3.70 | 0.21 | 机械设备 | 通用设备 |
| 118 | 汉威科技 | 170.70亿元 | 208.86 | 5.87 | 0.13 | 机械设备 | 通用设备 |
| 119 | 三川智慧 | 68.54亿元 | 50.34 | 2.62 | 0.46 | 机械设备 | 通用设备 |
| 120 | 达刚控股 | 22.68亿元 | 4.66 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 121 | 安控科技 | 43.05亿元 | 8.46 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 122 | 新元科技 | 23.56亿元 | 机械设备 | 专用设备 | |||
| 123 | 蓝盾光电 | 49.09亿元 | 2.47 | 0.04 | 机械设备 | 通用设备 | |
| 124 | 山科智能 | 35.34亿元 | 81.62 | 3.60 | 0.84 | 机械设备 | 通用设备 |
| 125 | 工大科雅 | 25.60亿元 | 62.17 | 1.99 | 0.46 | 机械设备 | 通用设备 |
| 126 | 宁水集团 | 26.06亿元 | 28.14 | 1.61 | 1.53 | 机械设备 | 通用设备 |
| 127 | 威派格 | 37.84亿元 | 1.91 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 128 | 中控技术 | 418.93亿元 | 50.36 | 4.11 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 129 | 华嵘控股 | 13.73亿元 | 222.75 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 130 | 青鸟消防 | 93.84亿元 | 36.69 | 1.49 | 1.54 | 机械设备 | 专用设备 |
| 131 | 中金环境 | 82.60亿元 | 32.97 | 2.81 | 机械设备 | 通用设备 | |
| 132 | 百胜智能 | 40.02亿元 | 104.06 | 4.79 | 0.53 | 机械设备 | 专用设备 |
| 133 | 金卡智能 | 56.62亿元 | 21.02 | 1.28 | 3.67 | 机械设备 | 通用设备 |
| 134 | 秦川物联 | 19.02亿元 | 3.83 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 135 | 威星智能 | 31.40亿元 | 80.53 | 2.29 | 0.28 | 机械设备 | 通用设备 |
| 136 | 汇中股份 | 25.76亿元 | 35.28 | 2.20 | 0.69 | 机械设备 | 通用设备 |
| 137 | 春晖智控 | 39.52亿元 | 71.81 | 3.99 | 0.62 | 机械设备 | 通用设备 |
| 138 | 广日股份 | 77.84亿元 | 11.72 | 0.91 | 7.70 | 机械设备 | 专用设备 |
| 139 | 神州高铁 | 82.85亿元 | 2.83 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | ||
| 140 | 合众思壮 | 73.89亿元 | 4.37 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 141 | 中海达 | 72.78亿元 | 4.82 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 142 | 新余国科 | 92.66亿元 | 150.38 | 14.59 | 0.54 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ |
| 143 | 上海瀚讯 | 208.05亿元 | 8.91 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 144 | 航天长峰 | 87.15亿元 | 5.69 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 145 | 纵横股份 | 45.41亿元 | 7.54 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
| 146 | 海格通信 | 317.92亿元 | 2.64 | 0.47 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
| 147 | 华力创通 | 160.10亿元 | 9.97 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 148 | 威海广泰 | 52.72亿元 | 72.75 | 1.78 | 1.75 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
| 149 | 振芯科技 | 132.78亿元 | 214.71 | 7.20 | 0.31 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
| 150 | 天和防务 | 74.95亿元 | 5.21 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 151 | 中国海防 | 199.47亿元 | 85.57 | 2.41 | 0.46 | 国防军工 | 航海装备Ⅱ |
| 152 | 观典防务 | 22.05亿元 | 2.88 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
| 153 | ST观典 | 22.05亿元 | 2.88 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
| 154 | 中国长城 | 478.39亿元 | 4.31 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 155 | 常山北明 | 339.23亿元 | 6.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 156 | 神州信息 | 170.96亿元 | 3.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 157 | 南天信息 | 68.11亿元 | 139.58 | 2.54 | 0.52 | 计算机 | 软件开发 |
| 158 | 浪潮信息 | 920.59亿元 | 37.13 | 4.42 | 0.26 | 计算机 | 计算机设备 |
| 159 | 新大陆 | 263.10亿元 | 23.72 | 3.66 | 0.84 | 计算机 | 计算机设备 |
| 160 | 魅视科技 | 40.82亿元 | 59.97 | 4.20 | 1.47 | 计算机 | 计算机设备 |
| 161 | 智微智能 | 131.04亿元 | 75.46 | 5.82 | 0.15 | 计算机 | 计算机设备 |
| 162 | 东华软件 | 323.75亿元 | 89.85 | 2.65 | 0.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 163 | 延华智能 | 48.78亿元 | 11.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 164 | 证通电子 | 65.98亿元 | 3.18 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 165 | 天融信 | 108.63亿元 | 645.47 | 1.17 | 0.21 | 计算机 | 软件开发 |
| 166 | 科大讯飞 | 1136.89亿元 | 135.80 | 6.39 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
| 167 | 启明信息 | 76.64亿元 | 809.93 | 5.66 | 0.05 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 168 | 大华股份 | 635.99亿元 | 16.32 | 1.66 | 2.36 | 计算机 | 计算机设备 |
| 169 | 川大智胜 | 21.14亿元 | 1.99 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 170 | 中电兴发 | 78.90亿元 | 3.46 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 171 | 皖通科技 | 40.10亿元 | 2.39 | 0.32 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 172 | 汉王科技 | 54.51亿元 | 5.18 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 173 | 太极股份 | 151.38亿元 | 67.76 | 2.92 | 0.38 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 174 | 千方科技 | 171.29亿元 | 1.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 175 | 中远海科 | 60.02亿元 | 3.67 | 0.81 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 176 | 四维图新 | 200.32亿元 | 2.44 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 177 | 广联达 | 210.29亿元 | 60.38 | 3.53 | 1.17 | 计算机 | 软件开发 |
| 178 | 海康威视 | 2788.87亿元 | 21.15 | 3.73 | 3.62 | 计算机 | 计算机设备 |
| 179 | 启明星辰 | 177.35亿元 | 1.58 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 180 | 榕基软件 | 71.80亿元 | 5.26 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 181 | 达华智能 | 79.32亿元 | 20.43 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 182 | 英飞拓 | 35.12亿元 | 34.71 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 183 | 捷顺科技 | 59.00亿元 | 98.39 | 2.45 | 0.76 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 184 | 荣联科技 | 57.43亿元 | 238.93 | 4.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 185 | 中科金财 | 94.09亿元 | 5.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 186 | 久远银海 | 74.71亿元 | 76.83 | 4.52 | 0.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 187 | 同为股份 | 38.02亿元 | 22.26 | 3.09 | 1.84 | 计算机 | 计算机设备 |
| 188 | 德生科技 | 42.19亿元 | 266.35 | 3.82 | 0.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 189 | 盛视科技 | 76.36亿元 | 60.52 | 3.12 | 0.72 | 计算机 | 计算机设备 |
| 190 | 声迅股份 | 18.10亿元 | 2.82 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 191 | 竞业达 | 48.45亿元 | 2.70 | 1.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 192 | 银江技术 | 29.24亿元 | 1.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 193 | 超图软件 | 85.89亿元 | 3.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 194 | 赛为智能 | 33.69亿元 | 46.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 195 | 天源迪科 | 93.49亿元 | 316.18 | 2.84 | 0.10 | 计算机 | 软件开发 |
| 196 | 华平股份 | 28.08亿元 | 2.85 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 197 | 数字政通 | 97.21亿元 | 2.79 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 198 | 易联众 | 30.92亿元 | 49.35 | 8.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 199 | 安居宝 | 33.62亿元 | 2.75 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 200 | 东方国信 | 115.47亿元 | 1.97 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 201 | ST迪威迅 | 20.95亿元 | 155.18 | 72.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 202 | 万达信息 | 97.67亿元 | 7.92 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 203 | 美亚柏科 | 134.94亿元 | 4.36 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 204 | 易华录 | 130.37亿元 | 47.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 205 | 银信科技 | 47.63亿元 | 2.93 | 0.93 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 206 | 天玑科技 | 44.23亿元 | 3.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 207 | 新开普 | 60.54亿元 | 63.30 | 2.85 | 0.63 | 计算机 | 计算机设备 |
| 208 | 依米康 | 64.09亿元 | 19.18 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 209 | 卫宁健康 | 183.15亿元 | 3.25 | 0.18 | 计算机 | 软件开发 | |
| 210 | 梅安森 | 41.24亿元 | 84.37 | 4.37 | 0.22 | 计算机 | 计算机设备 |
| 211 | 飞利信 | 76.07亿元 | 7.08 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 212 | 荣科科技 | 201.52亿元 | 25.97 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 213 | 海峡创新 | 123.17亿元 | 304.27 | 86.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 214 | 旋极信息 | 109.53亿元 | 3.97 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 215 | 立方数科 | 11.29亿元 | 5.00 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 216 | 长亮科技 | 112.49亿元 | 3503.85 | 5.32 | 0.05 | 计算机 | 软件开发 |
| 217 | 北信源 | 88.87亿元 | 7.21 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 218 | 汇金股份 | 83.68亿元 | 44.91 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 219 | 汉邦高科 | 27.64亿元 | 8.90 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 220 | 神思电子 | 37.83亿元 | 162.50 | 8.60 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 221 | 科大国创 | 106.94亿元 | 6.04 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 222 | 辰安科技 | 59.95亿元 | 5.67 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 223 | 博思软件 | 110.13亿元 | 40.07 | 4.37 | 0.82 | 计算机 | 软件开发 |
| 224 | 雄帝科技 | 45.50亿元 | 123.67 | 4.05 | 0.18 | 计算机 | 计算机设备 |
| 225 | 万集科技 | 52.75亿元 | 2.94 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 226 | 丝路视觉 | 23.97亿元 | 5.40 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 227 | 熙菱信息 | 54.91亿元 | 20.04 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 228 | 恒锋信息 | 32.08亿元 | 6.72 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 229 | 思特奇 | 38.26亿元 | 2.86 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 230 | 中科信息 | 92.09亿元 | 1165.33 | 10.88 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 231 | 联合光电 | 47.57亿元 | 2.95 | 0.45 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 232 | 科创信息 | 31.44亿元 | 12.54 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 233 | 智莱科技 | 32.45亿元 | 43.40 | 1.65 | 1.09 | 计算机 | 计算机设备 |
| 234 | 狄耐克 | 41.63亿元 | 3.29 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 235 | 中科江南 | 70.96亿元 | 212.39 | 4.22 | 0.89 | 计算机 | 软件开发 |
| 236 | 君逸数码 | 40.21亿元 | 121.86 | 2.75 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 237 | 天亿马 | 34.43亿元 | 4.47 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 238 | 华是科技 | 28.66亿元 | 3.12 | 0.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 239 | 杰创智能 | 46.03亿元 | 3702.78 | 3.01 | 0.07 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 240 | 通行宝 | 83.86亿元 | 39.80 | 3.12 | 2.62 | 计算机 | 计算机设备 |
| 241 | 宏景科技 | 93.91亿元 | 149.91 | 7.33 | 0.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 242 | 同方股份 | 307.56亿元 | 77.79 | 1.90 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 243 | 航天信息 | 174.73亿元 | 1.29 | 0.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 244 | 华胜天成 | 205.92亿元 | 34.52 | 4.34 | 0.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 245 | 金证股份 | 149.57亿元 | 4.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 246 | 中国软件 | 422.63亿元 | 11.99 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 247 | 云赛智联 | 249.87亿元 | 131.74 | 5.18 | 0.25 | 计算机 | 软件开发 |
| 248 | ST中安 | 111.03亿元 | 53.66 | 6.43 | 计算机 | 软件开发 | |
| 249 | 东软集团 | 119.95亿元 | 1.27 | 1.49 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 250 | 佳都科技 | 135.21亿元 | 50.62 | 1.72 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 251 | 浙大网新 | 109.43亿元 | 634.56 | 3.13 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 252 | 三六零 | 866.55亿元 | 2.95 | 1.62 | 计算机 | 软件开发 | |
| 253 | 中科曙光 | 1482.58亿元 | 70.34 | 7.04 | 0.27 | 计算机 | 计算机设备 |
| 254 | 税友股份 | 211.50亿元 | 197.52 | 8.38 | 0.38 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 255 | 网达软件 | 55.66亿元 | 969.18 | 3.69 | 0.72 | 计算机 | 软件开发 |
| 256 | 恒为科技 | 89.91亿元 | 6.46 | 0.09 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 257 | 淳中科技 | 354.78亿元 | 7024.02 | 25.49 | 0.14 | 计算机 | 计算机设备 |
| 258 | 南威软件 | 82.35亿元 | 3.66 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 259 | 苏州科达 | 58.85亿元 | 6.01 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 260 | 新智认知 | 55.49亿元 | 146.08 | 1.48 | 0.11 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 261 | 中科通达 | 20.26亿元 | 3.42 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 262 | 佳华科技 | 38.53亿元 | 5.90 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 263 | 优刻得 | 110.61亿元 | 4.60 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 264 | 新点软件 | 84.20亿元 | 75.49 | 1.64 | 计算机 | 软件开发 | |
| 265 | 鸿泉物联 | 27.04亿元 | 39.72 | 3.49 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 266 | 云天励飞 | 264.49亿元 | 6.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
