序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中宠股份 | 117.50亿元 | 34.72 | 4.93 | 1.22 | 农林牧渔 | 饲料 |
2 | 祖名股份 | 22.55亿元 | 2.23 | 0.83 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |
3 | 国联水产 | 43.21亿元 | 1.73 | 农林牧渔 | 渔业 | ||
4 | 益客食品 | 53.34亿元 | 2.97 | 0.66 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
5 | ST天山 | 18.09亿元 | 88.08 | 农林牧渔 | 养殖业 | ||
6 | 中粮糖业 | 203.40亿元 | 11.33 | 1.92 | 8.73 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
7 | 天洋新材 | 28.73亿元 | 1.67 | 1.19 | 基础化工 | 塑料 | |
8 | 莱茵生物 | 56.61亿元 | 39.53 | 1.86 | 2.59 | 基础化工 | 化学制品 |
9 | 奥海科技 | 109.67亿元 | 27.91 | 2.29 | 3.02 | 电子 | 消费电子 |
10 | 上海凤凰 | 67.81亿元 | 108.52 | 3.05 | 0.18 | 汽车 | 摩托车及其他 |
11 | 上海物贸 | 48.11亿元 | 84.34 | 4.00 | 汽车 | 汽车服务 | |
12 | 佛山照明 | 86.77亿元 | 28.68 | 1.36 | 2.12 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
13 | 爱仕达 | 59.75亿元 | 3.57 | 家用电器 | 小家电 | ||
14 | 万和电气 | 88.79亿元 | 19.18 | 1.95 | 4.98 | 家用电器 | 厨卫电器 |
15 | 奥马电器 | 142.67亿元 | 14.06 | 6.41 | 家用电器 | 白色家电 | |
16 | 小熊电器 | 67.33亿元 | 21.73 | 2.55 | 2.77 | 家用电器 | 小家电 |
17 | 彩虹集团 | 18.73亿元 | 16.31 | 1.24 | 2.25 | 家用电器 | 小家电 |
18 | 德尔玛 | 46.16亿元 | 40.91 | 1.63 | 1.00 | 家用电器 | 小家电 |
19 | 四川长虹 | 415.46亿元 | 75.06 | 2.92 | 0.56 | 家用电器 | 黑色家电 |
20 | TCL智家 | 142.67亿元 | 14.06 | 6.41 | 家用电器 | 白色家电 | |
21 | 比依股份 | 31.18亿元 | 24.38 | 2.75 | 2.25 | 家用电器 | 小家电 |
22 | 飞科电器 | 167.49亿元 | 25.48 | 5.51 | 5.98 | 家用电器 | 小家电 |
23 | 火星人 | 61.24亿元 | 154.15 | 4.70 | 4.01 | 家用电器 | 厨卫电器 |
24 | 澳柯玛 | 52.59亿元 | 2.12 | 0.46 | 家用电器 | 白色家电 | |
25 | 好想你 | 43.78亿元 | 1.22 | 10.05 | 食品饮料 | 休闲食品 | |
26 | 龙大美食 | 71.33亿元 | 5.16 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
27 | 桂发祥 | 25.95亿元 | 76.37 | 2.79 | 1.51 | 食品饮料 | 休闲食品 |
28 | 西麦食品 | 37.04亿元 | 28.21 | 2.48 | 1.85 | 食品饮料 | 休闲食品 |
29 | 甘源食品 | 85.76亿元 | 21.87 | 5.31 | 3.50 | 食品饮料 | 休闲食品 |
30 | 劲仔食品 | 57.31亿元 | 19.69 | 4.27 | 3.12 | 食品饮料 | 休闲食品 |
31 | 三只松鼠 | 143.60亿元 | 36.69 | 5.13 | 0.70 | 食品饮料 | 休闲食品 |
32 | 品渥食品 | 30.40亿元 | 2.93 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
33 | 仲景食品 | 44.75亿元 | 24.66 | 2.64 | 2.89 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
34 | 欢乐家 | 67.80亿元 | 36.37 | 6.35 | 2.14 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
35 | 养元饮品 | 268.82亿元 | 19.11 | 2.75 | 7.52 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
36 | 东鹏饮料 | 1263.63亿元 | 40.87 | 20.98 | 1.58 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
37 | 春雪食品 | 17.22亿元 | 1.60 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
38 | 皇台酒业 | 29.50亿元 | 717.76 | 20.30 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ | |
39 | 金字火腿 | 54.36亿元 | 127.57 | 2.10 | 0.45 | 食品饮料 | 食品加工 |
40 | 惠发食品 | 26.81亿元 | 290.63 | 6.12 | 0.18 | 食品饮料 | 食品加工 |
41 | 克明食品 | 34.45亿元 | 44.14 | 1.38 | 1.88 | 食品饮料 | 食品加工 |
42 | 广州酒家 | 88.90亿元 | 17.54 | 2.32 | 3.07 | 食品饮料 | 休闲食品 |
43 | 黑芝麻 | 56.66亿元 | 139.02 | 2.24 | 0.66 | 食品饮料 | 休闲食品 |
44 | 良品铺子 | 64.72亿元 | 773.09 | 2.80 | 2.94 | 食品饮料 | 休闲食品 |
45 | 贝因美 | 45.04亿元 | 64.45 | 2.92 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
46 | 天佑德酒 | 46.85亿元 | 114.19 | 1.65 | 1.68 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
47 | 来伊份 | 74.51亿元 | 754.27 | 4.19 | 0.23 | 食品饮料 | 休闲食品 |
48 | 庄园牧场 | 13.94亿元 | 1.23 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
49 | 妙可蓝多 | 91.76亿元 | 80.07 | 2.10 | 食品饮料 | 饮料乳品 | |
50 | 李子园 | 46.11亿元 | 22.48 | 2.81 | 4.20 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
51 | 青岛食品 | 26.69亿元 | 27.28 | 2.63 | 1.69 | 食品饮料 | 休闲食品 |
52 | 洪兴股份 | 21.35亿元 | 25.95 | 1.66 | 0.60 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
53 | 罗莱生活 | 63.15亿元 | 15.11 | 1.65 | 7.92 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
54 | 富安娜 | 74.40亿元 | 14.33 | 2.04 | 7.31 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
55 | 潮宏基 | 44.78亿元 | 13.31 | 1.23 | 6.94 | 纺织服饰 | 饰品 |
56 | 联发股份 | 23.63亿元 | 17.29 | 0.59 | 纺织服饰 | 纺织制造 | |
57 | 梦洁股份 | 22.51亿元 | 191.37 | 1.90 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
58 | 华斯股份 | 14.26亿元 | 1.18 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
59 | 森马服饰 | 169.46亿元 | 16.22 | 1.48 | 4.77 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
60 | 金发拉比 | 20.50亿元 | 2.54 | 0.86 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
61 | 安奈儿 | 25.86亿元 | 3.48 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
62 | 欣贺股份 | 34.80亿元 | 1.29 | 2.78 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
63 | 探路者 | 58.94亿元 | 46.24 | 2.82 | 0.34 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
64 | 万里马 | 16.11亿元 | 3.79 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
65 | 戎美股份 | 29.10亿元 | 33.35 | 1.15 | 3.74 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
66 | 海澜之家 | 373.18亿元 | 15.50 | 2.23 | 10.17 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
67 | 红豆股份 | 52.59亿元 | 1.86 | 0.87 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
68 | 中国黄金 | 141.62亿元 | 14.48 | 1.92 | 5.34 | 纺织服饰 | 饰品 |
69 | 际华集团 | 119.89亿元 | 409.21 | 0.71 | 1.10 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
70 | 日播时尚 | 30.41亿元 | 4.04 | 0.17 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
71 | 爱慕股份 | 67.69亿元 | 30.99 | 1.54 | 4.52 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
72 | 锦泓集团 | 34.11亿元 | 11.11 | 0.99 | 2.64 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
73 | ST起步 | 12.45亿元 | 29.93 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
74 | 歌力思 | 30.01亿元 | 1.06 | 2.91 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
75 | 莱绅通灵 | 18.35亿元 | 0.90 | 1.87 | 纺织服饰 | 饰品 | |
76 | 菜百股份 | 84.00亿元 | 12.55 | 2.19 | 6.48 | 纺织服饰 | 饰品 |
77 | 三夫户外 | 18.23亿元 | 55.15 | 2.61 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
78 | 华升股份 | 19.46亿元 | 91.29 | 4.40 | 纺织服饰 | 纺织制造 | |
79 | 安正时尚 | 21.80亿元 | 1.12 | 2.05 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
80 | 嘉欣丝绸 | 35.73亿元 | 17.83 | 1.80 | 4.70 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
81 | 美邦服饰 | 58.04亿元 | 138.42 | 11.06 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
82 | 龙头股份 | 38.03亿元 | 67.92 | 5.05 | 0.13 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
83 | 地素时尚 | 57.59亿元 | 16.04 | 1.58 | 6.61 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
84 | 周大生 | 136.55亿元 | 12.69 | 2.32 | 7.55 | 纺织服饰 | 饰品 |
85 | 七匹狼 | 43.36亿元 | 14.27 | 0.67 | 1.95 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
86 | 报喜鸟 | 61.29亿元 | 10.98 | 1.43 | 7.62 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
87 | 箭牌家居 | 79.23亿元 | 46.83 | 1.64 | 1.61 | 轻工制造 | 家居用品 |
88 | 广博股份 | 53.75亿元 | 34.53 | 5.33 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
89 | 哈尔斯 | 36.84亿元 | 11.45 | 2.21 | 1.25 | 轻工制造 | 家居用品 |
90 | 海伦钢琴 | 13.66亿元 | 1.68 | 0.59 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
91 | 乐歌股份 | 52.32亿元 | 13.69 | 1.48 | 2.39 | 轻工制造 | 家居用品 |
92 | 中荣股份 | 30.01亿元 | 19.01 | 1.04 | 1.93 | 轻工制造 | 包装印刷 |
93 | 好莱客 | 27.98亿元 | 21.52 | 0.92 | 2.34 | 轻工制造 | 家居用品 |
94 | 我乐家居 | 19.60亿元 | 23.47 | 1.66 | 4.45 | 轻工制造 | 家居用品 |
95 | 曲美家居 | 18.39亿元 | 0.84 | 0.75 | 轻工制造 | 家居用品 | |
96 | 舒华体育 | 34.49亿元 | 28.07 | 2.78 | 3.55 | 轻工制造 | 文娱用品 |
97 | 王力安防 | 35.30亿元 | 88.95 | 2.24 | 3.74 | 轻工制造 | 家居用品 |
98 | 尚品宅配 | 26.49亿元 | 0.75 | 7.45 | 轻工制造 | 家居用品 | |
99 | 梦天家居 | 23.85亿元 | 25.81 | 1.36 | 2.80 | 轻工制造 | 家居用品 |
100 | 森鹰窗业 | 15.33亿元 | 0.90 | 3.00 | 轻工制造 | 家居用品 | |
101 | 麒盛科技 | 38.32亿元 | 22.52 | 1.25 | 9.21 | 轻工制造 | 家居用品 |
102 | 帝欧家居 | 14.43亿元 | 0.81 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
103 | 美年健康 | 171.44亿元 | 56.27 | 2.24 | 0.43 | 医药生物 | 医疗服务 |
104 | 佐力药业 | 105.49亿元 | 20.38 | 4.06 | 2.99 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
105 | 欧普康视 | 149.75亿元 | 23.00 | 3.21 | 1.34 | 医药生物 | 医疗器械 |
106 | 千金药业 | 43.67亿元 | 14.98 | 1.81 | 3.40 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
107 | 英科医疗 | 165.68亿元 | 22.40 | 1.00 | 0.50 | 医药生物 | 医疗器械 |
108 | 海航控股 | 717.38亿元 | 44.88 | 16.47 | 交通运输 | 航空机场 | |
109 | 荣丰控股 | 10.19亿元 | 0.95 | 房地产 | 房地产开发 | ||
110 | 农产品 | 114.38亿元 | 24.32 | 1.83 | 1.63 | 商贸零售 | 一般零售 |
111 | ST大集 | 512.85亿元 | 3.11 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
112 | 中兴商业 | 25.77亿元 | 23.51 | 1.37 | 0.81 | 商贸零售 | 一般零售 |
113 | 天音控股 | 107.02亿元 | 3.59 | 0.24 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ | |
114 | 华联股份 | 63.78亿元 | 379.20 | 0.92 | 商贸零售 | 一般零售 | |
115 | ST易购 | 186.22亿元 | 1.54 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
116 | 南极电商 | 110.47亿元 | 133.86 | 2.47 | 1.78 | 商贸零售 | 互联网电商 |
117 | 广百股份 | 66.18亿元 | 113.26 | 1.63 | 0.32 | 商贸零售 | 一般零售 |
118 | 友阿股份 | 69.85亿元 | 92.17 | 1.03 | 0.32 | 商贸零售 | 一般零售 |
119 | 人人乐 | 24.51亿元 | 商贸零售 | 一般零售 | |||
120 | 海宁皮城 | 55.28亿元 | 47.91 | 0.66 | 1.00 | 商贸零售 | 一般零售 |
121 | 爱施德 | 166.19亿元 | 25.05 | 2.77 | 2.98 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
122 | 天虹股份 | 57.39亿元 | 47.67 | 1.39 | 3.26 | 商贸零售 | 一般零售 |
123 | 跨境通 | 80.71亿元 | 6.06 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
124 | 若羽臣 | 45.57亿元 | 58.22 | 4.74 | 0.75 | 商贸零售 | 互联网电商 |
125 | 德必集团 | 26.90亿元 | 95.42 | 2.21 | 商贸零售 | 一般零售 | |
126 | 凯淳股份 | 32.00亿元 | 165.93 | 3.94 | 0.31 | 商贸零售 | 互联网电商 |
127 | 青木股份 | 62.11亿元 | 63.68 | 4.52 | 1.23 | 商贸零售 | 互联网电商 |
128 | 新世界 | 51.56亿元 | 113.35 | 1.22 | 0.38 | 商贸零售 | 一般零售 |
129 | 东百集团 | 60.63亿元 | 337.63 | 1.74 | 1.29 | 商贸零售 | 一般零售 |
130 | 南宁百货 | 33.22亿元 | 106.41 | 3.98 | 商贸零售 | 一般零售 | |
131 | 国芳集团 | 31.04亿元 | 47.93 | 2.01 | 3.84 | 商贸零售 | 一般零售 |
132 | 美凯龙 | 135.00亿元 | 0.28 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
133 | 丽人丽妆 | 33.12亿元 | 61.71 | 1.34 | 0.68 | 商贸零售 | 互联网电商 |
134 | 新迅达 | 24.83亿元 | 2.45 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
135 | 上海九百 | 33.31亿元 | 74.36 | 2.17 | 0.57 | 商贸零售 | 一般零售 |
136 | 合肥百货 | 44.14亿元 | 20.95 | 0.94 | 1.94 | 商贸零售 | 一般零售 |
137 | 欧亚集团 | 17.87亿元 | 90.95 | 0.76 | 0.98 | 商贸零售 | 一般零售 |
138 | 汇嘉时代 | 42.34亿元 | 83.18 | 3.07 | 2.84 | 商贸零售 | 一般零售 |
139 | 宁波中百 | 18.17亿元 | 2.15 | 1.05 | 商贸零售 | 一般零售 | |
140 | *ST人乐 | 24.51亿元 | 商贸零售 | 一般零售 | |||
141 | 王府井 | 155.96亿元 | 31.94 | 0.79 | 1.45 | 商贸零售 | 一般零售 |
142 | 供销大集 | 512.85亿元 | 3.11 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
143 | 青木科技 | 62.11亿元 | 63.68 | 4.52 | 1.23 | 商贸零售 | 互联网电商 |
144 | 合百集团 | 44.14亿元 | 20.95 | 0.94 | 1.94 | 商贸零售 | 一般零售 |
145 | 孩子王 | 154.14亿元 | 129.07 | 3.62 | 0.50 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
146 | 利群股份 | 46.15亿元 | 168.14 | 1.08 | 0.55 | 商贸零售 | 一般零售 |
147 | 壹网壹创 | 77.39亿元 | 86.94 | 2.75 | 0.41 | 商贸零售 | 互联网电商 |
148 | 银座股份 | 30.94亿元 | 31.66 | 1.15 | 0.50 | 商贸零售 | 一般零售 |
149 | 怡亚通 | 111.41亿元 | 128.98 | 1.24 | 0.28 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
150 | 武商集团 | 66.13亿元 | 30.80 | 0.60 | 1.73 | 商贸零售 | 一般零售 |
151 | 大东方 | 45.39亿元 | 34.59 | 1.38 | 1.16 | 商贸零售 | 一般零售 |
152 | 西安旅游 | 30.02亿元 | 7.32 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
153 | *ST豆神 | 132.68亿元 | 54.50 | 12.23 | 社会服务 | 教育 | |
154 | 宋城演艺 | 228.17亿元 | 205.95 | 2.83 | 1.15 | 社会服务 | 旅游及景区 |
155 | 祥源文旅 | 86.26亿元 | 66.32 | 3.17 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
156 | 曲江文旅 | 24.36亿元 | 4.15 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
157 | 博瑞传播 | 50.51亿元 | 596.84 | 1.67 | 0.22 | 社会服务 | 教育 |
158 | 众信旅游 | 72.23亿元 | 50.99 | 8.18 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
159 | 大连圣亚 | 41.40亿元 | 140.64 | 12.66 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
160 | 西安饮食 | 51.82亿元 | 15.56 | 社会服务 | 酒店餐饮 | ||
161 | 全聚德 | 34.41亿元 | 58.57 | 3.93 | 社会服务 | 酒店餐饮 | |
162 | *ST凯撒 | 62.55亿元 | 7.58 | 7.28 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
163 | ST凯撒 | 62.55亿元 | 7.58 | 7.28 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
164 | 豆神教育 | 132.68亿元 | 54.50 | 12.23 | 社会服务 | 教育 | |
165 | 凯撒旅业 | 62.55亿元 | 7.58 | 7.28 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
166 | 天目湖 | 31.01亿元 | 27.59 | 2.35 | 3.22 | 社会服务 | 旅游及景区 |
167 | 广州浪奇 | 53.23亿元 | 45.88 | 3.62 | 综合 | 综合Ⅱ | |
168 | 悦达投资 | 37.52亿元 | 0.85 | 综合 | 综合Ⅱ | ||
169 | 红棉股份 | 53.23亿元 | 45.88 | 3.62 | 综合 | 综合Ⅱ | |
170 | 名雕股份 | 16.57亿元 | 41.19 | 2.56 | 1.90 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
171 | 岭南股份 | 62.62亿元 | 3.21 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
172 | 华宝新能 | 97.33亿元 | 203.92 | 1.60 | 0.36 | 电力设备 | 电池 |
173 | 利欧股份 | 259.35亿元 | 2.01 | 0.78 | 机械设备 | 通用设备 | |
174 | 中南文化 | 55.25亿元 | 154.11 | 2.54 | 机械设备 | 通用设备 | |
175 | 开创电气 | 21.52亿元 | 32.45 | 3.14 | 1.51 | 机械设备 | 通用设备 |
176 | 科创信息 | 27.37亿元 | 8.80 | 计算机 | 软件开发 | ||
177 | 大智慧 | 172.33亿元 | 11.99 | 计算机 | 软件开发 | ||
178 | 网达软件 | 38.95亿元 | 2.60 | 0.69 | 计算机 | 软件开发 | |
179 | 大华股份 | 496.33亿元 | 6.78 | 1.39 | 3.73 | 计算机 | 计算机设备 |
180 | 网宿科技 | 231.47亿元 | 37.55 | 2.41 | 2.62 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
181 | 欢瑞世纪 | 31.88亿元 | 2.99 | 传媒 | 影视院线 | ||
182 | 生意宝 | 46.63亿元 | 5.13 | 0.27 | 传媒 | 数字媒体 | |
183 | 新华都 | 44.42亿元 | 19.16 | 2.49 | 传媒 | 广告营销 | |
184 | 遥望科技 | 74.08亿元 | 1.82 | 传媒 | 广告营销 | ||
185 | 奥飞娱乐 | 133.82亿元 | 160.34 | 3.96 | 传媒 | 影视院线 | |
186 | 恺英网络 | 277.67亿元 | 16.73 | 4.58 | 1.53 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
187 | 万达电影 | 239.05亿元 | 2.93 | 传媒 | 影视院线 | ||
188 | 天地在线 | 35.35亿元 | 3.65 | 传媒 | 广告营销 | ||
189 | 华谊兄弟 | 69.92亿元 | 11.22 | 传媒 | 影视院线 | ||
190 | 顺网科技 | 100.67亿元 | 44.86 | 4.68 | 0.54 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
191 | 华策影视 | 131.36亿元 | 59.39 | 1.85 | 0.58 | 传媒 | 影视院线 |
192 | 佳云科技 | 31.28亿元 | 8.63 | 传媒 | 广告营销 | ||
193 | 光线传媒 | 272.83亿元 | 53.47 | 3.07 | 0.75 | 传媒 | 影视院线 |
194 | 百纳千成 | 47.19亿元 | 1.34 | 传媒 | 影视院线 | ||
195 | 掌趣科技 | 148.28亿元 | 71.48 | 3.03 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
196 | 芒果超媒 | 498.55亿元 | 15.41 | 2.21 | 0.68 | 传媒 | 数字媒体 |
197 | 因赛集团 | 64.53亿元 | 143.29 | 9.04 | 0.09 | 传媒 | 广告营销 |
198 | 电声股份 | 47.35亿元 | 590.79 | 3.12 | 0.36 | 传媒 | 广告营销 |
199 | 果麦文化 | 24.59亿元 | 70.20 | 3.53 | 0.29 | 传媒 | 出版 |
200 | 荣信文化 | 14.45亿元 | 1.64 | 0.29 | 传媒 | 出版 | |
201 | 海看股份 | 100.91亿元 | 22.23 | 2.89 | 2.64 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
202 | 返利科技 | 25.58亿元 | 73.35 | 5.00 | 传媒 | 数字媒体 | |
203 | 城市传媒 | 44.97亿元 | 15.84 | 1.39 | 3.97 | 传媒 | 出版 |
204 | 国旅联合 | 24.03亿元 | 19.75 | 传媒 | 广告营销 | ||
205 | 浙数文化 | 124.02亿元 | 27.82 | 1.24 | 2.25 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
206 | 东方明珠 | 245.75亿元 | 45.98 | 0.82 | 2.46 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
207 | 文投控股 | 88.10亿元 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |||
208 | 引力传媒 | 48.46亿元 | 149.84 | 22.22 | 传媒 | 广告营销 | |
209 | 中广天择 | 32.95亿元 | 6.41 | 传媒 | 影视院线 | ||
210 | 华扬联众 | 30.40亿元 | 4.09 | 传媒 | 广告营销 | ||
211 | 新华网 | 114.45亿元 | 40.52 | 3.29 | 0.96 | 传媒 | 数字媒体 |
212 | 天龙集团 | 70.32亿元 | 699.78 | 4.37 | 传媒 | 广告营销 | |
213 | 思美传媒 | 30.70亿元 | 2.18 | 传媒 | 广告营销 | ||
214 | 捷成股份 | 153.97亿元 | 40.52 | 1.86 | 传媒 | 影视院线 | |
215 | 龙版传媒 | 61.16亿元 | 29.01 | 1.60 | 0.58 | 传媒 | 出版 |
216 | 天娱数科 | 99.44亿元 | 7.13 | 传媒 | 广告营销 | ||
217 | 读者传媒 | 34.04亿元 | 34.00 | 1.71 | 0.88 | 传媒 | 出版 |
218 | 内蒙新华 | 41.96亿元 | 14.94 | 1.55 | 3.79 | 传媒 | 出版 |
219 | 出版传媒 | 34.16亿元 | 36.86 | 1.34 | 1.00 | 传媒 | 出版 |
220 | 天威视讯 | 61.16亿元 | 100.16 | 2.68 | 1.31 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
221 | *ST文投 | 88.10亿元 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |||
222 | 世纪天鸿 | 35.98亿元 | 84.80 | 4.27 | 0.51 | 传媒 | 出版 |
223 | 广西广电 | 46.79亿元 | 5.05 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
224 | 唐德影视 | 41.34亿元 | 65.48 | 传媒 | 影视院线 | ||
225 | 新华文轩 | 177.43亿元 | 11.60 | 1.30 | 4.10 | 传媒 | 出版 |
226 | 新媒股份 | 90.19亿元 | 14.18 | 2.67 | 8.05 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
227 | 值得买 | 65.78亿元 | 101.96 | 3.59 | 0.42 | 传媒 | 数字媒体 |
228 | 星网锐捷 | 117.07亿元 | 30.42 | 1.78 | 1.26 | 通信 | 通信设备 |
229 | 二六三 | 79.50亿元 | 4.22 | 通信 | 通信服务 | ||
230 | 登康口腔 | 61.40亿元 | 40.51 | 4.35 | 1.82 | 美容护理 | 个护用品 |
231 | 青岛金王 | 37.79亿元 | 115.23 | 2.52 | 美容护理 | 化妆品 | |
232 | 百亚股份 | 102.99亿元 | 34.99 | 7.36 | 2.29 | 美容护理 | 个护用品 |
233 | 稳健医疗 | 233.98亿元 | 2.06 | 2.24 | 美容护理 | 个护用品 | |
234 | 敷尔佳 | 149.27亿元 | 20.54 | 2.71 | 4.02 | 美容护理 | 化妆品 |
235 | 润本股份 | 103.98亿元 | 33.96 | 5.28 | 1.36 | 美容护理 | 个护用品 |
236 | 拉芳家化 | 26.91亿元 | 60.87 | 1.39 | 2.32 | 美容护理 | 化妆品 |
237 | 福瑞达 | 71.36亿元 | 30.17 | 1.77 | 2.14 | 美容护理 | 化妆品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。