固废处理(136)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 雅本化学 78.80亿元 3.57 0.61 基础化工 农化制品
2 蓝晓科技 272.04亿元 34.21 7.57 1.05 基础化工 塑料
3 远翔新材 17.95亿元 45.95 2.30 2.43 基础化工 橡胶
4 江苏索普 86.54亿元 23.13 1.61 基础化工 化学原料
5 英科再生 53.47亿元 22.81 2.18 基础化工 塑料
6 亚邦股份 23.95亿元 2.40 基础化工 化学制品
7 长江材料 28.57亿元 20.93 1.65 1.50 基础化工 非金属材料Ⅱ
8 海南矿业 144.77亿元 20.93 2.14 1.37 钢铁 冶钢原料
9 贵研铂业 110.00亿元 21.47 1.61 1.31 有色金属 小金属
10 豫光金铅 75.55亿元 11.66 1.45 2.31 有色金属 工业金属
11 盛屯矿业 153.29亿元 8.86 1.01 0.52 有色金属 能源金属
12 赤峰黄金 297.34亿元 21.40 4.18 0.28 有色金属 贵金属
13 怡球资源 59.21亿元 68.78 1.31 0.48 有色金属 工业金属
14 ST盛屯 153.29亿元 8.86 1.01 0.52 有色金属 能源金属
15 大地熊 28.06亿元 140.37 2.64 有色金属 金属新材料
16 大港股份 95.82亿元 744.30 2.90 电子 半导体
17 天通股份 95.59亿元 56.22 1.19 1.03 电子 电子化学品Ⅱ
18 美晨生态 36.05亿元 25.84 汽车 汽车零部件
19 美晨科技 36.05亿元 25.84 汽车 汽车零部件
20 兴业科技 29.65亿元 24.21 1.27 5.91 纺织服饰 纺织制造
21 仙鹤股份 142.47亿元 12.96 1.87 1.73 轻工制造 造纸
22 山鹰国际 100.22亿元 29.38 0.72 0.46 轻工制造 造纸
23 深圳能源 320.65亿元 28.03 1.06 2.08 公用事业 电力
24 深南电A 57.68亿元 4.07 公用事业 电力
25 东旭蓝天 23.05亿元 0.21 公用事业 电力
26 山高环能 23.83亿元 1.70 公用事业 电力
27 富春环保 41.35亿元 12.69 1.00 3.14 公用事业 电力
28 天壕能源 55.67亿元 86.46 1.36 0.87 公用事业 燃气Ⅱ
29 迪森股份 25.85亿元 43.83 1.34 2.21 公用事业 电力
30 华光环能 92.44亿元 13.07 1.08 3.57 公用事业 电力
31 世茂能源 36.78亿元 21.64 2.77 2.61 公用事业 电力
32 恒盛能源 28.11亿元 19.13 3.08 3.49 公用事业 电力
33 南网能源 176.52亿元 152.24 2.57 0.20 公用事业 电力
34 ST旭蓝 23.05亿元 0.21 公用事业 电力
35 川能动力 210.28亿元 24.36 2.13 1.40 公用事业 电力
36 现代投资 69.36亿元 13.12 0.63 3.28 交通运输 铁路公路
37 深高速 247.95亿元 11.47 1.36 4.84 交通运输 铁路公路
38 财信发展 31.69亿元 4.70 房地产 房地产开发
39 苏州高新 80.94亿元 48.70 1.08 0.38 房地产 房地产开发
40 中成股份 56.44亿元 10.59 商贸零售 贸易Ⅱ
41 苏美达 119.04亿元 10.48 1.59 3.62 商贸零售 贸易Ⅱ
42 泰达股份 66.11亿元 35.89 1.15 0.89 综合 综合Ⅱ
43 冀东水泥 154.44亿元 0.55 建筑材料 水泥
44 海南瑞泽 31.90亿元 3.53 建筑材料 水泥
45 中工国际 107.78亿元 32.17 0.95 1.44 建筑装饰 专业工程
46 东华科技 74.91亿元 18.71 1.76 1.04 建筑装饰 专业工程
47 东方园林 68.75亿元 建筑装饰 基础建设
48 三维化学 71.63亿元 31.18 2.74 3.62 建筑装饰 专业工程
49 浙江建投 124.03亿元 1.90 0.44 建筑装饰 房屋建设Ⅱ
50 中设股份 17.15亿元 58.66 2.50 0.59 建筑装饰 工程咨询服务Ⅱ
51 正平股份 20.29亿元 2.28 建筑装饰 基础建设
52 利柏特 47.87亿元 20.49 2.68 0.40 建筑装饰 专业工程
53 中国海诚 50.71亿元 15.54 2.11 2.41 建筑装饰 专业工程
54 *ST东园 68.75亿元 建筑装饰 基础建设
55 东湖高新 119.10亿元 11.24 1.40 1.34 建筑装饰 基础建设
56 海陆重工 52.01亿元 14.99 1.31 电力设备 其他电源设备Ⅱ
57 格林美 366.89亿元 28.42 1.91 1.11 电力设备 电池
58 西子洁能 89.67亿元 21.58 2.19 0.82 电力设备 其他电源设备Ⅱ
59 华西能源 38.61亿元 40.88 6.15 电力设备 其他电源设备Ⅱ
60 上海电气 1570.44亿元 706.78 2.93 电力设备 其他电源设备Ⅱ
61 龙源技术 37.71亿元 25.56 2.00 2.05 电力设备 其他电源设备Ⅱ
62 润邦股份 46.98亿元 50.58 1.13 1.89 机械设备 专用设备
63 达刚控股 23.03亿元 3.83 机械设备 专用设备
64 中金环境 65.90亿元 27.86 2.50 机械设备 通用设备
65 三德科技 25.25亿元 31.91 3.40 1.15 机械设备 通用设备
66 国机重装 240.93亿元 48.58 1.69 机械设备 专用设备
67 国茂股份 87.92亿元 26.03 2.50 2.41 机械设备 通用设备
68 合锻智能 44.25亿元 1.98 机械设备 专用设备
69 南方路机 23.39亿元 20.47 1.80 1.58 机械设备 工程机械
70 南矿集团 29.78亿元 38.01 2.14 1.52 机械设备 专用设备
71 天桥起重 42.07亿元 70.54 1.82 0.51 机械设备 专用设备
72 浙矿股份 22.36亿元 32.68 1.64 1.34 机械设备 专用设备
73 德固特 25.82亿元 26.05 3.48 0.87 机械设备 专用设备
74 万邦达 47.61亿元 0.93 0.26 石油石化 炼化及贸易
75 中国天楹 126.79亿元 33.79 1.17 0.40 环保 环境治理
76 中原环保 88.01亿元 8.61 1.06 1.99 环保 环境治理
77 金圆股份 49.14亿元 1.16 环保 环境治理
78 兴蓉环境 221.74亿元 11.20 1.25 2.29 环保 环境治理
79 渤海股份 43.38亿元 195.57 2.05 0.16 环保 环境治理
80 神雾节能 24.60亿元 36.10 环保 环保设备Ⅱ
81 启迪环境 39.62亿元 1.36 环保 环境治理
82 城发环境 94.19亿元 8.87 1.15 1.72 环保 环境治理
83 盈峰环境 157.08亿元 31.48 0.91 2.52 环保 环保设备Ⅱ
84 旺能环境 66.91亿元 11.17 1.02 4.49 环保 环境治理
85 飞马国际 59.61亿元 159.41 18.84 环保 环境治理
86 浙富控股 179.02亿元 21.97 1.60 1.45 环保 环境治理
87 华宏科技 46.23亿元 1.29 环保 环保设备Ⅱ
88 雪迪龙 41.58亿元 26.59 1.67 4.51 环保 环保设备Ⅱ
89 东江环保 53.94亿元 1.33 环保 环境治理
90 顺控发展 87.93亿元 33.31 3.29 1.21 环保 环境治理
91 中创环保 54.97亿元 18.90 环保 环境治理
92 节能环境 204.23亿元 29.80 1.50 0.91 环保 环境治理
93 中电环保 38.23亿元 55.43 2.02 0.53 环保 环境治理
94 永清环保 37.45亿元 38.56 3.48 1.03 环保 环境治理
95 维尔利 31.65亿元 0.90 0.24 环保 环境治理
96 兴源环境 51.74亿元 41.56 环保 环境治理
97 雪浪环境 19.79亿元 3.58 环保 环境治理
98 博世科 27.76亿元 1.30 环保 环境治理
99 中建环能 38.55亿元 26.48 1.67 0.88 环保 环境治理
100 百川畅银 19.09亿元 1.43 环保 环境治理
101 鹏鹞环保 40.35亿元 25.92 0.95 2.54 环保 环境治理
102 中环环保 27.37亿元 35.83 1.27 0.61 环保 环境治理
103 惠城环保 175.46亿元 384.15 13.31 0.12 环保 环境治理
104 中兰环保 13.87亿元 56.34 1.40 0.80 环保 环境治理
105 圣元环保 38.67亿元 23.87 1.06 0.38 环保 环境治理
106 建工修复 20.38亿元 103.70 1.48 0.91 环保 环境治理
107 超越科技 26.12亿元 3.64 环保 环境治理
108 大地海洋 35.03亿元 50.80 4.21 0.59 环保 环境治理
109 军信股份 69.62亿元 13.45 1.34 5.30 环保 环境治理
110 天源环保 87.96亿元 29.71 3.07 0.80 环保 环境治理
111 艾布鲁 74.55亿元 8.96 环保 环境治理
112 华新环保 29.60亿元 62.55 1.44 环保 环境治理
113 朗坤环境 43.77亿元 19.62 1.24 0.55 环保 环境治理
114 飞南资源 82.11亿元 42.67 1.80 环保 环境治理
115 首创环保 245.91亿元 6.87 1.14 2.99 环保 环境治理
116 武汉控股 49.07亿元 0.93 0.90 环保 环境治理
117 中再资环 102.28亿元 135.32 2.98 0.50 环保 环境治理
118 瀚蓝环境 183.13亿元 11.11 1.40 2.14 环保 环境治理
119 龙净环保 141.59亿元 27.50 1.60 1.52 环保 环保设备Ⅱ
120 创业环保 95.32亿元 10.81 1.00 2.73 环保 环境治理
121 江南水务 54.90亿元 16.19 1.42 2.11 环保 环境治理
122 上海环境 116.72亿元 20.29 1.05 0.96 环保 环境治理
123 绿色动力 90.99亿元 15.24 1.17 3.83 环保 环境治理
124 三峰环境 145.84亿元 12.24 1.32 2.70 环保 环境治理
125 德创环保 17.61亿元 4.99 环保 环境治理
126 高能环境 83.97亿元 20.58 0.92 7.82 环保 环境治理
127 福龙马 37.97亿元 23.51 1.15 2.74 环保 环境治理
128 海天股份 31.49亿元 14.81 1.22 3.96 环保 环境治理
129 万德斯 11.48亿元 1.03 环保 环境治理
130 恒誉环保 11.75亿元 198.01 1.63 环保 环保设备Ⅱ
131 通源环境 13.27亿元 125.28 1.17 环保 环境治理
132 永兴股份 128.97亿元 17.91 1.25 3.63 环保 环境治理
133 楚环科技 15.74亿元 47.41 2.03 0.66 环保 环保设备Ⅱ
134 钱江生化 44.37亿元 22.19 1.37 0.61 环保 环境治理
135 仕净科技 61.01亿元 31.42 3.10 0.70 环保 环保设备Ⅱ
136 中山公用 132.76亿元 11.44 0.77 2.21 环保 环境治理
137 中科环保 84.19亿元 25.78 2.39 1.75 环保 环境治理
138 国泰环保 24.05亿元 18.93 1.70 4.99 环保 环境治理
139 洪城环境 122.79亿元 10.99 1.38 4.41 环保 环境治理
140 海峡环保 31.26亿元 17.54 1.16 1.71 环保 环境治理
141 路德环境 13.51亿元 1.52 环保 环境治理
142 卓锦股份 8.71亿元 3.65 环保 环境治理

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X