消毒剂(58)

序号 成分股 市值 市盈率ttm 市净率 股息率ttm 申万1级 申万2级
1 大北农 173.72亿元 37.02 2.02 0.74 农林牧渔 饲料
2 瑞普生物 90.02亿元 21.52 1.93 1.52 农林牧渔 动物保健Ⅱ
3 英力特 37.32亿元 2.42 基础化工 化学原料
4 鲁西化工 288.31亿元 19.52 1.51 2.32 基础化工 化学原料
5 丽臣实业 29.80亿元 22.28 1.31 2.23 基础化工 化学制品
6 中泰化学 123.28亿元 0.57 基础化工 化学原料
7 赞宇科技 49.77亿元 30.08 1.32 1.11 基础化工 化学制品
8 利民股份 71.67亿元 17.06 2.00 1.45 基础化工 农化制品
9 世龙实业 27.96亿元 64.86 2.04 0.43 基础化工 化学原料
10 新开源 83.94亿元 35.04 2.26 1.44 基础化工 化学制品
11 联创股份 63.82亿元 115.80 3.31 基础化工 化学制品
12 美联新材 72.05亿元 3.84 基础化工 塑料
13 联盛化学 32.27亿元 199.81 2.41 0.40 基础化工 化学制品
14 华融化学 75.41亿元 84.15 4.42 1.02 基础化工 化学原料
15 兴发集团 363.96亿元 22.67 1.67 3.03 基础化工 农化制品
16 巨化股份 954.09亿元 24.15 4.67 0.65 基础化工 化学制品
17 嘉化能源 112.21亿元 10.79 1.11 4.75 基础化工 化学制品
18 三友化工 129.02亿元 57.10 0.93 1.17 基础化工 化学原料
19 氯碱化工 144.67亿元 18.23 1.60 1.68 基础化工 化学原料
20 华谊集团 163.46亿元 23.27 0.74 2.35 基础化工 化学原料
21 阳煤化工 71.28亿元 1.97 基础化工 农化制品
22 维远股份 83.98亿元 1.00 0.20 基础化工 化学原料
23 滨化股份 90.71亿元 40.80 0.79 1.11 基础化工 化学原料
24 镇洋发展 60.95亿元 65.95 3.28 1.89 基础化工 化学原料
25 百傲化学 234.75亿元 108.66 15.59 1.29 基础化工 农化制品
26 新化股份 50.98亿元 22.00 2.09 1.68 基础化工 化学制品
27 柳化股份 32.75亿元 534.39 5.86 基础化工 化学原料
28 ST世龙 27.96亿元 64.86 2.04 0.43 基础化工 化学原料
29 ST中泰 123.28亿元 0.57 基础化工 化学原料
30 西陇科学 53.25亿元 2.38 0.36 电子 电子化学品Ⅱ
31 金安国纪 117.79亿元 106.55 3.38 0.53 电子 元件
32 光华科技 104.63亿元 5.44 电子 电子化学品Ⅱ
33 光莆股份 52.86亿元 213.98 2.96 0.53 电子 光学光电子
34 彩虹集团 25.11亿元 30.68 1.62 1.68 家用电器 小家电
35 金发拉比 25.49亿元 3.30 0.69 纺织服饰 服装家纺
36 仁和药业 83.86亿元 18.83 1.32 2.50 医药生物 中药Ⅱ
37 景峰医药 69.59亿元 44.45 186.58 医药生物 化学制药
38 华特达因 77.28亿元 13.84 2.83 7.58 医药生物 化学制药
39 鱼跃医疗 359.29亿元 20.65 2.74 2.23 医药生物 医疗器械
40 佛慈制药 45.50亿元 77.01 2.50 0.13 医药生物 中药Ⅱ
41 盘龙药业 36.58亿元 30.36 2.17 1.16 医药生物 中药Ⅱ
42 哈三联 46.00亿元 2.42 1.38 医药生物 化学制药
43 康芝药业 53.34亿元 5.08 医药生物 化学制药
44 尔康制药 78.79亿元 1.76 医药生物 化学制药
45 国发股份 34.75亿元 4.50 医药生物 医药商业
46 新华医疗 91.31亿元 17.94 1.18 3.32 医药生物 医疗器械
47 鲁抗医药 86.81亿元 45.99 2.19 1.37 医药生物 化学制药
48 *ST景峰 69.59亿元 44.45 186.58 医药生物 化学制药
49 健尔康 43.48亿元 42.14 2.98 0.97 医药生物 医疗器械
50 东阳光 650.97亿元 67.25 6.69 综合 综合Ⅱ
51 达意隆 31.55亿元 24.06 3.84 0.33 机械设备 专用设备
52 诚益通 51.63亿元 77.85 2.26 0.24 机械设备 通用设备
53 沈阳化工 30.65亿元 28.41 2.07 石油石化 炼化及贸易
54 岳阳兴长 61.97亿元 2.92 0.60 石油石化 炼化及贸易
55 润贝航科 42.96亿元 31.94 3.44 1.63 石油石化 炼化及贸易
56 博世科 26.64亿元 2.40 环保 环境治理
57 清水源 54.02亿元 3.88 环保 环境治理
58 上海洗霸 129.61亿元 113.68 11.94 0.12 环保 环境治理
59 青松股份 40.45亿元 30.30 2.87 美容护理 化妆品
60 上海家化 154.07亿元 2.19 0.17 美容护理 化妆品

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X