序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中粮科技 | 112.51亿元 | 1.07 | 农林牧渔 | 农产品加工 | ||
2 | 海南橡胶 | 255.91亿元 | 68.84 | 2.76 | 0.35 | 农林牧渔 | 种植业 |
3 | 湖北宜化 | 148.36亿元 | 18.06 | 2.00 | 2.28 | 基础化工 | 农化制品 |
4 | 中广核技 | 75.73亿元 | 1.39 | 基础化工 | 化学制品 | ||
5 | 华峰化学 | 414.37亿元 | 16.16 | 1.58 | 1.80 | 基础化工 | 化学纤维 |
6 | 中泰化学 | 121.21亿元 | 0.54 | 基础化工 | 化学原料 | ||
7 | 同德化工 | 22.74亿元 | 6.95 | 1.07 | 3.29 | 基础化工 | 化学制品 |
8 | 双星新材 | 70.53亿元 | 0.78 | 0.49 | 基础化工 | 塑料 | |
9 | 国恩股份 | 61.74亿元 | 11.31 | 1.29 | 0.78 | 基础化工 | 塑料 |
10 | 道恩股份 | 58.74亿元 | 41.85 | 1.97 | 0.49 | 基础化工 | 塑料 |
11 | 银禧科技 | 32.97亿元 | 83.50 | 2.48 | 基础化工 | 塑料 | |
12 | 瑞丰高材 | 28.67亿元 | 51.36 | 2.66 | 0.87 | 基础化工 | 塑料 |
13 | 同益股份 | 32.16亿元 | 309.63 | 3.06 | 0.23 | 基础化工 | 塑料 |
14 | 美联新材 | 69.20亿元 | 136.66 | 3.61 | 0.51 | 基础化工 | 塑料 |
15 | 南京聚隆 | 27.93亿元 | 37.02 | 3.11 | 0.95 | 基础化工 | 塑料 |
16 | 泉为科技 | 26.13亿元 | 33.84 | 基础化工 | 塑料 | ||
17 | 华信新材 | 16.86亿元 | 37.06 | 2.45 | 1.22 | 基础化工 | 塑料 |
18 | 金丹科技 | 32.01亿元 | 34.80 | 1.85 | 0.58 | 基础化工 | 化学制品 |
19 | 美瑞新材 | 77.16亿元 | 111.80 | 5.97 | 0.41 | 基础化工 | 化学制品 |
20 | 风光股份 | 37.70亿元 | 1.83 | 0.40 | 基础化工 | 化学制品 | |
21 | 聚赛龙 | 18.82亿元 | 62.42 | 2.31 | 0.94 | 基础化工 | 塑料 |
22 | 联盛化学 | 26.62亿元 | 153.21 | 1.99 | 0.80 | 基础化工 | 化学制品 |
23 | 新疆天业 | 78.20亿元 | 492.12 | 0.88 | 基础化工 | 化学原料 | |
24 | 金发科技 | 235.71亿元 | 45.73 | 1.35 | 1.13 | 基础化工 | 塑料 |
25 | 万华化学 | 2356.69亿元 | 15.50 | 2.53 | 2.86 | 基础化工 | 化学制品 |
26 | 三房巷 | 84.16亿元 | 1.52 | 基础化工 | 化学纤维 | ||
27 | 中化国际 | 156.10亿元 | 1.04 | 基础化工 | 化学制品 | ||
28 | 丹化科技 | 33.14亿元 | 9.76 | 基础化工 | 化学原料 | ||
29 | 华塑股份 | 104.87亿元 | 1.71 | 0.10 | 基础化工 | 化学原料 | |
30 | 君正集团 | 443.84亿元 | 15.93 | 1.68 | 6.08 | 基础化工 | 化学原料 |
31 | 三维股份 | 136.11亿元 | 305.97 | 3.93 | 0.38 | 基础化工 | 橡胶 |
32 | 万朗磁塑 | 24.30亿元 | 17.19 | 1.58 | 基础化工 | 塑料 | |
33 | 彤程新材 | 215.73亿元 | 43.57 | 6.86 | 2.32 | 基础化工 | 橡胶 |
34 | 永冠新材 | 26.05亿元 | 16.19 | 1.05 | 1.06 | 基础化工 | 化学制品 |
35 | 长鸿高科 | 82.42亿元 | 86.45 | 4.11 | 2.42 | 基础化工 | 塑料 |
36 | 凯赛生物 | 262.58亿元 | 66.00 | 2.31 | 基础化工 | 化学制品 | |
37 | 会通股份 | 45.74亿元 | 24.69 | 2.39 | 基础化工 | 塑料 | |
38 | 聚石化学 | 21.12亿元 | 1.38 | 基础化工 | 塑料 | ||
39 | 海正生材 | 21.71亿元 | 54.65 | 1.45 | 基础化工 | 塑料 | |
40 | 元利科技 | 39.41亿元 | 17.68 | 1.22 | 2.09 | 基础化工 | 化学制品 |
41 | ST中泰 | 121.21亿元 | 0.54 | 基础化工 | 化学原料 | ||
42 | 中仑新材 | 106.48亿元 | 67.32 | 4.53 | 基础化工 | 塑料 | |
43 | 华恒生物 | 90.92亿元 | 30.41 | 3.58 | 基础化工 | 化学制品 | |
44 | 华阳新材 | 20.83亿元 | 13.08 | 有色金属 | 小金属 | ||
45 | *ST莫高 | 20.84亿元 | 2.50 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
46 | 莫高股份 | 20.84亿元 | 2.50 | 食品饮料 | 非白酒 | ||
47 | 齐峰新材 | 52.68亿元 | 28.35 | 1.41 | 1.88 | 轻工制造 | 造纸 |
48 | 王子新材 | 38.81亿元 | 69.48 | 2.23 | 0.48 | 轻工制造 | 包装印刷 |
49 | 裕同科技 | 232.07亿元 | 14.81 | 2.12 | 3.74 | 轻工制造 | 包装印刷 |
50 | 天元股份 | 18.14亿元 | 25.85 | 1.43 | 0.97 | 轻工制造 | 包装印刷 |
51 | 家联科技 | 33.62亿元 | 67.96 | 2.13 | 1.14 | 轻工制造 | 家居用品 |
52 | 紫江企业 | 112.09亿元 | 17.62 | 1.90 | 3.38 | 轻工制造 | 包装印刷 |
53 | 冠豪高新 | 62.30亿元 | 66.91 | 1.38 | 轻工制造 | 造纸 | |
54 | 茶花股份 | 52.23亿元 | 4.50 | 0.23 | 轻工制造 | 家居用品 | |
55 | 众鑫股份 | 44.24亿元 | 14.31 | 2.32 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
56 | 亿帆医药 | 146.45亿元 | 1.72 | 0.83 | 医药生物 | 化学制药 | |
57 | 大连热电 | 33.14亿元 | 7.62 | 公用事业 | 电力 | ||
58 | 中百集团 | 32.62亿元 | 1.67 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
59 | 苏美达 | 117.74亿元 | 10.37 | 1.57 | 3.66 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
60 | 东华科技 | 78.24亿元 | 19.55 | 1.84 | 1.00 | 建筑装饰 | 专业工程 |
61 | 三联虹普 | 54.45亿元 | 16.03 | 2.14 | 4.48 | 建筑装饰 | 专业工程 |
62 | 联泓新科 | 212.09亿元 | 96.37 | 2.95 | 0.50 | 电力设备 | 光伏设备 |
63 | 金明精机 | 29.12亿元 | 305.48 | 2.27 | 0.29 | 机械设备 | 专用设备 |
64 | 科新机电 | 33.69亿元 | 19.77 | 2.10 | 1.87 | 机械设备 | 专用设备 |
65 | 欧克科技 | 28.27亿元 | 43.58 | 1.50 | 1.89 | 机械设备 | 自动化设备 |
66 | 克劳斯 | 38.59亿元 | 机械设备 | 专用设备 | |||
67 | 恒逸石化 | 229.51亿元 | 49.89 | 0.99 | 1.48 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
68 | 齐翔腾达 | 154.08亿元 | 1.33 | 1.29 | 石油石化 | 炼化及贸易 | |
69 | 宇新股份 | 48.01亿元 | 14.37 | 1.20 | 0.80 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
70 | 恒力石化 | 1029.82亿元 | 16.32 | 1.68 | 3.76 | 石油石化 | 炼化及贸易 |
71 | 朗坤环境 | 46.94亿元 | 21.04 | 1.33 | 0.51 | 环保 | 环境治理 |
72 | 力合科创 | 111.50亿元 | 63.96 | 1.55 | 0.98 | 美容护理 | 化妆品 |
73 | 锦盛新材 | 19.93亿元 | 3.20 | 美容护理 | 化妆品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。