序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐通股份 | 22.02亿元 | 12.21 | 基础化工 | 化学制品 | ||
2 | 恒大高新 | 16.93亿元 | 2.55 | 基础化工 | 化学制品 | ||
3 | 科隆股份 | 14.70亿元 | 3.40 | 基础化工 | 化学制品 | ||
4 | 盛达资源 | 90.73亿元 | 22.29 | 2.99 | 0.57 | 有色金属 | 工业金属 |
5 | 吉翔股份 | 44.94亿元 | 2.59 | 有色金属 | 能源金属 | ||
6 | 永杉锂业 | 44.94亿元 | 2.59 | 有色金属 | 能源金属 | ||
7 | 冠捷科技 | 110.07亿元 | 3.87 | 电子 | 光学光电子 | ||
8 | 实益达 | 44.58亿元 | 2.98 | 电子 | 光学光电子 | ||
9 | 万润科技 | 95.69亿元 | 194.22 | 6.23 | 电子 | 光学光电子 | |
10 | 鸿利智汇 | 44.53亿元 | 70.31 | 1.72 | 1.59 | 电子 | 光学光电子 |
11 | 利亚德 | 166.24亿元 | 2.05 | 电子 | 光学光电子 | ||
12 | ST八菱 | 16.04亿元 | 16.49 | 1.72 | 汽车 | 汽车零部件 | |
13 | 北巴传媒 | 34.27亿元 | 179.02 | 1.95 | 0.47 | 汽车 | 汽车服务 |
14 | 创维数字 | 132.96亿元 | 88.68 | 2.09 | 1.97 | 家用电器 | 黑色家电 |
15 | 禾盛新材 | 79.72亿元 | 65.90 | 9.32 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
16 | 广弘控股 | 35.14亿元 | 28.80 | 1.10 | 2.49 | 食品饮料 | 食品加工 |
17 | 皇氏集团 | 28.47亿元 | 3.22 | 食品饮料 | 饮料乳品 | ||
18 | 浙文影业 | 41.32亿元 | 33.36 | 2.66 | 纺织服饰 | 纺织制造 | |
19 | 天创时尚 | 19.52亿元 | 1.90 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
20 | *ST天创 | 19.52亿元 | 1.90 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
21 | 广博股份 | 48.62亿元 | 30.52 | 4.50 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
22 | 安妮股份 | 30.54亿元 | 116.77 | 4.08 | 轻工制造 | 造纸 | |
23 | 盛通股份 | 51.45亿元 | 4.18 | 0.21 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
24 | 珠江钢琴 | 60.78亿元 | 1.79 | 轻工制造 | 文娱用品 | ||
25 | 海伦钢琴 | 18.06亿元 | 2.55 | 0.45 | 轻工制造 | 文娱用品 | |
26 | 创源股份 | 27.94亿元 | 22.90 | 3.08 | 0.97 | 轻工制造 | 文娱用品 |
27 | 环球印务 | 24.48亿元 | 1.90 | 0.47 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
28 | 齐心集团 | 49.77亿元 | 79.94 | 1.59 | 1.19 | 轻工制造 | 文娱用品 |
29 | 东望时代 | 35.29亿元 | 1.39 | 1.14 | 公用事业 | 电力 | |
30 | 联美控股 | 136.90亿元 | 19.20 | 1.20 | 5.21 | 公用事业 | 电力 |
31 | 瀚叶股份 | 85.07亿元 | 43.32 | 2.59 | 公用事业 | 电力 | |
32 | 亨通股份 | 85.07亿元 | 43.32 | 2.59 | 公用事业 | 电力 | |
33 | 中原高速 | 104.05亿元 | 10.93 | 0.89 | 3.22 | 交通运输 | 铁路公路 |
34 | 苏宁环球 | 64.94亿元 | 53.54 | 0.69 | 3.74 | 房地产 | 房地产开发 |
35 | 三湘印象 | 46.64亿元 | 78.93 | 1.04 | 房地产 | 房地产开发 | |
36 | 亚通股份 | 23.64亿元 | 2.55 | 0.30 | 房地产 | 房地产开发 | |
37 | 福星股份 | 35.05亿元 | 0.38 | 0.32 | 房地产 | 房地产开发 | |
38 | 华联股份 | 59.95亿元 | 380.63 | 0.87 | 商贸零售 | 一般零售 | |
39 | 南极电商 | 115.13亿元 | 2.73 | 1.71 | 商贸零售 | 互联网电商 | |
40 | 若羽臣 | 94.55亿元 | 78.63 | 8.88 | 0.36 | 商贸零售 | 互联网电商 |
41 | 孩子王 | 160.12亿元 | 79.82 | 3.97 | 0.48 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
42 | 武商集团 | 71.67亿元 | 32.59 | 0.64 | 1.59 | 商贸零售 | 一般零售 |
43 | 宋城演艺 | 239.19亿元 | 22.93 | 2.86 | 1.10 | 社会服务 | 旅游及景区 |
44 | 锋尚文化 | 48.31亿元 | 104.28 | 1.52 | 1.68 | 社会服务 | 专业服务 |
45 | 祥源文旅 | 104.93亿元 | 63.33 | 3.69 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
46 | 西藏旅游 | 25.26亿元 | 92.32 | 2.45 | 社会服务 | 旅游及景区 | |
47 | 博瑞传播 | 48.54亿元 | 329.95 | 1.59 | 0.23 | 社会服务 | 教育 |
48 | 莱茵体育 | 53.24亿元 | 4.88 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
49 | 南京公用 | 35.66亿元 | 48.36 | 1.31 | 0.97 | 综合 | 综合Ⅱ |
50 | 中化岩土 | 62.13亿元 | 8.09 | 建筑装饰 | 专业工程 | ||
51 | *ST围海 | 37.19亿元 | 1.26 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
52 | 普邦股份 | 29.99亿元 | 1.23 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
53 | 岭南股份 | 29.67亿元 | 2.97 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
54 | 科新发展 | 19.53亿元 | 39.85 | 4.15 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |
55 | 上海建科 | 69.35亿元 | 21.01 | 1.91 | 1.42 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
56 | *ST科新 | 19.53亿元 | 39.85 | 4.15 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |
57 | 金利华电 | 19.01亿元 | 53.63 | 6.93 | 电力设备 | 电网设备 | |
58 | 利欧股份 | 253.26亿元 | 291.96 | 1.95 | 0.80 | 机械设备 | 通用设备 |
59 | 中南文化 | 55.25亿元 | 44.00 | 2.48 | 机械设备 | 通用设备 | |
60 | 浩洋股份 | 43.11亿元 | 16.95 | 1.74 | 4.69 | 机械设备 | 专用设备 |
61 | 大丰实业 | 48.85亿元 | 76.97 | 1.53 | 0.41 | 机械设备 | 专用设备 |
62 | 汇洲智能 | 82.26亿元 | 3.90 | 机械设备 | 通用设备 | ||
63 | 东方智造 | 57.46亿元 | 375.21 | 9.62 | 机械设备 | 通用设备 | |
64 | 数码视讯 | 74.94亿元 | 296.73 | 1.77 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
65 | 佳创视讯 | 23.48亿元 | 80.83 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
66 | 海峡创新 | 22.61亿元 | 96.26 | 14.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
67 | 汉邦高科 | 31.11亿元 | 8.74 | 计算机 | 计算机设备 | ||
68 | 高伟达 | 63.81亿元 | 339.64 | 9.98 | 计算机 | 软件开发 | |
69 | 丝路视觉 | 22.56亿元 | 4.18 | 0.19 | 计算机 | 软件开发 | |
70 | 三六零 | 718.85亿元 | 2.40 | 0.97 | 计算机 | 软件开发 | |
71 | 博汇科技 | 15.78亿元 | 2.60 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
72 | 当虹科技 | 36.71亿元 | 3.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
73 | ST峡创 | 22.61亿元 | 96.26 | 14.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
74 | 开普云 | 42.78亿元 | 203.38 | 3.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
75 | 久其软件 | 55.77亿元 | 4.29 | 计算机 | 软件开发 | ||
76 | 华数传媒 | 141.56亿元 | 25.59 | 0.94 | 2.88 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
77 | 华媒控股 | 38.37亿元 | 2.44 | 0.77 | 传媒 | 广告营销 | |
78 | 湖北广电 | 57.31亿元 | 1.34 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
79 | 智度股份 | 103.75亿元 | 51.39 | 2.47 | 传媒 | 广告营销 | |
80 | 视觉中国 | 144.67亿元 | 119.47 | 4.03 | 0.14 | 传媒 | 数字媒体 |
81 | 华闻集团 | 53.73亿元 | 28.96 | 传媒 | 出版 | ||
82 | 北京文化 | 31.36亿元 | 3.62 | 传媒 | 影视院线 | ||
83 | 欢瑞世纪 | 34.92亿元 | 3.99 | 传媒 | 影视院线 | ||
84 | 电广传媒 | 101.92亿元 | 142.99 | 0.99 | 0.28 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
85 | 博纳影业 | 60.89亿元 | 1.41 | 传媒 | 影视院线 | ||
86 | 分众传媒 | 1061.50亿元 | 20.22 | 5.84 | 5.85 | 传媒 | 广告营销 |
87 | 粤传媒 | 63.97亿元 | 80.02 | 1.50 | 0.98 | 传媒 | 出版 |
88 | 天威视讯 | 64.85亿元 | 2.87 | 1.24 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | |
89 | 遥望科技 | 62.12亿元 | 1.85 | 传媒 | 广告营销 | ||
90 | 奥飞娱乐 | 130.86亿元 | 4.29 | 传媒 | 影视院线 | ||
91 | 慈文传媒 | 33.01亿元 | 90.20 | 3.30 | 传媒 | 影视院线 | |
92 | 天娱数科 | 110.03亿元 | 8.97 | 传媒 | 广告营销 | ||
93 | 省广集团 | 134.06亿元 | 130.32 | 2.70 | 0.35 | 传媒 | 广告营销 |
94 | 凯撒文化 | 22.96亿元 | 0.77 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
95 | 恺英网络 | 342.90亿元 | 19.93 | 4.73 | 1.24 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
96 | 三七互娱 | 332.50亿元 | 12.76 | 2.47 | 6.62 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
97 | 姚记科技 | 107.76亿元 | 20.37 | 3.00 | 3.46 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
98 | 完美世界 | 243.27亿元 | 3.44 | 3.59 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
99 | 思美传媒 | 29.23亿元 | 2.13 | 传媒 | 广告营销 | ||
100 | 万达电影 | 225.54亿元 | 2.93 | 传媒 | 影视院线 | ||
101 | 元隆雅图 | 38.67亿元 | 2.81 | 0.34 | 传媒 | 广告营销 | |
102 | 金逸影视 | 30.86亿元 | 16.95 | 传媒 | 影视院线 | ||
103 | 天地在线 | 31.55亿元 | 3.45 | 传媒 | 广告营销 | ||
104 | 华谊兄弟 | 66.59亿元 | 17.28 | 传媒 | 影视院线 | ||
105 | 星辉娱乐 | 44.79亿元 | 3.16 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
106 | 蓝色光标 | 216.04亿元 | 2.81 | 0.12 | 传媒 | 广告营销 | |
107 | 天龙集团 | 64.55亿元 | 97.27 | 3.93 | 传媒 | 广告营销 | |
108 | 福石控股 | 47.91亿元 | 35.42 | 传媒 | 广告营销 | ||
109 | 顺网科技 | 127.14亿元 | 46.76 | 5.70 | 0.43 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
110 | 华策影视 | 127.18亿元 | 41.68 | 1.76 | 0.90 | 传媒 | 影视院线 |
111 | 天舟文化 | 38.26亿元 | 66.43 | 3.97 | 传媒 | 出版 | |
112 | 捷成股份 | 139.05亿元 | 55.14 | 1.67 | 传媒 | 影视院线 | |
113 | 佳云科技 | 27.60亿元 | 9.71 | 传媒 | 广告营销 | ||
114 | 光线传媒 | 536.85亿元 | 28.51 | 4.98 | 0.38 | 传媒 | 影视院线 |
115 | 百纳千成 | 44.27亿元 | 1.41 | 传媒 | 影视院线 | ||
116 | 三六五网 | 30.32亿元 | 2.68 | 传媒 | 数字媒体 | ||
117 | 富春股份 | 42.04亿元 | 9.38 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
118 | 掌趣科技 | 126.22亿元 | 152.10 | 2.58 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
119 | 中文在线 | 153.06亿元 | 17.00 | 传媒 | 出版 | ||
120 | 芒果超媒 | 452.90亿元 | 35.64 | 1.98 | 0.74 | 传媒 | 数字媒体 |
121 | 唐德影视 | 44.20亿元 | 8.99 | 传媒 | 影视院线 | ||
122 | 汤姆猫 | 178.60亿元 | 8.44 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
123 | 迅游科技 | 41.84亿元 | 257.96 | 6.65 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
124 | 盛天网络 | 59.50亿元 | 4.06 | 0.29 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
125 | 幸福蓝海 | 33.16亿元 | 5.50 | 传媒 | 影视院线 | ||
126 | 宣亚国际 | 25.32亿元 | 5.21 | 传媒 | 广告营销 | ||
127 | 世纪天鸿 | 36.65亿元 | 89.12 | 4.30 | 传媒 | 出版 | |
128 | 新媒股份 | 89.48亿元 | 13.34 | 2.39 | 8.12 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
129 | 因赛集团 | 56.14亿元 | 8.69 | 0.10 | 传媒 | 广告营销 | |
130 | 中信出版 | 57.27亿元 | 42.41 | 2.58 | 1.03 | 传媒 | 出版 |
131 | 川网传媒 | 26.96亿元 | 110.46 | 3.34 | 1.09 | 传媒 | 数字媒体 |
132 | 读客文化 | 37.59亿元 | 332.55 | 6.01 | 传媒 | 出版 | |
133 | 果麦文化 | 33.68亿元 | 70.11 | 4.72 | 传媒 | 出版 | |
134 | 兆讯传媒 | 41.25亿元 | 71.05 | 1.35 | 0.98 | 传媒 | 广告营销 |
135 | 荣信文化 | 19.60亿元 | 2.26 | 0.21 | 传媒 | 出版 | |
136 | 海看股份 | 96.08亿元 | 23.53 | 2.61 | 2.77 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
137 | 歌华有线 | 98.54亿元 | 0.77 | 0.38 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | |
138 | 中视传媒 | 65.10亿元 | 266.73 | 5.10 | 0.13 | 传媒 | 影视院线 |
139 | 城市传媒 | 45.04亿元 | 74.26 | 1.39 | 3.96 | 传媒 | 出版 |
140 | 中文传媒 | 145.50亿元 | 22.19 | 0.81 | 7.25 | 传媒 | 出版 |
141 | 时代出版 | 52.41亿元 | 13.18 | 0.90 | 5.91 | 传媒 | 出版 |
142 | 天下秀 | 86.77亿元 | 172.84 | 2.25 | 0.32 | 传媒 | 广告营销 |
143 | 浙数文化 | 166.37亿元 | 29.92 | 1.64 | 1.67 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
144 | 东方明珠 | 246.43亿元 | 36.73 | 0.81 | 2.46 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
145 | 国脉文化 | 91.35亿元 | 581.59 | 2.30 | 0.02 | 传媒 | 广告营销 |
146 | 文投控股 | 92.16亿元 | 8.15 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
147 | 长江传媒 | 115.30亿元 | 10.63 | 1.16 | 4.21 | 传媒 | 出版 |
148 | 新华传媒 | 69.80亿元 | 175.06 | 2.85 | 0.19 | 传媒 | 出版 |
149 | 广电网络 | 20.76亿元 | 1.08 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
150 | 大晟文化 | 16.17亿元 | 24.40 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
151 | 广西广电 | 66.51亿元 | 14.66 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
152 | 江苏有线 | 162.02亿元 | 40.52 | 0.72 | 0.65 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
153 | 中国电影 | 191.18亿元 | 1.76 | 1.04 | 传媒 | 影视院线 | |
154 | 浙文互联 | 121.67亿元 | 50.21 | 2.34 | 0.61 | 传媒 | 广告营销 |
155 | 贵广网络 | 107.85亿元 | 3.73 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
156 | 山东出版 | 225.80亿元 | 16.33 | 1.48 | 5.18 | 传媒 | 出版 |
157 | 中南传媒 | 251.80亿元 | 17.30 | 1.58 | 4.64 | 传媒 | 出版 |
158 | 上海电影 | 134.33亿元 | 123.00 | 7.88 | 0.70 | 传媒 | 影视院线 |
159 | 皖新传媒 | 131.96亿元 | 16.54 | 1.11 | 6.01 | 传媒 | 出版 |
160 | 新华文轩 | 185.82亿元 | 11.62 | 1.25 | 3.92 | 传媒 | 出版 |
161 | 中国科传 | 147.82亿元 | 33.88 | 2.73 | 1.39 | 传媒 | 出版 |
162 | 南方传媒 | 152.39亿元 | 15.59 | 1.77 | 3.13 | 传媒 | 出版 |
163 | 浙版传媒 | 178.67亿元 | 15.76 | 1.29 | 4.85 | 传媒 | 出版 |
164 | 凤凰传媒 | 297.75亿元 | 17.03 | 1.48 | 4.27 | 传媒 | 出版 |
165 | 吉视传媒 | 61.77亿元 | 1.18 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
166 | 中国出版 | 122.23亿元 | 19.70 | 1.28 | 2.38 | 传媒 | 出版 |
167 | 出版传媒 | 35.26亿元 | 30.20 | 1.35 | 0.97 | 传媒 | 出版 |
168 | 人民网 | 222.47亿元 | 102.90 | 5.95 | 0.84 | 传媒 | 数字媒体 |
169 | 新经典 | 27.38亿元 | 26.69 | 1.41 | 5.07 | 传媒 | 出版 |
170 | 横店影视 | 96.08亿元 | 346.09 | 6.36 | 0.79 | 传媒 | 影视院线 |
171 | 内蒙新华 | 45.68亿元 | 12.53 | 1.57 | 3.48 | 传媒 | 出版 |
172 | 风语筑 | 60.73亿元 | 2.74 | 1.96 | 传媒 | 数字媒体 | |
173 | 掌阅科技 | 89.05亿元 | 184.89 | 3.55 | 0.15 | 传媒 | 数字媒体 |
174 | 引力传媒 | 44.16亿元 | 22.97 | 传媒 | 广告营销 | ||
175 | 中广天择 | 23.89亿元 | 4.87 | 传媒 | 影视院线 | ||
176 | 龙韵股份 | 14.50亿元 | 72.62 | 3.93 | 传媒 | 广告营销 | |
177 | 华扬联众 | 30.10亿元 | 8.10 | 传媒 | 广告营销 | ||
178 | 新华网 | 120.05亿元 | 48.95 | 3.39 | 0.91 | 传媒 | 数字媒体 |
179 | 读者传媒 | 35.42亿元 | 56.29 | 1.78 | 0.85 | 传媒 | 出版 |
180 | 龙版传媒 | 54.89亿元 | 31.78 | 1.43 | 0.65 | 传媒 | 出版 |
181 | 中原传媒 | 126.37亿元 | 11.42 | 1.09 | 3.40 | 传媒 | 出版 |
182 | *ST文投 | 92.16亿元 | 8.15 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
183 | ST广网 | 20.76亿元 | 1.08 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
184 | ST凯文 | 22.96亿元 | 0.77 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
185 | 无线传媒 | 191.84亿元 | 67.91 | 7.56 | 0.20 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
186 | 三人行 | 59.77亿元 | 40.35 | 2.16 | 4.20 | 传媒 | 广告营销 |
187 | ST国安 | 103.09亿元 | 7.36 | 通信 | 通信服务 | ||
188 | 三维通信 | 63.42亿元 | 3.05 | 通信 | 通信服务 | ||
189 | 星网锐捷 | 115.01亿元 | 26.43 | 1.71 | 1.28 | 通信 | 通信设备 |
190 | 恒信东方 | 38.28亿元 | 3.26 | 通信 | 通信服务 | ||
191 | 大富科技 | 91.18亿元 | 2.33 | 通信 | 通信设备 | ||
192 | 吴通控股 | 63.73亿元 | 67.40 | 4.51 | 通信 | 通信服务 | |
193 | 光环新网 | 251.48亿元 | 87.74 | 1.97 | 通信 | 通信服务 | |
194 | ST路通 | 22.92亿元 | 4.52 | 通信 | 通信设备 | ||
195 | 平治信息 | 45.07亿元 | 3.10 | 通信 | 通信服务 | ||
196 | 立昂技术 | 54.15亿元 | 198.27 | 3.76 | 通信 | 通信服务 | |
197 | 万隆光电 | 18.63亿元 | 3.96 | 通信 | 通信设备 | ||
198 | 线上线下 | 31.75亿元 | 70.96 | 2.74 | 0.69 | 通信 | 通信服务 |
199 | ST实达 | 87.13亿元 | 23.03 | 通信 | 通信设备 | ||
200 | 中信国安 | 103.09亿元 | 7.36 | 通信 | 通信服务 | ||
201 | 实达集团 | 87.13亿元 | 23.03 | 通信 | 通信设备 | ||
202 | ST高鸿 | 27.44亿元 | 4.63 | 通信 | 通信设备 | ||
203 | 挖金客 | 33.68亿元 | 47.47 | 4.53 | 1.18 | 通信 | 通信服务 |
204 | 浙富控股 | 171.19亿元 | 18.38 | 1.49 | 1.51 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。