| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道明光学 | 97.87亿元 | 47.63 | 4.57 | 1.66 | 基础化工 | 塑料 |
| 2 | 拓邦股份 | 167.45亿元 | 31.03 | 2.37 | 0.51 | 电子 | 消费电子 |
| 3 | 水晶光电 | 345.43亿元 | 30.00 | 3.60 | 1.19 | 电子 | 光学光电子 |
| 4 | 万润科技 | 118.26亿元 | 206.72 | 7.56 | 电子 | 光学光电子 | |
| 5 | ST恒久 | 13.57亿元 | 5.20 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 6 | 五方光电 | 44.48亿元 | 119.64 | 2.51 | 1.30 | 电子 | 光学光电子 |
| 7 | 航宇微 | 118.47亿元 | 6.96 | 电子 | 半导体 | ||
| 8 | GQY视讯 | 30.36亿元 | 3.38 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 9 | 信维通信 | 327.52亿元 | 53.27 | 4.27 | 0.15 | 电子 | 消费电子 |
| 10 | 雷曼光电 | 35.07亿元 | 3.92 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 11 | 惠伦晶体 | 30.05亿元 | 5.38 | 电子 | 元件 | ||
| 12 | 富瀚微 | 106.89亿元 | 69.40 | 3.88 | 0.26 | 电子 | 半导体 |
| 13 | 森霸传感 | 35.20亿元 | 55.12 | 3.62 | 0.80 | 电子 | 光学光电子 |
| 14 | 光弘科技 | 193.02亿元 | 59.23 | 3.91 | 0.99 | 电子 | 消费电子 |
| 15 | 波长光电 | 112.93亿元 | 353.93 | 9.46 | 0.15 | 电子 | 光学光电子 |
| 16 | 凤凰光学 | 61.10亿元 | 97.26 | 12.13 | 电子 | 光学光电子 | |
| 17 | 福光股份 | 48.81亿元 | 2.91 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 18 | 东芯股份 | 549.23亿元 | 17.66 | 电子 | 半导体 | ||
| 19 | 帝奥微 | 59.90亿元 | 2.31 | 电子 | 半导体 | ||
| 20 | 思特威 | 372.47亿元 | 45.48 | 7.63 | 电子 | 半导体 | |
| 21 | 广合科技 | 306.71亿元 | 33.80 | 8.42 | 0.67 | 电子 | 元件 |
| 22 | 海能实业 | 37.49亿元 | 33.00 | 2.49 | 1.39 | 电子 | 消费电子 |
| 23 | 星宸科技 | 246.28亿元 | 93.93 | 7.88 | 0.34 | 电子 | 半导体 |
| 24 | 安克创新 | 581.68亿元 | 22.58 | 5.88 | 2.02 | 电子 | 消费电子 |
| 25 | 秋田微 | 42.44亿元 | 52.25 | 3.06 | 1.12 | 电子 | 光学光电子 |
| 26 | 贝隆精密 | 38.40亿元 | 130.09 | 5.14 | 0.34 | 电子 | 消费电子 |
| 27 | 国芯科技 | 101.51亿元 | 4.92 | 电子 | 半导体 | ||
| 28 | 联创电子 | 114.72亿元 | 5.35 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 29 | 协创数据 | 489.93亿元 | 58.84 | 12.47 | 0.15 | 电子 | 消费电子 |
| 30 | 北京君正 | 452.86亿元 | 142.62 | 3.65 | 0.11 | 电子 | 半导体 |
| 31 | 立达信 | 101.11亿元 | 37.97 | 2.71 | 2.08 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
| 32 | 四川九洲 | 164.95亿元 | 95.67 | 5.80 | 0.62 | 家用电器 | 黑色家电 |
| 33 | 创维数字 | 136.42亿元 | 136.18 | 2.13 | 1.09 | 家用电器 | 黑色家电 |
| 34 | 恒辉安防 | 60.58亿元 | 57.99 | 3.58 | 0.61 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
| 35 | 际华集团 | 152.83亿元 | 1.24 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
| 36 | 王力安防 | 47.71亿元 | 26.92 | 2.84 | 1.87 | 轻工制造 | 家居用品 |
| 37 | 联美控股 | 178.99亿元 | 25.79 | 1.65 | 3.98 | 公用事业 | 电力 |
| 38 | 北部湾港 | 212.32亿元 | 19.45 | 1.14 | 1.42 | 交通运输 | 航运港口 |
| 39 | 安邦护卫 | 43.74亿元 | 33.80 | 2.45 | 1.72 | 社会服务 | 专业服务 |
| 40 | 上海三毛 | 29.38亿元 | 169.24 | 6.20 | 0.10 | 综合 | 综合Ⅱ |
| 41 | 深桑达A | 220.88亿元 | 140.22 | 3.61 | 0.62 | 建筑装饰 | 专业工程 |
| 42 | 亚厦股份 | 52.39亿元 | 16.64 | 0.64 | 1.74 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
| 43 | 中达安 | 24.26亿元 | 6.43 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
| 44 | 经纬股份 | 21.77亿元 | 88.17 | 2.28 | 0.27 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 45 | 金智科技 | 48.39亿元 | 58.89 | 3.17 | 0.54 | 电力设备 | 电网设备 |
| 46 | 亿纬锂能 | 1495.44亿元 | 40.39 | 3.65 | 1.02 | 电力设备 | 电池 |
| 47 | 昇辉科技 | 39.65亿元 | 2.94 | 电力设备 | 电网设备 | ||
| 48 | 卧龙电驱 | 687.64亿元 | 70.66 | 6.42 | 0.28 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
| 49 | 鸣志电器 | 291.17亿元 | 361.81 | 9.82 | 0.03 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
| 50 | 安科瑞 | 57.86亿元 | 28.42 | 2.59 | 1.73 | 电力设备 | 电网设备 |
| 51 | 神力股份 | 24.95亿元 | 94.78 | 3.11 | 0.17 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
| 52 | 林州重机 | 32.47亿元 | 124.47 | 4.58 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 53 | 安控科技 | 43.05亿元 | 8.46 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 54 | 必创科技 | 35.36亿元 | 3.12 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 55 | 国安达 | 45.32亿元 | 5.52 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 56 | 百胜智能 | 40.02亿元 | 104.06 | 4.79 | 0.53 | 机械设备 | 专用设备 |
| 57 | 夏厦精密 | 53.06亿元 | 133.89 | 3.96 | 0.38 | 机械设备 | 通用设备 |
| 58 | 中光学 | 62.35亿元 | 11.85 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 59 | 大立科技 | 91.26亿元 | 6.46 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 60 | 高德红外 | 537.69亿元 | 636.04 | 7.76 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
| 61 | 天和防务 | 74.95亿元 | 5.21 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 62 | 航天长峰 | 87.15亿元 | 5.69 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 63 | 四创电子 | 76.50亿元 | 4.24 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 64 | 星网宇达 | 59.37亿元 | 3.45 | 国防军工 | 航天装备Ⅱ | ||
| 65 | 观典防务 | 22.05亿元 | 2.88 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
| 66 | 兴图新科 | 33.35亿元 | 8.53 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 67 | ST观典 | 22.05亿元 | 2.88 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | ||
| 68 | 新大陆 | 263.10亿元 | 23.72 | 3.66 | 0.84 | 计算机 | 计算机设备 |
| 69 | 魅视科技 | 40.82亿元 | 59.97 | 4.20 | 1.47 | 计算机 | 计算机设备 |
| 70 | 智微智能 | 131.04亿元 | 75.46 | 5.82 | 0.15 | 计算机 | 计算机设备 |
| 71 | 广电运通 | 307.44亿元 | 36.21 | 2.42 | 1.62 | 计算机 | 计算机设备 |
| 72 | 延华智能 | 48.78亿元 | 11.19 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 73 | 大华股份 | 635.99亿元 | 16.32 | 1.66 | 2.36 | 计算机 | 计算机设备 |
| 74 | 川大智胜 | 21.14亿元 | 1.99 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 75 | 中电兴发 | 78.90亿元 | 3.46 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 76 | 千方科技 | 171.29亿元 | 1.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 77 | 中远海科 | 60.02亿元 | 3.67 | 0.81 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 78 | 海康威视 | 2788.87亿元 | 21.15 | 3.73 | 3.62 | 计算机 | 计算机设备 |
| 79 | 榕基软件 | 71.80亿元 | 5.26 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 80 | 英飞拓 | 35.12亿元 | 34.71 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 81 | 久远银海 | 74.71亿元 | 76.83 | 4.52 | 0.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 82 | 同为股份 | 38.02亿元 | 22.26 | 3.09 | 1.84 | 计算机 | 计算机设备 |
| 83 | 声迅股份 | 18.10亿元 | 2.82 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 84 | 竞业达 | 48.45亿元 | 2.70 | 1.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 85 | 赛为智能 | 33.69亿元 | 46.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 86 | 华平股份 | 28.08亿元 | 2.85 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 87 | 数字政通 | 97.21亿元 | 2.79 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 88 | 思创医惠 | 59.25亿元 | 10.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 89 | 世纪瑞尔 | 32.88亿元 | 76.32 | 2.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 90 | 安居宝 | 33.62亿元 | 2.75 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 91 | ST迪威迅 | 20.95亿元 | 155.18 | 72.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 92 | 万达信息 | 97.67亿元 | 7.92 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 93 | 易华录 | 130.37亿元 | 47.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 94 | 北信源 | 88.87亿元 | 7.21 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 95 | 浩云科技 | 52.50亿元 | 4.28 | 0.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 96 | 汉邦高科 | 27.64亿元 | 8.90 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 97 | 辰安科技 | 59.95亿元 | 5.67 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 98 | 熙菱信息 | 54.91亿元 | 20.04 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 99 | 联合光电 | 47.57亿元 | 2.95 | 0.45 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 100 | 宇瞳光学 | 109.58亿元 | 46.00 | 4.26 | 0.51 | 计算机 | 计算机设备 |
| 101 | 狄耐克 | 41.63亿元 | 3.29 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 102 | 安联锐视 | 54.34亿元 | 483.62 | 5.17 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 103 | 君逸数码 | 40.21亿元 | 121.86 | 2.75 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 104 | 天亿马 | 34.43亿元 | 4.47 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 105 | 凯旺科技 | 35.34亿元 | 4.63 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 106 | 华是科技 | 28.66亿元 | 3.12 | 0.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 107 | 杰创智能 | 46.03亿元 | 3702.78 | 3.01 | 0.07 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 108 | 熵基科技 | 69.31亿元 | 36.37 | 2.04 | 1.41 | 计算机 | 计算机设备 |
| 109 | 同方股份 | 307.56亿元 | 77.79 | 1.90 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 110 | 华胜天成 | 205.92亿元 | 34.52 | 4.34 | 0.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 111 | 湘邮科技 | 26.13亿元 | 23.00 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 112 | 云赛智联 | 249.87亿元 | 131.74 | 5.18 | 0.25 | 计算机 | 软件开发 |
| 113 | ST中安 | 111.03亿元 | 53.66 | 6.43 | 计算机 | 软件开发 | |
| 114 | 佳都科技 | 135.21亿元 | 50.62 | 1.72 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 115 | 三六零 | 866.55亿元 | 2.95 | 1.62 | 计算机 | 软件开发 | |
| 116 | 网达软件 | 55.66亿元 | 969.18 | 3.69 | 0.72 | 计算机 | 软件开发 |
| 117 | 思维列控 | 111.87亿元 | 18.13 | 2.91 | 11.21 | 计算机 | 计算机设备 |
| 118 | 淳中科技 | 354.78亿元 | 7024.02 | 25.49 | 0.14 | 计算机 | 计算机设备 |
| 119 | 力鼎光电 | 119.80亿元 | 43.47 | 8.07 | 2.09 | 计算机 | 计算机设备 |
| 120 | 中科通达 | 20.26亿元 | 3.42 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 121 | 当虹科技 | 52.76亿元 | 4.75 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 122 | 中润光学 | 37.55亿元 | 67.78 | 4.29 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 123 | 云天励飞 | 264.49亿元 | 6.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 124 | 罗普特 | 28.19亿元 | 3.52 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 125 | 汉王科技 | 54.51亿元 | 5.18 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 126 | 迪普科技 | 125.55亿元 | 77.32 | 3.70 | 0.41 | 计算机 | 软件开发 |
| 127 | 苏州科达 | 58.85亿元 | 6.01 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 128 | 虹软科技 | 194.17亿元 | 84.38 | 7.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 129 | 盛视科技 | 76.36亿元 | 60.52 | 3.12 | 0.72 | 计算机 | 计算机设备 |
| 130 | 佳缘科技 | 65.55亿元 | 332.18 | 5.02 | 0.03 | 计算机 | 计算机设备 |
| 131 | *ST迪威 | 20.95亿元 | 155.18 | 72.89 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 132 | ST英飞拓 | 35.12亿元 | 34.71 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 133 | 中安消 | 111.03亿元 | 53.66 | 6.43 | 计算机 | 软件开发 | |
| 134 | 中安科 | 111.03亿元 | 53.66 | 6.43 | 计算机 | 软件开发 | |
| 135 | 太极股份 | 151.38亿元 | 67.76 | 2.92 | 0.38 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 136 | 吉大正元 | 51.50亿元 | 4.77 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 137 | 神思电子 | 37.83亿元 | 162.50 | 8.60 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 138 | 宏景科技 | 93.91亿元 | 149.91 | 7.33 | 0.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 139 | 皖通科技 | 40.10亿元 | 2.39 | 0.32 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 140 | 中科信息 | 92.09亿元 | 1165.33 | 10.88 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 141 | 新国都 | 142.96亿元 | 41.50 | 3.30 | 1.98 | 计算机 | 计算机设备 |
| 142 | 远光软件 | 117.28亿元 | 38.32 | 3.11 | 0.49 | 计算机 | 软件开发 |
| 143 | 国投智能 | 134.94亿元 | 4.36 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 144 | 吉视传媒 | 126.33亿元 | 2.52 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
| 145 | 汇源通信 | 26.37亿元 | 328.25 | 7.79 | 通信 | 通信设备 | |
| 146 | 东信和平 | 123.34亿元 | 67.28 | 6.97 | 0.77 | 通信 | 通信设备 |
| 147 | 辉煌科技 | 42.23亿元 | 13.95 | 1.76 | 1.85 | 通信 | 通信设备 |
| 148 | 海能达 | 206.60亿元 | 8.09 | 通信 | 通信设备 | ||
| 149 | 高新兴 | 102.01亿元 | 3.76 | 通信 | 通信设备 | ||
| 150 | 中富通 | 47.30亿元 | 4.88 | 通信 | 通信服务 | ||
| 151 | 立昂技术 | 47.50亿元 | 3.38 | 通信 | 通信服务 | ||
| 152 | 菲菱科思 | 72.61亿元 | 121.37 | 4.37 | 0.95 | 通信 | 通信设备 |
| 153 | ST实达 | 145.95亿元 | 47.03 | 通信 | 通信设备 | ||
| 154 | 佳讯飞鸿 | 54.92亿元 | 242.17 | 2.50 | 0.54 | 通信 | 通信设备 |
| 155 | 实达集团 | 145.95亿元 | 47.03 | 通信 | 通信设备 | ||
| 156 | 长江通信 | 93.61亿元 | 68.07 | 2.66 | 0.19 | 通信 | 通信设备 |
| 157 | 郑州煤电 | 54.22亿元 | 3.54 | 煤炭 | 煤炭开采 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。