序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中广核技 | 76.77亿元 | 1.41 | 基础化工 | 化学制品 | ||
2 | 科拓生物 | 40.76亿元 | 43.99 | 2.31 | 0.97 | 基础化工 | 化学制品 |
3 | 善水科技 | 35.97亿元 | 44.71 | 1.84 | 0.87 | 基础化工 | 化学原料 |
4 | 蔚蓝生物 | 35.17亿元 | 53.10 | 2.04 | 0.72 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | ST交昂 | 26.66亿元 | 1883.39 | 8.84 | 食品饮料 | 食品加工 | |
6 | 均瑶健康 | 35.79亿元 | 146.19 | 1.89 | 1.19 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
7 | 交大昂立 | 26.66亿元 | 1883.39 | 8.84 | 食品饮料 | 食品加工 | |
8 | 浙江震元 | 28.10亿元 | 50.79 | 1.42 | 0.71 | 医药生物 | 医药商业 |
9 | 新华制药 | 112.73亿元 | 25.13 | 2.31 | 1.66 | 医药生物 | 化学制药 |
10 | 达安基因 | 93.75亿元 | 1.13 | 0.22 | 医药生物 | 医疗器械 | |
11 | *ST东洋 | 61.71亿元 | 3.56 | 3.99 | 医药生物 | 医疗器械 | |
12 | 鱼跃医疗 | 364.90亿元 | 21.01 | 3.01 | 3.30 | 医药生物 | 医疗器械 |
13 | 众生药业 | 115.73亿元 | 87.29 | 2.64 | 1.47 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
14 | 亚太药业 | 21.88亿元 | 4.41 | 医药生物 | 化学制药 | ||
15 | 汉森制药 | 32.31亿元 | 14.29 | 1.54 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
16 | 科伦药业 | 506.42亿元 | 17.09 | 2.29 | 3.33 | 医药生物 | 化学制药 |
17 | 以岭药业 | 292.87亿元 | 197.26 | 2.55 | 1.71 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
18 | 东诚药业 | 110.74亿元 | 121.97 | 2.46 | 0.93 | 医药生物 | 化学制药 |
19 | 特一药业 | 46.17亿元 | 65.30 | 2.65 | 3.95 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
20 | ST三圣 | 18.75亿元 | 9.67 | 医药生物 | 化学制药 | ||
21 | 奥赛康 | 127.25亿元 | 78.00 | 4.26 | 医药生物 | 化学制药 | |
22 | 罗欣药业 | 48.18亿元 | 2.29 | 医药生物 | 化学制药 | ||
23 | 赛隆药业 | 19.82亿元 | 1306.80 | 3.75 | 0.18 | 医药生物 | 化学制药 |
24 | 华森制药 | 58.76亿元 | 94.01 | 3.55 | 0.60 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
25 | 润都股份 | 33.86亿元 | 87.89 | 2.95 | 1.98 | 医药生物 | 化学制药 |
26 | 昂利康 | 28.54亿元 | 36.36 | 1.89 | 1.47 | 医药生物 | 化学制药 |
27 | 莱美药业 | 51.53亿元 | 268.80 | 2.51 | 医药生物 | 化学制药 | |
28 | 康芝药业 | 23.62亿元 | 1.89 | 医药生物 | 化学制药 | ||
29 | 福安药业 | 59.60亿元 | 21.16 | 1.35 | 1.00 | 医药生物 | 化学制药 |
30 | 翰宇药业 | 111.11亿元 | 15.72 | 医药生物 | 化学制药 | ||
31 | 尔康制药 | 65.18亿元 | 1.38 | 医药生物 | 化学制药 | ||
32 | 博济医药 | 35.40亿元 | 79.39 | 3.60 | 0.11 | 医药生物 | 医疗服务 |
33 | 九强生物 | 87.37亿元 | 16.62 | 2.30 | 1.34 | 医药生物 | 医疗器械 |
34 | 美康生物 | 43.85亿元 | 17.47 | 1.52 | 1.17 | 医药生物 | 医疗器械 |
35 | 迈克生物 | 89.18亿元 | 27.41 | 1.36 | 1.05 | 医药生物 | 医疗器械 |
36 | 万孚生物 | 124.69亿元 | 23.81 | 2.33 | 1.50 | 医药生物 | 医疗器械 |
37 | 海辰药业 | 28.60亿元 | 68.07 | 2.83 | 0.21 | 医药生物 | 化学制药 |
38 | 凯普生物 | 45.00亿元 | 1.00 | 0.93 | 医药生物 | 医疗器械 | |
39 | 兰卫医学 | 42.66亿元 | 2.46 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
40 | 可孚医疗 | 81.32亿元 | 30.77 | 1.76 | 4.51 | 医药生物 | 医疗器械 |
41 | 百诚医药 | 45.33亿元 | 21.37 | 1.64 | 0.72 | 医药生物 | 医疗服务 |
42 | 粤万年青 | 29.68亿元 | 173.46 | 3.84 | 0.54 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
43 | 江苏吴中 | 71.36亿元 | 3.97 | 医药生物 | 化学制药 | ||
44 | 亚宝药业 | 45.58亿元 | 20.65 | 1.54 | 2.37 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
45 | 国药现代 | 170.06亿元 | 15.71 | 1.30 | 1.58 | 医药生物 | 化学制药 |
46 | 康恩贝 | 122.59亿元 | 25.18 | 1.84 | 4.11 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
47 | 汉商集团 | 23.34亿元 | 1.39 | 医药生物 | 化学制药 | ||
48 | 润达医疗 | 119.06亿元 | 295.66 | 2.81 | 0.50 | 医药生物 | 医药商业 |
49 | 康惠制药 | 15.64亿元 | 1.72 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
50 | 济民医疗 | 40.48亿元 | 2.73 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
51 | 基蛋生物 | 46.20亿元 | 18.26 | 1.78 | 2.09 | 医药生物 | 医疗器械 |
52 | 万泰生物 | 935.31亿元 | 7.53 | 0.43 | 医药生物 | 生物制品 | |
53 | 安图生物 | 270.11亿元 | 21.22 | 3.21 | 2.25 | 医药生物 | 医疗器械 |
54 | 金域医学 | 153.71亿元 | 95.35 | 2.04 | 2.65 | 医药生物 | 医疗服务 |
55 | 葫芦娃 | 52.93亿元 | 46.89 | 4.59 | 0.94 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
56 | 国邦医药 | 121.26亿元 | 17.27 | 1.55 | 1.37 | 医药生物 | 化学制药 |
57 | 爱威科技 | 12.62亿元 | 55.95 | 2.53 | 医药生物 | 医疗器械 | |
58 | 之江生物 | 36.76亿元 | 0.98 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
59 | 奥泰生物 | 57.10亿元 | 20.65 | 1.52 | 医药生物 | 医疗器械 | |
60 | 悦康药业 | 98.64亿元 | 40.72 | 2.69 | 医药生物 | 化学制药 | |
61 | 华纳药厂 | 38.78亿元 | 18.34 | 2.16 | 医药生物 | 化学制药 | |
62 | 康为世纪 | 24.06亿元 | 1.57 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
63 | 中恒集团 | 91.40亿元 | 1.41 | 0.37 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
64 | 康泰医学 | 63.85亿元 | 3.35 | 1.89 | 医药生物 | 医疗器械 | |
65 | 东方海洋 | 61.71亿元 | 3.56 | 3.99 | 医药生物 | 医疗器械 | |
66 | 济民健康 | 40.48亿元 | 2.73 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
67 | 谱尼测试 | 52.17亿元 | 1.63 | 0.63 | 社会服务 | 专业服务 | |
68 | 中金辐照 | 46.73亿元 | 43.48 | 5.00 | 1.64 | 社会服务 | 专业服务 |
69 | 中核科技 | 70.32亿元 | 33.90 | 3.47 | 1.02 | 机械设备 | 通用设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。