序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗牛山 | 68.52亿元 | 426.75 | 1.59 | 0.34 | 农林牧渔 | 养殖业 |
2 | 新赛股份 | 24.19亿元 | 3.61 | 农林牧渔 | 种植业 | ||
3 | 商络电子 | 87.73亿元 | 161.23 | 4.19 | 0.09 | 电子 | 元件 |
4 | 中集车辆 | 191.72亿元 | 18.78 | 1.42 | 2.74 | 汽车 | 商用车 |
5 | 交运股份 | 57.39亿元 | 1.08 | 汽车 | 汽车服务 | ||
6 | 上海物贸 | 64.13亿元 | 112.43 | 5.33 | 汽车 | 汽车服务 | |
7 | 西上海 | 23.47亿元 | 29.37 | 1.74 | 1.67 | 汽车 | 汽车零部件 |
8 | 厦门信达 | 33.86亿元 | 13.91 | 汽车 | 汽车服务 | ||
9 | 双汇发展 | 864.78亿元 | 19.09 | 4.34 | 5.45 | 食品饮料 | 食品加工 |
10 | 燕塘乳业 | 25.57亿元 | 21.56 | 1.76 | 0.92 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
11 | 瑞康医药 | 49.96亿元 | 125.19 | 0.91 | 0.39 | 医药生物 | 医药商业 |
12 | 珠海港 | 47.73亿元 | 16.56 | 0.91 | 0.23 | 公用事业 | 电力 |
13 | 宁波能源 | 44.37亿元 | 12.84 | 1.05 | 3.78 | 公用事业 | 电力 |
14 | 盐田港 | 259.97亿元 | 16.13 | 1.49 | 3.00 | 交通运输 | 航运港口 |
15 | 北部湾港 | 178.33亿元 | 14.92 | 1.02 | 2.49 | 交通运输 | 航运港口 |
16 | 远大控股 | 35.07亿元 | 1.37 | 交通运输 | 物流 | ||
17 | 厦门港务 | 49.33亿元 | 24.52 | 1.00 | 2.30 | 交通运输 | 航运港口 |
18 | 炬申股份 | 17.99亿元 | 22.47 | 2.44 | 2.11 | 交通运输 | 物流 |
19 | 中铁特货 | 192.00亿元 | 31.44 | 1.01 | 1.34 | 交通运输 | 铁路公路 |
20 | 永泰运 | 23.13亿元 | 23.45 | 1.33 | 2.66 | 交通运输 | 物流 |
21 | 三羊马 | 22.42亿元 | 160.09 | 2.77 | 0.43 | 交通运输 | 铁路公路 |
22 | 传化智联 | 138.00亿元 | 42.57 | 0.80 | 2.00 | 交通运输 | 物流 |
23 | 恒基达鑫 | 20.98亿元 | 24.74 | 1.25 | 2.32 | 交通运输 | 物流 |
24 | 三峡旅游 | 38.04亿元 | 27.73 | 1.23 | 1.81 | 交通运输 | 铁路公路 |
25 | ST天顺 | 18.71亿元 | 3.54 | 交通运输 | 物流 | ||
26 | 东方嘉盛 | 63.72亿元 | 34.53 | 2.69 | 0.26 | 交通运输 | 物流 |
27 | 新宁物流 | 16.39亿元 | 交通运输 | 物流 | |||
28 | 飞力达 | 27.25亿元 | 1146.55 | 1.90 | 0.20 | 交通运输 | 物流 |
29 | 华鹏飞 | 34.73亿元 | 3.76 | 交通运输 | 物流 | ||
30 | 海晨股份 | 40.95亿元 | 16.16 | 1.39 | 2.22 | 交通运输 | 物流 |
31 | 厦门象屿 | 137.94亿元 | 10.76 | 1.06 | 4.94 | 交通运输 | 物流 |
32 | 长江投资 | 36.53亿元 | 20.49 | 交通运输 | 物流 | ||
33 | 铁龙物流 | 84.08亿元 | 20.48 | 1.15 | 1.71 | 交通运输 | 铁路公路 |
34 | 安通控股 | 124.83亿元 | 37.54 | 1.21 | 交通运输 | 航运港口 | |
35 | 瑞茂通 | 53.24亿元 | 284.48 | 0.68 | 2.13 | 交通运输 | 物流 |
36 | 圆通速递 | 525.42亿元 | 13.16 | 1.72 | 2.28 | 交通运输 | 物流 |
37 | 重庆港 | 69.19亿元 | 10.95 | 1.12 | 0.77 | 交通运输 | 航运港口 |
38 | 五洲交通 | 62.78亿元 | 9.27 | 0.93 | 2.11 | 交通运输 | 铁路公路 |
39 | 物产中大 | 278.32亿元 | 8.64 | 0.76 | 3.92 | 交通运输 | 物流 |
40 | 天津港 | 147.02亿元 | 15.50 | 0.76 | 2.01 | 交通运输 | 航运港口 |
41 | 厦门国贸 | 147.39亿元 | 19.36 | 0.72 | 7.48 | 交通运输 | 物流 |
42 | 中储股份 | 139.85亿元 | 16.85 | 1.02 | 2.00 | 交通运输 | 物流 |
43 | 保税科技 | 44.73亿元 | 18.89 | 1.77 | 3.35 | 交通运输 | 物流 |
44 | 宁波远洋 | 112.94亿元 | 21.72 | 2.00 | 1.34 | 交通运输 | 航运港口 |
45 | 东航物流 | 259.41亿元 | 8.98 | 1.54 | 2.38 | 交通运输 | 物流 |
46 | 中国外运 | 382.95亿元 | 9.86 | 1.02 | 5.49 | 交通运输 | 物流 |
47 | 辽港股份 | 382.49亿元 | 31.49 | 0.96 | 1.20 | 交通运输 | 航运港口 |
48 | 德邦股份 | 142.34亿元 | 17.98 | 1.77 | 0.57 | 交通运输 | 物流 |
49 | 音飞储存 | 32.54亿元 | 21.07 | 2.25 | 1.31 | 交通运输 | 物流 |
50 | ST万林 | 44.64亿元 | 5.11 | 交通运输 | 物流 | ||
51 | 华贸物流 | 84.56亿元 | 16.12 | 1.43 | 6.90 | 交通运输 | 物流 |
52 | 上海雅仕 | 21.64亿元 | 43.46 | 1.95 | 0.73 | 交通运输 | 物流 |
53 | 嘉诚国际 | 42.56亿元 | 26.30 | 1.72 | 0.55 | 交通运输 | 物流 |
54 | 中谷物流 | 199.51亿元 | 12.21 | 1.94 | 7.58 | 交通运输 | 航运港口 |
55 | 长久物流 | 50.09亿元 | 119.99 | 1.75 | 0.84 | 交通运输 | 物流 |
56 | 畅联股份 | 34.14亿元 | 23.48 | 1.87 | 3.72 | 交通运输 | 物流 |
57 | 原尚股份 | 13.15亿元 | 2.16 | 1.98 | 交通运输 | 物流 | |
58 | 海程邦达 | 27.73亿元 | 18.54 | 1.53 | 1.46 | 交通运输 | 物流 |
59 | 嘉友国际 | 204.22亿元 | 14.88 | 3.84 | 3.13 | 交通运输 | 物流 |
60 | 中创物流 | 35.60亿元 | 13.96 | 1.55 | 4.87 | 交通运输 | 物流 |
61 | 福然德 | 46.82亿元 | 14.39 | 1.11 | 4.53 | 交通运输 | 物流 |
62 | 海通发展 | 88.11亿元 | 19.84 | 2.22 | 1.05 | 交通运输 | 航运港口 |
63 | 南京港 | 34.45亿元 | 19.62 | 1.06 | 1.45 | 交通运输 | 航运港口 |
64 | 锦江航运 | 128.12亿元 | 16.78 | 1.58 | 4.01 | 交通运输 | 航运港口 |
65 | 密尔克卫 | 92.73亿元 | 17.88 | 2.15 | 0.93 | 交通运输 | 物流 |
66 | 锦州港 | 34.24亿元 | 0.75 | 1.17 | 交通运输 | 航运港口 | |
67 | *ST新宁 | 16.39亿元 | 交通运输 | 物流 | |||
68 | 天顺股份 | 18.71亿元 | 3.54 | 交通运输 | 物流 | ||
69 | ST锦港 | 34.24亿元 | 0.75 | 1.17 | 交通运输 | 航运港口 | |
70 | 万林物流 | 44.64亿元 | 5.11 | 交通运输 | 物流 | ||
71 | 兴通股份 | 47.01亿元 | 13.51 | 1.92 | 0.88 | 交通运输 | 航运港口 |
72 | 西部创业 | 89.11亿元 | 33.03 | 1.47 | 交通运输 | 铁路公路 | |
73 | 龙洲股份 | 25.98亿元 | 1.81 | 交通运输 | 物流 | ||
74 | 韵达股份 | 233.68亿元 | 12.50 | 1.18 | 2.10 | 交通运输 | 物流 |
75 | 南山控股 | 70.40亿元 | 0.71 | 房地产 | 房地产开发 | ||
76 | 广汇物流 | 125.89亿元 | 33.49 | 1.82 | 房地产 | 房地产开发 | |
77 | 光大嘉宝 | 60.44亿元 | 1.27 | 房地产 | 房地产开发 | ||
78 | 光明地产 | 81.35亿元 | 0.78 | 0.14 | 房地产 | 房地产开发 | |
79 | ST广物 | 125.89亿元 | 33.49 | 1.82 | 房地产 | 房地产开发 | |
80 | 农产品 | 118.45亿元 | 25.19 | 1.90 | 1.58 | 商贸零售 | 一般零售 |
81 | 合肥百货 | 42.97亿元 | 20.40 | 0.91 | 2.00 | 商贸零售 | 一般零售 |
82 | ST大集 | 539.94亿元 | 3.27 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
83 | 中百集团 | 26.50亿元 | 1.36 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
84 | 怡亚通 | 131.93亿元 | 152.73 | 1.47 | 0.24 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
85 | 步步高 | 101.10亿元 | 12.92 | 1.18 | 商贸零售 | 一般零售 | |
86 | 天虹股份 | 61.48亿元 | 51.07 | 1.49 | 3.04 | 商贸零售 | 一般零售 |
87 | 浙江东日 | 57.94亿元 | 28.13 | 2.44 | 1.31 | 商贸零售 | 一般零售 |
88 | 小商品城 | 721.65亿元 | 26.84 | 3.65 | 1.52 | 商贸零售 | 一般零售 |
89 | 东百集团 | 31.92亿元 | 177.77 | 0.92 | 2.45 | 商贸零售 | 一般零售 |
90 | 汇鸿集团 | 60.32亿元 | 1.28 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | ||
91 | 永辉超市 | 403.84亿元 | 6.97 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
92 | *ST步高 | 101.10亿元 | 12.92 | 1.18 | 商贸零售 | 一般零售 | |
93 | 东方创业 | 69.17亿元 | 29.51 | 0.91 | 1.19 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
94 | 供销大集 | 539.94亿元 | 3.27 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
95 | 合百集团 | 42.97亿元 | 20.40 | 0.91 | 2.00 | 商贸零售 | 一般零售 |
96 | ST步步高 | 101.10亿元 | 12.92 | 1.18 | 商贸零售 | 一般零售 | |
97 | 利群股份 | 47.57亿元 | 173.31 | 1.13 | 0.54 | 商贸零售 | 一般零售 |
98 | 外服控股 | 121.03亿元 | 19.79 | 2.71 | 2.45 | 社会服务 | 专业服务 |
99 | 悦达投资 | 39.57亿元 | 0.90 | 综合 | 综合Ⅱ | ||
100 | 冰山冷热 | 45.11亿元 | 62.60 | 1.45 | 0.56 | 机械设备 | 通用设备 |
101 | 中国铁物 | 171.23亿元 | 35.69 | 1.84 | 0.35 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
102 | 东杰智能 | 29.78亿元 | 2.40 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
103 | 诺力股份 | 49.33亿元 | 10.69 | 1.72 | 3.25 | 机械设备 | 工程机械 |
104 | 中科微至 | 41.60亿元 | 148.90 | 1.15 | 机械设备 | 专用设备 | |
105 | 德马科技 | 32.42亿元 | 24.62 | 2.29 | 机械设备 | 通用设备 | |
106 | 中邮科技 | 36.79亿元 | 2.25 | 机械设备 | 专用设备 | ||
107 | 兰剑智能 | 22.14亿元 | 20.91 | 1.97 | 机械设备 | 通用设备 | |
108 | 中远海科 | 65.97亿元 | 45.24 | 3.92 | 1.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
109 | 今天国际 | 56.00亿元 | 16.82 | 3.36 | 4.43 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
110 | 生意宝 | 49.31亿元 | 5.43 | 0.26 | 传媒 | 数字媒体 | |
111 | 物产环能 | 72.26亿元 | 9.47 | 1.36 | 5.41 | 煤炭 | 煤炭开采 |
112 | 飞马国际 | 59.61亿元 | 159.41 | 18.84 | 环保 | 环境治理 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。