| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金奥博 | 46.41亿元 | 31.09 | 2.76 | 0.74 | 基础化工 | 化学制品 |
| 2 | 联创电子 | 114.72亿元 | 5.35 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 3 | 拓邦股份 | 167.45亿元 | 31.03 | 2.37 | 0.51 | 电子 | 消费电子 |
| 4 | 欧菲光 | 375.31亿元 | 9.52 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 5 | 同兴达 | 48.54亿元 | 2.04 | 0.26 | 电子 | 光学光电子 | |
| 6 | 全志科技 | 351.96亿元 | 119.63 | 11.25 | 0.45 | 电子 | 半导体 |
| 7 | 国科微 | 217.38亿元 | 629.38 | 5.34 | 0.30 | 电子 | 半导体 |
| 8 | 森霸传感 | 35.20亿元 | 55.12 | 3.62 | 0.80 | 电子 | 光学光电子 |
| 9 | 贝仕达克 | 55.11亿元 | 197.51 | 4.38 | 0.56 | 电子 | 消费电子 |
| 10 | 波长光电 | 112.93亿元 | 353.93 | 9.46 | 0.15 | 电子 | 光学光电子 |
| 11 | 凤凰光学 | 61.10亿元 | 97.26 | 12.13 | 电子 | 光学光电子 | |
| 12 | 永新光学 | 113.30亿元 | 51.65 | 5.67 | 0.83 | 电子 | 光学光电子 |
| 13 | 炬光科技 | 141.23亿元 | 6.43 | 电子 | 半导体 | ||
| 14 | 奥比中光 | 338.04亿元 | 320.67 | 11.35 | 电子 | 光学光电子 | |
| 15 | 茂莱光学 | 187.33亿元 | 330.27 | 15.56 | 电子 | 光学光电子 | |
| 16 | 和而泰 | 427.12亿元 | 69.81 | 8.13 | 0.22 | 电子 | 消费电子 |
| 17 | 思特威 | 372.47亿元 | 45.48 | 7.63 | 电子 | 半导体 | |
| 18 | 瑞芯微 | 759.80亿元 | 74.29 | 17.93 | 0.50 | 电子 | 半导体 |
| 19 | 民德电子 | 36.42亿元 | 3.72 | 电子 | 其他电子Ⅱ | ||
| 20 | 立讯精密 | 4375.09亿元 | 27.67 | 5.49 | 0.33 | 电子 | 消费电子 |
| 21 | 佳禾智能 | 65.99亿元 | 2.21 | 0.68 | 电子 | 消费电子 | |
| 22 | 富瀚微 | 106.89亿元 | 69.40 | 3.88 | 0.26 | 电子 | 半导体 |
| 23 | 中电港 | 173.94亿元 | 50.30 | 3.23 | 0.49 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 24 | 东利机械 | 24.22亿元 | 36.34 | 2.58 | 1.79 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 25 | 豪恩汽电 | 125.90亿元 | 133.06 | 9.42 | 0.37 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 26 | 航天智造 | 182.52亿元 | 20.13 | 3.22 | 1.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 27 | 光庭信息 | 44.38亿元 | 69.74 | 2.22 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 28 | 华域汽车 | 622.66亿元 | 9.02 | 0.96 | 4.05 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 29 | 常熟汽饰 | 56.49亿元 | 14.56 | 1.06 | 2.26 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 30 | 爱仕达 | 44.62亿元 | 2.79 | 0.14 | 家用电器 | 小家电 | |
| 31 | 振邦智能 | 44.57亿元 | 30.70 | 2.57 | 1.61 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
| 32 | 汉宇集团 | 86.05亿元 | 38.33 | 4.02 | 0.70 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
| 33 | 极米科技 | 75.54亿元 | 31.46 | 2.62 | 家用电器 | 黑色家电 | |
| 34 | 盛通股份 | 43.68亿元 | 3.53 | 0.24 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
| 35 | 爱威科技 | 17.34亿元 | 64.34 | 3.37 | 医药生物 | 医疗器械 | |
| 36 | 国新文化 | 36.36亿元 | 1.77 | 0.60 | 社会服务 | 教育 | |
| 37 | 华设集团 | 51.42亿元 | 15.29 | 0.98 | 1.32 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
| 38 | 科大智能 | 87.56亿元 | 78.62 | 5.10 | 电力设备 | 电网设备 | |
| 39 | 赢合科技 | 180.25亿元 | 58.24 | 2.74 | 0.41 | 电力设备 | 电池 |
| 40 | 申昊科技 | 31.11亿元 | 5.10 | 电力设备 | 电网设备 | ||
| 41 | 智洋创新 | 77.26亿元 | 127.66 | 9.09 | 电力设备 | 电网设备 | |
| 42 | 奥特维 | 126.75亿元 | 25.49 | 3.49 | 电力设备 | 光伏设备 | |
| 43 | 先导智能 | 787.62亿元 | 91.17 | 6.18 | 0.11 | 电力设备 | 电池 |
| 44 | 高测股份 | 90.22亿元 | 2.31 | 电力设备 | 光伏设备 | ||
| 45 | 众合科技 | 58.84亿元 | 90.03 | 1.78 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
| 46 | 大族激光 | 406.69亿元 | 35.95 | 2.40 | 0.89 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 47 | 海得控制 | 48.18亿元 | 4.12 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 48 | 亚威股份 | 58.11亿元 | 77.26 | 3.29 | 0.70 | 机械设备 | 通用设备 |
| 49 | 远大智能 | 36.72亿元 | 53.89 | 3.01 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 50 | 美亚光电 | 182.18亿元 | 25.37 | 6.69 | 3.39 | 机械设备 | 专用设备 |
| 51 | 埃斯顿 | 197.98亿元 | 10.20 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 52 | 科瑞技术 | 84.37亿元 | 38.10 | 2.63 | 0.84 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 53 | 博杰股份 | 120.95亿元 | 95.66 | 5.39 | 0.17 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 54 | 机器人 | 282.44亿元 | 6.57 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 55 | 万讯自控 | 26.64亿元 | 2.66 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 56 | 汇川技术 | 2004.01亿元 | 38.64 | 5.83 | 0.55 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 57 | 长荣股份 | 34.32亿元 | 216.14 | 1.28 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 58 | 光韵达 | 50.65亿元 | 3.20 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 59 | 华昌达 | 82.16亿元 | 686.87 | 4.63 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 60 | 慈星股份 | 58.77亿元 | 61.29 | 1.81 | 1.35 | 机械设备 | 专用设备 |
| 61 | 劲拓股份 | 46.07亿元 | 42.27 | 5.90 | 2.11 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 62 | 拓斯达 | 142.76亿元 | 5.01 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 63 | 德恩精工 | 27.12亿元 | 2.65 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 64 | 矩子科技 | 55.45亿元 | 63.65 | 3.97 | 0.79 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 65 | 佰奥智能 | 48.67亿元 | 81.19 | 8.54 | 0.39 | 机械设备 | 专用设备 |
| 66 | 博亚精工 | 29.14亿元 | 39.51 | 2.77 | 0.72 | 机械设备 | 专用设备 |
| 67 | 利和兴 | 68.07亿元 | 8.87 | 0.17 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 68 | 信邦智能 | 41.68亿元 | 3.44 | 0.26 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 69 | 华研精机 | 49.03亿元 | 41.54 | 4.17 | 0.24 | 机械设备 | 专用设备 |
| 70 | 智立方 | 62.19亿元 | 73.12 | 5.05 | 0.56 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 71 | 凯格精机 | 71.63亿元 | 48.48 | 4.57 | 0.30 | 机械设备 | 专用设备 |
| 72 | 荣旗科技 | 39.57亿元 | 124.84 | 3.42 | 0.47 | 机械设备 | 通用设备 |
| 73 | 鼎泰高科 | 432.14亿元 | 128.24 | 17.33 | 0.65 | 机械设备 | 通用设备 |
| 74 | 固高科技 | 158.40亿元 | 241.36 | 11.24 | 0.10 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 75 | 智信精密 | 24.25亿元 | 65.27 | 2.40 | 0.82 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 76 | 合锻智能 | 108.43亿元 | 5.16 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 77 | 越剑智能 | 36.86亿元 | 34.43 | 1.59 | 6.08 | 机械设备 | 专用设备 |
| 78 | 快克智能 | 77.65亿元 | 31.34 | 5.32 | 2.08 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 79 | 信捷电气 | 87.46亿元 | 37.31 | 3.44 | 2.62 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 80 | 泰禾智能 | 43.02亿元 | 140.70 | 3.26 | 0.21 | 机械设备 | 专用设备 |
| 81 | 柯力传感 | 182.20亿元 | 56.24 | 6.62 | 0.43 | 机械设备 | 通用设备 |
| 82 | 亿嘉和 | 63.20亿元 | 2.99 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 83 | 天准科技 | 108.22亿元 | 87.85 | 5.79 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 84 | 瀚川智能 | 26.73亿元 | 3.86 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 85 | 瑞松科技 | 46.59亿元 | 5427.00 | 5.25 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 86 | 爱科科技 | 21.20亿元 | 39.12 | 3.27 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 87 | 博众精工 | 157.67亿元 | 33.06 | 3.35 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 88 | 思林杰 | 43.10亿元 | 2260.36 | 3.48 | 机械设备 | 通用设备 | |
| 89 | 安达智能 | 57.17亿元 | 3.07 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 90 | 埃夫特 | 113.64亿元 | 7.58 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 91 | 中科微至 | 40.55亿元 | 1.20 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 92 | 江苏北人 | 27.21亿元 | 665.01 | 3.06 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 93 | 深科达 | 24.63亿元 | 2.97 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 94 | 凌云光 | 194.03亿元 | 151.89 | 4.81 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 95 | 埃科光电 | 41.27亿元 | 73.35 | 2.78 | 机械设备 | 通用设备 | |
| 96 | 双元科技 | 48.83亿元 | 70.04 | 2.32 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 97 | 奥普特 | 144.95亿元 | 77.53 | 4.75 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 98 | 新时达 | 107.68亿元 | 8.61 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 99 | 思泰克 | 49.84亿元 | 48.51 | 4.94 | 1.15 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 100 | 泰尔股份 | 38.76亿元 | 3.39 | 0.26 | 机械设备 | 通用设备 | |
| 101 | 克来机电 | 51.05亿元 | 115.89 | 4.57 | 0.29 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 102 | 东杰智能 | 96.19亿元 | 5.74 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 103 | 逸飞激光 | 35.24亿元 | 2.38 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
| 104 | 青鸟消防 | 93.84亿元 | 36.69 | 1.49 | 1.54 | 机械设备 | 专用设备 |
| 105 | 南方路机 | 45.44亿元 | 54.40 | 3.35 | 0.62 | 机械设备 | 工程机械 |
| 106 | 精测电子 | 188.63亿元 | 5.34 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 107 | 新美星 | 39.01亿元 | 40.00 | 6.32 | 1.14 | 机械设备 | 专用设备 |
| 108 | 杰普特 | 151.99亿元 | 65.18 | 6.89 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 109 | 美腾科技 | 22.50亿元 | 179.86 | 1.57 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 110 | 燕麦科技 | 48.94亿元 | 39.49 | 3.31 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 111 | 中邮科技 | 73.70亿元 | 12.41 | 3.30 | 机械设备 | 专用设备 | |
| 112 | 南矿集团 | 42.27亿元 | 82.48 | 2.98 | 0.72 | 机械设备 | 专用设备 |
| 113 | 豪森智能 | 32.10亿元 | 1.81 | 机械设备 | 专用设备 | ||
| 114 | 杰克股份 | 186.24亿元 | 21.29 | 3.80 | 1.22 | 机械设备 | 专用设备 |
| 115 | 利欧股份 | 348.75亿元 | 71.30 | 2.64 | 0.65 | 机械设备 | 通用设备 |
| 116 | 浩洋股份 | 53.62亿元 | 30.19 | 2.22 | 3.07 | 机械设备 | 专用设备 |
| 117 | 伟创电气 | 188.10亿元 | 72.57 | 8.24 | 机械设备 | 自动化设备 | |
| 118 | 赛摩智能 | 55.00亿元 | 7.63 | 机械设备 | 通用设备 | ||
| 119 | 中光学 | 62.35亿元 | 11.85 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 120 | 奥普光电 | 128.06亿元 | 216.79 | 9.41 | 0.11 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
| 121 | 振芯科技 | 132.78亿元 | 214.71 | 7.20 | 0.31 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
| 122 | 观想科技 | 54.13亿元 | 6.90 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 123 | *ST富吉 | 23.71亿元 | 5.22 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 124 | 航天电器 | 201.30亿元 | 247.44 | 3.09 | 0.52 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
| 125 | 富吉瑞 | 23.71亿元 | 5.22 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 126 | 高德红外 | 537.69亿元 | 636.04 | 7.76 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
| 127 | 南天信息 | 68.11亿元 | 139.58 | 2.54 | 0.52 | 计算机 | 软件开发 |
| 128 | 智微智能 | 131.04亿元 | 75.46 | 5.82 | 0.15 | 计算机 | 计算机设备 |
| 129 | 广电运通 | 307.44亿元 | 36.21 | 2.42 | 1.62 | 计算机 | 计算机设备 |
| 130 | 科大讯飞 | 1136.89亿元 | 135.80 | 6.39 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
| 131 | 大华股份 | 635.99亿元 | 16.32 | 1.66 | 2.36 | 计算机 | 计算机设备 |
| 132 | 汉王科技 | 54.51亿元 | 5.18 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 133 | 千方科技 | 171.29亿元 | 1.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 134 | 新北洋 | 61.36亿元 | 87.03 | 1.62 | 2.59 | 计算机 | 计算机设备 |
| 135 | 中远海科 | 60.02亿元 | 3.67 | 0.81 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 136 | 海康威视 | 2788.87亿元 | 21.15 | 3.73 | 3.62 | 计算机 | 计算机设备 |
| 137 | 英飞拓 | 35.12亿元 | 34.71 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 138 | 久远银海 | 74.71亿元 | 76.83 | 4.52 | 0.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 139 | 锐明技术 | 88.87亿元 | 25.85 | 4.62 | 2.21 | 计算机 | 计算机设备 |
| 140 | 盛视科技 | 76.36亿元 | 60.52 | 3.12 | 0.72 | 计算机 | 计算机设备 |
| 141 | 赛为智能 | 33.69亿元 | 46.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 142 | 东方国信 | 115.47亿元 | 1.97 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 143 | 浩云科技 | 52.50亿元 | 4.28 | 0.42 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 144 | 神思电子 | 37.83亿元 | 162.50 | 8.60 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 145 | 中科创达 | 301.93亿元 | 62.31 | 3.00 | 0.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 146 | 优博讯 | 56.41亿元 | 4.02 | 0.28 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 147 | 今天国际 | 54.17亿元 | 24.02 | 3.05 | 2.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 148 | 丝路视觉 | 23.97亿元 | 5.40 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 149 | 熙菱信息 | 54.91亿元 | 20.04 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 150 | 诚迈科技 | 101.96亿元 | 6.87 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 151 | 中科信息 | 92.09亿元 | 1165.33 | 10.88 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 152 | 联合光电 | 47.57亿元 | 2.95 | 0.45 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 153 | 科创信息 | 31.44亿元 | 12.54 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 154 | 唐源电气 | 32.94亿元 | 57.07 | 3.09 | 0.66 | 计算机 | 计算机设备 |
| 155 | 宇瞳光学 | 109.58亿元 | 46.00 | 4.26 | 0.51 | 计算机 | 计算机设备 |
| 156 | 安联锐视 | 54.34亿元 | 483.62 | 5.17 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 157 | 华是科技 | 28.66亿元 | 3.12 | 0.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 158 | 慧博云通 | 188.06亿元 | 185.29 | 17.08 | 0.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 159 | 熵基科技 | 69.31亿元 | 36.37 | 2.04 | 1.41 | 计算机 | 计算机设备 |
| 160 | 同方股份 | 307.56亿元 | 77.79 | 1.90 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 161 | 大恒科技 | 66.09亿元 | 153.21 | 3.47 | 计算机 | 软件开发 | |
| 162 | 佳都科技 | 135.21亿元 | 50.62 | 1.72 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 163 | 多伦科技 | 70.80亿元 | 3.73 | 0.50 | 计算机 | 软件开发 | |
| 164 | 力鼎光电 | 119.80亿元 | 43.47 | 8.07 | 2.09 | 计算机 | 计算机设备 |
| 165 | 虹软科技 | 194.17亿元 | 84.38 | 7.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 166 | 格灵深瞳 | 41.05亿元 | 2.14 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 167 | 金橙子 | 36.62亿元 | 92.65 | 3.89 | 计算机 | 软件开发 | |
| 168 | 中润光学 | 37.55亿元 | 67.78 | 4.29 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 169 | 云从科技 | 147.89亿元 | 15.58 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 170 | 云天励飞 | 264.49亿元 | 6.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 171 | 罗普特 | 28.19亿元 | 3.52 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 172 | 中科通达 | 20.26亿元 | 3.42 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 173 | 苏州科达 | 58.85亿元 | 6.01 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 174 | 维宏股份 | 41.45亿元 | 47.61 | 4.90 | 0.49 | 计算机 | 计算机设备 |
| 175 | 宝兰德 | 21.88亿元 | 3.44 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 176 | 科远智慧 | 64.73亿元 | 20.86 | 2.66 | 0.15 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 177 | ST易联众 | 30.92亿元 | 49.35 | 8.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 178 | 中电兴发 | 78.90亿元 | 3.46 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 179 | 恒锋信息 | 32.08亿元 | 6.72 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 180 | 威士顿 | 58.08亿元 | 134.36 | 5.71 | 0.61 | 计算机 | 软件开发 |
| 181 | ST英飞拓 | 35.12亿元 | 34.71 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 182 | 北路智控 | 44.23亿元 | 26.71 | 1.83 | 1.94 | 计算机 | 软件开发 |
| 183 | 新大陆 | 263.10亿元 | 23.72 | 3.66 | 0.84 | 计算机 | 计算机设备 |
| 184 | 思维列控 | 111.87亿元 | 18.13 | 2.91 | 11.21 | 计算机 | 计算机设备 |
| 185 | 卡莱特 | 80.12亿元 | 380.98 | 3.86 | 0.14 | 计算机 | 计算机设备 |
| 186 | 金桥信息 | 58.72亿元 | 5.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 187 | 宣亚国际 | 32.03亿元 | 6.53 | 传媒 | 广告营销 | ||
| 188 | 东土科技 | 126.48亿元 | 311.40 | 6.37 | 通信 | 通信设备 | |
| 189 | 中富通 | 47.30亿元 | 4.88 | 通信 | 通信服务 | ||
| 190 | 兆龙互连 | 181.28亿元 | 90.02 | 13.60 | 0.17 | 通信 | 通信设备 |
| 191 | 精伦电子 | 13.38亿元 | 12.70 | 通信 | 通信设备 | ||
| 192 | 移远通信 | 239.89亿元 | 24.86 | 5.30 | 1.06 | 通信 | 通信设备 |
| 193 | 信科移动 | 257.43亿元 | 4.23 | 通信 | 通信设备 | ||
| 194 | 广和通 | 275.02亿元 | 82.78 | 4.35 | 1.14 | 通信 | 通信设备 |
| 195 | 佳讯飞鸿 | 54.92亿元 | 242.17 | 2.50 | 0.54 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。