序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安诺其 | 62.68亿元 | 2.48 | 0.18 | 基础化工 | 化学制品 | |
2 | 嘉必优 | 40.33亿元 | 27.83 | 2.53 | 基础化工 | 化学制品 | |
3 | 贝仕达克 | 56.79亿元 | 115.61 | 4.57 | 0.55 | 电子 | 消费电子 |
4 | 亿道信息 | 63.64亿元 | 156.22 | 3.12 | 电子 | 消费电子 | |
5 | 洲明科技 | 75.07亿元 | 55.59 | 1.64 | 3.47 | 电子 | 光学光电子 |
6 | 视源股份 | 228.02亿元 | 23.89 | 1.84 | 2.07 | 电子 | 消费电子 |
7 | 奥拓电子 | 39.87亿元 | 3.02 | 0.33 | 电子 | 光学光电子 | |
8 | 利亚德 | 156.21亿元 | 1.99 | 1.73 | 电子 | 光学光电子 | |
9 | 厦门信达 | 39.67亿元 | 汽车 | 汽车服务 | |||
10 | 创维数字 | 125.92亿元 | 83.98 | 2.04 | 1.18 | 家用电器 | 黑色家电 |
11 | 德尔玛 | 44.73亿元 | 31.35 | 1.58 | 1.54 | 家用电器 | 小家电 |
12 | 万事利 | 27.40亿元 | 82.02 | 4.08 | 0.75 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
13 | 天创时尚 | 21.36亿元 | 2.07 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
14 | 中胤时尚 | 37.51亿元 | 3.83 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
15 | *ST天创 | 21.36亿元 | 2.07 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
16 | 酷特智能 | 47.11亿元 | 3.76 | 0.51 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
17 | 鸿博股份 | 80.73亿元 | 6.04 | 轻工制造 | 包装印刷 | ||
18 | 尚品宅配 | 27.39亿元 | 0.86 | 6.84 | 轻工制造 | 家居用品 | |
19 | 康力源 | 26.93亿元 | 32.61 | 2.38 | 1.24 | 轻工制造 | 文娱用品 |
20 | 大胜达 | 38.72亿元 | 32.74 | 1.19 | 0.82 | 轻工制造 | 包装印刷 |
21 | 实丰文化 | 30.73亿元 | 405.97 | 6.66 | 0.12 | 轻工制造 | 文娱用品 |
22 | 美年健康 | 191.41亿元 | 65.21 | 2.51 | 0.39 | 医药生物 | 医疗服务 |
23 | 润达医疗 | 97.37亿元 | 2.30 | 0.62 | 医药生物 | 医药商业 | |
24 | 金域医学 | 124.85亿元 | 1.81 | 3.27 | 医药生物 | 医疗服务 | |
25 | 迪安诊断 | 84.93亿元 | 1.33 | 6.48 | 医药生物 | 医疗服务 | |
26 | 我爱我家 | 67.60亿元 | 124.49 | 0.72 | 房地产 | 房地产服务 | |
27 | 焦点科技 | 123.94亿元 | 25.48 | 5.50 | 2.82 | 商贸零售 | 互联网电商 |
28 | 吉宏股份 | 58.08亿元 | 29.29 | 2.12 | 2.59 | 商贸零售 | 互联网电商 |
29 | 华凯易佰 | 42.55亿元 | 58.19 | 1.81 | 商贸零售 | 互联网电商 | |
30 | 壹网壹创 | 55.94亿元 | 76.94 | 1.96 | 0.42 | 商贸零售 | 互联网电商 |
31 | 三态股份 | 65.32亿元 | 4.88 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
32 | 孩子王 | 156.33亿元 | 77.93 | 3.93 | 0.54 | 商贸零售 | 专业连锁Ⅱ |
33 | 居然之家 | 181.21亿元 | 28.68 | 0.89 | 2.15 | 商贸零售 | 一般零售 |
34 | 居然智家 | 181.21亿元 | 28.68 | 0.89 | 2.15 | 商贸零售 | 一般零售 |
35 | 天虹股份 | 59.85亿元 | 76.20 | 1.43 | 1.17 | 商贸零售 | 一般零售 |
36 | 若羽臣 | 124.41亿元 | 103.47 | 12.62 | 0.64 | 商贸零售 | 互联网电商 |
37 | 博瑞传播 | 52.70亿元 | 358.19 | 1.73 | 0.21 | 社会服务 | 教育 |
38 | 云南旅游 | 51.23亿元 | 3.73 | 社会服务 | 旅游及景区 | ||
39 | 零点有数 | 27.68亿元 | 5.90 | 社会服务 | 专业服务 | ||
40 | 豆神教育 | 149.83亿元 | 98.40 | 8.92 | 社会服务 | 教育 | |
41 | 中公教育 | 173.92亿元 | 123.45 | 22.75 | 社会服务 | 教育 | |
42 | 创业黑马 | 48.24亿元 | 11.28 | 社会服务 | 教育 | ||
43 | 东方财富 | 3273.02亿元 | 31.56 | 3.96 | 0.29 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
44 | 垒知集团 | 31.76亿元 | 71.53 | 0.90 | 1.73 | 建筑材料 | 装修建材 |
45 | 东易日盛 | 19.17亿元 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ | |||
46 | 岭南股份 | 31.49亿元 | 3.15 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
47 | 山水比德 | 39.47亿元 | 226.40 | 5.16 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
48 | 奥雅股份 | 23.24亿元 | 3.40 | 建筑装饰 | 基础建设 | ||
49 | 华设集团 | 54.70亿元 | 15.74 | 1.06 | 1.24 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
50 | 华蓝集团 | 25.74亿元 | 2.76 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | ||
51 | 矩阵股份 | 28.55亿元 | 83.81 | 1.67 | 3.26 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
52 | 郑中设计 | 31.35亿元 | 39.72 | 2.55 | 3.60 | 建筑装饰 | 装修装饰Ⅱ |
53 | 利欧股份 | 222.79亿元 | 256.83 | 1.72 | 机械设备 | 通用设备 | |
54 | 金财互联 | 74.73亿元 | 3593.87 | 5.84 | 机械设备 | 专用设备 | |
55 | 南兴股份 | 50.58亿元 | 2.54 | 2.92 | 机械设备 | 专用设备 | |
56 | 创力集团 | 34.15亿元 | 17.86 | 0.91 | 1.90 | 机械设备 | 专用设备 |
57 | 凌云光 | 115.84亿元 | 89.99 | 3.01 | 机械设备 | 专用设备 | |
58 | 物产金轮 | 31.30亿元 | 20.19 | 1.20 | 1.25 | 机械设备 | 专用设备 |
59 | 中控技术 | 337.35亿元 | 30.90 | 3.42 | 机械设备 | 自动化设备 | |
60 | 亿嘉和 | 69.11亿元 | 3.19 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
61 | 浪潮信息 | 703.09亿元 | 28.72 | 3.50 | 0.34 | 计算机 | 计算机设备 |
62 | 科大讯飞 | 1059.68亿元 | 158.78 | 5.93 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
63 | 久其软件 | 52.51亿元 | 4.06 | 计算机 | 软件开发 | ||
64 | 中电兴发 | 45.89亿元 | 2.23 | 计算机 | 软件开发 | ||
65 | 千方科技 | 137.79亿元 | 1.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
66 | 博彦科技 | 77.27亿元 | 43.73 | 1.88 | 1.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
67 | 中科金财 | 81.99亿元 | 4.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
68 | 同花顺 | 1280.40亿元 | 69.59 | 19.76 | 1.26 | 计算机 | 软件开发 |
69 | 数字政通 | 100.69亿元 | 2.85 | 计算机 | 软件开发 | ||
70 | 数码视讯 | 76.58亿元 | 303.19 | 1.81 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
71 | 新国都 | 165.14亿元 | 97.22 | 3.79 | 0.69 | 计算机 | 计算机设备 |
72 | 东方国信 | 104.65亿元 | 1.74 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
73 | 汉得信息 | 153.73亿元 | 88.76 | 3.00 | 0.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
74 | 美亚柏科 | 110.36亿元 | 3.26 | 计算机 | 软件开发 | ||
75 | 拓尔思 | 145.20亿元 | 3.54 | 计算机 | 软件开发 | ||
76 | 佳创视讯 | 25.03亿元 | 86.17 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
77 | 东方通 | 28.12亿元 | 0.91 | 计算机 | 软件开发 | ||
78 | 中科创达 | 244.40亿元 | 59.72 | 2.48 | 0.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
79 | 科大国创 | 66.24亿元 | 3.59 | 计算机 | 软件开发 | ||
80 | 丝路视觉 | 22.06亿元 | 4.09 | 计算机 | 软件开发 | ||
81 | 万兴科技 | 114.15亿元 | 10.41 | 计算机 | 软件开发 | ||
82 | 中科信息 | 95.14亿元 | 1836.78 | 11.26 | 0.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
83 | 首都在线 | 89.19亿元 | 9.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
84 | 软通动力 | 487.72亿元 | 187.46 | 4.76 | 0.20 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
85 | 汉仪股份 | 44.95亿元 | 283.97 | 4.56 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
86 | 慧博云通 | 155.62亿元 | 283.91 | 15.88 | 0.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
87 | 熵基科技 | 58.23亿元 | 31.28 | 1.77 | 1.68 | 计算机 | 计算机设备 |
88 | 东软集团 | 110.46亿元 | 241.67 | 1.16 | 1.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
89 | 佳都科技 | 108.55亿元 | 57.64 | 1.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
90 | 电科数字 | 154.72亿元 | 27.95 | 3.16 | 2.01 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
91 | 恒银科技 | 45.75亿元 | 68.64 | 3.53 | 0.34 | 计算机 | 计算机设备 |
92 | 网达软件 | 42.86亿元 | 425.69 | 2.86 | 0.93 | 计算机 | 软件开发 |
93 | 当虹科技 | 33.68亿元 | 2.93 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
94 | 虹软科技 | 178.80亿元 | 93.04 | 6.46 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
95 | 开普云 | 38.01亿元 | 180.69 | 2.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
96 | 云从科技 | 131.58亿元 | 12.62 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
97 | 光云科技 | 55.19亿元 | 5.84 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
98 | *ST慧辰 | 30.14亿元 | 4.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
99 | 法本信息 | 94.06亿元 | 74.12 | 4.43 | 0.29 | 计算机 | 软件开发 |
100 | 紫光股份 | 649.52亿元 | 43.09 | 4.82 | 0.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
101 | 竞业达 | 43.62亿元 | 92.72 | 2.41 | 1.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
102 | 苏州科达 | 36.01亿元 | 3.68 | 计算机 | 计算机设备 | ||
103 | 致远互联 | 27.64亿元 | 2.81 | 计算机 | 软件开发 | ||
104 | 博汇科技 | 14.39亿元 | 2.37 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
105 | 鼎捷软件 | 86.90亿元 | 55.35 | 3.99 | 0.09 | 计算机 | 软件开发 |
106 | 星环科技 | 50.81亿元 | 4.94 | 计算机 | 软件开发 | ||
107 | 威士顿 | 40.57亿元 | 81.40 | 4.05 | 0.87 | 计算机 | 软件开发 |
108 | 恒生电子 | 529.88亿元 | 47.71 | 6.22 | 0.36 | 计算机 | 软件开发 |
109 | 正元智慧 | 25.15亿元 | 237.85 | 2.48 | 0.11 | 计算机 | 计算机设备 |
110 | 海天瑞声 | 57.01亿元 | 461.90 | 7.65 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
111 | 国投智能 | 110.36亿元 | 3.26 | 计算机 | 软件开发 | ||
112 | 彩讯股份 | 110.55亿元 | 50.28 | 3.99 | 0.68 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
113 | 浪潮软件 | 45.76亿元 | 2.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
114 | 神思电子 | 40.24亿元 | 143.17 | 7.80 | 计算机 | 计算机设备 | |
115 | 税友股份 | 151.44亿元 | 144.85 | 6.21 | 0.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
116 | 飞利信 | 73.49亿元 | 6.40 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
117 | 宝兰德 | 19.92亿元 | 2.86 | 计算机 | 软件开发 | ||
118 | ST易联众 | 17.89亿元 | 6.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
119 | 信安世纪 | 31.91亿元 | 2.50 | 计算机 | 软件开发 | ||
120 | 盛视科技 | 73.90亿元 | 49.18 | 3.10 | 0.74 | 计算机 | 计算机设备 |
121 | 岩山科技 | 299.42亿元 | 3.04 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
122 | 能科科技 | 66.36亿元 | 35.87 | 2.25 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
123 | 远光软件 | 107.07亿元 | 36.52 | 2.91 | 0.46 | 计算机 | 软件开发 |
124 | 慧辰股份 | 30.14亿元 | 4.16 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
125 | 普联软件 | 38.51亿元 | 37.02 | 3.11 | 0.78 | 计算机 | 软件开发 |
126 | 福昕软件 | 57.89亿元 | 182.42 | 2.29 | 计算机 | 软件开发 | |
127 | 赛意信息 | 100.62亿元 | 70.11 | 3.67 | 0.28 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
128 | 超图软件 | 69.33亿元 | 2.66 | 计算机 | 软件开发 | ||
129 | 中科软 | 153.74亿元 | 49.12 | 5.13 | 1.84 | 计算机 | 软件开发 |
130 | 大恒科技 | 42.24亿元 | 2.31 | 0.12 | 计算机 | 软件开发 | |
131 | 鼎捷数智 | 86.90亿元 | 55.35 | 3.99 | 0.09 | 计算机 | 软件开发 |
132 | 合合信息 | 204.29亿元 | 48.83 | 7.94 | 计算机 | 软件开发 | |
133 | 用友网络 | 423.71亿元 | 5.65 | 计算机 | 软件开发 | ||
134 | 网宿科技 | 241.88亿元 | 33.23 | 2.54 | 2.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
135 | 安硕信息 | 59.69亿元 | 421.53 | 15.90 | 0.12 | 计算机 | 软件开发 |
136 | 浩瀚深度 | 28.66亿元 | 112.04 | 2.77 | 计算机 | 计算机设备 | |
137 | 君逸数码 | 32.67亿元 | 84.25 | 2.26 | 0.75 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
138 | 长亮科技 | 115.67亿元 | 584.56 | 5.47 | 0.05 | 计算机 | 软件开发 |
139 | 创业慧康 | 78.39亿元 | 1.78 | 计算机 | 软件开发 | ||
140 | 奇安信 | 215.69亿元 | 2.58 | 计算机 | 软件开发 | ||
141 | 普元信息 | 18.80亿元 | 102.76 | 2.30 | 计算机 | 软件开发 | |
142 | 世纪瑞尔 | 26.97亿元 | 55.68 | 1.76 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
143 | 通达海 | 24.79亿元 | 1.87 | 计算机 | 软件开发 | ||
144 | 品茗科技 | 22.41亿元 | 53.08 | 2.96 | 计算机 | 软件开发 | |
145 | 华胜天成 | 95.72亿元 | 28.11 | 2.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
146 | 金桥信息 | 68.43亿元 | 6.67 | 0.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
147 | 视觉中国 | 133.25亿元 | 110.04 | 3.71 | 0.15 | 传媒 | 数字媒体 |
148 | 天娱数科 | 98.78亿元 | 8.05 | 传媒 | 广告营销 | ||
149 | 凯撒文化 | 29.47亿元 | 0.99 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
150 | 完美世界 | 292.94亿元 | 4.41 | 1.49 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
151 | 元隆雅图 | 54.44亿元 | 3.96 | 传媒 | 广告营销 | ||
152 | 神州泰岳 | 210.58亿元 | 15.36 | 2.90 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
153 | 蓝色光标 | 217.20亿元 | 2.82 | 传媒 | 广告营销 | ||
154 | 天龙集团 | 59.24亿元 | 89.27 | 3.61 | 传媒 | 广告营销 | |
155 | 福石控股 | 45.30亿元 | 33.49 | 传媒 | 广告营销 | ||
156 | 顺网科技 | 119.90亿元 | 44.09 | 5.37 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
157 | 华策影视 | 132.69亿元 | 43.49 | 1.84 | 0.47 | 传媒 | 影视院线 |
158 | 捷成股份 | 137.72亿元 | 54.61 | 1.65 | 传媒 | 影视院线 | |
159 | 富春股份 | 48.32亿元 | 10.78 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
160 | 掌趣科技 | 148.38亿元 | 178.81 | 3.04 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
161 | 中文在线 | 180.60亿元 | 20.06 | 传媒 | 出版 | ||
162 | 芒果超媒 | 395.47亿元 | 31.12 | 1.73 | 0.85 | 传媒 | 数字媒体 |
163 | 昆仑万维 | 397.45亿元 | 2.86 | 0.15 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
164 | 汤姆猫 | 183.88亿元 | 8.69 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
165 | 宣亚国际 | 25.34亿元 | 5.21 | 传媒 | 广告营销 | ||
166 | 因赛集团 | 57.77亿元 | 8.94 | 0.10 | 传媒 | 广告营销 | |
167 | 值得买 | 59.06亿元 | 66.09 | 3.16 | 0.51 | 传媒 | 数字媒体 |
168 | 中信出版 | 56.76亿元 | 42.03 | 2.56 | 1.04 | 传媒 | 出版 |
169 | 川网传媒 | 32.42亿元 | 132.84 | 4.01 | 传媒 | 数字媒体 | |
170 | 果麦文化 | 38.58亿元 | 80.33 | 5.45 | 0.14 | 传媒 | 出版 |
171 | 易点天下 | 114.15亿元 | 48.03 | 3.15 | 0.10 | 传媒 | 广告营销 |
172 | 凡拓数创 | 24.04亿元 | 3.04 | 传媒 | 数字媒体 | ||
173 | 城市传媒 | 45.44亿元 | 74.92 | 1.40 | 3.93 | 传媒 | 出版 |
174 | 国脉文化 | 90.55亿元 | 576.53 | 2.28 | 0.02 | 传媒 | 广告营销 |
175 | 浙文互联 | 113.49亿元 | 46.83 | 2.18 | 0.65 | 传媒 | 广告营销 |
176 | 人民网 | 212.29亿元 | 98.19 | 5.68 | 0.88 | 传媒 | 数字媒体 |
177 | 电魂网络 | 54.92亿元 | 2.50 | 1.03 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
178 | 风语筑 | 54.90亿元 | 2.62 | 2.17 | 传媒 | 数字媒体 | |
179 | 引力传媒 | 46.04亿元 | 23.95 | 传媒 | 广告营销 | ||
180 | 华扬联众 | 30.86亿元 | 8.31 | 传媒 | 广告营销 | ||
181 | 新华网 | 117.51亿元 | 47.91 | 3.32 | 0.93 | 传媒 | 数字媒体 |
182 | 三人行 | 56.58亿元 | 38.20 | 2.17 | 2.68 | 传媒 | 广告营销 |
183 | 世纪天鸿 | 35.44亿元 | 86.19 | 4.25 | 0.57 | 传媒 | 出版 |
184 | 海看股份 | 100.91亿元 | 24.71 | 2.74 | 2.64 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
185 | 盛天网络 | 60.73亿元 | 4.15 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
186 | 游族网络 | 108.99亿元 | 2.65 | 0.43 | 传媒 | 游戏Ⅱ | |
187 | 光线传媒 | 556.51亿元 | 29.55 | 5.46 | 1.05 | 传媒 | 影视院线 |
188 | 巨人网络 | 409.97亿元 | 28.86 | 3.22 | 1.29 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
189 | 天下秀 | 88.40亿元 | 176.09 | 2.30 | 0.32 | 传媒 | 广告营销 |
190 | 卓创资讯 | 34.54亿元 | 53.74 | 5.98 | 3.22 | 传媒 | 数字媒体 |
191 | 恺英网络 | 359.99亿元 | 20.92 | 5.12 | 1.18 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
192 | 博纳影业 | 64.74亿元 | 1.50 | 传媒 | 影视院线 | ||
193 | 省广集团 | 127.26亿元 | 123.71 | 2.58 | 0.25 | 传媒 | 广告营销 |
194 | ST凯文 | 29.47亿元 | 0.99 | 传媒 | 游戏Ⅱ | ||
195 | 中原传媒 | 130.77亿元 | 11.81 | 1.13 | 3.29 | 传媒 | 出版 |
196 | 天地在线 | 32.12亿元 | 3.51 | 传媒 | 广告营销 | ||
197 | 吉视传媒 | 60.72亿元 | 1.16 | 传媒 | 电视广播Ⅱ | ||
198 | 掌阅科技 | 93.05亿元 | 193.18 | 3.77 | 0.47 | 传媒 | 数字媒体 |
199 | 华数传媒 | 140.08亿元 | 25.33 | 0.93 | 2.91 | 传媒 | 电视广播Ⅱ |
200 | 新华都 | 43.26亿元 | 16.67 | 2.21 | 传媒 | 广告营销 | |
201 | 兆讯传媒 | 41.98亿元 | 72.31 | 1.37 | 0.19 | 传媒 | 广告营销 |
202 | 三维通信 | 68.85亿元 | 3.31 | 通信 | 通信服务 | ||
203 | 二六三 | 77.16亿元 | 134.71 | 4.07 | 0.18 | 通信 | 通信服务 |
204 | 恒信东方 | 38.22亿元 | 3.25 | 通信 | 通信服务 | ||
205 | 大富科技 | 86.80亿元 | 2.22 | 通信 | 通信设备 | ||
206 | 梦网科技 | 108.89亿元 | 329.29 | 6.14 | 通信 | 通信服务 | |
207 | 星网锐捷 | 117.43亿元 | 26.98 | 1.78 | 1.25 | 通信 | 通信设备 |
208 | 锐捷网络 | 404.57亿元 | 59.58 | 9.30 | 0.85 | 通信 | 通信设备 |
209 | 光环新网 | 222.90亿元 | 77.77 | 1.76 | 0.48 | 通信 | 通信服务 |
210 | 宜通世纪 | 53.78亿元 | 2.84 | 通信 | 通信服务 | ||
211 | 蜂助手 | 78.08亿元 | 57.04 | 4.34 | 通信 | 通信服务 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。