序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横河精密 | 32.13亿元 | 78.25 | 5.83 | 0.94 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 宜安科技 | 78.71亿元 | 7.25 | 0.03 | 有色金属 | 工业金属 | |
3 | 水晶光电 | 280.35亿元 | 26.15 | 3.12 | 1.47 | 电子 | 光学光电子 |
4 | 宸展光电 | 55.19亿元 | 32.00 | 3.64 | 1.60 | 电子 | 光学光电子 |
5 | 长信科技 | 151.36亿元 | 39.11 | 1.78 | 0.97 | 电子 | 光学光电子 |
6 | 蓝思科技 | 1239.92亿元 | 33.12 | 2.41 | 1.68 | 电子 | 消费电子 |
7 | 全志科技 | 324.75亿元 | 155.23 | 10.96 | 0.49 | 电子 | 半导体 |
8 | 联得装备 | 56.12亿元 | 23.38 | 2.93 | 0.64 | 电子 | 光学光电子 |
9 | 雅创电子 | 54.23亿元 | 47.13 | 3.79 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
10 | 闻泰科技 | 460.37亿元 | 1.39 | 0.34 | 电子 | 半导体 | |
11 | 环旭电子 | 316.70亿元 | 19.16 | 1.82 | 1.59 | 电子 | 消费电子 |
12 | 华勤技术 | 885.53亿元 | 28.00 | 3.94 | 1.03 | 电子 | 消费电子 |
13 | 瑞芯微 | 646.92亿元 | 87.81 | 17.20 | 0.29 | 电子 | 半导体 |
14 | 光峰科技 | 67.38亿元 | 2.49 | 电子 | 消费电子 | ||
15 | 奥比中光 | 273.19亿元 | 9.38 | 电子 | 光学光电子 | ||
16 | 中石科技 | 76.82亿元 | 32.96 | 4.04 | 2.52 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
17 | 欧菲光 | 384.08亿元 | 10.29 | 电子 | 光学光电子 | ||
18 | 博硕科技 | 55.99亿元 | 27.47 | 2.47 | 1.79 | 电子 | 消费电子 |
19 | 蓝黛科技 | 84.84亿元 | 60.30 | 3.37 | 0.38 | 电子 | 光学光电子 |
20 | 维峰电子 | 47.20亿元 | 50.90 | 2.48 | 1.16 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
21 | 徕木股份 | 37.13亿元 | 55.31 | 1.90 | 0.59 | 电子 | 消费电子 |
22 | 裕太微 | 72.26亿元 | 4.65 | 电子 | 半导体 | ||
23 | 龙旗科技 | 183.95亿元 | 34.89 | 3.27 | 1.24 | 电子 | 消费电子 |
24 | 隆扬电子 | 93.90亿元 | 98.73 | 4.31 | 0.75 | 电子 | 消费电子 |
25 | 中电港 | 175.69亿元 | 64.99 | 3.36 | 0.48 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
26 | 世运电路 | 224.38亿元 | 30.08 | 3.60 | 1.93 | 电子 | 元件 |
27 | 福日电子 | 56.10亿元 | 3.47 | 电子 | 消费电子 | ||
28 | 宝明科技 | 110.32亿元 | 15.51 | 电子 | 光学光电子 | ||
29 | 汇创达 | 46.01亿元 | 49.38 | 2.34 | 0.86 | 电子 | 光学光电子 |
30 | 炬光科技 | 73.86亿元 | 3.57 | 电子 | 半导体 | ||
31 | 盈趣科技 | 132.48亿元 | 48.61 | 2.94 | 2.47 | 电子 | 消费电子 |
32 | 一博科技 | 81.89亿元 | 125.26 | 3.88 | 0.73 | 电子 | 元件 |
33 | 英唐智控 | 94.32亿元 | 159.40 | 5.33 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
34 | 伟时电子 | 47.91亿元 | 81.92 | 3.67 | 0.24 | 电子 | 光学光电子 |
35 | 骏成科技 | 31.48亿元 | 31.87 | 2.59 | 1.29 | 电子 | 光学光电子 |
36 | 龙腾光电 | 125.00亿元 | 2.95 | 电子 | 光学光电子 | ||
37 | 南芯科技 | 155.89亿元 | 57.77 | 3.97 | 电子 | 半导体 | |
38 | 和辉光电 | 330.05亿元 | 3.48 | 电子 | 光学光电子 | ||
39 | 星星科技 | 92.55亿元 | 10.04 | 电子 | 消费电子 | ||
40 | 深天马A | 222.92亿元 | 0.81 | 电子 | 光学光电子 | ||
41 | 京东方A | 1492.81亿元 | 25.07 | 1.15 | 1.25 | 电子 | 光学光电子 |
42 | 晶晨股份 | 304.25亿元 | 34.47 | 4.52 | 电子 | 半导体 | |
43 | 康希通信 | 52.68亿元 | 3.63 | 电子 | 半导体 | ||
44 | 光洋股份 | 60.76亿元 | 115.51 | 3.68 | 汽车 | 汽车零部件 | |
45 | 索菱股份 | 45.24亿元 | 87.91 | 5.56 | 汽车 | 汽车零部件 | |
46 | 路畅科技 | 28.02亿元 | 9.59 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
47 | 香山股份 | 44.85亿元 | 33.61 | 2.76 | 0.29 | 汽车 | 汽车零部件 |
48 | 华阳集团 | 161.88亿元 | 24.36 | 2.54 | 1.56 | 汽车 | 汽车零部件 |
49 | 瑞玛精密 | 31.10亿元 | 3.96 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
50 | 乐凯新材 | 145.83亿元 | 17.99 | 2.80 | 1.62 | 汽车 | 汽车零部件 |
51 | 阿尔特 | 57.47亿元 | 2.57 | 汽车 | 汽车服务 | ||
52 | 华安鑫创 | 27.97亿元 | 2.47 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
53 | 东箭科技 | 48.27亿元 | 30.29 | 3.04 | 3.06 | 汽车 | 汽车零部件 |
54 | 光庭信息 | 48.77亿元 | 85.36 | 2.48 | 0.38 | 汽车 | 汽车零部件 |
55 | 均胜电子 | 250.47亿元 | 25.19 | 1.88 | 1.44 | 汽车 | 汽车零部件 |
56 | 华域汽车 | 577.89亿元 | 8.63 | 0.91 | 汽车 | 汽车零部件 | |
57 | 一汽富维 | 74.97亿元 | 14.60 | 0.89 | 3.47 | 汽车 | 汽车零部件 |
58 | 常熟汽饰 | 51.27亿元 | 12.54 | 1.01 | 2.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
59 | 日盈电子 | 34.17亿元 | 3.88 | 0.10 | 汽车 | 汽车零部件 | |
60 | 通达电气 | 49.09亿元 | 150.70 | 3.08 | 0.50 | 汽车 | 汽车零部件 |
61 | 合兴股份 | 73.02亿元 | 27.80 | 3.79 | 1.10 | 汽车 | 汽车零部件 |
62 | 航天智造 | 145.83亿元 | 17.99 | 2.80 | 1.62 | 汽车 | 汽车零部件 |
63 | 富奥股份 | 102.16亿元 | 15.10 | 1.32 | 2.56 | 汽车 | 汽车零部件 |
64 | 长城汽车 | 1876.98亿元 | 16.74 | 2.39 | 2.05 | 汽车 | 乘用车 |
65 | 东风科技 | 73.22亿元 | 65.11 | 1.58 | 0.55 | 汽车 | 汽车零部件 |
66 | 广汽集团 | 780.08亿元 | 0.69 | 0.65 | 汽车 | 乘用车 | |
67 | 神通科技 | 53.54亿元 | 3.60 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
68 | 隆盛科技 | 90.82亿元 | 39.42 | 4.76 | 0.50 | 汽车 | 汽车零部件 |
69 | 双林股份 | 262.54亿元 | 45.36 | 9.47 | 0.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
70 | 航天科技 | 103.05亿元 | 8972.95 | 2.45 | 汽车 | 汽车零部件 | |
71 | 江淮汽车 | 999.18亿元 | 8.93 | 0.05 | 汽车 | 商用车 | |
72 | 祥鑫科技 | 94.87亿元 | 29.27 | 2.27 | 1.15 | 汽车 | 汽车零部件 |
73 | 德宏股份 | 47.07亿元 | 107.65 | 5.91 | 0.22 | 汽车 | 汽车零部件 |
74 | 豪恩汽电 | 67.77亿元 | 66.94 | 5.27 | 0.68 | 汽车 | 汽车零部件 |
75 | 福田汽车 | 220.90亿元 | 84.94 | 1.50 | 汽车 | 商用车 | |
76 | 创维数字 | 130.83亿元 | 87.26 | 2.12 | 1.13 | 家用电器 | 黑色家电 |
77 | 极米科技 | 75.64亿元 | 44.90 | 2.53 | 家用电器 | 黑色家电 | |
78 | 鸣志电器 | 247.27亿元 | 314.55 | 8.49 | 0.04 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
79 | 宏英智能 | 28.91亿元 | 121.75 | 2.99 | 1.07 | 机械设备 | 自动化设备 |
80 | 东方中科 | 88.53亿元 | 2.19 | 0.08 | 机械设备 | 通用设备 | |
81 | 丰立智能 | 76.23亿元 | 503.36 | 7.84 | 0.11 | 机械设备 | 通用设备 |
82 | 华工科技 | 490.89亿元 | 36.61 | 4.73 | 0.41 | 机械设备 | 自动化设备 |
83 | 北斗星通 | 152.57亿元 | 3.01 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
84 | 中光学 | 69.06亿元 | 10.67 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
85 | 四维图新 | 199.71亿元 | 2.31 | 计算机 | 软件开发 | ||
86 | 金溢科技 | 43.72亿元 | 60.24 | 2.03 | 0.79 | 计算机 | 计算机设备 |
87 | 德赛西威 | 573.82亿元 | 26.05 | 6.00 | 1.16 | 计算机 | 软件开发 |
88 | 中科创达 | 268.28亿元 | 65.55 | 2.72 | 0.31 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
89 | 诚迈科技 | 94.13亿元 | 6.27 | 计算机 | 软件开发 | ||
90 | 联合光电 | 50.74亿元 | 316.32 | 3.20 | 0.42 | 计算机 | 计算机设备 |
91 | 天迈科技 | 29.22亿元 | 6.03 | 计算机 | 计算机设备 | ||
92 | 法本信息 | 106.79亿元 | 84.16 | 5.03 | 0.26 | 计算机 | 软件开发 |
93 | 软通动力 | 533.65亿元 | 205.12 | 5.20 | 0.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
94 | 东软集团 | 116.90亿元 | 255.77 | 1.27 | 1.53 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
95 | 当虹科技 | 38.05亿元 | 3.47 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
96 | 力鼎光电 | 127.85亿元 | 64.60 | 8.91 | 1.28 | 计算机 | 计算机设备 |
97 | 中科金财 | 103.48亿元 | 5.76 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
98 | 虹软科技 | 184.18亿元 | 95.83 | 6.91 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
99 | 鸿泉物联 | 29.29亿元 | 107.04 | 3.91 | 计算机 | 计算机设备 | |
100 | 大华股份 | 532.78亿元 | 17.77 | 1.51 | 3.95 | 计算机 | 计算机设备 |
101 | 新致软件 | 58.13亿元 | 667.85 | 4.13 | 计算机 | 软件开发 | |
102 | 云天励飞 | 183.07亿元 | 4.72 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
103 | 润和软件 | 430.30亿元 | 258.16 | 12.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
104 | 中润光学 | 32.63亿元 | 61.99 | 3.87 | 计算机 | 计算机设备 | |
105 | 万集科技 | 58.91亿元 | 3.17 | 计算机 | 计算机设备 | ||
106 | 经纬恒润 | 105.79亿元 | 2.72 | 计算机 | 软件开发 | ||
107 | 日海智能 | 36.17亿元 | 97.43 | 通信 | 通信设备 | ||
108 | 美格智能 | 119.72亿元 | 68.25 | 7.56 | 0.28 | 通信 | 通信设备 |
109 | 移远通信 | 217.44亿元 | 29.17 | 5.26 | 0.82 | 通信 | 通信设备 |
110 | 吴通控股 | 65.48亿元 | 69.25 | 4.63 | 通信 | 通信服务 | |
111 | 共进股份 | 88.17亿元 | 1.77 | 通信 | 通信设备 | ||
112 | 广和通 | 203.23亿元 | 33.99 | 5.87 | 1.31 | 通信 | 通信设备 |
113 | 移为通信 | 59.65亿元 | 44.86 | 3.37 | 1.69 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。