| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横河精密 | 111.66亿元 | 217.87 | 9.61 | 0.27 | 基础化工 | 塑料 |
| 2 | 宜安科技 | 113.71亿元 | 10.38 | 0.02 | 有色金属 | 工业金属 | |
| 3 | 水晶光电 | 345.43亿元 | 30.00 | 3.60 | 1.19 | 电子 | 光学光电子 |
| 4 | 宸展光电 | 59.57亿元 | 32.86 | 3.57 | 1.48 | 电子 | 光学光电子 |
| 5 | 长信科技 | 152.36亿元 | 43.61 | 1.74 | 0.96 | 电子 | 光学光电子 |
| 6 | 蓝思科技 | 1552.54亿元 | 37.90 | 2.91 | 1.69 | 电子 | 消费电子 |
| 7 | 全志科技 | 351.96亿元 | 119.63 | 11.25 | 0.45 | 电子 | 半导体 |
| 8 | 联得装备 | 61.91亿元 | 42.82 | 2.90 | 0.58 | 电子 | 光学光电子 |
| 9 | 雅创电子 | 64.28亿元 | 61.69 | 4.96 | 0.51 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 10 | 闻泰科技 | 487.28亿元 | 1.43 | 电子 | 半导体 | ||
| 11 | 环旭电子 | 545.17亿元 | 33.68 | 2.93 | 0.92 | 电子 | 消费电子 |
| 12 | 华勤技术 | 948.19亿元 | 23.85 | 3.81 | 0.96 | 电子 | 消费电子 |
| 13 | 瑞芯微 | 759.80亿元 | 74.29 | 17.93 | 0.50 | 电子 | 半导体 |
| 14 | 光峰科技 | 79.56亿元 | 3.08 | 电子 | 消费电子 | ||
| 15 | 奥比中光 | 338.04亿元 | 320.67 | 11.35 | 电子 | 光学光电子 | |
| 16 | 中石科技 | 135.38亿元 | 42.17 | 6.46 | 1.43 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
| 17 | 欧菲光 | 375.31亿元 | 9.52 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 18 | 博硕科技 | 59.56亿元 | 30.75 | 2.56 | 1.69 | 电子 | 消费电子 |
| 19 | 维峰电子 | 47.35亿元 | 47.81 | 2.44 | 1.16 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 20 | 徕木股份 | 47.59亿元 | 295.32 | 2.45 | 0.24 | 电子 | 消费电子 |
| 21 | 裕太微 | 82.38亿元 | 5.49 | 电子 | 半导体 | ||
| 22 | 龙旗科技 | 213.10亿元 | 36.90 | 3.71 | 1.07 | 电子 | 消费电子 |
| 23 | 隆扬电子 | 150.20亿元 | 134.96 | 6.85 | 0.98 | 电子 | 消费电子 |
| 24 | 中电港 | 173.94亿元 | 50.30 | 3.23 | 0.49 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
| 25 | 世运电路 | 297.53亿元 | 36.42 | 4.46 | 1.45 | 电子 | 元件 |
| 26 | 福日电子 | 88.00亿元 | 5.08 | 0.13 | 电子 | 消费电子 | |
| 27 | 宝明科技 | 95.81亿元 | 13.07 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 28 | 汇创达 | 80.78亿元 | 97.53 | 4.01 | 0.49 | 电子 | 光学光电子 |
| 29 | 炬光科技 | 141.23亿元 | 6.43 | 电子 | 半导体 | ||
| 30 | 盈趣科技 | 149.89亿元 | 58.19 | 3.22 | 1.53 | 电子 | 消费电子 |
| 31 | 一博科技 | 76.61亿元 | 346.27 | 3.58 | 0.78 | 电子 | 元件 |
| 32 | 英唐智控 | 141.65亿元 | 353.53 | 8.01 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
| 33 | 伟时电子 | 41.08亿元 | 84.01 | 3.11 | 0.29 | 电子 | 光学光电子 |
| 34 | 骏成科技 | 31.64亿元 | 32.90 | 2.47 | 1.28 | 电子 | 光学光电子 |
| 35 | 龙腾光电 | 130.00亿元 | 3.16 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 36 | 南芯科技 | 177.22亿元 | 78.32 | 4.34 | 电子 | 半导体 | |
| 37 | 和辉光电 | 368.71亿元 | 4.26 | 电子 | 光学光电子 | ||
| 38 | 星星科技 | 96.86亿元 | 10.44 | 电子 | 消费电子 | ||
| 39 | 深天马A | 226.85亿元 | 193.62 | 0.82 | 电子 | 光学光电子 | |
| 40 | 京东方A | 1575.12亿元 | 23.81 | 1.18 | 1.19 | 电子 | 光学光电子 |
| 41 | 晶晨股份 | 384.95亿元 | 41.58 | 5.36 | 电子 | 半导体 | |
| 42 | 康希通信 | 53.61亿元 | 3.73 | 电子 | 半导体 | ||
| 43 | 光洋股份 | 69.64亿元 | 93.58 | 4.11 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 44 | 索菱股份 | 45.50亿元 | 281.60 | 3.96 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 45 | 路畅科技 | 33.20亿元 | 13.30 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 46 | 香山股份 | 47.77亿元 | 39.62 | 2.82 | 0.28 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 47 | 华阳集团 | 156.43亿元 | 20.91 | 2.31 | 1.61 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 48 | 瑞玛精密 | 34.07亿元 | 2532.18 | 4.09 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 49 | 乐凯新材 | 182.52亿元 | 20.13 | 3.22 | 1.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 50 | 阿尔特 | 49.65亿元 | 2.35 | 汽车 | 汽车服务 | ||
| 51 | 华安鑫创 | 25.02亿元 | 2.28 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
| 52 | 东箭科技 | 51.70亿元 | 35.49 | 3.14 | 3.27 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 53 | 光庭信息 | 44.38亿元 | 69.74 | 2.22 | 0.42 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 54 | 均胜电子 | 423.05亿元 | 37.14 | 2.45 | 0.95 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 55 | 华域汽车 | 622.66亿元 | 9.02 | 0.96 | 4.05 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 56 | 一汽富维 | 73.86亿元 | 14.76 | 0.87 | 6.34 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 57 | 常熟汽饰 | 56.49亿元 | 14.56 | 1.06 | 2.26 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 58 | 日盈电子 | 66.43亿元 | 7.90 | 0.05 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 59 | 通达电气 | 43.36亿元 | 67.97 | 2.68 | 0.73 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 60 | 合兴股份 | 76.71亿元 | 34.57 | 3.76 | 1.05 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 61 | 航天智造 | 182.52亿元 | 20.13 | 3.22 | 1.30 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 62 | 富奥股份 | 97.34亿元 | 14.48 | 1.19 | 2.68 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 63 | 长城汽车 | 1863.05亿元 | 17.09 | 2.16 | 2.07 | 汽车 | 乘用车 |
| 64 | 蓝黛科技 | 79.76亿元 | 41.71 | 3.03 | 0.41 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 65 | 东风科技 | 67.03亿元 | 127.93 | 1.46 | 0.41 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 66 | 广汽集团 | 884.09亿元 | 0.80 | 0.23 | 汽车 | 乘用车 | |
| 67 | 神通科技 | 62.42亿元 | 96.44 | 3.86 | 0.18 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 68 | 隆盛科技 | 114.63亿元 | 40.79 | 5.79 | 0.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 69 | 双林股份 | 220.27亿元 | 41.34 | 7.16 | 0.36 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 70 | 航天科技 | 186.38亿元 | 157.96 | 4.31 | 汽车 | 汽车零部件 | |
| 71 | 江淮汽车 | 1058.37亿元 | 10.66 | 汽车 | 商用车 | ||
| 72 | 祥鑫科技 | 100.31亿元 | 40.31 | 2.35 | 1.09 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 73 | 德宏股份 | 49.14亿元 | 115.66 | 6.12 | 0.21 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 74 | 豪恩汽电 | 125.90亿元 | 133.06 | 9.42 | 0.37 | 汽车 | 汽车零部件 |
| 75 | 福田汽车 | 223.27亿元 | 29.34 | 1.45 | 汽车 | 商用车 | |
| 76 | 创维数字 | 136.42亿元 | 136.18 | 2.13 | 1.09 | 家用电器 | 黑色家电 |
| 77 | 极米科技 | 75.54亿元 | 31.46 | 2.62 | 家用电器 | 黑色家电 | |
| 78 | 鸣志电器 | 291.17亿元 | 361.81 | 9.82 | 0.03 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
| 79 | 宏英智能 | 31.06亿元 | 75.36 | 3.31 | 0.99 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 80 | 东方中科 | 81.70亿元 | 2.03 | 0.09 | 机械设备 | 通用设备 | |
| 81 | 丰立智能 | 72.32亿元 | 3598.67 | 7.45 | 0.11 | 机械设备 | 通用设备 |
| 82 | 华工科技 | 800.18亿元 | 49.87 | 7.34 | 0.25 | 机械设备 | 自动化设备 |
| 83 | 北斗星通 | 171.40亿元 | 3.32 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 84 | 中光学 | 62.35亿元 | 11.85 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
| 85 | 四维图新 | 200.32亿元 | 2.44 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 86 | 金溢科技 | 40.64亿元 | 225.12 | 1.90 | 0.85 | 计算机 | 计算机设备 |
| 87 | 德赛西威 | 662.85亿元 | 27.78 | 4.53 | 1.00 | 计算机 | 软件开发 |
| 88 | 中科创达 | 301.93亿元 | 62.31 | 3.00 | 0.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 89 | 诚迈科技 | 101.96亿元 | 6.87 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 90 | 联合光电 | 47.57亿元 | 2.95 | 0.45 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 91 | 天迈科技 | 31.16亿元 | 6.63 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 92 | 法本信息 | 88.36亿元 | 83.33 | 4.03 | 0.31 | 计算机 | 软件开发 |
| 93 | 软通动力 | 446.74亿元 | 219.72 | 4.31 | 0.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
| 94 | 东软集团 | 119.95亿元 | 1.27 | 1.49 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 95 | 当虹科技 | 52.76亿元 | 4.75 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 96 | 力鼎光电 | 119.80亿元 | 43.47 | 8.07 | 2.09 | 计算机 | 计算机设备 |
| 97 | 中科金财 | 94.09亿元 | 5.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 98 | 虹软科技 | 194.17亿元 | 84.38 | 7.29 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 99 | 鸿泉物联 | 27.04亿元 | 39.72 | 3.49 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 100 | 大华股份 | 635.99亿元 | 16.32 | 1.66 | 2.36 | 计算机 | 计算机设备 |
| 101 | 新致软件 | 48.22亿元 | 677.23 | 3.36 | 计算机 | 软件开发 | |
| 102 | 云天励飞 | 264.49亿元 | 6.82 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
| 103 | 润和软件 | 404.26亿元 | 313.37 | 11.22 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
| 104 | 中润光学 | 37.55亿元 | 67.78 | 4.29 | 计算机 | 计算机设备 | |
| 105 | 万集科技 | 52.75亿元 | 2.94 | 计算机 | 计算机设备 | ||
| 106 | 经纬恒润 | 115.94亿元 | 2.94 | 计算机 | 软件开发 | ||
| 107 | 日海智能 | 40.70亿元 | 304.18 | 通信 | 通信设备 | ||
| 108 | 美格智能 | 124.99亿元 | 79.42 | 7.57 | 0.27 | 通信 | 通信设备 |
| 109 | 移远通信 | 239.89亿元 | 24.86 | 5.30 | 1.06 | 通信 | 通信设备 |
| 110 | 吴通控股 | 63.73亿元 | 61.08 | 4.55 | 通信 | 通信服务 | |
| 111 | 共进股份 | 92.03亿元 | 1.83 | 通信 | 通信设备 | ||
| 112 | 广和通 | 275.02亿元 | 82.78 | 4.35 | 1.14 | 通信 | 通信设备 |
| 113 | 移为通信 | 58.09亿元 | 67.32 | 3.19 | 1.73 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。