序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南化工 | 149.13亿元 | 18.13 | 1.60 | 1.24 | 基础化工 | 化学制品 |
2 | 四川长虹 | 522.56亿元 | 94.41 | 3.67 | 0.44 | 家用电器 | 黑色家电 |
3 | 贝瑞基因 | 34.86亿元 | 1.86 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
4 | 麦克奥迪 | 109.64亿元 | 63.96 | 6.17 | 0.33 | 医药生物 | 医疗器械 |
5 | 深桑达A | 212.23亿元 | 44.89 | 3.50 | 0.59 | 建筑装饰 | 专业工程 |
6 | 深圳瑞捷 | 30.22亿元 | 205.51 | 2.16 | 1.11 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
7 | 健麾信息 | 30.93亿元 | 171.77 | 2.89 | 0.44 | 机械设备 | 自动化设备 |
8 | 科大讯飞 | 1153.09亿元 | 538.21 | 6.99 | 0.20 | 计算机 | 软件开发 |
9 | 汉王科技 | 57.69亿元 | 4.89 | 计算机 | 软件开发 | ||
10 | 博彦科技 | 74.10亿元 | 43.18 | 1.77 | 0.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
11 | 德生科技 | 42.28亿元 | 136.66 | 3.72 | 0.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
12 | 同花顺 | 1780.21亿元 | 138.77 | 26.25 | 0.66 | 计算机 | 软件开发 |
13 | 东方国信 | 127.88亿元 | 2.12 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
14 | 上海钢联 | 81.27亿元 | 40.52 | 4.27 | 0.32 | 计算机 | 软件开发 |
15 | 拓尔思 | 192.98亿元 | 332.51 | 4.53 | 0.12 | 计算机 | 软件开发 |
16 | 绿盟科技 | 69.62亿元 | 2.86 | 计算机 | 软件开发 | ||
17 | 每日互动 | 65.45亿元 | 4.05 | 计算机 | 软件开发 | ||
18 | 同方股份 | 252.95亿元 | 1.68 | 计算机 | 计算机设备 | ||
19 | 佳都科技 | 112.73亿元 | 609.68 | 1.51 | 0.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
20 | 新致软件 | 48.15亿元 | 84.32 | 3.56 | 计算机 | 软件开发 | |
21 | 海天瑞声 | 50.00亿元 | 905.30 | 6.78 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
22 | 岩山科技 | 253.40亿元 | 562.89 | 2.59 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
23 | 普联软件 | 43.20亿元 | 40.02 | 3.64 | 0.47 | 计算机 | 软件开发 |
24 | 汇纳科技 | 33.00亿元 | 3.16 | 0.73 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
25 | 新国都 | 141.32亿元 | 28.27 | 3.30 | 2.65 | 计算机 | 计算机设备 |
26 | 开普云 | 32.25亿元 | 79.93 | 2.59 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
27 | 三六零 | 917.64亿元 | 3.16 | 0.76 | 计算机 | 软件开发 | |
28 | 慧辰股份 | 28.95亿元 | 3.94 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
29 | 新开普 | 56.02亿元 | 49.30 | 2.70 | 0.68 | 计算机 | 计算机设备 |
30 | 视觉中国 | 114.89亿元 | 109.68 | 3.28 | 0.18 | 传媒 | 数字媒体 |
31 | 华策影视 | 153.23亿元 | 69.28 | 2.15 | 0.50 | 传媒 | 影视院线 |
32 | 捷成股份 | 166.22亿元 | 43.74 | 2.00 | 传媒 | 影视院线 | |
33 | 中文在线 | 215.26亿元 | 20.69 | 传媒 | 出版 | ||
34 | 芒果超媒 | 540.64亿元 | 16.72 | 2.40 | 0.62 | 传媒 | 数字媒体 |
35 | 昆仑万维 | 571.41亿元 | 188.29 | 3.84 | 0.11 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
36 | 世纪天鸿 | 43.89亿元 | 103.44 | 5.21 | 0.41 | 传媒 | 出版 |
37 | 值得买 | 62.64亿元 | 97.09 | 3.42 | 0.44 | 传媒 | 数字媒体 |
38 | 新华传媒 | 79.10亿元 | 446.88 | 3.20 | 0.17 | 传媒 | 出版 |
39 | 中国科传 | 187.82亿元 | 43.03 | 3.64 | 1.09 | 传媒 | 出版 |
40 | 人民网 | 276.09亿元 | 95.17 | 7.68 | 0.68 | 传媒 | 数字媒体 |
41 | 掌阅科技 | 97.44亿元 | 3.91 | 0.14 | 传媒 | 数字媒体 | |
42 | 中广天择 | 39.09亿元 | 7.61 | 传媒 | 影视院线 | ||
43 | 福石控股 | 48.10亿元 | 18.80 | 传媒 | 广告营销 | ||
44 | 新华网 | 129.50亿元 | 45.85 | 3.73 | 0.85 | 传媒 | 数字媒体 |
45 | 慈文传媒 | 35.72亿元 | 238.15 | 3.65 | 传媒 | 影视院线 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。