| 序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中基健康 | 29.77亿元 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |||
| 2 | 中牧股份 | 82.61亿元 | 38.52 | 1.44 | 0.28 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
| 3 | 新和成 | 756.06亿元 | 10.50 | 2.39 | 3.65 | 基础化工 | 化学制品 |
| 4 | 兄弟科技 | 74.51亿元 | 67.91 | 2.02 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 5 | 美农生物 | 25.51亿元 | 43.32 | 3.51 | 1.77 | 基础化工 | 化学制品 |
| 6 | 安迪苏 | 242.98亿元 | 20.39 | 1.44 | 1.99 | 基础化工 | 化学制品 |
| 7 | 梅花生物 | 281.27亿元 | 7.46 | 1.75 | 4.27 | 基础化工 | 化学制品 |
| 8 | 振华股份 | 204.13亿元 | 39.36 | 5.88 | 0.47 | 基础化工 | 化学原料 |
| 9 | 圣达生物 | 33.38亿元 | 54.65 | 2.12 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 10 | 天新药业 | 118.64亿元 | 19.23 | 2.48 | 2.49 | 基础化工 | 化学制品 |
| 11 | 嘉必优 | 39.15亿元 | 23.07 | 2.41 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 12 | 醋化股份 | 23.58亿元 | 1.31 | 基础化工 | 化学制品 | ||
| 13 | 华恒生物 | 87.92亿元 | 46.95 | 3.28 | 基础化工 | 化学制品 | |
| 14 | 西王食品 | 40.59亿元 | 1.40 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
| 15 | 金达威 | 115.28亿元 | 23.91 | 2.60 | 2.12 | 食品饮料 | 食品加工 |
| 16 | 汤臣倍健 | 199.28亿元 | 28.82 | 1.76 | 3.04 | 食品饮料 | 食品加工 |
| 17 | 仙乐健康 | 71.08亿元 | 20.57 | 2.90 | 2.16 | 食品饮料 | 食品加工 |
| 18 | 百合股份 | 27.07亿元 | 22.25 | 1.66 | 1.73 | 食品饮料 | 食品加工 |
| 19 | 安琪酵母 | 356.86亿元 | 23.99 | 3.08 | 1.34 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
| 20 | 东北制药 | 79.49亿元 | 21.22 | 1.48 | 1.80 | 医药生物 | 化学制药 |
| 21 | 新华制药 | 115.19亿元 | 30.14 | 2.24 | 1.50 | 医药生物 | 化学制药 |
| 22 | 广济药业 | 29.06亿元 | 3.01 | 医药生物 | 化学制药 | ||
| 23 | 河化股份 | 26.84亿元 | 339.83 | 17.41 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 24 | 亿帆医药 | 153.39亿元 | 37.65 | 1.74 | 0.79 | 医药生物 | 化学制药 |
| 25 | 能特科技 | 87.64亿元 | 2.64 | 医药生物 | 化学制药 | ||
| 26 | 誉衡药业 | 72.32亿元 | 24.68 | 3.38 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 27 | 葵花药业 | 86.14亿元 | 2.13 | 3.39 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
| 28 | 华森制药 | 65.23亿元 | 87.43 | 3.86 | 0.54 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
| 29 | 昂利康 | 77.02亿元 | 71.25 | 4.89 | 0.57 | 医药生物 | 化学制药 |
| 30 | 振东制药 | 64.50亿元 | 1.78 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
| 31 | 金城医药 | 62.46亿元 | 80.79 | 1.71 | 2.43 | 医药生物 | 化学制药 |
| 32 | 仟源医药 | 26.92亿元 | 132.18 | 9.16 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 33 | 尔康制药 | 78.79亿元 | 1.76 | 医药生物 | 化学制药 | ||
| 34 | 花园生物 | 77.44亿元 | 25.66 | 2.45 | 0.80 | 医药生物 | 化学制药 |
| 35 | 新诺威 | 431.21亿元 | 11.69 | 0.06 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 36 | 达嘉维康 | 27.89亿元 | 1.60 | 0.60 | 医药生物 | 医药商业 | |
| 37 | 西点药业 | 23.90亿元 | 60.73 | 2.61 | 0.83 | 医药生物 | 化学制药 |
| 38 | 富士莱 | 30.10亿元 | 39.63 | 1.57 | 0.27 | 医药生物 | 化学制药 |
| 39 | 民生健康 | 55.91亿元 | 46.56 | 3.45 | 0.64 | 医药生物 | 化学制药 |
| 40 | 浙江医药 | 134.24亿元 | 10.79 | 1.21 | 2.62 | 医药生物 | 化学制药 |
| 41 | 华北制药 | 99.51亿元 | 54.37 | 1.81 | 0.52 | 医药生物 | 化学制药 |
| 42 | 卫信康 | 48.69亿元 | 21.93 | 3.33 | 2.90 | 医药生物 | 化学制药 |
| 43 | 寿仙谷 | 39.33亿元 | 29.71 | 1.75 | 1.36 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
| 44 | 康美药业 | 276.58亿元 | 1662.08 | 3.85 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
| 45 | 康恩贝 | 117.49亿元 | 17.08 | 1.66 | 3.22 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
| 46 | 哈药股份 | 93.44亿元 | 20.80 | 1.65 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 47 | 赛托生物 | 28.27亿元 | 1.60 | 0.13 | 医药生物 | 化学制药 | |
| 48 | 亨迪药业 | 58.26亿元 | 154.04 | 2.58 | 1.24 | 医药生物 | 化学制药 |
| 49 | 诚意药业 | 35.97亿元 | 15.89 | 2.72 | 2.21 | 医药生物 | 化学制药 |
| 50 | 众生药业 | 187.32亿元 | 4.65 | 0.91 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
| 51 | 力生制药 | 52.63亿元 | 13.63 | 1.06 | 1.70 | 医药生物 | 化学制药 |
| 52 | 金石亚药 | 46.44亿元 | 35.62 | 1.85 | 0.60 | 医药生物 | 化学制药 |
| 53 | 科源制药 | 30.38亿元 | 58.15 | 2.22 | 0.71 | 医药生物 | 化学制药 |
| 54 | 太极集团 | 105.43亿元 | 2.98 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
| 55 | 亚宝药业 | 47.19亿元 | 21.18 | 1.72 | 4.45 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
| 56 | 海欣股份 | 88.72亿元 | 56.78 | 1.90 | 0.54 | 医药生物 | 化学制药 |
| 57 | 丰原药业 | 31.47亿元 | 27.65 | 1.50 | 1.48 | 医药生物 | 化学制药 |
| 58 | 华特达因 | 77.28亿元 | 13.84 | 2.83 | 7.58 | 医药生物 | 化学制药 |
| 59 | 永安药业 | 46.62亿元 | 183.49 | 2.36 | 0.62 | 医药生物 | 化学制药 |
| 60 | 溢多利 | 33.69亿元 | 518.46 | 1.30 | 1.43 | 医药生物 | 化学制药 |
| 61 | 国药现代 | 137.87亿元 | 14.82 | 1.01 | 2.92 | 医药生物 | 化学制药 |
| 62 | 硕世生物 | 57.02亿元 | 1.92 | 医药生物 | 医疗器械 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。