序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中基健康 | 21.44亿元 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |||
2 | 中牧股份 | 71.99亿元 | 81.90 | 1.31 | 1.69 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
3 | 新和成 | 617.76亿元 | 13.45 | 2.34 | 3.23 | 基础化工 | 化学制品 |
4 | 兄弟科技 | 38.51亿元 | 1.22 | 基础化工 | 化学制品 | ||
5 | 美农生物 | 37.79亿元 | 84.19 | 5.56 | 1.61 | 基础化工 | 化学制品 |
6 | 安迪苏 | 257.46亿元 | 21.38 | 1.67 | 1.25 | 基础化工 | 化学制品 |
7 | 梅花生物 | 310.38亿元 | 11.33 | 2.13 | 5.47 | 基础化工 | 化学制品 |
8 | 振华股份 | 79.61亿元 | 17.86 | 2.61 | 1.17 | 基础化工 | 化学原料 |
9 | 圣达生物 | 26.83亿元 | 2.14 | 0.38 | 基础化工 | 化学制品 | |
10 | 天新药业 | 116.89亿元 | 20.97 | 2.62 | 1.87 | 基础化工 | 化学制品 |
11 | 嘉必优 | 36.99亿元 | 29.78 | 2.38 | 基础化工 | 化学制品 | |
12 | 醋化股份 | 18.93亿元 | 1.02 | 3.07 | 基础化工 | 化学制品 | |
13 | 华恒生物 | 73.84亿元 | 36.96 | 2.87 | 基础化工 | 化学制品 | |
14 | 西王食品 | 29.79亿元 | 1.02 | 食品饮料 | 食品加工 | ||
15 | 金达威 | 82.10亿元 | 32.33 | 2.04 | 1.49 | 食品饮料 | 食品加工 |
16 | 汤臣倍健 | 186.24亿元 | 28.53 | 1.69 | 8.14 | 食品饮料 | 食品加工 |
17 | 仙乐健康 | 55.28亿元 | 16.47 | 2.46 | 3.59 | 食品饮料 | 食品加工 |
18 | 百合股份 | 25.09亿元 | 15.98 | 1.58 | 1.88 | 食品饮料 | 食品加工 |
19 | 安琪酵母 | 297.08亿元 | 22.65 | 2.85 | 1.44 | 食品饮料 | 调味发酵品Ⅱ |
20 | 东北制药 | 73.31亿元 | 17.89 | 1.38 | 1.95 | 医药生物 | 化学制药 |
21 | 新华制药 | 94.50亿元 | 20.11 | 1.87 | 1.98 | 医药生物 | 化学制药 |
22 | 广济药业 | 17.98亿元 | 1.50 | 医药生物 | 化学制药 | ||
23 | 河化股份 | 17.94亿元 | 25.07 | 12.40 | 医药生物 | 化学制药 | |
24 | 亿帆医药 | 127.48亿元 | 1.50 | 0.95 | 医药生物 | 化学制药 | |
25 | 能特科技 | 63.45亿元 | 128.71 | 1.51 | 医药生物 | 化学制药 | |
26 | 誉衡药业 | 53.04亿元 | 66.14 | 2.93 | 医药生物 | 化学制药 | |
27 | 葵花药业 | 98.40亿元 | 11.51 | 2.20 | 8.90 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
28 | 华森制药 | 52.99亿元 | 84.79 | 3.20 | 0.67 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
29 | 昂利康 | 25.01亿元 | 31.86 | 1.66 | 1.68 | 医药生物 | 化学制药 |
30 | 振东制药 | 37.90亿元 | 0.74 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
31 | 金城医药 | 61.38亿元 | 31.19 | 1.65 | 2.78 | 医药生物 | 化学制药 |
32 | 仟源医药 | 21.26亿元 | 25.60 | 3.28 | 医药生物 | 化学制药 | |
33 | 尔康制药 | 47.65亿元 | 1.01 | 医药生物 | 化学制药 | ||
34 | 花园生物 | 68.15亿元 | 22.04 | 2.30 | 0.56 | 医药生物 | 化学制药 |
35 | 新诺威 | 502.70亿元 | 935.68 | 13.48 | 0.74 | 医药生物 | 化学制药 |
36 | 达嘉维康 | 19.94亿元 | 42.50 | 1.13 | 0.41 | 医药生物 | 医药商业 |
37 | 西点药业 | 19.22亿元 | 44.42 | 2.41 | 1.04 | 医药生物 | 化学制药 |
38 | 富士莱 | 20.74亿元 | 109.90 | 1.10 | 2.65 | 医药生物 | 化学制药 |
39 | 民生健康 | 41.43亿元 | 45.96 | 2.72 | 0.86 | 医药生物 | 化学制药 |
40 | 浙江医药 | 118.09亿元 | 12.08 | 1.14 | 1.22 | 医药生物 | 化学制药 |
41 | 华北制药 | 98.65亿元 | 77.69 | 1.83 | 0.17 | 医药生物 | 化学制药 |
42 | 卫信康 | 38.21亿元 | 15.47 | 2.71 | 5.09 | 医药生物 | 化学制药 |
43 | 寿仙谷 | 37.73亿元 | 20.55 | 1.69 | 2.05 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
44 | 康美药业 | 267.57亿元 | 104.71 | 3.80 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
45 | 康恩贝 | 112.94亿元 | 23.20 | 1.68 | 4.46 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
46 | 哈药股份 | 83.87亿元 | 13.68 | 1.61 | 医药生物 | 化学制药 | |
47 | 赛托生物 | 35.19亿元 | 1.81 | 2.43 | 医药生物 | 化学制药 | |
48 | 亨迪药业 | 43.66亿元 | 41.09 | 1.90 | 3.17 | 医药生物 | 化学制药 |
49 | 诚意药业 | 25.56亿元 | 15.40 | 2.05 | 2.56 | 医药生物 | 化学制药 |
50 | 众生药业 | 90.44亿元 | 68.21 | 2.06 | 1.87 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
51 | 力生制药 | 40.31亿元 | 21.84 | 0.85 | 2.74 | 医药生物 | 化学制药 |
52 | 金石亚药 | 29.57亿元 | 64.92 | 1.22 | 1.49 | 医药生物 | 化学制药 |
53 | 科源制药 | 29.31亿元 | 58.43 | 2.19 | 1.11 | 医药生物 | 化学制药 |
54 | 太极集团 | 116.00亿元 | 435.23 | 3.32 | 1.44 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
55 | 江苏吴中 | 32.55亿元 | 1.81 | 医药生物 | 化学制药 | ||
56 | 亚宝药业 | 39.62亿元 | 17.95 | 1.40 | 2.73 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
57 | 海欣股份 | 75.08亿元 | 42.00 | 1.72 | 1.05 | 医药生物 | 化学制药 |
58 | 丰原药业 | 25.93亿元 | 15.80 | 1.30 | 1.92 | 医药生物 | 化学制药 |
59 | 华特达因 | 69.88亿元 | 13.55 | 2.40 | 8.38 | 医药生物 | 化学制药 |
60 | 永安药业 | 30.03亿元 | 963.97 | 1.51 | 0.98 | 医药生物 | 化学制药 |
61 | 溢多利 | 36.49亿元 | 185.63 | 1.39 | 0.79 | 医药生物 | 化学制药 |
62 | 国药现代 | 135.86亿元 | 12.54 | 1.03 | 1.97 | 医药生物 | 化学制药 |
63 | 硕世生物 | 34.97亿元 | 1.08 | 医药生物 | 医疗器械 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。