序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京粮控股 | 46.23亿元 | 89.73 | 1.47 | 1.12 | 农林牧渔 | 农产品加工 |
2 | 大北农 | 189.81亿元 | 2.23 | 农林牧渔 | 饲料 | ||
3 | 瑞普生物 | 85.72亿元 | 20.22 | 1.88 | 2.16 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
4 | 福成股份 | 33.65亿元 | 1.58 | 1.19 | 农林牧渔 | 养殖业 | |
5 | 龙星化工 | 26.83亿元 | 22.61 | 1.49 | 2.20 | 基础化工 | 橡胶 |
6 | 红墙股份 | 17.64亿元 | 29.60 | 1.10 | 1.79 | 基础化工 | 化学制品 |
7 | 乐凯胶片 | 39.73亿元 | 1.63 | 基础化工 | 塑料 | ||
8 | 沧州大化 | 45.33亿元 | 1469.44 | 1.14 | 1.27 | 基础化工 | 化学制品 |
9 | 金牛化工 | 34.42亿元 | 79.40 | 2.91 | 基础化工 | 化学原料 | |
10 | 恒天海龙 | 40.09亿元 | 87.53 | 8.01 | 基础化工 | 化学纤维 | |
11 | 海新能科 | 90.23亿元 | 1.44 | 基础化工 | 化学制品 | ||
12 | 建新股份 | 62.81亿元 | 353.55 | 4.17 | 0.14 | 基础化工 | 化学制品 |
13 | 利安隆 | 62.92亿元 | 15.99 | 1.45 | 1.26 | 基础化工 | 化学制品 |
14 | 科拓生物 | 39.00亿元 | 42.08 | 2.21 | 1.01 | 基础化工 | 化学制品 |
15 | 三友化工 | 116.02亿元 | 18.94 | 0.84 | 1.48 | 基础化工 | 化学原料 |
16 | 中农立华 | 41.18亿元 | 18.88 | 2.76 | 2.94 | 基础化工 | 农化制品 |
17 | 河钢股份 | 225.35亿元 | 26.59 | 0.44 | 1.83 | 钢铁 | 普钢 |
18 | 河钢资源 | 95.95亿元 | 11.65 | 1.00 | 4.08 | 钢铁 | 冶钢原料 |
19 | 首钢股份 | 244.10亿元 | 0.49 | 0.96 | 钢铁 | 普钢 | |
20 | 安泰科技 | 138.18亿元 | 35.06 | 2.52 | 0.61 | 有色金属 | 金属新材料 |
21 | 上大股份 | 158.56亿元 | 100.97 | 8.70 | 有色金属 | 金属新材料 | |
22 | 有研新材 | 197.92亿元 | 98.31 | 5.10 | 0.59 | 电子 | 半导体 |
23 | 中石科技 | 64.99亿元 | 42.91 | 3.34 | 1.10 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
24 | 京仪装备 | 91.90亿元 | 69.54 | 4.48 | 电子 | 半导体 | |
25 | 天津普林 | 39.39亿元 | 114.51 | 8.27 | 电子 | 元件 | |
26 | 赛微电子 | 136.92亿元 | 2.72 | 0.19 | 电子 | 半导体 | |
27 | 八亿时空 | 38.10亿元 | 52.29 | 1.79 | 电子 | 光学光电子 | |
28 | 华峰测控 | 149.21亿元 | 55.74 | 4.38 | 电子 | 半导体 | |
29 | 唯捷创芯 | 184.43亿元 | 198.98 | 4.58 | 电子 | 半导体 | |
30 | 天汽模 | 59.16亿元 | 68.59 | 2.80 | 0.48 | 汽车 | 汽车零部件 |
31 | 凌云股份 | 94.43亿元 | 13.68 | 1.29 | 3.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
32 | 航天科技 | 94.59亿元 | 2.25 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
33 | 鹏翎股份 | 36.48亿元 | 60.78 | 1.62 | 0.72 | 汽车 | 汽车零部件 |
34 | 北巴传媒 | 33.55亿元 | 112.33 | 1.88 | 0.48 | 汽车 | 汽车服务 |
35 | 北汽蓝谷 | 489.35亿元 | 27.23 | 汽车 | 乘用车 | ||
36 | 承德露露 | 90.73亿元 | 14.78 | 2.85 | 4.64 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
37 | 桂发祥 | 19.81亿元 | 58.28 | 2.13 | 1.97 | 食品饮料 | 休闲食品 |
38 | 三元股份 | 63.54亿元 | 55.20 | 1.24 | 1.16 | 食品饮料 | 饮料乳品 |
39 | 老白干酒 | 188.44亿元 | 23.44 | 3.72 | 2.18 | 食品饮料 | 白酒Ⅱ |
40 | 探路者 | 67.87亿元 | 53.25 | 3.25 | 0.30 | 纺织服饰 | 服装家纺 |
41 | 盛通股份 | 39.73亿元 | 147.81 | 2.75 | 0.27 | 轻工制造 | 包装印刷 |
42 | 曲美家居 | 20.46亿元 | 0.93 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
43 | 中关村 | 37.66亿元 | 63.79 | 2.37 | 医药生物 | 化学制药 | |
44 | 九安医疗 | 216.03亿元 | 12.53 | 1.12 | 0.59 | 医药生物 | 医疗器械 |
45 | 义翘神州 | 82.77亿元 | 53.66 | 1.44 | 3.09 | 医药生物 | 生物制品 |
46 | 贝瑞基因 | 32.49亿元 | 1.73 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
47 | 北大医药 | 36.41亿元 | 28.32 | 2.37 | 0.43 | 医药生物 | 化学制药 |
48 | 双鹭药业 | 73.25亿元 | 88.91 | 1.30 | 2.10 | 医药生物 | 化学制药 |
49 | 力生制药 | 45.94亿元 | 24.38 | 0.92 | 2.41 | 医药生物 | 化学制药 |
50 | 以岭药业 | 281.18亿元 | 189.38 | 2.44 | 1.78 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
51 | 凯莱英 | 308.88亿元 | 40.17 | 1.86 | 2.07 | 医药生物 | 医疗服务 |
52 | 乐普医疗 | 223.60亿元 | 31.62 | 1.44 | 3.91 | 医药生物 | 医疗器械 |
53 | 北陆药业 | 32.37亿元 | 2.07 | 医药生物 | 化学制药 | ||
54 | 红日药业 | 117.76亿元 | 71.02 | 1.34 | 0.77 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
55 | 博晖创新 | 50.73亿元 | 3.64 | 医药生物 | 生物制品 | ||
56 | 怡和嘉业 | 60.99亿元 | 40.13 | 2.18 | 1.05 | 医药生物 | 医疗器械 |
57 | 达仁堂 | 247.14亿元 | 26.51 | 3.85 | 3.99 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
58 | 津药药业 | 47.80亿元 | 31.45 | 1.57 | 1.99 | 医药生物 | 化学制药 |
59 | 热景生物 | 42.68亿元 | 1.31 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
60 | 康希诺 | 153.69亿元 | 3.04 | 医药生物 | 生物制品 | ||
61 | 春立医疗 | 52.17亿元 | 32.94 | 1.87 | 医药生物 | 医疗器械 | |
62 | 建投能源 | 92.09亿元 | 24.45 | 0.90 | 1.57 | 公用事业 | 电力 |
63 | 天壕能源 | 54.98亿元 | 85.40 | 1.34 | 0.89 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
64 | 廊坊发展 | 18.63亿元 | 27.74 | 8.58 | 公用事业 | 电力 | |
65 | 京运通 | 73.16亿元 | 0.73 | 0.43 | 公用事业 | 电力 | |
66 | 中绿电 | 192.40亿元 | 18.73 | 0.99 | 1.93 | 公用事业 | 电力 |
67 | 金房能源 | 18.35亿元 | 146.16 | 1.45 | 1.01 | 公用事业 | 电力 |
68 | 京能电力 | 241.68亿元 | 16.50 | 1.11 | 2.91 | 公用事业 | 电力 |
69 | 百川能源 | 48.14亿元 | 17.50 | 1.41 | 6.13 | 公用事业 | 燃气Ⅱ |
70 | 金开新能 | 110.25亿元 | 13.59 | 1.20 | 3.12 | 公用事业 | 电力 |
71 | 新天绿能 | 325.94亿元 | 14.84 | 1.52 | 2.76 | 公用事业 | 电力 |
72 | 节能风电 | 201.35亿元 | 13.46 | 1.17 | 2.70 | 公用事业 | 电力 |
73 | 天津港 | 141.52亿元 | 14.92 | 0.73 | 2.09 | 交通运输 | 航运港口 |
74 | 中储股份 | 151.38亿元 | 18.24 | 1.11 | 1.84 | 交通运输 | 物流 |
75 | 唐山港 | 254.81亿元 | 13.46 | 1.25 | 4.65 | 交通运输 | 航运港口 |
76 | 秦港股份 | 192.21亿元 | 12.18 | 1.00 | 2.41 | 交通运输 | 航运港口 |
77 | 海航科技 | 78.86亿元 | 120.61 | 1.06 | 交通运输 | 航运港口 | |
78 | 招商公路 | 785.70亿元 | 11.97 | 1.22 | 4.61 | 交通运输 | 铁路公路 |
79 | *ST新联 | 118.02亿元 | 5.38 | 2.15 | 房地产 | 房地产开发 | |
80 | 中国武夷 | 47.44亿元 | 66.19 | 0.91 | 0.33 | 房地产 | 房地产开发 |
81 | 天保基建 | 39.18亿元 | 30.09 | 0.72 | 0.57 | 房地产 | 房地产开发 |
82 | 荣盛发展 | 88.27亿元 | 0.40 | 房地产 | 房地产开发 | ||
83 | 海泰发展 | 19.19亿元 | 1.12 | 0.20 | 房地产 | 房地产开发 | |
84 | 大龙地产 | 22.08亿元 | 1.16 | 房地产 | 房地产开发 | ||
85 | 香江控股 | 61.45亿元 | 104.07 | 1.04 | 8.51 | 房地产 | 房地产开发 |
86 | 万通发展 | 238.29亿元 | 4.32 | 房地产 | 房地产开发 | ||
87 | 津投城开 | 25.21亿元 | 148.94 | 房地产 | 房地产开发 | ||
88 | 华夏幸福 | 114.67亿元 | 1.96 | 房地产 | 房地产开发 | ||
89 | 空港股份 | 36.78亿元 | 3.58 | 房地产 | 房地产开发 | ||
90 | 京能置业 | 19.70亿元 | 2.87 | 房地产 | 房地产开发 | ||
91 | 北辰实业 | 64.98亿元 | 0.56 | 1.04 | 房地产 | 房地产开发 | |
92 | 新华联 | 118.02亿元 | 5.38 | 2.15 | 房地产 | 房地产开发 | |
93 | 我爱我家 | 78.91亿元 | 0.83 | 房地产 | 房地产服务 | ||
94 | 津滨发展 | 40.92亿元 | 10.24 | 1.33 | 房地产 | 房地产开发 | |
95 | 城建发展 | 114.37亿元 | 22.60 | 0.56 | 1.81 | 房地产 | 房地产开发 |
96 | 首开股份 | 73.26亿元 | 0.54 | 房地产 | 房地产开发 | ||
97 | 电子城 | 52.46亿元 | 0.77 | 房地产 | 房地产开发 | ||
98 | 京投发展 | 31.04亿元 | 4.28 | 房地产 | 房地产开发 | ||
99 | 华远地产 | 42.46亿元 | 房地产 | 房地产开发 | |||
100 | 中成股份 | 55.43亿元 | 10.40 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ | ||
101 | 华联股份 | 47.63亿元 | 283.18 | 0.69 | 商贸零售 | 一般零售 | |
102 | 居然之家 | 178.56亿元 | 20.27 | 0.88 | 2.18 | 商贸零售 | 一般零售 |
103 | 王府井 | 161.63亿元 | 33.10 | 0.81 | 1.40 | 商贸零售 | 一般零售 |
104 | 翠微股份 | 71.49亿元 | 2.92 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
105 | 首旅酒店 | 154.76亿元 | 18.57 | 1.33 | 1.59 | 社会服务 | 酒店餐饮 |
106 | 中科云网 | 31.49亿元 | 275.01 | 996.67 | 社会服务 | 酒店餐饮 | |
107 | 凯文教育 | 28.72亿元 | 1.32 | 社会服务 | 教育 | ||
108 | 科锐国际 | 40.35亿元 | 21.95 | 2.10 | 0.39 | 社会服务 | 专业服务 |
109 | 钢研纳克 | 47.47亿元 | 36.37 | 4.21 | 0.81 | 社会服务 | 专业服务 |
110 | 谱尼测试 | 54.03亿元 | 1.69 | 0.61 | 社会服务 | 专业服务 | |
111 | 中机认检 | 83.88亿元 | 68.02 | 4.42 | 1.10 | 社会服务 | 专业服务 |
112 | 北京人力 | 105.30亿元 | 12.50 | 1.65 | 2.60 | 社会服务 | 专业服务 |
113 | 豆神教育 | 206.25亿元 | 84.73 | 19.02 | 社会服务 | 教育 | |
114 | 电投产融 | 387.61亿元 | 29.44 | 1.96 | 0.88 | 非银金融 | 多元金融 |
115 | 华创云信 | 171.06亿元 | 72.18 | 0.86 | 非银金融 | 证券Ⅱ | |
116 | 中航产融 | 354.76亿元 | 178.55 | 0.95 | 0.25 | 非银金融 | 多元金融 |
117 | 信达证券 | 477.05亿元 | 37.68 | 2.62 | 0.56 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
118 | 首创证券 | 612.81亿元 | 61.83 | 4.72 | 0.45 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
119 | 财达证券 | 234.61亿元 | 55.64 | 2.02 | 1.38 | 非银金融 | 证券Ⅱ |
120 | 泰达股份 | 63.74亿元 | 34.61 | 1.11 | 0.93 | 综合 | 综合Ⅱ |
121 | 冀东水泥 | 150.45亿元 | 0.54 | 建筑材料 | 水泥 | ||
122 | 金隅集团 | 198.61亿元 | 0.45 | 1.34 | 建筑材料 | 水泥 | |
123 | 青龙管业 | 40.45亿元 | 31.84 | 1.75 | 1.47 | 建筑材料 | 装修建材 |
124 | 公元股份 | 54.20亿元 | 23.33 | 1.00 | 2.25 | 建筑材料 | 装修建材 |
125 | 中铁装配 | 54.08亿元 | 6.44 | 建筑材料 | 装修建材 | ||
126 | 苏交科 | 143.46亿元 | 56.43 | 1.72 | 1.23 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
127 | 汇通集团 | 24.64亿元 | 25.00 | 2.23 | 0.37 | 建筑装饰 | 基础建设 |
128 | *ST东园 | 65.53亿元 | 建筑装饰 | 基础建设 | |||
129 | 尚太科技 | 186.59亿元 | 25.47 | 3.09 | 1.12 | 电力设备 | 电池 |
130 | 通裕重工 | 106.78亿元 | 1332.92 | 1.60 | 0.91 | 电力设备 | 风电设备 |
131 | 凯发电气 | 36.18亿元 | 38.79 | 2.02 | 1.11 | 电力设备 | 电网设备 |
132 | 百利电气 | 54.82亿元 | 43.80 | 2.58 | 0.65 | 电力设备 | 电网设备 |
133 | 中国动力 | 517.33亿元 | 46.57 | 1.34 | 0.59 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
134 | 保变电气 | 168.32亿元 | 28.54 | 电力设备 | 电网设备 | ||
135 | 北京科锐 | 33.79亿元 | 1.99 | 电力设备 | 电网设备 | ||
136 | 晶澳科技 | 534.51亿元 | 1.71 | 3.46 | 电力设备 | 光伏设备 | |
137 | 通合科技 | 28.74亿元 | 50.40 | 2.54 | 0.73 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
138 | 科林电气 | 59.03亿元 | 21.99 | 3.61 | 1.54 | 电力设备 | 电网设备 |
139 | 亿华通 | 57.77亿元 | 2.07 | 电力设备 | 电池 | ||
140 | 煜邦电力 | 22.61亿元 | 28.42 | 2.92 | 电力设备 | 电网设备 | |
141 | 冀东装备 | 17.39亿元 | 76.31 | 4.18 | 机械设备 | 专用设备 | |
142 | 巨力索具 | 33.79亿元 | 1.37 | 0.09 | 机械设备 | 通用设备 | |
143 | 长荣股份 | 26.10亿元 | 68.09 | 0.98 | 机械设备 | 专用设备 | |
144 | 银龙股份 | 47.10亿元 | 21.20 | 2.00 | 1.26 | 机械设备 | 通用设备 |
145 | 恒工精密 | 35.74亿元 | 25.27 | 2.32 | 1.11 | 机械设备 | 通用设备 |
146 | 赛象科技 | 28.37亿元 | 57.16 | 2.23 | 0.68 | 机械设备 | 专用设备 |
147 | 冀凯股份 | 20.09亿元 | 230.79 | 2.28 | 机械设备 | 专用设备 | |
148 | 锐新科技 | 22.62亿元 | 42.31 | 2.90 | 1.10 | 机械设备 | 通用设备 |
149 | 京城股份 | 60.24亿元 | 5.70 | 机械设备 | 通用设备 | ||
150 | 大豪科技 | 167.60亿元 | 27.64 | 7.22 | 1.99 | 机械设备 | 自动化设备 |
151 | 北自科技 | 54.18亿元 | 34.42 | 3.57 | 1.74 | 机械设备 | 自动化设备 |
152 | 中际联合 | 58.25亿元 | 17.84 | 2.33 | 0.73 | 机械设备 | 工程机械 |
153 | 交控科技 | 39.55亿元 | 53.33 | 1.59 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
154 | 天宜上佳 | 37.22亿元 | 0.81 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | ||
155 | 九州一轨 | 14.67亿元 | 1.19 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | ||
156 | 铁科轨道 | 46.01亿元 | 35.66 | 1.66 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ | |
157 | 万方发展 | 16.72亿元 | 83.67 | 9.49 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
158 | 捷强装备 | 38.94亿元 | 3.14 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ | ||
159 | 天秦装备 | 25.09亿元 | 60.79 | 2.84 | 0.93 | 国防军工 | 地面兵装Ⅱ |
160 | 合众思壮 | 63.45亿元 | 15.22 | 3.47 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
161 | 雷科防务 | 62.03亿元 | 1.70 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
162 | 北摩高科 | 77.65亿元 | 3.05 | 1.37 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
163 | 钢研高纳 | 128.29亿元 | 40.25 | 3.67 | 0.75 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
164 | 安达维尔 | 49.46亿元 | 49.64 | 4.74 | 1.03 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
165 | 常山北明 | 415.48亿元 | 7.46 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
166 | 汉王科技 | 53.58亿元 | 4.54 | 计算机 | 软件开发 | ||
167 | 中科金财 | 76.75亿元 | 4.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
168 | 竞业达 | 46.97亿元 | 143.14 | 3.10 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
169 | 世纪瑞尔 | 26.62亿元 | 1.74 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
170 | 易华录 | 189.19亿元 | 6.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
171 | 中国软件 | 459.94亿元 | 21.18 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
172 | 铜牛信息 | 47.32亿元 | 5.24 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
173 | 启明信息 | 85.02亿元 | 6.31 | 0.05 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
174 | 久其软件 | 54.50亿元 | 4.08 | 计算机 | 软件开发 | ||
175 | 千方科技 | 156.44亿元 | 66.68 | 1.25 | 0.50 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
176 | 四维图新 | 229.08亿元 | 2.43 | 计算机 | 软件开发 | ||
177 | 广联达 | 209.80亿元 | 310.77 | 3.49 | 0.55 | 计算机 | 软件开发 |
178 | 启明星辰 | 205.30亿元 | 70.87 | 1.79 | 1.60 | 计算机 | 软件开发 |
179 | 荣联科技 | 49.88亿元 | 4.33 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
180 | 真视通 | 38.70亿元 | 6.00 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
181 | 德生科技 | 39.69亿元 | 128.29 | 3.50 | 0.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
182 | 京北方 | 89.67亿元 | 27.64 | 3.29 | 0.84 | 计算机 | 软件开发 |
183 | 声迅股份 | 21.87亿元 | 151.15 | 3.21 | 0.74 | 计算机 | 计算机设备 |
184 | 直真科技 | 30.33亿元 | 35.96 | 3.70 | 0.67 | 计算机 | 软件开发 |
185 | 数字政通 | 109.32亿元 | 2.76 | 0.28 | 计算机 | 软件开发 | |
186 | 东方国信 | 116.61亿元 | 1.93 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
187 | 银信科技 | 58.05亿元 | 154.50 | 3.41 | 1.44 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
188 | 飞利信 | 69.75亿元 | 5.54 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
189 | 旋极信息 | 65.30亿元 | 2.17 | 计算机 | 计算机设备 | ||
190 | 恒华科技 | 38.93亿元 | 302.59 | 1.95 | 0.23 | 计算机 | 软件开发 |
191 | ST汇金 | 22.43亿元 | 6.72 | 计算机 | 计算机设备 | ||
192 | 绿盟科技 | 66.66亿元 | 2.73 | 计算机 | 软件开发 | ||
193 | 东方通 | 102.66亿元 | 2.93 | 计算机 | 软件开发 | ||
194 | 辰安科技 | 55.53亿元 | 4.06 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
195 | 万集科技 | 73.10亿元 | 3.53 | 计算机 | 计算机设备 | ||
196 | 数字认证 | 73.63亿元 | 8.21 | 计算机 | 软件开发 | ||
197 | 科蓝软件 | 93.04亿元 | 9.16 | 计算机 | 软件开发 | ||
198 | 宇信科技 | 144.33亿元 | 33.69 | 3.50 | 0.95 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
199 | 首都在线 | 68.16亿元 | 6.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
200 | 亚康股份 | 53.94亿元 | 104.26 | 4.87 | 0.45 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
201 | 软通动力 | 575.86亿元 | 223.61 | 5.50 | 0.30 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
202 | 华大九天 | 640.13亿元 | 728.53 | 13.05 | 0.13 | 计算机 | 软件开发 |
203 | 同方股份 | 246.25亿元 | 1.63 | 计算机 | 计算机设备 | ||
204 | 卓朗科技 | 47.76亿元 | 2.74 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
205 | 华胜天成 | 75.88亿元 | 1.86 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
206 | 恒银科技 | 46.33亿元 | 3.77 | 计算机 | 计算机设备 | ||
207 | 能科科技 | 72.80亿元 | 42.38 | 2.59 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
208 | *ST卓朗 | 47.76亿元 | 2.74 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
209 | 福石控股 | 45.21亿元 | 17.67 | 传媒 | 广告营销 | ||
210 | 人民网 | 270.78亿元 | 93.34 | 7.53 | 0.69 | 传媒 | 数字媒体 |
211 | 新华网 | 124.15亿元 | 43.95 | 3.57 | 0.88 | 传媒 | 数字媒体 |
212 | 宣亚国际 | 30.73亿元 | 6.07 | 传媒 | 广告营销 | ||
213 | 慈文传媒 | 32.01亿元 | 213.45 | 3.27 | 传媒 | 影视院线 | |
214 | 元隆雅图 | 36.83亿元 | 723.86 | 2.39 | 0.35 | 传媒 | 广告营销 |
215 | 天地在线 | 36.01亿元 | 3.72 | 传媒 | 广告营销 | ||
216 | 中文在线 | 203.14亿元 | 19.52 | 传媒 | 出版 | ||
217 | 昆仑万维 | 526.59亿元 | 173.52 | 3.54 | 0.12 | 传媒 | 游戏Ⅱ |
218 | 值得买 | 61.65亿元 | 95.55 | 3.36 | 0.45 | 传媒 | 数字媒体 |
219 | 恒信东方 | 50.32亿元 | 3.53 | 通信 | 通信服务 | ||
220 | 北纬科技 | 33.66亿元 | 149.29 | 2.77 | 0.25 | 通信 | 通信服务 |
221 | 光环新网 | 198.45亿元 | 50.27 | 1.57 | 0.91 | 通信 | 通信服务 |
222 | 润泽科技 | 550.36亿元 | 25.53 | 6.31 | 1.65 | 通信 | 通信服务 |
223 | 元道通信 | 28.45亿元 | 53.62 | 1.46 | 0.24 | 通信 | 通信服务 |
224 | 佳讯飞鸿 | 47.02亿元 | 66.38 | 2.12 | 0.63 | 通信 | 通信设备 |
225 | 冀中能源 | 217.67亿元 | 9.71 | 1.04 | 12.99 | 煤炭 | 煤炭开采 |
226 | 海油工程 | 238.31亿元 | 11.96 | 0.92 | 2.73 | 石油石化 | 油服工程 |
227 | 博迈科 | 33.55亿元 | 31.92 | 1.04 | 1.24 | 石油石化 | 油服工程 |
228 | 渤海股份 | 47.71亿元 | 215.12 | 2.25 | 0.15 | 环保 | 环境治理 |
229 | 清新环境 | 60.11亿元 | 0.95 | 2.39 | 环保 | 环境治理 | |
230 | 绿茵生态 | 22.25亿元 | 25.16 | 1.00 | 3.44 | 环保 | 环境治理 |
231 | 津膜科技 | 19.88亿元 | 3.58 | 环保 | 环境治理 | ||
232 | 建工修复 | 19.47亿元 | 99.08 | 1.41 | 0.95 | 环保 | 环境治理 |
233 | 舜禹股份 | 21.78亿元 | 75.99 | 1.44 | 1.51 | 环保 | 环境治理 |
234 | 创业环保 | 92.65亿元 | 10.51 | 0.97 | 2.81 | 环保 | 环境治理 |
235 | 雪迪龙 | 45.71亿元 | 29.23 | 1.83 | 4.10 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
236 | 倍杰特 | 36.75亿元 | 27.99 | 2.44 | 2.78 | 环保 | 环境治理 |
237 | 先河环保 | 30.53亿元 | 1.71 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
238 | 首创环保 | 238.57亿元 | 6.66 | 1.11 | 3.08 | 环保 | 环境治理 |
239 | 中持股份 | 17.59亿元 | 23.77 | 1.08 | 2.79 | 环保 | 环境治理 |
240 | 正和生态 | 18.04亿元 | 1.73 | 环保 | 环境治理 | ||
241 | 金科环境 | 19.26亿元 | 35.90 | 1.69 | 环保 | 环境治理 | |
242 | ST先河 | 30.53亿元 | 1.71 | 环保 | 环保设备Ⅱ | ||
243 | 依依股份 | 28.88亿元 | 17.31 | 1.60 | 5.83 | 美容护理 | 个护用品 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。