序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中基健康 | 25.61亿元 | 农林牧渔 | 农产品加工 | |||
2 | 海利生物 | 45.44亿元 | 24.45 | 2.88 | 0.42 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
3 | 中广核技 | 69.21亿元 | 1.34 | 基础化工 | 化学制品 | ||
4 | 天晟新材 | 24.25亿元 | 74.27 | 基础化工 | 化学制品 | ||
5 | 唯科科技 | 83.15亿元 | 31.99 | 2.60 | 2.10 | 基础化工 | 塑料 |
6 | 侨源股份 | 121.83亿元 | 68.69 | 6.73 | 0.16 | 基础化工 | 化学制品 |
7 | 乐凯胶片 | 40.17亿元 | 1.65 | 基础化工 | 塑料 | ||
8 | 金发科技 | 291.87亿元 | 30.16 | 1.60 | 0.92 | 基础化工 | 塑料 |
9 | 赤天化 | 38.17亿元 | 1.53 | 基础化工 | 农化制品 | ||
10 | 永冠新材 | 24.48亿元 | 19.57 | 0.97 | 1.13 | 基础化工 | 化学制品 |
11 | 中研股份 | 48.82亿元 | 108.83 | 4.14 | 基础化工 | 塑料 | |
12 | 肯特股份 | 33.86亿元 | 44.21 | 3.78 | 0.78 | 基础化工 | 塑料 |
13 | 红宝丽 | 82.06亿元 | 158.80 | 3.99 | 0.90 | 基础化工 | 化学制品 |
14 | 骏鼎达 | 40.19亿元 | 22.65 | 3.05 | 0.98 | 基础化工 | 塑料 |
15 | 中钨高新 | 240.89亿元 | 21.97 | 2.52 | 0.75 | 有色金属 | 小金属 |
16 | 英洛华 | 123.23亿元 | 49.55 | 4.47 | 0.24 | 有色金属 | 金属新材料 |
17 | 常铝股份 | 39.25亿元 | 36.81 | 1.06 | 有色金属 | 工业金属 | |
18 | 宜安科技 | 82.64亿元 | 7.61 | 0.03 | 有色金属 | 工业金属 | |
19 | 银邦股份 | 89.84亿元 | 207.17 | 5.33 | 0.18 | 有色金属 | 工业金属 |
20 | 斯瑞新材 | 86.70亿元 | 71.06 | 7.76 | 有色金属 | 金属新材料 | |
21 | 深科技 | 287.93亿元 | 29.16 | 2.37 | 0.70 | 电子 | 消费电子 |
22 | 京东方A | 1479.45亿元 | 24.85 | 1.12 | 0.76 | 电子 | 光学光电子 |
23 | 中京电子 | 49.07亿元 | 2.04 | 电子 | 元件 | ||
24 | 金安国纪 | 61.88亿元 | 76.17 | 1.82 | 0.71 | 电子 | 元件 |
25 | ST恒久 | 9.54亿元 | 3.39 | 0.56 | 电子 | 光学光电子 | |
26 | 瀛通通讯 | 27.91亿元 | 691.16 | 2.44 | 0.84 | 电子 | 消费电子 |
27 | 盈趣科技 | 128.43亿元 | 47.12 | 2.71 | 3.50 | 电子 | 消费电子 |
28 | 华亚智能 | 53.94亿元 | 72.60 | 3.21 | 0.37 | 电子 | 半导体 |
29 | 朗特智能 | 42.16亿元 | 29.24 | 3.08 | 1.03 | 电子 | 消费电子 |
30 | 本川智能 | 31.20亿元 | 116.04 | 3.12 | 0.98 | 电子 | 元件 |
31 | 天键股份 | 64.74亿元 | 37.02 | 3.13 | 0.65 | 电子 | 消费电子 |
32 | 有研新材 | 163.81亿元 | 76.33 | 4.11 | 0.71 | 电子 | 半导体 |
33 | 华勤技术 | 765.68亿元 | 24.21 | 3.27 | 1.14 | 电子 | 消费电子 |
34 | 骏亚科技 | 35.73亿元 | 2.63 | 0.79 | 电子 | 元件 | |
35 | 科森科技 | 45.94亿元 | 2.13 | 1.56 | 电子 | 消费电子 | |
36 | 腾景科技 | 50.25亿元 | 70.63 | 5.47 | 电子 | 光学光电子 | |
37 | 福立旺 | 59.89亿元 | 144.32 | 3.29 | 电子 | 消费电子 | |
38 | 易德龙 | 39.44亿元 | 20.25 | 2.55 | 1.04 | 电子 | 消费电子 |
39 | 朝阳科技 | 36.78亿元 | 29.32 | 3.49 | 0.97 | 电子 | 消费电子 |
40 | 达利凯普 | 69.32亿元 | 50.98 | 4.95 | 0.35 | 电子 | 元件 |
41 | 欧菲光 | 399.57亿元 | 10.94 | 电子 | 光学光电子 | ||
42 | 珂玛科技 | 247.87亿元 | 71.30 | 15.41 | 0.18 | 电子 | 半导体 |
43 | 易天股份 | 29.33亿元 | 3.72 | 0.19 | 电子 | 消费电子 | |
44 | 中鼎股份 | 258.82亿元 | 20.01 | 1.93 | 1.02 | 汽车 | 汽车零部件 |
45 | 信隆健康 | 28.75亿元 | 3.29 | 0.38 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
46 | 恒勃股份 | 73.92亿元 | 54.95 | 4.93 | 0.55 | 汽车 | 汽车零部件 |
47 | 飞乐音响 | 102.54亿元 | 350.10 | 4.17 | 汽车 | 汽车零部件 | |
48 | 上海凤凰 | 69.56亿元 | 3.39 | 0.18 | 汽车 | 摩托车及其他 | |
49 | 宁波高发 | 36.29亿元 | 18.50 | 1.72 | 3.69 | 汽车 | 汽车零部件 |
50 | 长虹美菱 | 81.05亿元 | 11.17 | 1.29 | 3.81 | 家用电器 | 白色家电 |
51 | 毅昌科技 | 25.06亿元 | 40.00 | 4.28 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
52 | 小崧股份 | 23.37亿元 | 2.34 | 0.26 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
53 | 高斯贝尔 | 10.50亿元 | 7.79 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
54 | 彩虹集团 | 20.29亿元 | 19.62 | 1.29 | 2.08 | 家用电器 | 小家电 |
55 | 瑞德智能 | 26.91亿元 | 64.18 | 2.12 | 1.10 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
56 | 澳柯玛 | 57.06亿元 | 2.30 | 0.42 | 家用电器 | 白色家电 | |
57 | 四川长虹 | 509.63亿元 | 58.35 | 3.39 | 0.45 | 家用电器 | 黑色家电 |
58 | 热威股份 | 83.85亿元 | 26.92 | 3.85 | 2.39 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
59 | 欣龙控股 | 24.23亿元 | 3.74 | 纺织服饰 | 纺织制造 | ||
60 | 宏达高科 | 22.31亿元 | 80.72 | 1.08 | 1.19 | 纺织服饰 | 纺织制造 |
61 | 嘉麟杰 | 19.63亿元 | 55.76 | 1.87 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
62 | 华升股份 | 25.74亿元 | 6.40 | 纺织服饰 | 纺织制造 | ||
63 | 新华锦 | 26.97亿元 | 2.23 | 0.60 | 纺织服饰 | 饰品 | |
64 | 康隆达 | 32.30亿元 | 4.58 | 纺织服饰 | 服装家纺 | ||
65 | 通达创智 | 25.61亿元 | 25.71 | 1.86 | 3.56 | 轻工制造 | 文娱用品 |
66 | 齐心集团 | 51.21亿元 | 82.26 | 1.64 | 1.16 | 轻工制造 | 文娱用品 |
67 | 德力股份 | 25.08亿元 | 2.41 | 轻工制造 | 家居用品 | ||
68 | 王子新材 | 41.64亿元 | 2.41 | 0.45 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
69 | 东风股份 | 75.54亿元 | 1.46 | 0.61 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
70 | 仙鹤股份 | 147.20亿元 | 15.16 | 1.83 | 1.68 | 轻工制造 | 造纸 |
71 | 东峰集团 | 75.54亿元 | 1.46 | 0.61 | 轻工制造 | 包装印刷 | |
72 | 恒达新材 | 22.22亿元 | 34.18 | 1.62 | 2.24 | 轻工制造 | 造纸 |
73 | 海王生物 | 61.31亿元 | 3.37 | 医药生物 | 医药商业 | ||
74 | 英特集团 | 55.58亿元 | 10.70 | 1.19 | 2.86 | 医药生物 | 医药商业 |
75 | 四环生物 | 20.08亿元 | 5.64 | 医药生物 | 生物制品 | ||
76 | 海南海药 | 66.68亿元 | 14.60 | 医药生物 | 化学制药 | ||
77 | 仁和药业 | 75.88亿元 | 16.18 | 1.20 | 3.69 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
78 | 浙江震元 | 26.73亿元 | 52.04 | 1.33 | 0.75 | 医药生物 | 医药商业 |
79 | 贝瑞基因 | 44.86亿元 | 2.69 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
80 | 北大医药 | 34.03亿元 | 24.38 | 2.18 | 1.33 | 医药生物 | 化学制药 |
81 | 华神科技 | 23.20亿元 | 2.29 | 0.27 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
82 | 景峰医药 | 43.90亿元 | 31.02 | 62.80 | 医药生物 | 化学制药 | |
83 | 金陵药业 | 40.98亿元 | 206.47 | 1.07 | 1.54 | 医药生物 | 化学制药 |
84 | 重药控股 | 84.85亿元 | 27.80 | 0.74 | 1.63 | 医药生物 | 医药商业 |
85 | 华东医药 | 660.59亿元 | 18.53 | 2.75 | 2.47 | 医药生物 | 化学制药 |
86 | 京新药业 | 114.52亿元 | 16.27 | 2.01 | 2.26 | 医药生物 | 化学制药 |
87 | 科华生物 | 31.32亿元 | 0.96 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
88 | 达安基因 | 81.68亿元 | 1.03 | 0.26 | 医药生物 | 医疗器械 | |
89 | 万邦德 | 34.99亿元 | 83.70 | 1.33 | 1.40 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
90 | 创新医疗 | 43.86亿元 | 2.49 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
91 | 鱼跃医疗 | 356.38亿元 | 20.12 | 2.72 | 3.37 | 医药生物 | 医疗器械 |
92 | 信立泰 | 429.76亿元 | 71.43 | 4.82 | 1.27 | 医药生物 | 化学制药 |
93 | 众生药业 | 102.02亿元 | 2.55 | 1.66 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
94 | 蓝帆医疗 | 52.97亿元 | 0.66 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
95 | 科伦药业 | 532.15亿元 | 21.34 | 2.30 | 3.17 | 医药生物 | 化学制药 |
96 | 贵州百灵 | 55.62亿元 | 912.39 | 1.74 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
97 | 九安医疗 | 182.63亿元 | 10.82 | 0.85 | 0.69 | 医药生物 | 医疗器械 |
98 | 嘉事堂 | 38.24亿元 | 29.13 | 0.87 | 1.98 | 医药生物 | 医药商业 |
99 | 尚荣医疗 | 30.69亿元 | 137.24 | 1.16 | 医药生物 | 医疗器械 | |
100 | 瑞康医药 | 44.39亿元 | 226.20 | 0.81 | 0.68 | 医药生物 | 医药商业 |
101 | 海思科 | 468.24亿元 | 133.74 | 11.38 | 1.14 | 医药生物 | 化学制药 |
102 | 一心堂 | 82.04亿元 | 254.09 | 1.09 | 2.91 | 医药生物 | 医药商业 |
103 | 康弘药业 | 236.04亿元 | 19.38 | 2.61 | 1.48 | 医药生物 | 生物制品 |
104 | 鹭燕医药 | 31.78亿元 | 9.54 | 0.98 | 3.67 | 医药生物 | 医药商业 |
105 | 罗欣药业 | 46.98亿元 | 3.37 | 医药生物 | 化学制药 | ||
106 | 黄山胶囊 | 20.85亿元 | 39.51 | 2.23 | 1.61 | 医药生物 | 化学制药 |
107 | 盘龙药业 | 29.30亿元 | 24.34 | 1.76 | 0.98 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
108 | 赛隆药业 | 12.90亿元 | 2.59 | 0.27 | 医药生物 | 化学制药 | |
109 | 哈三联 | 35.75亿元 | 323.79 | 1.68 | 1.77 | 医药生物 | 化学制药 |
110 | 大博医疗 | 159.15亿元 | 39.97 | 4.98 | 0.65 | 医药生物 | 医疗器械 |
111 | 润都股份 | 40.39亿元 | 318.13 | 3.50 | 1.66 | 医药生物 | 化学制药 |
112 | 明德生物 | 43.99亿元 | 113.37 | 0.76 | 0.77 | 医药生物 | 医疗器械 |
113 | 奥美医疗 | 53.32亿元 | 14.76 | 1.52 | 0.31 | 医药生物 | 医疗器械 |
114 | 乐普医疗 | 213.64亿元 | 148.77 | 1.39 | 4.09 | 医药生物 | 医疗器械 |
115 | 安科生物 | 139.32亿元 | 19.95 | 3.41 | 4.20 | 医药生物 | 生物制品 |
116 | 爱尔眼科 | 1209.71亿元 | 32.64 | 5.54 | 1.15 | 医药生物 | 医疗服务 |
117 | 红日药业 | 102.14亿元 | 431.41 | 1.17 | 0.88 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
118 | 阳普医疗 | 19.02亿元 | 3.09 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
119 | 上海凯宝 | 62.13亿元 | 16.73 | 1.48 | 1.68 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
120 | 福瑞股份 | 83.77亿元 | 84.44 | 4.70 | 医药生物 | 医疗器械 | |
121 | 华仁药业 | 36.18亿元 | 2.75 | 0.69 | 医药生物 | 化学制药 | |
122 | 盈康生命 | 71.05亿元 | 59.61 | 2.88 | 医药生物 | 医疗服务 | |
123 | 东富龙 | 92.59亿元 | 61.91 | 1.18 | 1.97 | 医药生物 | 医疗器械 |
124 | 理邦仪器 | 69.04亿元 | 36.59 | 3.33 | 医药生物 | 医疗器械 | |
125 | 冠昊生物 | 35.50亿元 | 127.29 | 6.37 | 医药生物 | 医疗器械 | |
126 | 迪安诊断 | 90.68亿元 | 1.39 | 4.79 | 医药生物 | 医疗服务 | |
127 | 宝莱特 | 19.58亿元 | 1.66 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
128 | 仟源医药 | 22.82亿元 | 66.54 | 8.78 | 医药生物 | 化学制药 | |
129 | 利德曼 | 26.17亿元 | 1.58 | 0.21 | 医药生物 | 医疗器械 | |
130 | 三诺生物 | 124.14亿元 | 39.10 | 3.75 | 0.89 | 医药生物 | 医疗器械 |
131 | 戴维医疗 | 35.63亿元 | 85.38 | 2.99 | 1.46 | 医药生物 | 医疗器械 |
132 | 博晖创新 | 47.54亿元 | 3.46 | 医药生物 | 生物制品 | ||
133 | 凯利泰 | 32.19亿元 | 1.17 | 1.34 | 医药生物 | 医疗器械 | |
134 | 麦克奥迪 | 81.65亿元 | 49.62 | 4.41 | 0.44 | 医药生物 | 医疗器械 |
135 | 泰格医药 | 386.20亿元 | 115.10 | 1.88 | 1.27 | 医药生物 | 医疗服务 |
136 | 我武生物 | 103.72亿元 | 32.93 | 4.27 | 1.44 | 医药生物 | 生物制品 |
137 | 迪瑞医疗 | 36.57亿元 | 102.15 | 1.77 | 3.75 | 医药生物 | 医疗器械 |
138 | 九强生物 | 82.84亿元 | 16.73 | 2.17 | 2.82 | 医药生物 | 医疗器械 |
139 | 美康生物 | 39.85亿元 | 19.04 | 1.34 | 1.29 | 医药生物 | 医疗器械 |
140 | 三鑫医疗 | 41.64亿元 | 18.30 | 3.26 | 3.76 | 医药生物 | 医疗器械 |
141 | 万孚生物 | 104.47亿元 | 19.62 | 1.85 | 1.79 | 医药生物 | 医疗器械 |
142 | 赛升药业 | 38.87亿元 | 24.03 | 1.14 | 0.27 | 医药生物 | 生物制品 |
143 | 健帆生物 | 175.13亿元 | 24.18 | 5.13 | 1.77 | 医药生物 | 医疗器械 |
144 | 陇神戎发 | 28.09亿元 | 100.78 | 4.01 | 0.43 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
145 | 乐心医疗 | 32.29亿元 | 45.72 | 3.27 | 1.88 | 医药生物 | 医疗器械 |
146 | 欧普康视 | 135.95亿元 | 25.20 | 2.80 | 1.47 | 医药生物 | 医疗器械 |
147 | 开立医疗 | 141.93亿元 | 282.27 | 4.54 | 0.97 | 医药生物 | 医疗器械 |
148 | 透景生命 | 22.68亿元 | 57.42 | 1.51 | 1.07 | 医药生物 | 医疗器械 |
149 | 正海生物 | 35.86亿元 | 29.66 | 3.92 | 4.02 | 医药生物 | 医疗器械 |
150 | 华大基因 | 210.03亿元 | 2.31 | 0.20 | 医药生物 | 医疗服务 | |
151 | 英科医疗 | 149.92亿元 | 9.49 | 0.84 | 0.56 | 医药生物 | 医疗器械 |
152 | 艾德生物 | 80.89亿元 | 28.77 | 4.22 | 0.74 | 医药生物 | 医疗器械 |
153 | 爱朋医疗 | 29.77亿元 | 4.37 | 0.28 | 医药生物 | 医疗器械 | |
154 | 迈瑞医疗 | 2778.31亿元 | 24.95 | 7.20 | 3.15 | 医药生物 | 医疗器械 |
155 | 新产业 | 418.08亿元 | 22.72 | 4.64 | 1.88 | 医药生物 | 医疗器械 |
156 | 康泰医学 | 55.73亿元 | 3.02 | 2.16 | 医药生物 | 医疗器械 | |
157 | 易瑞生物 | 40.05亿元 | 191.80 | 5.02 | 医药生物 | 医疗器械 | |
158 | 中红医疗 | 49.26亿元 | 0.90 | 3.94 | 医药生物 | 医疗器械 | |
159 | 迈普医学 | 41.23亿元 | 46.81 | 5.66 | 0.64 | 医药生物 | 医疗器械 |
160 | 可孚医疗 | 70.40亿元 | 23.32 | 1.44 | 5.21 | 医药生物 | 医疗器械 |
161 | 华兰股份 | 35.83亿元 | 62.57 | 1.58 | 2.17 | 医药生物 | 医疗器械 |
162 | 天益医疗 | 22.20亿元 | 1.86 | 1.32 | 医药生物 | 医疗器械 | |
163 | 采纳股份 | 25.15亿元 | 70.38 | 1.38 | 1.94 | 医药生物 | 医疗器械 |
164 | 达嘉维康 | 21.83亿元 | 212.35 | 1.24 | 0.38 | 医药生物 | 医药商业 |
165 | 力诺特玻 | 41.66亿元 | 50.93 | 2.84 | 0.55 | 医药生物 | 医疗器械 |
166 | 五洲医疗 | 19.60亿元 | 54.87 | 2.55 | 1.39 | 医药生物 | 医疗器械 |
167 | 华康医疗 | 24.70亿元 | 35.32 | 1.42 | 0.43 | 医药生物 | 医疗器械 |
168 | 泰恩康 | 98.12亿元 | 104.05 | 5.46 | 1.29 | 医药生物 | 化学制药 |
169 | 东星医疗 | 23.90亿元 | 26.68 | 1.06 | 2.48 | 医药生物 | 医疗器械 |
170 | 美好医疗 | 106.38亿元 | 29.75 | 3.02 | 0.61 | 医药生物 | 医疗器械 |
171 | 怡和嘉业 | 74.71亿元 | 42.11 | 2.58 | 0.86 | 医药生物 | 医疗器械 |
172 | 国科恒泰 | 48.00亿元 | 51.01 | 1.95 | 1.15 | 医药生物 | 医疗器械 |
173 | 港通医疗 | 19.00亿元 | 358.94 | 1.52 | 1.97 | 医药生物 | 医疗器械 |
174 | 万东医疗 | 123.46亿元 | 77.58 | 2.57 | 0.74 | 医药生物 | 医疗器械 |
175 | 中国医药 | 153.18亿元 | 27.54 | 1.28 | 2.26 | 医药生物 | 医药商业 |
176 | 人福医药 | 334.44亿元 | 24.17 | 1.84 | 2.98 | 医药生物 | 化学制药 |
177 | 金花股份 | 27.32亿元 | 52.68 | 1.75 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
178 | 复星医药 | 630.17亿元 | 21.54 | 1.31 | 1.14 | 医药生物 | 化学制药 |
179 | 西藏药业 | 115.00亿元 | 11.41 | 2.97 | 5.48 | 医药生物 | 生物制品 |
180 | 中恒集团 | 81.51亿元 | 1.36 | 0.42 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
181 | 白云山 | 432.95亿元 | 16.04 | 1.15 | 4.31 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
182 | ST康美 | 274.50亿元 | 2857.00 | 3.82 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
183 | 山东药玻 | 146.00亿元 | 15.44 | 1.77 | 3.18 | 医药生物 | 医疗器械 |
184 | 国发股份 | 29.67亿元 | 3.81 | 医药生物 | 医药商业 | ||
185 | 新华医疗 | 93.25亿元 | 14.55 | 1.19 | 2.50 | 医药生物 | 医疗器械 |
186 | 汉商集团 | 25.08亿元 | 1.51 | 医药生物 | 化学制药 | ||
187 | 济南高新 | 24.50亿元 | 36.04 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
188 | 人民同泰 | 42.04亿元 | 23.26 | 1.44 | 1.99 | 医药生物 | 医药商业 |
189 | 九州通 | 263.22亿元 | 8.95 | 0.99 | 3.71 | 医药生物 | 医药商业 |
190 | 福元医药 | 76.22亿元 | 15.66 | 2.07 | 3.08 | 医药生物 | 化学制药 |
191 | 上海医药 | 675.66亿元 | 15.56 | 0.93 | 2.68 | 医药生物 | 医药商业 |
192 | 甘李药业 | 305.40亿元 | 36.77 | 2.70 | 1.38 | 医药生物 | 生物制品 |
193 | 润达医疗 | 112.94亿元 | 2.66 | 0.53 | 医药生物 | 医药商业 | |
194 | 济民医疗 | 32.19亿元 | 2.20 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
195 | 振德医疗 | 52.06亿元 | 14.34 | 0.91 | 2.56 | 医药生物 | 医疗器械 |
196 | 维力医疗 | 35.03亿元 | 15.36 | 1.80 | 4.18 | 医药生物 | 医疗器械 |
197 | 基蛋生物 | 40.67亿元 | 20.14 | 1.52 | 2.37 | 医药生物 | 医疗器械 |
198 | 安图生物 | 224.74亿元 | 19.71 | 2.53 | 2.71 | 医药生物 | 医疗器械 |
199 | 塞力医疗 | 21.32亿元 | 2.52 | 医药生物 | 医药商业 | ||
200 | 诚意药业 | 29.13亿元 | 13.62 | 2.24 | 2.25 | 医药生物 | 化学制药 |
201 | 步长制药 | 174.53亿元 | 1.67 | 0.78 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
202 | ST南卫 | 16.04亿元 | 5.91 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
203 | 金域医学 | 142.41亿元 | 2.07 | 5.73 | 医药生物 | 医疗服务 | |
204 | 老百姓 | 154.83亿元 | 34.53 | 2.27 | 4.12 | 医药生物 | 医药商业 |
205 | 正川股份 | 27.02亿元 | 62.67 | 2.23 | 1.68 | 医药生物 | 医疗器械 |
206 | 康德莱 | 31.97亿元 | 14.84 | 1.23 | 2.19 | 医药生物 | 医疗器械 |
207 | 拱东医疗 | 42.06亿元 | 27.32 | 2.43 | 1.92 | 医药生物 | 医疗器械 |
208 | 天臣医疗 | 17.90亿元 | 33.32 | 3.13 | 医药生物 | 医疗器械 | |
209 | 心脉医疗 | 106.41亿元 | 23.78 | 2.77 | 医药生物 | 医疗器械 | |
210 | 洁特生物 | 21.08亿元 | 26.20 | 1.96 | 医药生物 | 医疗器械 | |
211 | 南微医学 | 117.78亿元 | 20.64 | 2.95 | 医药生物 | 医疗器械 | |
212 | 爱博医疗 | 149.99亿元 | 39.67 | 6.13 | 医药生物 | 医疗器械 | |
213 | 爱威科技 | 13.59亿元 | 56.40 | 2.71 | 医药生物 | 医疗器械 | |
214 | 热景生物 | 95.71亿元 | 3.21 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
215 | 三友医疗 | 57.55亿元 | 218.09 | 2.84 | 医药生物 | 医疗器械 | |
216 | 赛诺医疗 | 40.39亿元 | 657.90 | 4.64 | 医药生物 | 医疗器械 | |
217 | 华大智造 | 318.43亿元 | 4.11 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
218 | 海尔生物 | 101.55亿元 | 29.93 | 2.28 | 医药生物 | 医疗器械 | |
219 | 华强科技 | 62.35亿元 | 607.48 | 1.48 | 医药生物 | 医疗器械 | |
220 | 威高骨科 | 107.20亿元 | 44.55 | 2.68 | 医药生物 | 医疗器械 | |
221 | 仁度生物 | 15.65亿元 | 1.71 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
222 | 佰仁医疗 | 152.45亿元 | 89.41 | 11.84 | 医药生物 | 医疗器械 | |
223 | 澳华内镜 | 63.48亿元 | 4.83 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
224 | 睿昂基因 | 12.94亿元 | 1.42 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
225 | 春立医疗 | 58.26亿元 | 45.57 | 2.02 | 医药生物 | 医疗器械 | |
226 | 联影医疗 | 1153.00亿元 | 90.88 | 5.68 | 医药生物 | 医疗器械 | |
227 | 天智航 | 56.90亿元 | 4.35 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
228 | 东方生物 | 46.93亿元 | 0.72 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
229 | 奕瑞科技 | 182.55亿元 | 38.92 | 4.03 | 医药生物 | 医疗器械 | |
230 | 康拓医疗 | 25.15亿元 | 27.19 | 3.81 | 医药生物 | 医疗器械 | |
231 | 诺禾致源 | 58.89亿元 | 28.96 | 2.33 | 医药生物 | 医疗服务 | |
232 | 赛科希德 | 25.67亿元 | 24.28 | 1.55 | 医药生物 | 医疗器械 | |
233 | 微电生理 | 99.77亿元 | 151.69 | 5.66 | 医药生物 | 医疗器械 | |
234 | 键凯科技 | 36.80亿元 | 134.98 | 2.88 | 医药生物 | 化学制药 | |
235 | 祥生医疗 | 33.01亿元 | 24.17 | 2.26 | 医药生物 | 医疗器械 | |
236 | 普门科技 | 55.96亿元 | 19.17 | 2.66 | 医药生物 | 医疗器械 | |
237 | 硕世生物 | 38.57亿元 | 1.18 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
238 | 山外山 | 42.25亿元 | 57.36 | 2.44 | 医药生物 | 医疗器械 | |
239 | 康为世纪 | 21.80亿元 | 1.51 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
240 | 科美诊断 | 28.88亿元 | 27.98 | 2.02 | 医药生物 | 医疗器械 | |
241 | 亚辉龙 | 83.34亿元 | 33.93 | 3.01 | 医药生物 | 医疗器械 | |
242 | 西山科技 | 29.47亿元 | 34.97 | 1.70 | 医药生物 | 医疗器械 | |
243 | 伟思医疗 | 46.41亿元 | 40.91 | 2.79 | 医药生物 | 医疗器械 | |
244 | 安杰思 | 48.97亿元 | 16.50 | 2.00 | 医药生物 | 医疗器械 | |
245 | 奥泰生物 | 51.73亿元 | 16.22 | 1.31 | 医药生物 | 医疗器械 | |
246 | 翔宇医疗 | 62.26亿元 | 71.71 | 3.06 | 医药生物 | 医疗器械 | |
247 | 海泰新光 | 43.61亿元 | 30.37 | 3.25 | 医药生物 | 医疗器械 | |
248 | 博拓生物 | 47.24亿元 | 34.08 | 1.95 | 医药生物 | 医疗器械 | |
249 | 嘉应制药 | 35.17亿元 | 114.07 | 4.86 | 0.72 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
250 | 富士莱 | 25.44亿元 | 73.61 | 1.33 | 2.16 | 医药生物 | 化学制药 |
251 | 莱美药业 | 36.64亿元 | 1.97 | 医药生物 | 化学制药 | ||
252 | 奥精医疗 | 23.25亿元 | 1.64 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
253 | *ST景峰 | 43.90亿元 | 31.02 | 62.80 | 医药生物 | 化学制药 | |
254 | ST百灵 | 55.62亿元 | 912.39 | 1.74 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
255 | 南卫股份 | 16.04亿元 | 5.91 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
256 | 信邦制药 | 68.62亿元 | 81.88 | 1.02 | 2.50 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
257 | 爱迪特 | 40.49亿元 | 25.55 | 2.01 | 医药生物 | 医疗器械 | |
258 | 康美药业 | 274.50亿元 | 2857.00 | 3.82 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
259 | 香雪制药 | 49.07亿元 | 5.07 | 医药生物 | 中药Ⅱ | ||
260 | 华人健康 | 47.32亿元 | 31.31 | 2.29 | 0.85 | 医药生物 | 医药商业 |
261 | 济民健康 | 32.19亿元 | 2.20 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
262 | 百洋医药 | 96.19亿元 | 15.75 | 4.07 | 4.16 | 医药生物 | 医药商业 |
263 | 泓博医药 | 41.43亿元 | 163.18 | 3.96 | 1.18 | 医药生物 | 医疗服务 |
264 | 大参林 | 209.66亿元 | 21.48 | 2.93 | 3.36 | 医药生物 | 医药商业 |
265 | ST目药 | 16.10亿元 | 53.55 | 28.01 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
266 | 太极集团 | 116.72亿元 | 3.27 | 1.43 | 医药生物 | 中药Ⅱ | |
267 | 之江生物 | 32.17亿元 | 0.91 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
268 | 健尔康 | 46.56亿元 | 37.53 | 3.21 | 医药生物 | 医疗器械 | |
269 | 力诺药包 | 41.66亿元 | 50.93 | 2.84 | 0.55 | 医药生物 | 医疗器械 |
270 | 济高发展 | 24.50亿元 | 36.04 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
271 | 畅联股份 | 37.26亿元 | 30.52 | 1.98 | 3.40 | 交通运输 | 物流 |
272 | 荣丰控股 | 8.36亿元 | 1.16 | 房地产 | 房地产开发 | ||
273 | 苏州高新 | 63.32亿元 | 38.16 | 0.85 | 0.49 | 房地产 | 房地产开发 |
274 | 吉宏股份 | 53.91亿元 | 27.19 | 2.39 | 1.26 | 商贸零售 | 互联网电商 |
275 | 东方创业 | 67.54亿元 | 31.92 | 0.90 | 2.42 | 商贸零售 | 贸易Ⅱ |
