序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聚赛龙 | 16.54亿元 | 54.84 | 2.03 | 1.07 | 基础化工 | 塑料 |
2 | 唯科科技 | 44.07亿元 | 18.66 | 1.43 | 3.96 | 基础化工 | 塑料 |
3 | 博菲电气 | 23.86亿元 | 2203.45 | 3.29 | 0.29 | 基础化工 | 塑料 |
4 | 万朗磁塑 | 23.11亿元 | 16.35 | 1.51 | 基础化工 | 塑料 | |
5 | 横河精密 | 26.14亿元 | 85.46 | 4.77 | 0.68 | 基础化工 | 塑料 |
6 | 会通股份 | 49.78亿元 | 26.86 | 2.55 | 基础化工 | 塑料 | |
7 | 精艺股份 | 18.27亿元 | 71.83 | 1.35 | 0.69 | 有色金属 | 工业金属 |
8 | 冠捷科技 | 119.13亿元 | 42.01 | 4.17 | 电子 | 光学光电子 | |
9 | 国光电器 | 102.09亿元 | 34.88 | 2.44 | 电子 | 消费电子 | |
10 | 奋达科技 | 120.78亿元 | 361.79 | 4.89 | 电子 | 消费电子 | |
11 | 香农芯创 | 127.29亿元 | 24.24 | 4.31 | 0.60 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
12 | 东南电子 | 19.73亿元 | 45.07 | 2.34 | 2.18 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
13 | 晨丰科技 | 20.70亿元 | 25.24 | 1.84 | 1.34 | 电子 | 光学光电子 |
14 | 盛洋科技 | 47.06亿元 | 2250.48 | 5.51 | 0.10 | 电子 | 光学光电子 |
15 | 光峰科技 | 65.22亿元 | 371.11 | 2.47 | 电子 | 消费电子 | |
16 | 秋田微 | 37.44亿元 | 38.21 | 2.77 | 1.27 | 电子 | 光学光电子 |
17 | 协创数据 | 223.87亿元 | 34.52 | 7.36 | 0.12 | 电子 | 消费电子 |
18 | 视源股份 | 244.16亿元 | 25.13 | 1.92 | 2.42 | 电子 | 消费电子 |
19 | 中颖电子 | 79.44亿元 | 44.96 | 4.68 | 0.86 | 电子 | 半导体 |
20 | 骏成科技 | 29.47亿元 | 32.32 | 2.45 | 0.99 | 电子 | 光学光电子 |
21 | 泉峰汽车 | 21.27亿元 | 1.15 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
22 | 肇民科技 | 90.28亿元 | 65.16 | 8.00 | 1.40 | 汽车 | 汽车零部件 |
23 | 超捷股份 | 37.21亿元 | 128.49 | 4.85 | 0.28 | 汽车 | 汽车零部件 |
24 | 深康佳A | 109.32亿元 | 2.70 | 家用电器 | 白色家电 | ||
25 | 美的集团 | 5656.81亿元 | 15.00 | 2.71 | 4.01 | 家用电器 | 白色家电 |
26 | 长虹华意 | 51.02亿元 | 11.02 | 1.28 | 3.41 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
27 | 长虹美菱 | 81.57亿元 | 10.56 | 1.35 | 3.79 | 家用电器 | 白色家电 |
28 | 格力电器 | 2514.47亿元 | 8.14 | 1.99 | 5.23 | 家用电器 | 白色家电 |
29 | 创维数字 | 139.18亿元 | 35.62 | 2.20 | 1.89 | 家用电器 | 黑色家电 |
30 | 海信家电 | 439.92亿元 | 13.73 | 2.97 | 3.19 | 家用电器 | 白色家电 |
31 | 利仁科技 | 17.07亿元 | 117.62 | 2.37 | 1.71 | 家用电器 | 小家电 |
32 | ST德豪 | 29.44亿元 | 9.16 | 家用电器 | 小家电 | ||
33 | 苏泊尔 | 425.76亿元 | 18.92 | 7.59 | 5.11 | 家用电器 | 小家电 |
34 | 华帝股份 | 59.25亿元 | 12.06 | 1.60 | 4.21 | 家用电器 | 厨卫电器 |
35 | 三花智控 | 1140.99亿元 | 37.25 | 6.31 | 1.14 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
36 | 九阳股份 | 75.17亿元 | 60.82 | 2.17 | 1.52 | 家用电器 | 小家电 |
37 | 禾盛新材 | 39.13亿元 | 46.66 | 4.94 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
38 | 爱仕达 | 53.00亿元 | 3.17 | 家用电器 | 小家电 | ||
39 | 毅昌科技 | 23.59亿元 | 4.80 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | ||
40 | 老板电器 | 197.23亿元 | 12.63 | 1.83 | 4.79 | 家用电器 | 厨卫电器 |
41 | 万和电气 | 79.71亿元 | 17.22 | 1.75 | 5.54 | 家用电器 | 厨卫电器 |
42 | 奥马电器 | 137.47亿元 | 13.54 | 6.17 | 家用电器 | 白色家电 | |
43 | 浙江美大 | 47.68亿元 | 22.98 | 2.89 | 10.16 | 家用电器 | 厨卫电器 |
44 | 新宝股份 | 127.06亿元 | 12.38 | 1.59 | 2.58 | 家用电器 | 小家电 |
45 | 小崧股份 | 20.99亿元 | 1.76 | 0.29 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ | |
46 | 星帅尔 | 30.50亿元 | 18.39 | 1.77 | 1.01 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
47 | 小熊电器 | 66.37亿元 | 21.42 | 2.52 | 2.81 | 家用电器 | 小家电 |
48 | 彩虹集团 | 18.92亿元 | 16.47 | 1.25 | 2.23 | 家用电器 | 小家电 |
49 | 振邦智能 | 42.01亿元 | 22.46 | 2.49 | 1.20 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
50 | 东方电热 | 65.03亿元 | 19.23 | 1.60 | 1.55 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
51 | 天银机电 | 70.30亿元 | 155.51 | 4.58 | 0.60 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
52 | 汉宇集团 | 73.75亿元 | 30.13 | 3.87 | 3.11 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
53 | 北鼎股份 | 29.37亿元 | 50.74 | 4.34 | 3.10 | 家用电器 | 小家电 |
54 | 火星人 | 54.19亿元 | 136.40 | 4.16 | 4.53 | 家用电器 | 厨卫电器 |
55 | 亿田智能 | 39.86亿元 | 3.07 | 2.65 | 家用电器 | 厨卫电器 | |
56 | 瑞德智能 | 23.86亿元 | 66.79 | 1.93 | 1.24 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
57 | 德尔玛 | 44.91亿元 | 39.80 | 1.59 | 1.03 | 家用电器 | 小家电 |
58 | 海信视像 | 307.97亿元 | 17.32 | 1.64 | 3.41 | 家用电器 | 黑色家电 |
59 | 澳柯玛 | 50.51亿元 | 2.04 | 0.47 | 家用电器 | 白色家电 | |
60 | 海立股份 | 117.10亿元 | 82.69 | 1.92 | 0.09 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
61 | 海尔智家 | 2605.64亿元 | 14.01 | 2.38 | 2.86 | 家用电器 | 白色家电 |
62 | 四川长虹 | 397.00亿元 | 71.73 | 2.79 | 0.58 | 家用电器 | 黑色家电 |
63 | 惠而浦 | 69.82亿元 | 58.16 | 2.76 | 0.86 | 家用电器 | 白色家电 |
64 | 东贝集团 | 29.60亿元 | 18.86 | 1.20 | 4.20 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
65 | 热威股份 | 77.41亿元 | 27.27 | 3.81 | 2.58 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
66 | 比依股份 | 29.86亿元 | 23.35 | 2.64 | 2.35 | 家用电器 | 小家电 |
67 | 莱克电气 | 133.00亿元 | 11.08 | 2.98 | 6.47 | 家用电器 | 小家电 |
68 | 日出东方 | 84.96亿元 | 80.14 | 2.13 | 0.75 | 家用电器 | 厨卫电器 |
69 | 科沃斯 | 245.71亿元 | 39.41 | 3.49 | 0.69 | 家用电器 | 小家电 |
70 | 立霸股份 | 31.27亿元 | 23.12 | 2.43 | 8.44 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
71 | 奥普家居 | 42.54亿元 | 15.25 | 3.15 | 9.97 | 家用电器 | 厨卫电器 |
72 | 奇精机械 | 26.58亿元 | 45.97 | 2.40 | 1.45 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
73 | 朗迪集团 | 29.63亿元 | 19.07 | 2.37 | 2.48 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
74 | 飞科电器 | 153.37亿元 | 23.34 | 5.05 | 6.53 | 家用电器 | 小家电 |
75 | 帅丰电器 | 23.11亿元 | 24.46 | 1.21 | 4.92 | 家用电器 | 厨卫电器 |
76 | 立达信 | 76.00亿元 | 22.25 | 2.08 | 2.12 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
77 | 德昌股份 | 87.69亿元 | 24.33 | 3.03 | 1.49 | 家用电器 | 小家电 |
78 | 倍轻松 | 22.47亿元 | 5.94 | 家用电器 | 小家电 | ||
79 | 雪祺电气 | 23.73亿元 | 23.94 | 2.04 | 2.62 | 家用电器 | 白色家电 |
80 | 春光科技 | 19.03亿元 | 2.00 | 0.72 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
81 | 金海高科 | 24.37亿元 | 42.82 | 1.88 | 0.77 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
82 | 富佳股份 | 82.81亿元 | 39.20 | 5.33 | 2.02 | 家用电器 | 小家电 |
83 | 欧圣电气 | 69.08亿元 | 29.43 | 4.79 | 3.48 | 家用电器 | 小家电 |
84 | TCL智家 | 137.47亿元 | 13.54 | 6.17 | 家用电器 | 白色家电 | |
85 | 开能健康 | 33.54亿元 | 38.42 | 2.96 | 3.71 | 家用电器 | 小家电 |
86 | 宏昌科技 | 21.50亿元 | 29.65 | 2.03 | 2.21 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
87 | 辰奕智能 | 28.70亿元 | 48.97 | 3.12 | 1.05 | 家用电器 | 黑色家电 |
88 | 奥普科技 | 42.54亿元 | 15.25 | 3.15 | 9.97 | 家用电器 | 厨卫电器 |
89 | 珠城科技 | 42.79亿元 | 24.51 | 2.44 | 2.26 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
90 | 和晶科技 | 30.08亿元 | 53.34 | 3.09 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
91 | 和而泰 | 162.46亿元 | 46.10 | 3.56 | 0.86 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
92 | 三雄极光 | 31.93亿元 | 26.13 | 1.52 | 5.25 | 家用电器 | 照明设备Ⅱ |
93 | 朗科智能 | 27.62亿元 | 73.76 | 2.69 | 0.49 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
94 | 康盛股份 | 31.93亿元 | 2.11 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | ||
95 | 石头科技 | 422.63亿元 | 19.54 | 3.44 | 家用电器 | 小家电 | |
96 | 金发拉比 | 17.67亿元 | 2.19 | 1.00 | 纺织服饰 | 服装家纺 | |
97 | 张小泉 | 23.99亿元 | 72.60 | 3.83 | 0.95 | 轻工制造 | 家居用品 |
98 | 公牛集团 | 920.40亿元 | 21.30 | 6.20 | 3.00 | 轻工制造 | 家居用品 |
99 | 金牌厨柜 | 30.76亿元 | 12.54 | 1.15 | 4.15 | 轻工制造 | 家居用品 |
100 | 金牌家居 | 30.76亿元 | 12.54 | 1.15 | 4.15 | 轻工制造 | 家居用品 |
101 | 瑞尔特 | 30.50亿元 | 18.04 | 1.47 | 3.97 | 轻工制造 | 家居用品 |
102 | 顶固集创 | 13.27亿元 | 1.86 | 0.47 | 轻工制造 | 家居用品 | |
103 | 德艺文创 | 18.00亿元 | 115.93 | 2.23 | 1.21 | 轻工制造 | 家居用品 |
104 | 迪森股份 | 23.28亿元 | 39.46 | 1.21 | 2.46 | 公用事业 | 电力 |
105 | 春兰股份 | 23.69亿元 | 15.98 | 0.99 | 3.07 | 房地产 | 房地产开发 |
106 | ST易购 | 190.85亿元 | 1.58 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
107 | 星徽股份 | 22.28亿元 | 4.26 | 商贸零售 | 互联网电商 | ||
108 | 银座股份 | 28.24亿元 | 28.89 | 1.05 | 0.55 | 商贸零售 | 一般零售 |
109 | 华凯易佰 | 57.49亿元 | 25.87 | 2.59 | 2.01 | 商贸零售 | 互联网电商 |
110 | 建科股份 | 25.27亿元 | 57.23 | 0.98 | 2.48 | 社会服务 | 专业服务 |
111 | 再升科技 | 34.23亿元 | 291.65 | 1.63 | 2.69 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
112 | 天际股份 | 38.51亿元 | 0.88 | 1.29 | 电力设备 | 电池 | |
113 | 华瑞股份 | 16.33亿元 | 3.05 | 0.19 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
114 | 江苏雷利 | 140.50亿元 | 45.92 | 4.24 | 1.72 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
115 | 迪贝电气 | 21.55亿元 | 31.83 | 2.30 | 0.60 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
116 | 德业股份 | 547.59亿元 | 22.24 | 6.33 | 3.06 | 电力设备 | 光伏设备 |
117 | 麦格米特 | 342.87亿元 | 61.47 | 6.52 | 0.32 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
118 | 大洋电机 | 139.64亿元 | 18.17 | 1.58 | 3.25 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
119 | 华阳智能 | 21.01亿元 | 49.47 | 2.57 | 1.43 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
120 | 方正电机 | 28.07亿元 | 211.71 | 1.94 | 电力设备 | 电机Ⅱ | |
121 | 卧龙电驱 | 269.51亿元 | 110.40 | 2.73 | 0.48 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
122 | 日丰股份 | 46.51亿元 | 28.60 | 2.53 | 0.76 | 电力设备 | 电网设备 |
123 | 英维克 | 304.60亿元 | 62.61 | 10.88 | 0.37 | 机械设备 | 专用设备 |
124 | 合锻智能 | 33.67亿元 | 1.51 | 机械设备 | 专用设备 | ||
125 | 优德精密 | 22.56亿元 | 161.01 | 4.11 | 0.59 | 机械设备 | 专用设备 |
126 | 山东威达 | 45.99亿元 | 17.56 | 1.30 | 1.74 | 机械设备 | 通用设备 |
127 | 祥和实业 | 23.82亿元 | 46.09 | 2.43 | 1.34 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
128 | 华工科技 | 395.16亿元 | 34.89 | 3.98 | 0.38 | 机械设备 | 自动化设备 |
129 | 夏厦精密 | 40.15亿元 | 63.85 | 3.07 | 1.25 | 机械设备 | 通用设备 |
130 | 鲍斯股份 | 56.90亿元 | 7.03 | 2.40 | 2.50 | 机械设备 | 通用设备 |
131 | 百达精工 | 18.72亿元 | 43.10 | 1.48 | 2.16 | 机械设备 | 通用设备 |
132 | 中光学 | 46.65亿元 | 4.34 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
133 | 创元科技 | 47.18亿元 | 20.52 | 1.87 | 0.60 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
134 | 碧水源 | 167.44亿元 | 51.67 | 0.62 | 0.93 | 环保 | 环境治理 |
135 | 国林科技 | 23.94亿元 | 2.04 | 环保 | 环保设备Ⅱ |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。