序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 航锦科技 | 142.96亿元 | 7.49 | 基础化工 | 化学原料 | ||
2 | 中广核技 | 81.12亿元 | 1.57 | 基础化工 | 化学制品 | ||
3 | 华西股份 | 62.82亿元 | 47.02 | 1.20 | 0.56 | 基础化工 | 化学纤维 |
4 | 浙江众成 | 46.65亿元 | 64.71 | 2.05 | 0.49 | 基础化工 | 塑料 |
5 | 康达新材 | 35.47亿元 | 1.30 | 基础化工 | 化学制品 | ||
6 | 道恩股份 | 86.02亿元 | 57.37 | 2.53 | 0.54 | 基础化工 | 塑料 |
7 | 沃特股份 | 48.90亿元 | 131.24 | 2.76 | 0.23 | 基础化工 | 塑料 |
8 | 银禧科技 | 40.28亿元 | 60.04 | 2.95 | 基础化工 | 塑料 | |
9 | 同益股份 | 26.25亿元 | 2.73 | 基础化工 | 塑料 | ||
10 | 南京聚隆 | 28.26亿元 | 30.71 | 3.04 | 0.94 | 基础化工 | 塑料 |
11 | 科创新源 | 32.44亿元 | 123.43 | 5.39 | 0.31 | 基础化工 | 橡胶 |
12 | 金发科技 | 267.35亿元 | 27.63 | 1.46 | 1.00 | 基础化工 | 塑料 |
13 | 至正股份 | 45.42亿元 | 21.28 | 基础化工 | 塑料 | ||
14 | 会通股份 | 58.76亿元 | 29.32 | 2.67 | 基础化工 | 塑料 | |
15 | 铜陵有色 | 420.93亿元 | 14.82 | 1.21 | 有色金属 | 工业金属 | |
16 | 安泰科技 | 138.27亿元 | 36.75 | 2.46 | 0.61 | 有色金属 | 金属新材料 |
17 | 西部材料 | 89.78亿元 | 58.59 | 2.98 | 1.36 | 有色金属 | 小金属 |
18 | 宝武镁业 | 110.78亿元 | 87.17 | 2.08 | 0.45 | 有色金属 | 小金属 |
19 | 宜安科技 | 69.66亿元 | 6.41 | 0.03 | 有色金属 | 工业金属 | |
20 | 中科磁业 | 81.99亿元 | 315.88 | 6.45 | 有色金属 | 金属新材料 | |
21 | 博威合金 | 139.76亿元 | 9.93 | 1.69 | 2.91 | 有色金属 | 金属新材料 |
22 | 明泰铝业 | 153.47亿元 | 8.40 | 0.87 | 1.46 | 有色金属 | 工业金属 |
23 | 闽发铝业 | 30.88亿元 | 219.39 | 2.02 | 有色金属 | 工业金属 | |
24 | 风华高科 | 153.19亿元 | 46.56 | 1.24 | 0.37 | 电子 | 元件 |
25 | 超声电子 | 56.01亿元 | 23.31 | 1.27 | 1.92 | 电子 | 元件 |
26 | 紫光国微 | 526.51亿元 | 53.08 | 4.27 | 1.09 | 电子 | 半导体 |
27 | 得润电子 | 38.14亿元 | 2.76 | 电子 | 消费电子 | ||
28 | 实益达 | 44.81亿元 | 3.00 | 电子 | 光学光电子 | ||
29 | 顺络电子 | 209.56亿元 | 23.41 | 3.53 | 2.26 | 电子 | 元件 |
30 | 华天科技 | 280.07亿元 | 51.80 | 1.70 | 0.66 | 电子 | 半导体 |
31 | 合力泰 | 163.05亿元 | 8.54 | 8.77 | 电子 | 光学光电子 | |
32 | 卓翼科技 | 48.42亿元 | 11.16 | 电子 | 消费电子 | ||
33 | 东山精密 | 536.51亿元 | 42.85 | 2.79 | 0.22 | 电子 | 元件 |
34 | 兴森科技 | 190.25亿元 | 3.85 | 0.27 | 电子 | 元件 | |
35 | 沪电股份 | 742.81亿元 | 26.20 | 6.35 | 1.29 | 电子 | 元件 |
36 | 立讯精密 | 2265.28亿元 | 16.25 | 3.15 | 0.95 | 电子 | 消费电子 |
37 | 中京电子 | 50.36亿元 | 2.09 | 电子 | 元件 | ||
38 | 奥拓电子 | 39.61亿元 | 3.00 | 0.33 | 电子 | 光学光电子 | |
39 | 领益智造 | 573.97亿元 | 30.90 | 2.84 | 0.24 | 电子 | 消费电子 |
40 | 安洁科技 | 85.03亿元 | 45.29 | 1.49 | 1.55 | 电子 | 消费电子 |
41 | 光华科技 | 82.17亿元 | 4.42 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
42 | 可立克 | 59.09亿元 | 23.78 | 2.99 | 1.24 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
43 | 崇达技术 | 111.91亿元 | 44.02 | 1.60 | 1.16 | 电子 | 元件 |
44 | 京泉华 | 36.08亿元 | 75.91 | 2.55 | 0.16 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
45 | 奥士康 | 89.65亿元 | 25.33 | 2.00 | 电子 | 元件 | |
46 | 深南电路 | 636.74亿元 | 32.01 | 4.44 | 1.21 | 电子 | 元件 |
47 | 恒铭达 | 88.73亿元 | 17.94 | 2.85 | 1.69 | 电子 | 消费电子 |
48 | 长盈精密 | 287.21亿元 | 45.07 | 3.61 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
49 | 英唐智控 | 76.39亿元 | 129.09 | 4.31 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
50 | 信维通信 | 208.80亿元 | 35.54 | 2.83 | 0.46 | 电子 | 消费电子 |
51 | 力源信息 | 108.25亿元 | 104.58 | 2.87 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
52 | 聚飞光电 | 83.65亿元 | 24.80 | 2.32 | 2.19 | 电子 | 光学光电子 |
53 | 麦捷科技 | 88.79亿元 | 26.61 | 1.95 | 1.14 | 电子 | 元件 |
54 | 硕贝德 | 64.28亿元 | 6.89 | 电子 | 消费电子 | ||
55 | 扬杰科技 | 262.55亿元 | 23.98 | 2.98 | 1.36 | 电子 | 半导体 |
56 | 三环集团 | 612.32亿元 | 26.74 | 3.00 | 0.88 | 电子 | 元件 |
57 | 赛微电子 | 114.96亿元 | 2.28 | 电子 | 半导体 | ||
58 | 胜宏科技 | 906.77亿元 | 48.61 | 9.38 | 0.28 | 电子 | 元件 |
59 | 润欣科技 | 104.16亿元 | 282.21 | 9.30 | 0.22 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
60 | 广信材料 | 41.26亿元 | 5.42 | 电子 | 电子化学品Ⅱ | ||
61 | 联得装备 | 50.05亿元 | 20.85 | 2.61 | 0.72 | 电子 | 光学光电子 |
62 | 飞荣达 | 105.32亿元 | 47.22 | 2.82 | 0.21 | 电子 | 消费电子 |
63 | 捷捷微电 | 226.16亿元 | 45.89 | 3.82 | 电子 | 半导体 | |
64 | 光莆股份 | 36.99亿元 | 76.36 | 2.10 | 2.29 | 电子 | 光学光电子 |
65 | 超频三 | 26.62亿元 | 4.62 | 电子 | 消费电子 | ||
66 | 富满微 | 65.93亿元 | 4.09 | 电子 | 半导体 | ||
67 | 电连技术 | 185.15亿元 | 31.72 | 3.82 | 1.08 | 电子 | 消费电子 |
68 | 中石科技 | 65.62亿元 | 28.15 | 3.45 | 2.95 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
69 | 光弘科技 | 184.96亿元 | 73.48 | 3.87 | 1.04 | 电子 | 消费电子 |
70 | 明阳电路 | 45.71亿元 | 312.83 | 1.95 | 0.98 | 电子 | 元件 |
71 | 卓胜微 | 371.35亿元 | 235.88 | 3.67 | 0.15 | 电子 | 半导体 |
72 | 中富电路 | 58.16亿元 | 158.57 | 3.56 | 0.34 | 电子 | 元件 |
73 | 四会富仕 | 42.07亿元 | 34.30 | 2.79 | 0.47 | 电子 | 元件 |
74 | 科翔股份 | 33.38亿元 | 1.83 | 电子 | 元件 | ||
75 | 中英科技 | 26.42亿元 | 110.97 | 2.62 | 0.28 | 电子 | 元件 |
76 | 秋田微 | 33.97亿元 | 39.50 | 2.53 | 1.40 | 电子 | 光学光电子 |
77 | 本川智能 | 28.99亿元 | 107.85 | 2.90 | 1.05 | 电子 | 元件 |
78 | 创益通 | 33.49亿元 | 140.38 | 5.21 | 0.13 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
79 | 金百泽 | 24.46亿元 | 79.41 | 3.66 | 0.26 | 电子 | 元件 |
80 | 满坤科技 | 41.40亿元 | 32.38 | 2.30 | 电子 | 元件 | |
81 | 信音电子 | 31.54亿元 | 47.63 | 2.00 | 0.76 | 电子 | 消费电子 |
82 | 一博科技 | 77.26亿元 | 118.18 | 3.66 | 0.77 | 电子 | 元件 |
83 | 致尚科技 | 83.73亿元 | 109.41 | 3.40 | 0.61 | 电子 | 消费电子 |
84 | 生益科技 | 680.19亿元 | 35.61 | 4.81 | 2.14 | 电子 | 元件 |
85 | 有研新材 | 157.04亿元 | 73.17 | 3.94 | 电子 | 半导体 | |
86 | 天通股份 | 87.33亿元 | 94.56 | 1.09 | 0.31 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
87 | 旭光电子 | 115.12亿元 | 107.23 | 6.42 | 0.43 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
88 | 士兰微 | 393.72亿元 | 102.61 | 3.18 | 电子 | 半导体 | |
89 | 方正科技 | 196.00亿元 | 75.69 | 4.68 | 电子 | 元件 | |
90 | 闻泰科技 | 388.68亿元 | 1.18 | 0.40 | 电子 | 半导体 | |
91 | 工业富联 | 4150.50亿元 | 17.11 | 2.64 | 2.78 | 电子 | 消费电子 |
92 | 环旭电子 | 304.84亿元 | 18.44 | 1.75 | 1.65 | 电子 | 消费电子 |
93 | 宏昌电子 | 62.83亿元 | 139.05 | 1.83 | 0.36 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
94 | 华正新材 | 35.91亿元 | 2.52 | 电子 | 元件 | ||
95 | 景旺电子 | 302.36亿元 | 25.71 | 2.80 | 2.47 | 电子 | 元件 |
96 | 福蓉科技 | 89.33亿元 | 76.30 | 4.20 | 2.27 | 电子 | 消费电子 |
97 | 依顿电子 | 88.66亿元 | 19.75 | 2.14 | 2.18 | 电子 | 元件 |
98 | 至纯科技 | 91.81亿元 | 1.91 | 0.81 | 电子 | 半导体 | |
99 | 盛洋科技 | 41.62亿元 | 5.15 | 0.12 | 电子 | 光学光电子 | |
100 | 春秋电子 | 49.35亿元 | 20.81 | 1.74 | 电子 | 消费电子 | |
101 | 世运电路 | 190.37亿元 | 25.52 | 3.06 | 2.27 | 电子 | 元件 |
102 | 博敏电子 | 51.50亿元 | 1.20 | 0.24 | 电子 | 元件 | |
103 | 协和电子 | 24.68亿元 | 35.31 | 2.13 | 2.50 | 电子 | 元件 |
104 | 新亚电子 | 50.49亿元 | 31.45 | 3.31 | 电子 | 消费电子 | |
105 | 方邦股份 | 27.61亿元 | 2.01 | 电子 | 元件 | ||
106 | 美迪凯 | 37.54亿元 | 2.78 | 电子 | 光学光电子 | ||
107 | 东芯股份 | 131.44亿元 | 4.17 | 电子 | 半导体 | ||
108 | 唯捷创芯 | 122.90亿元 | 3.12 | 电子 | 半导体 | ||
109 | 生益电子 | 363.26亿元 | 71.83 | 8.41 | 电子 | 元件 | |
110 | 气派科技 | 22.41亿元 | 3.60 | 电子 | 半导体 | ||
111 | 帝奥微 | 50.98亿元 | 1.90 | 电子 | 半导体 | ||
112 | 慧智微 | 45.80亿元 | 2.51 | 电子 | 半导体 | ||
113 | 南亚新材 | 96.13亿元 | 156.73 | 3.92 | 电子 | 元件 | |
114 | 思瑞浦 | 191.16亿元 | 3.61 | 电子 | 半导体 | ||
115 | 迅捷兴 | 26.30亿元 | 3.88 | 电子 | 元件 | ||
116 | 富信科技 | 30.09亿元 | 70.11 | 4.26 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
117 | 盛科通信 | 239.03亿元 | 10.27 | 电子 | 半导体 | ||
118 | 瑞可达 | 90.50亿元 | 43.26 | 4.27 | 电子 | 其他电子Ⅱ | |
119 | 易德龙 | 37.56亿元 | 19.28 | 2.71 | 4.27 | 电子 | 消费电子 |
120 | 立昂微 | 149.58亿元 | 2.13 | 电子 | 半导体 | ||
121 | 芯联集成 | 320.94亿元 | 2.62 | 电子 | 半导体 | ||
122 | 胜利精密 | 96.29亿元 | 3.92 | 电子 | 消费电子 | ||
123 | 江海股份 | 160.41亿元 | 23.95 | 2.77 | 1.37 | 电子 | 元件 |
124 | 利扬芯片 | 36.66亿元 | 3.48 | 电子 | 半导体 | ||
125 | 翱捷科技 | 303.64亿元 | 5.42 | 电子 | 半导体 | ||
126 | 龙旗科技 | 182.27亿元 | 34.58 | 3.29 | 1.26 | 电子 | 消费电子 |
127 | 电科芯片 | 141.26亿元 | 228.56 | 5.71 | 电子 | 半导体 | |
128 | 金禄电子 | 32.36亿元 | 39.10 | 1.91 | 0.93 | 电子 | 元件 |
129 | 甬矽电子 | 106.01亿元 | 83.88 | 4.19 | 电子 | 半导体 | |
130 | 广合科技 | 243.36亿元 | 31.55 | 7.79 | 0.84 | 电子 | 元件 |
131 | 太龙股份 | 28.90亿元 | 57.58 | 2.31 | 0.15 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
132 | 达利凯普 | 67.80亿元 | 49.86 | 4.93 | 0.35 | 电子 | 元件 |
133 | *ST合泰 | 163.05亿元 | 8.54 | 8.77 | 电子 | 光学光电子 | |
134 | 灿芯股份 | 61.91亿元 | 4.61 | 电子 | 半导体 | ||
135 | 国瓷材料 | 163.22亿元 | 26.88 | 2.43 | 0.91 | 电子 | 电子化学品Ⅱ |
136 | 力合微 | 28.86亿元 | 39.23 | 3.04 | 电子 | 半导体 | |
137 | 强达电路 | 59.89亿元 | 53.01 | 5.57 | 0.50 | 电子 | 元件 |
138 | 福日电子 | 52.54亿元 | 3.25 | 电子 | 消费电子 | ||
139 | 广东鸿图 | 81.85亿元 | 20.78 | 1.04 | 2.60 | 汽车 | 汽车零部件 |
140 | 兴民智通 | 45.24亿元 | 14.75 | 3.28 | 汽车 | 汽车零部件 | |
141 | 旷达科技 | 74.28亿元 | 42.00 | 2.06 | 1.58 | 汽车 | 汽车零部件 |
142 | 春兴精工 | 52.68亿元 | 2517.77 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
143 | 跃岭股份 | 28.88亿元 | 55.61 | 2.83 | 汽车 | 汽车零部件 | |
144 | 兴瑞科技 | 47.64亿元 | 24.29 | 3.23 | 1.88 | 汽车 | 汽车零部件 |
145 | 祥鑫科技 | 102.20亿元 | 31.53 | 2.45 | 1.07 | 汽车 | 汽车零部件 |
146 | 瑞玛精密 | 28.06亿元 | 3.58 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
147 | 福赛科技 | 26.89亿元 | 26.42 | 2.18 | 0.93 | 汽车 | 汽车零部件 |
148 | 索菱股份 | 45.41亿元 | 88.24 | 5.58 | 汽车 | 汽车零部件 | |
149 | 海联金汇 | 91.34亿元 | 204.23 | 2.25 | 汽车 | 汽车零部件 | |
150 | 均胜电子 | 241.87亿元 | 24.32 | 1.82 | 1.49 | 汽车 | 汽车零部件 |
151 | 通达电气 | 46.28亿元 | 142.07 | 2.91 | 0.53 | 汽车 | 汽车零部件 |
152 | 四川九洲 | 156.08亿元 | 86.81 | 5.25 | 0.66 | 家用电器 | 黑色家电 |
153 | 创维数字 | 128.32亿元 | 85.58 | 2.08 | 1.16 | 家用电器 | 黑色家电 |
154 | 和而泰 | 169.29亿元 | 38.73 | 3.55 | 0.54 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
155 | 兆驰股份 | 194.21亿元 | 12.76 | 1.23 | 2.49 | 家用电器 | 黑色家电 |
156 | 高斯贝尔 | 12.70亿元 | 9.43 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
157 | 星帅尔 | 43.64亿元 | 28.12 | 1.96 | 0.82 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ |
158 | 东方电热 | 74.34亿元 | 26.85 | 1.79 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
159 | 和晶科技 | 31.74亿元 | 38.55 | 3.15 | 家用电器 | 家电零部件Ⅱ | |
160 | 九联科技 | 49.20亿元 | 5.64 | 家用电器 | 黑色家电 | ||
161 | 青山纸业 | 49.35亿元 | 52.62 | 1.25 | 0.55 | 轻工制造 | 造纸 |
162 | 露笑科技 | 147.11亿元 | 53.36 | 2.36 | 公用事业 | 电力 | |
163 | ST数源 | 27.44亿元 | 2.58 | 房地产 | 房地产开发 | ||
164 | 万通发展 | 124.41亿元 | 2.53 | 房地产 | 房地产开发 | ||
165 | 国脉科技 | 117.07亿元 | 58.14 | 3.12 | 0.17 | 社会服务 | 教育 |
166 | 谱尼测试 | 42.79亿元 | 1.45 | 0.77 | 社会服务 | 专业服务 | |
167 | 中材科技 | 266.15亿元 | 25.65 | 1.44 | 1.42 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 |
168 | 宏和科技 | 98.18亿元 | 159.01 | 6.63 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | |
169 | 国际复材 | 138.39亿元 | 1.73 | 0.82 | 建筑材料 | 玻璃玻纤 | |
170 | 海波重科 | 21.90亿元 | 212.40 | 2.15 | 1.10 | 建筑装饰 | 专业工程 |
171 | 中达安 | 15.36亿元 | 4.13 | 0.09 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ | |
172 | 经纬股份 | 21.05亿元 | 59.08 | 2.19 | 1.14 | 建筑装饰 | 工程咨询服务Ⅱ |
173 | 德赛电池 | 81.08亿元 | 19.41 | 1.25 | 1.57 | 电力设备 | 电池 |
174 | 横店东磁 | 231.48亿元 | 11.98 | 2.36 | 3.13 | 电力设备 | 光伏设备 |
175 | 苏州固锝 | 75.02亿元 | 72.78 | 2.46 | 0.21 | 电力设备 | 电池 |
176 | 金智科技 | 36.85亿元 | 53.81 | 2.45 | 0.71 | 电力设备 | 电网设备 |
177 | 万马股份 | 134.60亿元 | 37.76 | 2.34 | 0.38 | 电力设备 | 电网设备 |
178 | ST中利 | 92.94亿元 | 5.38 | 电力设备 | 电网设备 | ||
179 | 中恒电气 | 84.42亿元 | 71.00 | 3.44 | 0.33 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
180 | 摩恩电气 | 29.08亿元 | 172.82 | 3.78 | 电力设备 | 电网设备 | |
181 | 汉缆股份 | 112.11亿元 | 18.78 | 1.34 | 电力设备 | 电网设备 | |
182 | 雄韬股份 | 60.40亿元 | 60.40 | 2.25 | 0.63 | 电力设备 | 电池 |
183 | 日丰股份 | 45.51亿元 | 26.17 | 2.46 | 1.00 | 电力设备 | 电网设备 |
184 | 兆威机电 | 240.42亿元 | 107.12 | 7.46 | 0.28 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
185 | 南都电源 | 129.41亿元 | 3.42 | 0.43 | 电力设备 | 电池 | |
186 | 科大智能 | 74.56亿元 | 92.71 | 4.47 | 电力设备 | 电网设备 | |
187 | 通光线缆 | 41.93亿元 | 101.28 | 1.88 | 0.87 | 电力设备 | 电网设备 |
188 | 正业科技 | 21.92亿元 | 9.64 | 电力设备 | 电池 | ||
189 | 友讯达 | 26.14亿元 | 14.77 | 2.49 | 1.53 | 电力设备 | 电网设备 |
190 | 新雷能 | 67.11亿元 | 2.78 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
191 | 铜冠铜箔 | 89.37亿元 | 1.66 | 电力设备 | 电池 | ||
192 | 德福科技 | 97.38亿元 | 2.43 | 电力设备 | 电池 | ||
193 | 动力源 | 28.74亿元 | 9.17 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | ||
194 | 杭电股份 | 40.65亿元 | 30.39 | 1.34 | 1.02 | 电力设备 | 电网设备 |
195 | 鸣志电器 | 227.70亿元 | 289.67 | 7.79 | 0.07 | 电力设备 | 电机Ⅱ |
196 | 聚和材料 | 85.49亿元 | 19.80 | 1.84 | 电力设备 | 光伏设备 | |
197 | 中远通 | 42.64亿元 | 3.24 | 1.21 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ | |
198 | 科华数据 | 218.54亿元 | 70.37 | 3.62 | 0.24 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
199 | 易事特 | 86.61亿元 | 46.22 | 1.26 | 1.32 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
200 | 泰永长征 | 31.05亿元 | 86.93 | 3.02 | 0.36 | 电力设备 | 电网设备 |
201 | *ST中利 | 92.94亿元 | 5.38 | 电力设备 | 电网设备 | ||
202 | ST易事特 | 86.61亿元 | 46.22 | 1.26 | 1.32 | 电力设备 | 其他电源设备Ⅱ |
203 | 泽宇智能 | 55.72亿元 | 26.82 | 2.41 | 2.85 | 电力设备 | 电网设备 |
204 | 华工科技 | 452.78亿元 | 33.77 | 4.28 | 机械设备 | 自动化设备 | |
205 | 银宝山新 | 44.01亿元 | 20.17 | 机械设备 | 专用设备 | ||
206 | 博杰股份 | 50.32亿元 | 2.32 | 机械设备 | 自动化设备 | ||
207 | 创世纪 | 129.53亿元 | 46.84 | 2.52 | 机械设备 | 自动化设备 | |
208 | 精准信息 | 52.42亿元 | 53.67 | 2.30 | 3.12 | 机械设备 | 专用设备 |
209 | 光韵达 | 43.77亿元 | 2.86 | 0.28 | 机械设备 | 自动化设备 | |
210 | 慈星股份 | 63.54亿元 | 47.77 | 1.93 | 1.24 | 机械设备 | 专用设备 |
211 | 永贵电器 | 58.03亿元 | 53.26 | 2.38 | 0.40 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
212 | 伊之密 | 93.29亿元 | 14.94 | 3.25 | 2.46 | 机械设备 | 专用设备 |
213 | 新元科技 | 8.12亿元 | 95.23 | 机械设备 | 专用设备 | ||
214 | 锐科激光 | 118.50亿元 | 135.23 | 3.62 | 0.72 | 机械设备 | 自动化设备 |
215 | 锐新科技 | 26.51亿元 | 49.34 | 3.48 | 1.87 | 机械设备 | 通用设备 |
216 | 利和兴 | 38.52亿元 | 4.66 | 0.30 | 机械设备 | 专用设备 | |
217 | 杭叉集团 | 265.11亿元 | 12.75 | 2.67 | 2.47 | 机械设备 | 工程机械 |
218 | 佳力图 | 45.57亿元 | 220.21 | 2.56 | 0.95 | 机械设备 | 通用设备 |
219 | 华兴源创 | 107.11亿元 | 3.24 | 机械设备 | 通用设备 | ||
220 | 尤洛卡 | 52.42亿元 | 53.67 | 2.30 | 3.12 | 机械设备 | 专用设备 |
221 | 时代新材 | 103.63亿元 | 21.75 | 1.69 | 1.72 | 机械设备 | 轨交设备Ⅱ |
222 | 思泰克 | 34.44亿元 | 42.47 | 3.58 | 1.67 | 机械设备 | 自动化设备 |
223 | 梅轮电梯 | 23.58亿元 | 36.04 | 1.91 | 1.91 | 机械设备 | 专用设备 |
224 | 燕麦科技 | 32.85亿元 | 36.29 | 2.40 | 机械设备 | 专用设备 | |
225 | 东方中科 | 81.88亿元 | 2.02 | 0.09 | 机械设备 | 通用设备 | |
226 | 申菱环境 | 87.82亿元 | 73.64 | 3.45 | 0.48 | 机械设备 | 通用设备 |
227 | 海得控制 | 45.22亿元 | 3.98 | 0.78 | 机械设备 | 自动化设备 | |
228 | 华荣股份 | 76.59亿元 | 15.52 | 4.03 | 4.41 | 机械设备 | 专用设备 |
229 | 博众精工 | 111.97亿元 | 28.81 | 2.57 | 机械设备 | 自动化设备 | |
230 | 航天发展 | 117.97亿元 | 2.36 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
231 | 铖昌科技 | 72.08亿元 | 529.98 | 5.15 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
232 | 海特高新 | 76.98亿元 | 120.35 | 1.79 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ | |
233 | 航天电器 | 213.42亿元 | 126.92 | 3.28 | 0.81 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
234 | 北斗星通 | 143.83亿元 | 2.83 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
235 | 中航光电 | 822.74亿元 | 25.37 | 3.39 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
236 | 奥维通信 | 10.86亿元 | 4.13 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
237 | 雷科防务 | 66.38亿元 | 1.95 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
238 | 盛路通信 | 61.05亿元 | 2.45 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
239 | 海格通信 | 330.33亿元 | 587.60 | 2.64 | 0.45 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
240 | 天奥电子 | 63.00亿元 | 94.20 | 4.04 | 0.34 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
241 | 振芯科技 | 115.51亿元 | 353.21 | 6.39 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
242 | 亚光科技 | 65.19亿元 | 4.23 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
243 | 金信诺 | 67.47亿元 | 178.79 | 3.11 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
244 | 菲利华 | 225.67亿元 | 66.01 | 5.40 | 0.30 | 国防军工 | 航空装备Ⅱ |
245 | 天和防务 | 65.53亿元 | 4.39 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
246 | 宏达电子 | 138.42亿元 | 54.12 | 2.92 | 1.79 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
247 | 上海瀚讯 | 134.32亿元 | 5.67 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
248 | 陕西华达 | 57.97亿元 | 320.36 | 4.32 | 0.28 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
249 | 国睿科技 | 376.66亿元 | 63.89 | 6.19 | 0.48 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
250 | 火炬电子 | 168.73亿元 | 74.36 | 2.85 | 0.36 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ |
251 | 国博电子 | 326.79亿元 | 77.55 | 5.23 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
252 | 华丰科技 | 224.04亿元 | 6047.96 | 15.01 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
253 | 霍莱沃 | 28.94亿元 | 171.70 | 4.52 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
254 | 高凌信息 | 24.47亿元 | 1.39 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | ||
255 | 中海达 | 77.17亿元 | 3152.53 | 5.05 | 国防军工 | 军工电子Ⅱ | |
256 | 国华网安 | 12.32亿元 | 23.54 | 计算机 | 软件开发 | ||
257 | 中国长城 | 464.19亿元 | 4.24 | 计算机 | 计算机设备 | ||
258 | 紫光股份 | 664.11亿元 | 44.06 | 4.93 | 0.32 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
259 | 电科网安 | 133.96亿元 | 61.73 | 2.43 | 0.38 | 计算机 | 计算机设备 |
260 | 中电兴发 | 49.96亿元 | 2.42 | 计算机 | 软件开发 | ||
261 | 英飞拓 | 30.93亿元 | 17.05 | 计算机 | 计算机设备 | ||
262 | 荣联科技 | 49.09亿元 | 206.47 | 4.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
263 | 直真科技 | 30.02亿元 | 165.97 | 3.50 | 0.22 | 计算机 | 软件开发 |
264 | 赛为智能 | 28.19亿元 | 27.11 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
265 | 天源迪科 | 91.07亿元 | 333.31 | 2.78 | 0.11 | 计算机 | 软件开发 |
266 | 数码视讯 | 75.86亿元 | 300.37 | 1.79 | 0.19 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
267 | 东方国信 | 107.27亿元 | 1.78 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
268 | 依米康 | 55.77亿元 | 17.28 | 计算机 | 计算机设备 | ||
269 | 初灵信息 | 31.62亿元 | 6.09 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
270 | 飞利信 | 75.35亿元 | 6.56 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
271 | 朗玛信息 | 47.75亿元 | 4.40 | 0.39 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
272 | 创意信息 | 44.90亿元 | 2.52 | 计算机 | 软件开发 | ||
273 | 东方通 | 30.07亿元 | 0.97 | 计算机 | 软件开发 | ||
274 | 中科创达 | 247.49亿元 | 60.47 | 2.51 | 0.34 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
275 | 科大国创 | 70.32亿元 | 3.81 | 计算机 | 软件开发 | ||
276 | 今天国际 | 52.86亿元 | 21.29 | 3.00 | 2.93 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
277 | 思特奇 | 35.38亿元 | 2.45 | 计算机 | 软件开发 | ||
278 | 彩讯股份 | 117.54亿元 | 53.46 | 4.24 | 0.64 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
