序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海利生物 | 49.83亿元 | 26.82 | 3.27 | 1.03 | 农林牧渔 | 动物保健Ⅱ |
2 | 隆平高科 | 145.48亿元 | 416.95 | 2.37 | 0.40 | 农林牧渔 | 种植业 |
3 | 新开源 | 82.14亿元 | 26.61 | 2.28 | 1.48 | 基础化工 | 化学制品 |
4 | 利安隆 | 65.99亿元 | 15.45 | 1.47 | 1.29 | 基础化工 | 化学制品 |
5 | 波长光电 | 87.97亿元 | 269.03 | 7.48 | 0.22 | 电子 | 光学光电子 |
6 | 茂莱光学 | 155.55亿元 | 324.86 | 13.19 | 电子 | 光学光电子 | |
7 | 开能健康 | 40.12亿元 | 46.60 | 3.51 | 2.25 | 家用电器 | 小家电 |
8 | 汤臣倍健 | 197.13亿元 | 51.77 | 1.81 | 3.07 | 食品饮料 | 食品加工 |
9 | 丽珠集团 | 375.56亿元 | 17.97 | 2.85 | 2.60 | 医药生物 | 化学制药 |
10 | 国际医学 | 117.32亿元 | 3.39 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
11 | 贝瑞基因 | 50.59亿元 | 3.03 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
12 | 景峰医药 | 51.38亿元 | 36.30 | 73.50 | 医药生物 | 化学制药 | |
13 | 重药控股 | 90.38亿元 | 29.61 | 0.79 | 1.15 | 医药生物 | 医药商业 |
14 | 达安基因 | 89.40亿元 | 1.13 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
15 | 双鹭药业 | 82.80亿元 | 1.48 | 0.25 | 医药生物 | 化学制药 | |
16 | 美年健康 | 199.24亿元 | 67.88 | 2.63 | 0.27 | 医药生物 | 医疗服务 |
17 | *ST东洋 | 58.57亿元 | 4.16 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
18 | 誉衡药业 | 74.11亿元 | 30.79 | 3.84 | 医药生物 | 化学制药 | |
19 | 安科生物 | 160.56亿元 | 23.00 | 4.19 | 2.60 | 医药生物 | 生物制品 |
20 | 北陆药业 | 45.45亿元 | 272.76 | 2.78 | 0.54 | 医药生物 | 化学制药 |
21 | 东富龙 | 103.77亿元 | 69.38 | 1.34 | 0.56 | 医药生物 | 医疗器械 |
22 | 佐力药业 | 129.76亿元 | 23.74 | 4.80 | 3.20 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
23 | 迪安诊断 | 99.18亿元 | 1.55 | 5.55 | 医药生物 | 医疗服务 | |
24 | 仟源医药 | 28.18亿元 | 82.18 | 10.84 | 医药生物 | 化学制药 | |
25 | 戴维医疗 | 37.64亿元 | 90.22 | 3.23 | 0.67 | 医药生物 | 医疗器械 |
26 | 广生堂 | 111.81亿元 | 33.71 | 医药生物 | 化学制药 | ||
27 | 美康生物 | 42.89亿元 | 20.49 | 1.47 | 1.21 | 医药生物 | 医疗器械 |
28 | 迈克生物 | 76.37亿元 | 251.71 | 1.21 | 0.83 | 医药生物 | 医疗器械 |
29 | 万孚生物 | 106.35亿元 | 19.97 | 1.95 | 1.81 | 医药生物 | 医疗器械 |
30 | 贝达药业 | 264.89亿元 | 65.48 | 4.77 | 0.32 | 医药生物 | 化学制药 |
31 | 凯普生物 | 40.73亿元 | 1.01 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
32 | 透景生命 | 26.64亿元 | 67.46 | 1.80 | 0.91 | 医药生物 | 医疗器械 |
33 | 华大基因 | 213.76亿元 | 2.33 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
34 | 艾德生物 | 91.62亿元 | 32.59 | 5.14 | 1.28 | 医药生物 | 医疗器械 |
35 | 兰卫医学 | 41.09亿元 | 2.62 | 1.94 | 医药生物 | 医疗服务 | |
36 | 国发股份 | 31.19亿元 | 4.01 | 医药生物 | 医药商业 | ||
37 | 中源协和 | 124.99亿元 | 141.66 | 3.45 | 医药生物 | 医疗器械 | |
38 | 马应龙 | 121.13亿元 | 22.68 | 2.84 | 1.42 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
39 | 药明康德 | 2372.45亿元 | 21.22 | 4.06 | 1.62 | 医药生物 | 医疗服务 |
40 | 金域医学 | 136.99亿元 | 1.99 | 2.98 | 医药生物 | 医疗服务 | |
41 | 睿昂基因 | 15.14亿元 | 1.66 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
42 | 圣湘生物 | 123.35亿元 | 43.08 | 1.72 | 医药生物 | 医疗器械 | |
43 | 诺禾致源 | 66.13亿元 | 32.52 | 2.63 | 医药生物 | 医疗服务 | |
44 | 诺唯赞 | 95.89亿元 | 2.50 | 医药生物 | 生物制品 | ||
45 | 济南高新 | 27.95亿元 | 41.12 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
46 | 和元生物 | 47.38亿元 | 2.92 | 医药生物 | 医疗服务 | ||
47 | *ST景峰 | 51.38亿元 | 36.30 | 73.50 | 医药生物 | 化学制药 | |
48 | 何氏眼科 | 36.27亿元 | 1.92 | 0.64 | 医药生物 | 医疗服务 | |
49 | 东方海洋 | 58.57亿元 | 4.16 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
50 | 华大智造 | 272.61亿元 | 3.52 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
51 | 信邦制药 | 71.73亿元 | 85.59 | 1.07 | 1.59 | 医药生物 | 中药Ⅱ |
52 | 优宁维 | 27.92亿元 | 1.37 | 0.71 | 医药生物 | 生物制品 | |
53 | 九州通 | 269.77亿元 | 9.18 | 1.06 | 3.70 | 医药生物 | 医药商业 |
54 | 东方生物 | 57.98亿元 | 0.89 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
55 | 安图生物 | 218.80亿元 | 19.19 | 2.68 | 3.29 | 医药生物 | 医疗器械 |
56 | 济高发展 | 27.95亿元 | 41.12 | 医药生物 | 医疗器械 | ||
57 | 空港股份 | 33.27亿元 | 3.37 | 房地产 | 房地产开发 | ||
58 | 华测检测 | 205.81亿元 | 22.26 | 2.99 | 0.81 | 社会服务 | 专业服务 |
59 | 谱尼测试 | 45.84亿元 | 1.55 | 社会服务 | 专业服务 | ||
60 | 南京新百 | 87.50亿元 | 38.24 | 0.50 | 0.24 | 综合 | 综合Ⅱ |
61 | 中元股份 | 39.85亿元 | 42.29 | 3.08 | 0.84 | 电力设备 | 电网设备 |
62 | 昌红科技 | 70.29亿元 | 74.19 | 4.59 | 1.02 | 机械设备 | 专用设备 |
63 | 远方信息 | 35.58亿元 | 39.32 | 2.44 | 2.42 | 机械设备 | 通用设备 |
64 | 埃科光电 | 27.89亿元 | 183.72 | 1.91 | 机械设备 | 通用设备 | |
65 | 汉王科技 | 56.52亿元 | 5.01 | 计算机 | 软件开发 | ||
66 | 荣联科技 | 52.73亿元 | 221.77 | 4.51 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
67 | 共进股份 | 88.17亿元 | 1.77 | 通信 | 通信设备 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。