序号 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率ttm | 申万1级 | 申万2级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大北农 | 186.62亿元 | 2.28 | 1.34 | 农林牧渔 | 饲料 | |
2 | 金新农 | 30.84亿元 | 2.04 | 农林牧渔 | 饲料 | ||
3 | 华峰超纤 | 102.49亿元 | 2.19 | 基础化工 | 塑料 | ||
4 | 紫光国微 | 536.20亿元 | 45.04 | 4.38 | 1.07 | 电子 | 半导体 |
5 | 康强电子 | 54.23亿元 | 65.19 | 3.97 | 0.21 | 电子 | 半导体 |
6 | 顺络电子 | 199.89亿元 | 24.02 | 3.45 | 2.37 | 电子 | 元件 |
7 | 通富微电 | 362.55亿元 | 46.15 | 2.51 | 0.05 | 电子 | 半导体 |
8 | 远望谷 | 38.99亿元 | 63.82 | 2.50 | 0.34 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
9 | 国民技术 | 108.93亿元 | 10.12 | 电子 | 半导体 | ||
10 | 润欣科技 | 88.52亿元 | 217.71 | 8.25 | 0.26 | 电子 | 其他电子Ⅱ |
11 | 光弘科技 | 162.93亿元 | 52.91 | 3.39 | 1.18 | 电子 | 消费电子 |
12 | 长电科技 | 553.47亿元 | 35.18 | 2.06 | 0.32 | 电子 | 半导体 |
13 | 星宸科技 | 202.11亿元 | 94.80 | 6.98 | 0.21 | 电子 | 半导体 |
14 | 厦门信达 | 29.13亿元 | 11.97 | 汽车 | 汽车服务 | ||
15 | 云内动力 | 58.49亿元 | 2.22 | 汽车 | 汽车零部件 | ||
16 | 海联金汇 | 61.40亿元 | 348.99 | 1.51 | 汽车 | 汽车零部件 | |
17 | 东港股份 | 61.90亿元 | 39.23 | 4.43 | 2.64 | 轻工制造 | 包装印刷 |
18 | 传化智联 | 136.05亿元 | 41.97 | 0.78 | 2.03 | 交通运输 | 物流 |
19 | 步步高 | 103.25亿元 | 8.52 | 1.31 | 商贸零售 | 一般零售 | |
20 | 赫美集团 | 34.35亿元 | 6.10 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
21 | 翠微股份 | 57.11亿元 | 2.33 | 商贸零售 | 一般零售 | ||
22 | *ST步高 | 103.25亿元 | 8.52 | 1.31 | 商贸零售 | 一般零售 | |
23 | ST步步高 | 103.25亿元 | 8.52 | 1.31 | 商贸零售 | 一般零售 | |
24 | 西安银行 | 144.44亿元 | 5.82 | 0.44 | 1.72 | 银行 | 城商行Ⅱ |
25 | 苏州银行 | 345.58亿元 | 6.82 | 0.75 | 6.32 | 银行 | 城商行Ⅱ |
26 | 亚联发展 | 13.44亿元 | 18.86 | 非银金融 | 多元金融 | ||
27 | 仁东控股 | 62.51亿元 | 115.12 | 非银金融 | 多元金融 | ||
28 | 拉卡拉 | 113.88亿元 | 32.63 | 3.31 | 6.32 | 非银金融 | 多元金融 |
29 | *ST仁东 | 62.51亿元 | 115.12 | 非银金融 | 多元金融 | ||
30 | 远方信息 | 26.84亿元 | 29.01 | 1.75 | 3.01 | 机械设备 | 通用设备 |
31 | 南天信息 | 62.51亿元 | 39.27 | 2.35 | 0.76 | 计算机 | 软件开发 |
32 | 新大陆 | 264.93亿元 | 26.38 | 3.98 | 2.10 | 计算机 | 计算机设备 |
33 | 石基信息 | 191.32亿元 | 2.61 | 0.14 | 计算机 | 软件开发 | |
34 | 证通电子 | 30.10亿元 | 1.24 | 计算机 | 计算机设备 | ||
35 | 拓维信息 | 317.28亿元 | 12.23 | 计算机 | 软件开发 | ||
36 | 电科网安 | 123.47亿元 | 207.43 | 2.34 | 0.41 | 计算机 | 计算机设备 |
37 | 达华智能 | 48.87亿元 | 10.92 | 计算机 | 计算机设备 | ||
38 | 中科金财 | 60.63亿元 | 3.35 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
39 | 德生科技 | 34.82亿元 | 112.53 | 3.07 | 0.61 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
40 | 天源迪科 | 65.18亿元 | 280.90 | 1.99 | 0.15 | 计算机 | 软件开发 |
41 | 数码视讯 | 61.67亿元 | 1109.63 | 1.47 | 0.23 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
42 | 易联众 | 14.92亿元 | 5.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
43 | 新国都 | 94.25亿元 | 40.24 | 2.24 | 5.18 | 计算机 | 计算机设备 |
44 | 新开普 | 59.54亿元 | 52.41 | 2.87 | 0.64 | 计算机 | 计算机设备 |
45 | 兆日科技 | 31.45亿元 | 4.98 | 计算机 | 计算机设备 | ||
46 | 飞天诚信 | 48.74亿元 | 3.20 | 计算机 | 计算机设备 | ||
47 | 华铭智能 | 13.92亿元 | 1.01 | 计算机 | 计算机设备 | ||
48 | 高伟达 | 52.23亿元 | 166.56 | 8.03 | 计算机 | 软件开发 | |
49 | 神思电子 | 33.69亿元 | 206.70 | 6.19 | 计算机 | 计算机设备 | |
50 | 优博讯 | 35.31亿元 | 2.35 | 0.45 | 计算机 | 计算机设备 | |
51 | 数字认证 | 64.80亿元 | 514.53 | 7.17 | 计算机 | 软件开发 | |
52 | 正元智慧 | 16.84亿元 | 79.13 | 1.64 | 0.33 | 计算机 | 计算机设备 |
53 | 科蓝软件 | 60.24亿元 | 4.72 | 计算机 | 软件开发 | ||
54 | 科创信息 | 25.22亿元 | 8.11 | 计算机 | 软件开发 | ||
55 | 天迈科技 | 19.90亿元 | 4.05 | 计算机 | 计算机设备 | ||
56 | 创识科技 | 35.54亿元 | 46.95 | 2.83 | 0.91 | 计算机 | 计算机设备 |
57 | 中科江南 | 77.26亿元 | 73.98 | 4.41 | 2.52 | 计算机 | 软件开发 |
58 | 同方股份 | 231.84亿元 | 1.54 | 计算机 | 计算机设备 | ||
59 | 航天信息 | 148.42亿元 | 1.06 | 0.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
60 | 华胜天成 | 80.48亿元 | 1.97 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
61 | 湘邮科技 | 22.55亿元 | 92.94 | 17.75 | 计算机 | IT服务Ⅱ | |
62 | 信雅达 | 74.14亿元 | 108.64 | 6.62 | 1.64 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
63 | 用友网络 | 455.49亿元 | 5.52 | 计算机 | 软件开发 | ||
64 | 佳都科技 | 97.50亿元 | 527.28 | 1.30 | 0.41 | 计算机 | IT服务Ⅱ |
65 | ST易联众 | 14.92亿元 | 5.21 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
66 | 四方精创 | 93.50亿元 | 250.29 | 5.77 | 0.34 | 计算机 | 软件开发 |
67 | 佳缘科技 | 23.17亿元 | 1.80 | 计算机 | 计算机设备 | ||
68 | ST证通 | 30.10亿元 | 1.24 | 计算机 | 计算机设备 | ||
69 | 博实结 | 56.44亿元 | 32.35 | 2.87 | 0.99 | 计算机 | 计算机设备 |
70 | 雄帝科技 | 26.40亿元 | 2.45 | 计算机 | 计算机设备 | ||
71 | 格尔软件 | 29.44亿元 | 81.00 | 2.19 | 0.47 | 计算机 | 软件开发 |
72 | 万达信息 | 94.15亿元 | 5.32 | 计算机 | IT服务Ⅱ | ||
73 | 通行宝 | 81.91亿元 | 39.06 | 3.02 | 1.49 | 计算机 | 计算机设备 |
74 | 生意宝 | 39.32亿元 | 4.33 | 0.32 | 传媒 | 数字媒体 | |
75 | 易点天下 | 97.44亿元 | 42.14 | 2.77 | 0.65 | 传媒 | 广告营销 |
76 | 东信和平 | 53.40亿元 | 28.57 | 3.18 | 1.63 | 通信 | 通信设备 |
77 | 恒宝股份 | 49.98亿元 | 45.07 | 2.34 | 1.83 | 通信 | 通信设备 |
78 | 星网锐捷 | 105.54亿元 | 26.08 | 1.58 | 1.40 | 通信 | 通信设备 |
79 | 美格智能 | 106.40亿元 | 122.01 | 6.97 | 0.24 | 通信 | 通信设备 |
80 | 楚天龙 | 52.94亿元 | 3.76 | 1.32 | 通信 | 通信设备 | |
81 | 天喻信息 | 14.71亿元 | 1.08 | 0.58 | 通信 | 通信设备 | |
82 | 广和通 | 177.97亿元 | 23.41 | 5.05 | 1.63 | 通信 | 通信设备 |
83 | 中国联通 | 1625.75亿元 | 18.00 | 1.00 | 2.85 | 通信 | 通信服务 |
84 | 大唐电信 | 97.64亿元 | 129.81 | 44.40 | 通信 | 通信设备 | |
85 | 超讯通信 | 67.21亿元 | 90.31 | 20.96 | 通信 | 通信服务 | |
86 | 移远通信 | 176.93亿元 | 38.02 | 4.77 | 0.55 | 通信 | 通信设备 |
87 | ST天喻 | 14.71亿元 | 1.08 | 0.58 | 通信 | 通信设备 | |
88 | 世纪恒通 | 31.95亿元 | 36.59 | 2.57 | 1.23 | 通信 | 通信服务 |
89 | 挖金客 | 25.63亿元 | 47.71 | 3.69 | 1.55 | 通信 | 通信服务 |
90 | 吴通控股 | 53.67亿元 | 114.10 | 3.92 | 通信 | 通信服务 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。