说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 伊利股份[查看持有基金] | 252.81 | 215 |
2 | 中国平安[查看持有基金] | 194.93 | 169 |
3 | 格力电器[查看持有基金] | 181.53 | 176 |
4 | 招商银行[查看持有基金] | 118.83 | 99 |
5 | 双汇发展[查看持有基金] | 113.39 | 98 |
6 - | 云南白药[查看持有基金] | 112.57 | 94 |
7 | 万科A[查看持有基金] | 106.61 | 126 |
8 | 兴业银行[查看持有基金] | 105.33 | 102 |
9 - | 海康威视[查看持有基金] | 104.91 | 116 |
10 | 民生银行[查看持有基金] | 99.98 | 88 |
11 | 歌尔股份[查看持有基金] | 91.65 | 101 |
12 | 大华股份[查看持有基金] | 91.17 | 86 |
13 | 美的集团[查看持有基金] | 85.62 | 90 |
14 - | 浦发银行[查看持有基金] | 76.84 | 85 |
15 - | 上海家化[查看持有基金] | 76.15 | 58 |
16 | 海尔智家[查看持有基金] | 75.48 | 58 |
17 | ST康美[查看持有基金] | 73.75 | 61 |
18 | 长安汽车[查看持有基金] | 67.35 | 81 |
19 | 天士力[查看持有基金] | 67.12 | 60 |
20 | 碧水源[查看持有基金] | 66.53 | 84 |
21 | 万华化学[查看持有基金] | 64.40 | 54 |
22 | 恒瑞医药[查看持有基金] | 62.80 | 66 |
23 | 三安光电[查看持有基金] | 61.97 | 80 |
24 | 杰瑞股份[查看持有基金] | 60.65 | 77 |
25 | 蓝色光标[查看持有基金] | 59.61 | 71 |
26 | 中信证券[查看持有基金] | 58.03 | 85 |
27 | 国电南瑞[查看持有基金] | 53.66 | 48 |
28 | 海通证券[查看持有基金] | 50.68 | 68 |
29 | 康得退(退)[查看持有基金] | 44.71 | 44 |
30 | 浙江龙盛[查看持有基金] | 43.85 | 43 |
31 | 长城汽车[查看持有基金] | 41.72 | 34 |
32 | 贵州茅台[查看持有基金] | 41.37 | 47 |
33 | 中国太保[查看持有基金] | 40.55 | 49 |
34 | 恒生电子[查看持有基金] | 39.31 | 30 |
35 | 平安银行[查看持有基金] | 39.21 | 59 |
36 | 威孚高科[查看持有基金] | 39.03 | 51 |
37 | 新华医疗[查看持有基金] | 38.58 | 45 |
38 | 省广集团[查看持有基金] | 38.40 | 52 |
39 | 双鹭药业[查看持有基金] | 37.58 | 50 |
40 | 复星医药[查看持有基金] | 37.06 | 51 |
41 | 光明乳业[查看持有基金] | 36.93 | 45 |
42 | 华东医药[查看持有基金] | 35.86 | 33 |
43 | 海螺水泥[查看持有基金] | 34.97 | 34 |
44 | 东华软件[查看持有基金] | 33.78 | 40 |
45 | 青岛啤酒[查看持有基金] | 31.96 | 29 |
46 | 东阿阿胶[查看持有基金] | 31.07 | 32 |
47 | 启迪环境[查看持有基金] | 31.02 | 41 |
48 | 人福医药[查看持有基金] | 30.68 | 49 |
49 | 乐视退(退)[查看持有基金] | 30.28 | 26 |
50 | 华策影视[查看持有基金] | 29.18 | 36 |
51 | 特变电工[查看持有基金] | 29.14 | 37 |
52 | 大北农[查看持有基金] | 28.81 | 35 |
53 | 宇通客车[查看持有基金] | 27.91 | 27 |
54 | 中国中车[查看持有基金] | 26.22 | 25 |
55 | 联化科技[查看持有基金] | 26.06 | 22 |
56 | 东方明珠[查看持有基金] | 26.02 | 34 |
57 | 招商地产(退)[查看持有基金] | 25.95 | 31 |
58 | 益佰制药[查看持有基金] | 25.26 | 24 |
59 | 上汽集团[查看持有基金] | 25.22 | 40 |
60 | 农业银行[查看持有基金] | 24.69 | 44 |
61 | 汤臣倍健[查看持有基金] | 24.64 | 30 |
62 | 大秦铁路[查看持有基金] | 24.51 | 21 |
63 | 汇川技术[查看持有基金] | 24.47 | 28 |
64 | 长春高新[查看持有基金] | 24.23 | 26 |
65 | 欧菲光[查看持有基金] | 24.05 | 21 |
66 | 许继电气[查看持有基金] | 23.48 | 26 |
67 | 中国北车(退)[查看持有基金] | 22.76 | 19 |
68 | *ST和佳[查看持有基金] | 21.66 | 21 |
69 | 富瑞特装[查看持有基金] | 21.49 | 14 |
70 - | 金地集团[查看持有基金] | 21.24 | 31 |
71 | 交通银行[查看持有基金] | 21.24 | 34 |
72 | 网宿科技[查看持有基金] | 20.96 | 24 |
73 | 中国建筑[查看持有基金] | 20.89 | 26 |
74 | 隆平高科[查看持有基金] | 20.79 | 22 |
75 | 保利发展[查看持有基金] | 20.54 | 28 |
76 | 卫宁健康[查看持有基金] | 19.99 | 22 |
77 | 上海机电[查看持有基金] | 19.56 | 15 |
78 | 泸州老窖[查看持有基金] | 18.59 | 19 |
79 | 东方财富[查看持有基金] | 18.46 | 12 |
80 | 科伦药业[查看持有基金] | 18.33 | 9 |
81 | 广联达[查看持有基金] | 18.28 | 31 |
82 | 科大讯飞[查看持有基金] | 18.22 | 35 |
83 | ST易购[查看持有基金] | 18.13 | 35 |
84 | 中恒集团[查看持有基金] | 18.03 | 15 |
85 | 阳光电源[查看持有基金] | 18.01 | 18 |
86 | 掌趣科技[查看持有基金] | 17.82 | 24 |
87 | 恒泰艾普[查看持有基金] | 17.63 | 18 |
88 | 神州泰岳[查看持有基金] | 17.37 | 15 |
89 | 立讯精密[查看持有基金] | 16.81 | 38 |
90 | 广汇能源[查看持有基金] | 16.77 | 18 |
91 | 长盈精密[查看持有基金] | 16.54 | 27 |
92 | 红日药业[查看持有基金] | 15.79 | 16 |
93 | 中炬高新[查看持有基金] | 15.70 | 40 |
94 | 康缘药业[查看持有基金] | 15.50 | 26 |
95 | 盛运退(退)[查看持有基金] | 15.47 | 22 |
96 | 万邦达[查看持有基金] | 15.44 | 13 |
97 | 中国卫星[查看持有基金] | 15.37 | 18 |
98 | 五粮液[查看持有基金] | 15.19 | 22 |
99 | 德赛电池[查看持有基金] | 15.02 | 22 |
100 | 国投电力[查看持有基金] | 14.93 | 16 |
101 | 通化东宝[查看持有基金] | 14.78 | 23 |
102 | 华域汽车[查看持有基金] | 14.76 | 16 |
103 | 机器人[查看持有基金] | 14.72 | 27 |
104 | 兆驰股份[查看持有基金] | 14.62 | 10 |
105 | 华侨城A[查看持有基金] | 14.61 | 21 |
106 | 金螳螂[查看持有基金] | 14.38 | 18 |
107 | 东软集团[查看持有基金] | 13.98 | 17 |
108 | 海信视像[查看持有基金] | 13.78 | 14 |
109 | 上海医药[查看持有基金] | 13.46 | 13 |
110 | 探路者[查看持有基金] | 13.40 | 18 |
111 | 贝因美[查看持有基金] | 12.81 | 18 |
112 | 开山股份[查看持有基金] | 12.58 | 11 |
113 | 中国重工[查看持有基金] | 12.57 | 21 |
114 | 城建发展[查看持有基金] | 12.46 | 7 |
115 | 奥飞娱乐[查看持有基金] | 12.22 | 20 |
116 | 石基信息[查看持有基金] | 12.10 | 10 |
117 | 香雪制药[查看持有基金] | 11.98 | 10 |
118 | 承德露露[查看持有基金] | 11.89 | 20 |
119 | 海宁皮城[查看持有基金] | 11.23 | 12 |
120 | 华特达因[查看持有基金] | 11.15 | 17 |
121 | 尚荣医疗[查看持有基金] | 11.12 | 10 |
122 | 华夏幸福[查看持有基金] | 10.96 | 12 |
123 | 中海油服[查看持有基金] | 10.91 | 18 |
124 | 中航电子[查看持有基金] | 10.42 | 27 |
125 | 中集集团[查看持有基金] | 10.38 | 10 |
126 | 东方雨虹[查看持有基金] | 10.35 | 10 |
127 | 江淮汽车[查看持有基金] | 10.33 | 14 |
128 | 中兴通讯[查看持有基金] | 10.31 | 17 |
129 | 海油工程[查看持有基金] | 10.02 | 20 |
130 | 广发证券[查看持有基金] | 9.89 | 25 |
131 | 国药一致[查看持有基金] | 9.87 | 11 |
132 | 华润三九[查看持有基金] | 9.78 | 10 |
133 | 永辉超市[查看持有基金] | 9.63 | 13 |
134 | 老板电器[查看持有基金] | 9.57 | 13 |
135 | 建发股份[查看持有基金] | 9.34 | 10 |
136 | 广东宏大[查看持有基金] | 9.26 | 14 |
137 | 康恩贝[查看持有基金] | 9.25 | 10 |
138 | 昆药集团[查看持有基金] | 9.20 | 25 |
139 | ST金正[查看持有基金] | 9.19 | 15 |
140 | 亚厦股份[查看持有基金] | 9.14 | 13 |
141 - | 大族激光[查看持有基金] | 9.06 | 25 |
142 | 易华录[查看持有基金] | 9.00 | 13 |
143 | 海南海药[查看持有基金] | 8.95 | 6 |
144 - | 物产中大[查看持有基金] | 8.84 | 6 |
145 | 江山股份[查看持有基金] | 8.59 | 13 |
146 | 中国神华[查看持有基金] | 8.53 | 29 |
147 | 同仁堂[查看持有基金] | 8.33 | 26 |
148 | 丽珠集团[查看持有基金] | 8.20 | 9 |
149 | 中国中免[查看持有基金] | 8.20 | 14 |
150 | 聚龙退(退)[查看持有基金] | 8.15 | 8 |
151 | 华润双鹤[查看持有基金] | 8.08 | 14 |
152 | 新湖中宝[查看持有基金] | 8.03 | 8 |
153 | 华天科技[查看持有基金] | 8.02 | 13 |
154 | 隆基绿能[查看持有基金] | 7.97 | 7 |
155 | 华兰生物[查看持有基金] | 7.95 | 11 |
156 | 阳光照明[查看持有基金] | 7.76 | 14 |
157 | 爱尔眼科[查看持有基金] | 7.67 | 10 |
158 | 辽宁成大[查看持有基金] | 7.55 | 8 |
159 | 正泰电器[查看持有基金] | 7.53 | 6 |
160 | 亿纬锂能[查看持有基金] | 7.40 | 9 |
161 | 用友网络[查看持有基金] | 7.20 | 9 |
162 | 中国银行[查看持有基金] | 7.20 | 12 |
163 | 森源电气[查看持有基金] | 7.20 | 15 |
164 | 银江技术[查看持有基金] | 7.04 | 15 |
165 | 中国联通[查看持有基金] | 7.03 | 10 |
166 | 广日股份[查看持有基金] | 7.03 | 11 |
167 | 白云山[查看持有基金] | 6.98 | 21 |
168 | 同方股份[查看持有基金] | 6.96 | 1 |
169 | 捷成股份[查看持有基金] | 6.95 | 10 |
170 | 阳光城[查看持有基金] | 6.76 | 9 |
171 | 东方园林[查看持有基金] | 6.68 | 6 |
172 | 中国船舶[查看持有基金] | 6.65 | 19 |
173 | 远光软件[查看持有基金] | 6.54 | 16 |
174 | 国金证券[查看持有基金] | 6.49 | 19 |
175 | 海越能源[查看持有基金] | 6.39 | 8 |
176 | 顺灏股份[查看持有基金] | 6.33 | 7 |
177 | 紫光国微[查看持有基金] | 6.33 | 9 |
178 | 东华科技[查看持有基金] | 6.30 | 5 |
179 | 远达环保[查看持有基金] | 6.22 | 18 |
180 | 长园集团[查看持有基金] | 6.21 | 16 |
181 | 北京银行[查看持有基金] | 6.13 | 6 |
182 | 太极股份[查看持有基金] | 6.11 | 9 |
183 - | 奥佳华[查看持有基金] | 6.04 | 5 |
184 | 中金环境[查看持有基金] | 6.03 | 13 |
185 | 福耀玻璃[查看持有基金] | 6.03 | 16 |
186 | 广电运通[查看持有基金] | 6.00 | 8 |
187 | 中国石化[查看持有基金] | 5.99 | 18 |
188 | 航天电子[查看持有基金] | 5.98 | 2 |
189 | 海大集团[查看持有基金] | 5.93 | 5 |
190 | 翰宇药业[查看持有基金] | 5.93 | 8 |
191 | 华映科技[查看持有基金] | 5.89 | 3 |
192 | 海新能科[查看持有基金] | 5.89 | 5 |
193 | 华能国际[查看持有基金] | 5.89 | 5 |
194 | 工商银行[查看持有基金] | 5.81 | 24 |
195 | 比亚迪[查看持有基金] | 5.77 | 14 |
196 | 中国人寿[查看持有基金] | 5.76 | 8 |
197 | 金龙汽车[查看持有基金] | 5.76 | 13 |
198 | 美亚光电[查看持有基金] | 5.73 | 7 |
199 | 海思科[查看持有基金] | 5.53 | 9 |
200 | 江铃汽车[查看持有基金] | 5.52 | 13 |
201 | 潍柴动力[查看持有基金] | 5.50 | 6 |
202 - | 誉衡药业[查看持有基金] | 5.45 | 12 |
203 | 上海机场[查看持有基金] | 5.40 | 5 |
204 | 宋城演艺[查看持有基金] | 5.32 | 6 |
205 - | 九州通[查看持有基金] | 5.28 | 5 |
206 - | 奥瑞金[查看持有基金] | 5.25 | 8 |
207 | 大商股份[查看持有基金] | 5.22 | 6 |
208 | 雏鹰退(退)[查看持有基金] | 5.20 | 5 |
209 | 鱼跃医疗[查看持有基金] | 5.09 | 11 |
210 | 国药股份[查看持有基金] | 4.81 | 7 |
211 | 科华生物[查看持有基金] | 4.78 | 17 |
212 | 浪潮信息[查看持有基金] | 4.78 | 9 |
213 - | 科达制造[查看持有基金] | 4.76 | 19 |
214 | 长城信息(退)[查看持有基金] | 4.69 | 5 |
215 | 新和成[查看持有基金] | 4.67 | 2 |
216 | 海特高新[查看持有基金] | 4.57 | 14 |
217 - | 华力创通[查看持有基金] | 4.57 | 12 |
218 | ST龙净[查看持有基金] | 4.49 | 17 |
219 | 川发龙蟒[查看持有基金] | 4.49 | 4 |
220 | 一汽解放[查看持有基金] | 4.47 | 8 |
221 | 福石控股[查看持有基金] | 4.47 | 13 |
222 | 电广传媒[查看持有基金] | 4.45 | 9 |
223 | 新希望[查看持有基金] | 4.37 | 9 |
224 | 国新健康[查看持有基金] | 4.35 | 5 |
225 | 智飞生物[查看持有基金] | 4.32 | 3 |
226 | 中青旅[查看持有基金] | 4.27 | 7 |
227 | 中国石油[查看持有基金] | 4.16 | 9 |
228 - | 航天信息[查看持有基金] | 4.08 | 5 |
229 | 安洁科技[查看持有基金] | 4.07 | 3 |
230 | 川投能源[查看持有基金] | 4.02 | 5 |
231 | 中国化学[查看持有基金] | 3.98 | 12 |
232 | 山西汾酒[查看持有基金] | 3.98 | 7 |
233 | 新筑股份[查看持有基金] | 3.98 | 5 |
234 | 大洋电机[查看持有基金] | 3.98 | 4 |
235 | 圣农发展[查看持有基金] | 3.97 | 3 |
236 | 建设银行[查看持有基金] | 3.95 | 13 |
237 | 锡业股份[查看持有基金] | 3.81 | 1 |
238 | 人民网[查看持有基金] | 3.76 | 12 |
239 | 数字政通[查看持有基金] | 3.75 | 8 |
240 | 南玻A[查看持有基金] | 3.75 | 3 |
241 | 闰土股份[查看持有基金] | 3.74 | 5 |
242 - | 罗莱生活[查看持有基金] | 3.72 | 4 |
243 | 恩华药业[查看持有基金] | 3.71 | 9 |
244 | 内蒙一机[查看持有基金] | 3.71 | 4 |
245 | 信邦制药[查看持有基金] | 3.69 | 6 |
246 | 北方华创[查看持有基金] | 3.69 | 4 |
247 | 紫光股份[查看持有基金] | 3.63 | 5 |
248 | 海格通信[查看持有基金] | 3.63 | 22 |
249 | 顺鑫农业[查看持有基金] | 3.62 | 19 |
250 | 浙数文化[查看持有基金] | 3.60 | 5 |
251 | 莱美药业[查看持有基金] | 3.59 | 7 |
252 | 中金岭南[查看持有基金] | 3.55 | 3 |
253 | 劲嘉股份[查看持有基金] | 3.54 | 8 |
254 | 飞利信[查看持有基金] | 3.52 | 5 |
255 | 峨眉山A[查看持有基金] | 3.41 | 9 |
256 | 海航控股[查看持有基金] | 3.36 | 2 |
257 | 聚飞光电[查看持有基金] | 3.36 | 8 |
258 | 宏发股份[查看持有基金] | 3.34 | 10 |
259 | 荣盛发展[查看持有基金] | 3.33 | 5 |
260 | 新北洋[查看持有基金] | 3.27 | 5 |
261 - | 新里程[查看持有基金] | 3.24 | 7 |
262 | 四川美丰[查看持有基金] | 3.19 | 4 |
263 | 江南高纤[查看持有基金] | 3.15 | 7 |
264 | ST鹏博士[查看持有基金] | 3.14 | 9 |
265 - | 中航西飞[查看持有基金] | 3.14 | 1 |
266 | 华泰证券[查看持有基金] | 3.07 | 2 |
267 | 中国汽研[查看持有基金] | 3.07 | 14 |
268 | 王府井[查看持有基金] | 3.07 | 4 |
269 | 平高电气[查看持有基金] | 3.06 | 8 |
270 | 云南铜业[查看持有基金] | 3.04 | 1 |
271 | 驰宏锌锗[查看持有基金] | 2.97 | 2 |
272 - | 海澜之家[查看持有基金] | 2.92 | 5 |
273 | 双塔食品[查看持有基金] | 2.91 | 2 |
274 | ST广田[查看持有基金] | 2.90 | 5 |
275 | 新华保险[查看持有基金] | 2.86 | 5 |
276 - | 广汽集团[查看持有基金] | 2.85 | 2 |
277 - | 硕贝德[查看持有基金] | 2.84 | 8 |
278 | 苏宁环球[查看持有基金] | 2.82 | 1 |
279 | 东江环保[查看持有基金] | 2.82 | 4 |
280 | 信质集团[查看持有基金] | 2.81 | 7 |
281 | 国机汽车[查看持有基金] | 2.77 | 9 |
282 | 华邦健康[查看持有基金] | 2.77 | 8 |
283 | 龙力退(退)[查看持有基金] | 2.76 | 6 |
284 | 航天机电[查看持有基金] | 2.74 | 7 |
285 | 传化智联[查看持有基金] | 2.72 | 2 |
286 - | 航发控制[查看持有基金] | 2.69 | 1 |
287 - | 瀚蓝环境[查看持有基金] | 2.65 | 6 |
288 | 喜临门[查看持有基金] | 2.65 | 7 |
289 | 上海凯宝[查看持有基金] | 2.65 | 6 |
290 | 海正药业[查看持有基金] | 2.64 | 5 |
291 | 卫星化学[查看持有基金] | 2.63 | 6 |
292 | 隆华科技[查看持有基金] | 2.62 | 4 |
293 | 扬农化工[查看持有基金] | 2.62 | 3 |
294 | 万达信息[查看持有基金] | 2.61 | 5 |
295 | 云铝股份[查看持有基金] | 2.59 | 1 |
296 - | 燕京啤酒[查看持有基金] | 2.59 | 7 |
297 - | 中科三环[查看持有基金] | 2.58 | 6 |
298 | 惠而浦[查看持有基金] | 2.55 | 3 |
299 | 长信科技[查看持有基金] | 2.55 | 2 |
300 | 久立特材[查看持有基金] | 2.55 | 2 |
301 | 洽洽食品[查看持有基金] | 2.55 | 6 |
302 | 武商集团[查看持有基金] | 2.54 | 1 |
303 | 片仔癀[查看持有基金] | 2.52 | 11 |
304 | 中航产融[查看持有基金] | 2.52 | 10 |
305 | 城投控股[查看持有基金] | 2.46 | 11 |
306 | 美盈森[查看持有基金] | 2.43 | 4 |
307 | 顺网科技[查看持有基金] | 2.42 | 10 |
308 | 中国软件[查看持有基金] | 2.42 | 4 |
309 | 星辉娱乐[查看持有基金] | 2.41 | 3 |
310 | 众生药业[查看持有基金] | 2.39 | 3 |
311 | 尔康制药[查看持有基金] | 2.36 | 2 |
312 | 索菲亚[查看持有基金] | 2.36 | 4 |
313 - | 锦富技术[查看持有基金] | 2.33 | 9 |
314 | 步步高[查看持有基金] | 2.33 | 4 |
315 - | 振芯科技[查看持有基金] | 2.32 | 4 |
316 - | 招商证券[查看持有基金] | 2.31 | 8 |
317 | ST德豪[查看持有基金] | 2.30 | 6 |
318 | 天佑德酒[查看持有基金] | 2.29 | 3 |
319 - | 诺普信[查看持有基金] | 2.27 | 2 |
320 | 农产品[查看持有基金] | 2.24 | 2 |
321 | 欧亚集团[查看持有基金] | 2.23 | 5 |
322 - | 老白干酒[查看持有基金] | 2.21 | 5 |
323 | 湖北能源[查看持有基金] | 2.21 | 1 |
324 | 华谊兄弟[查看持有基金] | 2.18 | 9 |
325 - | 天音控股[查看持有基金] | 2.18 | 2 |
326 | 金风科技[查看持有基金] | 2.13 | 12 |
327 - | 常山药业[查看持有基金] | 2.12 | 5 |
328 | 四方股份[查看持有基金] | 2.09 | 5 |
329 | 华北制药[查看持有基金] | 2.07 | 1 |
330 | 航发动力[查看持有基金] | 2.05 | 12 |
331 | 保利联合[查看持有基金] | 2.04 | 5 |
332 | 登海种业[查看持有基金] | 2.02 | 9 |
333 - | 游族网络[查看持有基金] | 2.01 | 5 |
334 | ST红太阳[查看持有基金] | 2.00 | 8 |
335 - | 林洋能源[查看持有基金] | 2.00 | 5 |
336 | 世联行[查看持有基金] | 2.00 | 7 |
337 | ST中利[查看持有基金] | 1.99 | 5 |
338 - | 法拉电子[查看持有基金] | 1.99 | 3 |
339 | 海峡创新[查看持有基金] | 1.99 | 5 |
340 | 云南锗业[查看持有基金] | 1.98 | 1 |
341 - | 森马服饰[查看持有基金] | 1.98 | 4 |
342 - | 新兴铸管[查看持有基金] | 1.96 | 12 |
343 | 东富龙[查看持有基金] | 1.95 | 3 |
344 - | 江南化工[查看持有基金] | 1.87 | 8 |
345 | 中央商场[查看持有基金] | 1.86 | 4 |
346 | 东方国信[查看持有基金] | 1.86 | 5 |
347 | 凤凰传媒[查看持有基金] | 1.84 | 2 |
348 | 华电国际[查看持有基金] | 1.83 | 5 |
349 | 凯美特气[查看持有基金] | 1.82 | 3 |
350 | 中金黄金[查看持有基金] | 1.82 | 7 |
351 | 康力电梯[查看持有基金] | 1.81 | 4 |
352 | 华海药业[查看持有基金] | 1.80 | 3 |
353 | 上海梅林[查看持有基金] | 1.80 | 3 |
354 - | 上海贝岭[查看持有基金] | 1.75 | 4 |
355 | 朗玛信息[查看持有基金] | 1.74 | 3 |
356 | 贵州百灵[查看持有基金] | 1.74 | 4 |
357 - | 东方电热[查看持有基金] | 1.74 | 4 |
358 | 鼎龙股份[查看持有基金] | 1.73 | 5 |
359 | 锦江酒店[查看持有基金] | 1.72 | 2 |
360 - | 棕榈股份[查看持有基金] | 1.72 | 6 |
361 - | 豪迈科技[查看持有基金] | 1.70 | 2 |
362 | 百联股份[查看持有基金] | 1.69 | 7 |
363 | 电科院[查看持有基金] | 1.69 | 1 |
364 - | 健民集团[查看持有基金] | 1.68 | 4 |
365 | 山东黄金[查看持有基金] | 1.65 | 6 |
366 | 凯盛科技[查看持有基金] | 1.65 | 1 |
367 | 中国国贸[查看持有基金] | 1.64 | 2 |
368 - | 维尔利[查看持有基金] | 1.64 | 5 |
369 - | 高德红外[查看持有基金] | 1.63 | 3 |
370 | 华新水泥[查看持有基金] | 1.63 | 6 |
371 | 银座股份[查看持有基金] | 1.57 | 2 |
372 - | 万丰奥威[查看持有基金] | 1.56 | 7 |
373 | 国瓷材料[查看持有基金] | 1.56 | 2 |
374 | 万润股份[查看持有基金] | 1.55 | 1 |
375 | 博实股份[查看持有基金] | 1.54 | 2 |
376 | 千红制药[查看持有基金] | 1.52 | 6 |
377 | 七匹狼[查看持有基金] | 1.51 | 3 |
378 | 三诺生物[查看持有基金] | 1.50 | 4 |
379 | 雅戈尔[查看持有基金] | 1.49 | 7 |
380 | 天富能源[查看持有基金] | 1.49 | 2 |
381 | 旋极信息[查看持有基金] | 1.48 | 2 |
382 | 北新建材[查看持有基金] | 1.48 | 5 |
383 | 香江控股[查看持有基金] | 1.46 | 1 |
384 | 节能铁汉[查看持有基金] | 1.45 | 8 |
385 | 济川药业[查看持有基金] | 1.43 | 4 |
386 | 金发科技[查看持有基金] | 1.43 | 2 |
387 | 恒宝股份[查看持有基金] | 1.43 | 3 |
388 - | 深振业A[查看持有基金] | 1.42 | 2 |
389 | 亚盛集团[查看持有基金] | 1.41 | 8 |
390 | 龙源技术[查看持有基金] | 1.38 | 1 |
391 | 佐力药业[查看持有基金] | 1.38 | 1 |
392 - | 退海润(退)[查看持有基金] | 1.36 | 4 |
393 | 银之杰[查看持有基金] | 1.36 | 3 |
394 | 富安娜[查看持有基金] | 1.35 | 2 |
395 - | 重庆百货[查看持有基金] | 1.33 | 3 |
396 | 中国铁建[查看持有基金] | 1.33 | 6 |
397 - | 利源精制[查看持有基金] | 1.33 | 4 |
398 - | 安道麦A[查看持有基金] | 1.32 | 2 |
399 | 北辰实业[查看持有基金] | 1.31 | 2 |
400 - | 金卡智能[查看持有基金] | 1.28 | 2 |
401 | 国际医学[查看持有基金] | 1.28 | 5 |
402 | TCL科技[查看持有基金] | 1.27 | 11 |
403 | 中百集团[查看持有基金] | 1.27 | 1 |
404 | 通源石油[查看持有基金] | 1.24 | 3 |
405 | 生物股份[查看持有基金] | 1.24 | 2 |
406 | 洋河股份[查看持有基金] | 1.23 | 4 |
407 | 利德曼[查看持有基金] | 1.23 | 2 |
408 - | 嘉事堂[查看持有基金] | 1.19 | 2 |
409 | 湘电股份[查看持有基金] | 1.17 | 5 |
410 | 海陆重工[查看持有基金] | 1.17 | 1 |
411 | 华帝股份[查看持有基金] | 1.17 | 5 |
412 | 方正证券[查看持有基金] | 1.17 | 12 |
413 - | 星网锐捷[查看持有基金] | 1.17 | 3 |
414 - | 骆驼股份[查看持有基金] | 1.17 | 7 |
415 | 天喻信息[查看持有基金] | 1.14 | 5 |
416 | 北纬科技[查看持有基金] | 1.12 | 5 |
417 | 华闻集团[查看持有基金] | 1.12 | 3 |
418 | 达实智能[查看持有基金] | 1.12 | 3 |
419 - | 电科网安[查看持有基金] | 1.12 | 3 |
420 | 中联重科[查看持有基金] | 1.11 | 11 |
421 - | 新天科技[查看持有基金] | 1.09 | 4 |
422 - | 亚太股份[查看持有基金] | 1.09 | 2 |
423 | TCL中环[查看持有基金] | 1.08 | 3 |
424 - | 东风股份[查看持有基金] | 1.06 | 5 |
425 | 冠城大通[查看持有基金] | 1.06 | 3 |
426 - | 唐人神[查看持有基金] | 1.05 | 4 |
427 - | 姚记科技[查看持有基金] | 1.04 | 2 |
428 | 新纶新材[查看持有基金] | 1.03 | 1 |
429 | 勤上股份[查看持有基金] | 1.02 | 3 |
430 - | 云天化[查看持有基金] | 1.02 | 1 |
431 | 长江电力[查看持有基金] | 1.02 | 8 |
432 - | 恒立液压[查看持有基金] | 1.01 | 4 |
433 - | 博彦科技[查看持有基金] | 1.01 | 5 |
434 - | 通策医疗[查看持有基金] | 0.98 | 5 |
435 - | 睿智医药[查看持有基金] | 0.97 | 4 |
436 - | ST洲际[查看持有基金] | 0.96 | 7 |
437 | 京能电力[查看持有基金] | 0.95 | 4 |
438 | 顺络电子[查看持有基金] | 0.94 | 5 |
439 | 中材科技[查看持有基金] | 0.93 | 2 |
440 | 首开股份[查看持有基金] | 0.92 | 4 |
441 | ST金鸿[查看持有基金] | 0.91 | 2 |
442 | 博瑞传播[查看持有基金] | 0.91 | 6 |
443 - | 光电股份[查看持有基金] | 0.90 | 1 |
444 | 苏大维格[查看持有基金] | 0.90 | 2 |
445 - | 凯利泰[查看持有基金] | 0.90 | 2 |
446 | 国脉文化[查看持有基金] | 0.89 | 1 |
447 - | 梅花生物[查看持有基金] | 0.89 | 2 |
448 | 民和股份[查看持有基金] | 0.89 | 2 |
449 - | 中航光电[查看持有基金] | 0.89 | 3 |
450 - | 川大智胜[查看持有基金] | 0.88 | 3 |
451 | 信雅达[查看持有基金] | 0.88 | 2 |
452 - | 际华集团[查看持有基金] | 0.87 | 1 |
453 - | 苏交科[查看持有基金] | 0.87 | 2 |
454 | 亚钾国际[查看持有基金] | 0.85 | 1 |
455 - | *ST宜生(退)[查看持有基金] | 0.85 | 3 |
456 - | 宝钢股份[查看持有基金] | 0.84 | 4 |
457 - | 浙商中拓[查看持有基金] | 0.83 | 1 |
458 | 上海钢联[查看持有基金] | 0.83 | 5 |
459 | 中国电建[查看持有基金] | 0.83 | 2 |
460 | 中鼎股份[查看持有基金] | 0.82 | 2 |
461 | 东方电气[查看持有基金] | 0.82 | 1 |
462 - | 双成药业[查看持有基金] | 0.82 | 2 |
463 | 泰格医药[查看持有基金] | 0.81 | 4 |
464 - | 长电科技[查看持有基金] | 0.80 | 2 |
465 - | 城发环境[查看持有基金] | 0.78 | 2 |
466 | 中南传媒[查看持有基金] | 0.77 | 2 |
467 - | 迪安诊断[查看持有基金] | 0.76 | 3 |
468 - | 赞宇科技[查看持有基金] | 0.76 | 6 |
469 | 易成新能[查看持有基金] | 0.75 | 2 |
470 | 华西能源[查看持有基金] | 0.74 | 8 |
471 | 海信家电[查看持有基金] | 0.74 | 2 |
472 - | 三特索道[查看持有基金] | 0.73 | 2 |
473 - | 上海石化[查看持有基金] | 0.72 | 3 |
474 - | 安徽合力[查看持有基金] | 0.72 | 3 |
