说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 伊利股份[查看持有基金] | 149.60 | 138 |
2 | 中国平安[查看持有基金] | 138.17 | 135 |
3 | 万科A[查看持有基金] | 93.70 | 121 |
4 - | 招商银行[查看持有基金] | 91.10 | 85 |
5 - | 兴业银行[查看持有基金] | 76.21 | 92 |
6 | 长安汽车[查看持有基金] | 75.55 | 99 |
7 | 贵州茅台[查看持有基金] | 74.22 | 89 |
8 | 格力电器[查看持有基金] | 72.37 | 85 |
9 | 民生银行[查看持有基金] | 67.59 | 70 |
10 | 恒瑞医药[查看持有基金] | 64.17 | 58 |
11 - | 浦发银行[查看持有基金] | 62.07 | 102 |
12 | 恒生电子[查看持有基金] | 53.55 | 48 |
13 | 中信证券[查看持有基金] | 52.20 | 83 |
14 | 华东医药[查看持有基金] | 49.60 | 46 |
15 | 东华软件[查看持有基金] | 48.69 | 49 |
16 | 金螳螂[查看持有基金] | 44.88 | 71 |
17 | 海康威视[查看持有基金] | 44.87 | 52 |
18 | 美的集团[查看持有基金] | 44.80 | 50 |
19 | 康得退(退)[查看持有基金] | 43.33 | 50 |
20 | 海通证券[查看持有基金] | 42.59 | 62 |
21 | 天士力[查看持有基金] | 42.53 | 45 |
22 | 国电南瑞[查看持有基金] | 41.39 | 38 |
23 | 碧水源[查看持有基金] | 36.85 | 45 |
24 | 双汇发展[查看持有基金] | 36.02 | 22 |
25 | 大族激光[查看持有基金] | 33.06 | 50 |
26 - | 省广集团[查看持有基金] | 32.64 | 37 |
27 | 杰瑞股份[查看持有基金] | 32.45 | 39 |
28 | 歌尔股份[查看持有基金] | 32.25 | 50 |
29 | 益佰制药[查看持有基金] | 31.34 | 30 |
30 | 交通银行[查看持有基金] | 29.51 | 56 |
31 | 华策影视[查看持有基金] | 29.30 | 43 |
32 | 香雪制药[查看持有基金] | 29.02 | 33 |
33 | 海尔智家[查看持有基金] | 28.97 | 30 |
34 | 上海家化[查看持有基金] | 28.95 | 28 |
35 | 平安银行[查看持有基金] | 27.81 | 54 |
36 | 蓝色光标[查看持有基金] | 27.80 | 40 |
37 | 三安光电[查看持有基金] | 27.02 | 29 |
38 | 比亚迪[查看持有基金] | 26.34 | 17 |
39 | 尔康制药[查看持有基金] | 24.97 | 11 |
40 | 隆平高科[查看持有基金] | 24.60 | 26 |
41 | 中国建筑[查看持有基金] | 24.33 | 33 |
42 | 宇通客车[查看持有基金] | 23.83 | 24 |
43 | 万华化学[查看持有基金] | 23.63 | 22 |
44 | 五粮液[查看持有基金] | 23.31 | 46 |
45 | 联化科技[查看持有基金] | 22.03 | 30 |
46 | 宋城演艺[查看持有基金] | 21.41 | 18 |
47 | 长城汽车[查看持有基金] | 21.36 | 18 |
48 | 恒泰艾普[查看持有基金] | 21.12 | 29 |
49 | 上汽集团[查看持有基金] | 20.92 | 28 |
50 | 大秦铁路[查看持有基金] | 20.45 | 19 |
51 | 国药股份[查看持有基金] | 20.41 | 33 |
52 | 中航西飞[查看持有基金] | 20.02 | 39 |
53 | 国投电力[查看持有基金] | 19.99 | 29 |
54 | 网宿科技[查看持有基金] | 19.92 | 19 |
55 | 中国太保[查看持有基金] | 19.91 | 34 |
56 | 神州泰岳[查看持有基金] | 19.84 | 12 |
57 | 亚厦股份[查看持有基金] | 19.83 | 17 |
58 | 太极股份[查看持有基金] | 19.57 | 25 |
59 | 金风科技[查看持有基金] | 19.57 | 24 |
60 | 锦龙股份[查看持有基金] | 19.48 | 22 |
61 | 汇川技术[查看持有基金] | 18.94 | 30 |
62 | 中国重工[查看持有基金] | 18.90 | 34 |
63 | 乐普医疗[查看持有基金] | 18.64 | 26 |
64 | 新希望[查看持有基金] | 18.19 | 13 |
65 | 人福医药[查看持有基金] | 18.19 | 33 |
66 | 易华录[查看持有基金] | 18.15 | 21 |
67 | 威孚高科[查看持有基金] | 18.12 | 16 |
68 | 掌趣科技[查看持有基金] | 17.95 | 23 |
69 | 中恒集团[查看持有基金] | 17.46 | 14 |
70 | 百纳千成[查看持有基金] | 17.32 | 31 |
71 | 永辉超市[查看持有基金] | 17.17 | 8 |
72 | 聚龙退(退)[查看持有基金] | 17.05 | 13 |
73 | 国药一致[查看持有基金] | 16.90 | 17 |
74 | 万达信息[查看持有基金] | 16.89 | 29 |
75 | 金证股份[查看持有基金] | 16.70 | 31 |
76 | 云南白药[查看持有基金] | 16.67 | 23 |
77 | 川投能源[查看持有基金] | 16.52 | 33 |
78 | 卫宁健康[查看持有基金] | 16.31 | 14 |
79 | 中兴通讯[查看持有基金] | 16.20 | 27 |
80 | *ST和佳[查看持有基金] | 16.18 | 16 |
81 | 丽珠集团[查看持有基金] | 16.18 | 21 |
82 | 长园集团[查看持有基金] | 16.15 | 17 |
83 | ST易购[查看持有基金] | 16.12 | 36 |
84 | 康缘药业[查看持有基金] | 16.12 | 30 |
85 | 石基信息[查看持有基金] | 16.01 | 27 |
86 | ST康美[查看持有基金] | 15.94 | 27 |
87 | 新华医疗[查看持有基金] | 15.77 | 20 |
88 | 红日药业[查看持有基金] | 15.40 | 18 |
89 | 保利发展[查看持有基金] | 15.35 | 26 |
90 | 东方雨虹[查看持有基金] | 15.14 | 18 |
91 | 康恩贝[查看持有基金] | 15.02 | 22 |
92 | 华夏幸福[查看持有基金] | 14.95 | 12 |
93 | 尚荣医疗[查看持有基金] | 14.89 | 12 |
94 | 阳光城[查看持有基金] | 14.87 | 19 |
95 | 特变电工[查看持有基金] | 14.75 | 24 |
96 | 朗玛信息[查看持有基金] | 14.64 | 13 |
97 | 广联达[查看持有基金] | 14.36 | 16 |
98 | 福耀玻璃[查看持有基金] | 14.32 | 23 |
99 | 海新能科[查看持有基金] | 14.14 | 20 |
100 | 奥飞娱乐[查看持有基金] | 14.13 | 18 |
101 | 中航电子[查看持有基金] | 14.10 | 12 |
102 | 圣农发展[查看持有基金] | 13.92 | 14 |
103 | 科华生物[查看持有基金] | 13.78 | 24 |
104 | 复星医药[查看持有基金] | 13.75 | 20 |
105 | 农业银行[查看持有基金] | 13.72 | 32 |
106 | 阳光电源[查看持有基金] | 13.66 | 21 |
107 | 森源电气[查看持有基金] | 13.58 | 21 |
108 | 立讯精密[查看持有基金] | 13.57 | 23 |
109 - | 东吴证券[查看持有基金] | 13.53 | 20 |
110 | 上海钢联[查看持有基金] | 13.52 | 21 |
111 | 长盈精密[查看持有基金] | 13.50 | 15 |
112 | 中国卫星[查看持有基金] | 13.36 | 13 |
113 | 许继电气[查看持有基金] | 13.12 | 9 |
114 | 承德露露[查看持有基金] | 12.80 | 23 |
115 | 长城信息(退)[查看持有基金] | 12.78 | 12 |
116 | 探路者[查看持有基金] | 12.74 | 18 |
117 | 牧原股份[查看持有基金] | 12.73 | 25 |
118 | 中国中车[查看持有基金] | 12.73 | 10 |
119 | 宁波华翔[查看持有基金] | 12.67 | 15 |
120 | 大华股份[查看持有基金] | 12.56 | 18 |
121 | 鱼跃医疗[查看持有基金] | 12.46 | 17 |
122 | 启明星辰[查看持有基金] | 12.38 | 13 |
123 | 中工国际[查看持有基金] | 12.28 | 24 |
124 | 华域汽车[查看持有基金] | 11.86 | 12 |
125 | 海澜之家[查看持有基金] | 11.82 | 13 |
126 | 中国联通[查看持有基金] | 11.81 | 26 |
127 | 长春高新[查看持有基金] | 11.78 | 11 |
128 | 达实智能[查看持有基金] | 11.63 | 17 |
129 | 长电科技[查看持有基金] | 11.62 | 30 |
130 | 飞利信[查看持有基金] | 11.45 | 11 |
131 | 天齐锂业[查看持有基金] | 11.37 | 11 |
132 | 中青旅[查看持有基金] | 11.31 | 15 |
133 | 紫光国微[查看持有基金] | 11.25 | 11 |
134 | 广日股份[查看持有基金] | 11.23 | 10 |
135 | 东方财富[查看持有基金] | 11.16 | 20 |
136 | 中国北车(退)[查看持有基金] | 11.12 | 16 |
137 | ST金正[查看持有基金] | 11.10 | 18 |
138 | 退海润(退)[查看持有基金] | 11.03 | 16 |
139 | 国金证券[查看持有基金] | 11.03 | 18 |
140 | 隆基绿能[查看持有基金] | 10.88 | 17 |
141 | 中文传媒[查看持有基金] | 10.78 | 11 |
142 | 双鹭药业[查看持有基金] | 10.73 | 17 |
143 | 老板电器[查看持有基金] | 10.70 | 17 |
144 | 正泰电器[查看持有基金] | 10.64 | 11 |
145 | 中炬高新[查看持有基金] | 10.64 | 27 |
146 | 大北农[查看持有基金] | 10.59 | 15 |
147 | 数字政通[查看持有基金] | 10.54 | 15 |
148 | 法拉电子[查看持有基金] | 10.51 | 16 |
149 | 广发证券[查看持有基金] | 10.34 | 18 |
150 | 海南海药[查看持有基金] | 10.31 | 8 |
151 - | 中航重机[查看持有基金] | 10.30 | 28 |
152 | 汤臣倍健[查看持有基金] | 10.23 | 15 |
153 | 昆药集团[查看持有基金] | 10.22 | 15 |
154 | 亿帆医药[查看持有基金] | 10.17 | 19 |
155 | 通化东宝[查看持有基金] | 10.14 | 11 |
156 | 通策医疗[查看持有基金] | 10.06 | 15 |
157 | 乐视退(退)[查看持有基金] | 10.04 | 11 |
158 | 内蒙一机[查看持有基金] | 10.02 | 17 |
159 | 科伦药业[查看持有基金] | 9.98 | 14 |
160 | 机器人[查看持有基金] | 9.91 | 15 |
161 | 爱尔眼科[查看持有基金] | 9.89 | 11 |
162 | 新大陆[查看持有基金] | 9.86 | 25 |
163 | 长江证券[查看持有基金] | 9.64 | 18 |
164 | 广东宏大[查看持有基金] | 9.51 | 14 |
165 | 索菲亚[查看持有基金] | 9.41 | 15 |
166 | 冠昊生物[查看持有基金] | 9.38 | 13 |
167 | 广电运通[查看持有基金] | 9.36 | 9 |
168 | 东方明珠[查看持有基金] | 9.31 | 24 |
169 | 美亚光电[查看持有基金] | 9.26 | 14 |
170 | 翰宇药业[查看持有基金] | 9.23 | 17 |
171 | 光明乳业[查看持有基金] | 9.22 | 15 |
172 | 航发动力[查看持有基金] | 9.21 | 21 |
173 | 新湖中宝[查看持有基金] | 9.21 | 11 |
174 | 歌华有线[查看持有基金] | 9.13 | 23 |
175 | 东阿阿胶[查看持有基金] | 9.13 | 23 |
176 | 聚飞光电[查看持有基金] | 9.12 | 17 |
177 | 江淮汽车[查看持有基金] | 9.08 | 17 |
178 | 豆神教育[查看持有基金] | 9.01 | 15 |
179 | 万邦达[查看持有基金] | 8.97 | 7 |
180 | 均胜电子[查看持有基金] | 8.90 | 6 |
181 | ST洲际[查看持有基金] | 8.81 | 14 |
182 | 海特高新[查看持有基金] | 8.71 | 18 |
183 | 旋极信息[查看持有基金] | 8.70 | 11 |
184 | 登海种业[查看持有基金] | 8.61 | 15 |
185 | 兆驰股份[查看持有基金] | 8.28 | 2 |
186 | 华宇软件[查看持有基金] | 8.24 | 22 |
187 | 网力退(退)[查看持有基金] | 8.18 | 7 |
188 | 迪安诊断[查看持有基金] | 8.15 | 12 |
189 | 招商地产(退)[查看持有基金] | 8.08 | 17 |
190 | 航天电子[查看持有基金] | 8.01 | 19 |
191 | 中集集团[查看持有基金] | 7.88 | 8 |
192 | 同仁堂[查看持有基金] | 7.64 | 20 |
193 | ST中利[查看持有基金] | 7.63 | 15 |
194 | 九州通[查看持有基金] | 7.62 | 12 |
195 | 科大讯飞[查看持有基金] | 7.39 | 23 |
196 | 捷成股份[查看持有基金] | 7.35 | 9 |
197 | 东江环保[查看持有基金] | 7.34 | 11 |
198 | 东方通信[查看持有基金] | 7.31 | 4 |
199 | 同方股份[查看持有基金] | 7.31 | 6 |
200 | 泸州老窖[查看持有基金] | 7.23 | 7 |
201 | 福瑞股份[查看持有基金] | 7.16 | 10 |
202 | 万丰奥威[查看持有基金] | 7.14 | 21 |
203 | 大洋电机[查看持有基金] | 7.13 | 5 |
204 | ST鹏博士[查看持有基金] | 7.05 | 15 |
205 | 汉得信息[查看持有基金] | 7.05 | 12 |
206 | 信邦制药[查看持有基金] | 6.92 | 11 |
207 | 誉衡药业[查看持有基金] | 6.90 | 14 |
208 | 博腾股份[查看持有基金] | 6.64 | 4 |
209 | 华润三九[查看持有基金] | 6.63 | 5 |
210 - | 中国软件[查看持有基金] | 6.63 | 9 |
211 | 奥瑞金[查看持有基金] | 6.61 | 8 |
212 | 美亚柏科[查看持有基金] | 6.61 | 13 |
213 | 洋河股份[查看持有基金] | 6.56 | 20 |
214 - | 东软载波[查看持有基金] | 6.54 | 20 |
215 - | 隆鑫通用[查看持有基金] | 6.53 | 12 |
216 | 顺网科技[查看持有基金] | 6.52 | 9 |
217 | 城建发展[查看持有基金] | 6.44 | 5 |
218 | 焦作万方[查看持有基金] | 6.38 | 10 |
219 | 海思科[查看持有基金] | 6.36 | 7 |
220 | 开山股份[查看持有基金] | 6.34 | 6 |
221 | 新宙邦[查看持有基金] | 6.33 | 13 |
222 | 雏鹰退(退)[查看持有基金] | 6.30 | 15 |
223 | 环旭电子[查看持有基金] | 6.27 | 4 |
224 - | *ST信威(退)[查看持有基金] | 6.26 | 11 |
225 | 东软集团[查看持有基金] | 6.20 | 6 |
226 | 中国船舶[查看持有基金] | 6.18 | 13 |
227 | 航天信息[查看持有基金] | 6.18 | 9 |
228 - | 卧龙电驱[查看持有基金] | 6.16 | 21 |
229 | 国中水务[查看持有基金] | 6.11 | 6 |
230 - | 四川九洲[查看持有基金] | 6.11 | 15 |
231 | 信雅达[查看持有基金] | 6.04 | 20 |
232 - | 国电电力[查看持有基金] | 6.03 | 17 |
233 | 欧菲光[查看持有基金] | 6.01 | 9 |
234 | 首航高科[查看持有基金] | 5.98 | 17 |
235 | 宏发股份[查看持有基金] | 5.90 | 7 |
236 | 中金岭南[查看持有基金] | 5.89 | 4 |
237 | 华邦健康[查看持有基金] | 5.87 | 11 |
238 | 华兰生物[查看持有基金] | 5.86 | 5 |
239 | 中国神华[查看持有基金] | 5.79 | 20 |
240 - | 金科股份[查看持有基金] | 5.79 | 7 |
241 | 北方华创[查看持有基金] | 5.77 | 3 |
242 | 中国石化[查看持有基金] | 5.72 | 19 |
243 - | 易联众[查看持有基金] | 5.72 | 6 |
244 | 恒宝股份[查看持有基金] | 5.69 | 16 |
245 - | 亚盛集团[查看持有基金] | 5.57 | 23 |
246 - | 高德红外[查看持有基金] | 5.50 | 2 |
247 | 航天发展[查看持有基金] | 5.33 | 5 |
248 | 扬农化工[查看持有基金] | 5.31 | 7 |
249 | 华特达因[查看持有基金] | 5.31 | 11 |
250 | 远光软件[查看持有基金] | 5.30 | 11 |
251 | 中航光电[查看持有基金] | 5.28 | 22 |
252 | 昂立教育[查看持有基金] | 5.23 | 9 |
253 | 川发龙蟒[查看持有基金] | 5.20 | 10 |
254 | 星网锐捷[查看持有基金] | 5.20 | 9 |
255 | 青岛金王[查看持有基金] | 5.17 | 9 |
256 | 勤上股份[查看持有基金] | 5.13 | 10 |
257 | 贝因美[查看持有基金] | 5.10 | 8 |
258 | 一汽富维[查看持有基金] | 5.10 | 11 |
259 | 平高电气[查看持有基金] | 5.06 | 6 |
260 | 银之杰[查看持有基金] | 4.95 | 6 |
261 | 国新健康[查看持有基金] | 4.94 | 3 |
262 - | 四创电子[查看持有基金] | 4.91 | 9 |
263 - | 中船防务[查看持有基金] | 4.83 | 7 |
264 | 瀚蓝环境[查看持有基金] | 4.83 | 8 |
265 | 锡业股份[查看持有基金] | 4.82 | 2 |
266 | 新纶新材[查看持有基金] | 4.81 | 4 |
267 | 京新药业[查看持有基金] | 4.81 | 5 |
268 | 佳讯飞鸿[查看持有基金] | 4.80 | 6 |
269 | 千方科技[查看持有基金] | 4.80 | 6 |
270 | 诺普信[查看持有基金] | 4.79 | 12 |
271 | 青岛啤酒[查看持有基金] | 4.79 | 5 |
272 | 峨眉山A[查看持有基金] | 4.78 | 8 |
273 | 中金环境[查看持有基金] | 4.77 | 13 |
274 | 中国中免[查看持有基金] | 4.74 | 14 |
275 | 世联行[查看持有基金] | 4.74 | 8 |
276 - | 电科数字[查看持有基金] | 4.74 | 11 |
277 | 凯美特气[查看持有基金] | 4.72 | 5 |
278 | 中航产融[查看持有基金] | 4.70 | 17 |
279 | 启迪环境[查看持有基金] | 4.69 | 11 |
280 | 智飞生物[查看持有基金] | 4.66 | 2 |
281 | 众生药业[查看持有基金] | 4.62 | 6 |
282 - | 赣锋锂业[查看持有基金] | 4.60 | 2 |
283 | 华测检测[查看持有基金] | 4.60 | 8 |
284 | 退美都(退)[查看持有基金] | 4.59 | 7 |
285 - | 奥普光电[查看持有基金] | 4.41 | 9 |
286 | 济川药业[查看持有基金] | 4.41 | 9 |
287 - | 西昌电力[查看持有基金] | 4.39 | 3 |
288 | 银江技术[查看持有基金] | 4.36 | 8 |
289 - | 神州信息[查看持有基金] | 4.31 | 12 |
290 | 华能国际[查看持有基金] | 4.29 | 4 |
291 | 久立特材[查看持有基金] | 4.29 | 15 |
292 - | 宏源证券(退)[查看持有基金] | 4.29 | 6 |
293 | 中科云网[查看持有基金] | 4.29 | 5 |
294 | 硕贝德[查看持有基金] | 4.28 | 4 |
295 - | 华信退(退)[查看持有基金] | 4.25 | 6 |
296 - | 中源协和[查看持有基金] | 4.23 | 8 |
297 | 美盈森[查看持有基金] | 4.21 | 13 |
298 | 泰格医药[查看持有基金] | 4.18 | 7 |
299 | 海格通信[查看持有基金] | 4.16 | 15 |
300 | 润和软件[查看持有基金] | 4.13 | 19 |
301 | 凯盛科技[查看持有基金] | 4.11 | 3 |
302 | 阳光照明[查看持有基金] | 4.10 | 9 |
303 | 星辉娱乐[查看持有基金] | 4.07 | 5 |
304 | 莱美药业[查看持有基金] | 4.05 | 7 |
305 | 中国石油[查看持有基金] | 4.04 | 13 |
306 | 豪迈科技[查看持有基金] | 4.04 | 4 |
307 | *ST吉艾[查看持有基金] | 3.99 | 7 |
308 - | 广济药业[查看持有基金] | 3.95 | 8 |
309 | 工商银行[查看持有基金] | 3.89 | 21 |
310 | 当升科技[查看持有基金] | 3.87 | 8 |
311 | 金信诺[查看持有基金] | 3.84 | 7 |
312 | 国民技术[查看持有基金] | 3.80 | 6 |
313 | 上海机电[查看持有基金] | 3.78 | 4 |
314 | 云南铜业[查看持有基金] | 3.77 | 1 |
315 - | 招商证券[查看持有基金] | 3.72 | 9 |
316 | 中海油服[查看持有基金] | 3.69 | 5 |
317 | 准油股份[查看持有基金] | 3.67 | 7 |
318 | 中国银行[查看持有基金] | 3.67 | 11 |
319 | 洪涛股份[查看持有基金] | 3.65 | 6 |
320 | 劲嘉股份[查看持有基金] | 3.64 | 4 |
321 | 电科网安[查看持有基金] | 3.63 | 11 |
322 | 驰宏锌锗[查看持有基金] | 3.63 | 7 |
323 - | 厦门钨业[查看持有基金] | 3.60 | 8 |
324 | 风范股份[查看持有基金] | 3.59 | 8 |
325 | 嘉事堂[查看持有基金] | 3.58 | 7 |
326 | 上海医药[查看持有基金] | 3.55 | 14 |
327 | 久其软件[查看持有基金] | 3.55 | 4 |
328 | 金龙汽车[查看持有基金] | 3.51 | 8 |
329 | 华北制药[查看持有基金] | 3.51 | 2 |
330 - | 飞乐音响[查看持有基金] | 3.50 | 13 |
331 | 恩华药业[查看持有基金] | 3.49 | 8 |
332 | 三六五网[查看持有基金] | 3.49 | 8 |
333 | 国机汽车[查看持有基金] | 3.49 | 10 |
334 | 生物股份[查看持有基金] | 3.44 | 10 |
335 | 松芝股份[查看持有基金] | 3.42 | 10 |
336 | 正邦科技[查看持有基金] | 3.41 | 15 |
337 - | 电投产融[查看持有基金] | 3.41 | 8 |
338 - | 赛轮轮胎[查看持有基金] | 3.40 | 6 |
339 - | 骆驼股份[查看持有基金] | 3.40 | 7 |
340 | 华谊兄弟[查看持有基金] | 3.36 | 11 |
341 - | 华泰证券[查看持有基金] | 3.35 | 8 |
342 - | 太平洋[查看持有基金] | 3.32 | 16 |
343 - | 湖北能源[查看持有基金] | 3.31 | 11 |
344 | 怡亚通[查看持有基金] | 3.30 | 6 |
345 | 辉煌科技[查看持有基金] | 3.30 | 8 |
346 | 南风股份[查看持有基金] | 3.29 | 2 |
347 - | 云图控股[查看持有基金] | 3.27 | 8 |
348 | 北陆药业[查看持有基金] | 3.26 | 8 |
349 | 津膜科技[查看持有基金] | 3.24 | 11 |
350 | 百润股份[查看持有基金] | 3.24 | 8 |
351 | 云铝股份[查看持有基金] | 3.24 | 1 |
352 - | 中国化学[查看持有基金] | 3.23 | 4 |
353 - | 西部材料[查看持有基金] | 3.22 | 2 |
354 | 江特电机[查看持有基金] | 3.21 | 3 |
355 - | 旷达科技[查看持有基金] | 3.20 | 5 |
356 - | 天奇股份[查看持有基金] | 3.19 | 17 |
357 | 海油工程[查看持有基金] | 3.19 | 8 |
358 - | 沧州明珠[查看持有基金] | 3.18 | 15 |
359 | 江铃汽车[查看持有基金] | 3.16 | 7 |
360 - | 金融街[查看持有基金] | 3.14 | 13 |
361 | 燕京啤酒[查看持有基金] | 3.11 | 5 |
362 | 新华保险[查看持有基金] | 3.10 | 5 |
363 - | 汉森制药[查看持有基金] | 3.07 | 4 |
364 | 华侨城A[查看持有基金] | 3.05 | 13 |
365 | 桐昆股份[查看持有基金] | 3.04 | 1 |
366 | 长信科技[查看持有基金] | 3.04 | 7 |
367 | 康芝药业[查看持有基金] | 2.98 | 9 |
368 | 远方信息[查看持有基金] | 2.97 | 6 |
369 - | 健民集团[查看持有基金] | 2.96 | 3 |
370 | 鼎龙股份[查看持有基金] | 2.96 | 10 |
371 | 上海凯宝[查看持有基金] | 2.95 | 7 |
372 | 博彦科技[查看持有基金] | 2.94 | 12 |
373 | 中南建设[查看持有基金] | 2.92 | 5 |
374 | 森马服饰[查看持有基金] | 2.91 | 7 |
375 | 欣旺达[查看持有基金] | 2.87 | 17 |
376 | 华润双鹤[查看持有基金] | 2.86 | 4 |
377 | 一汽解放[查看持有基金] | 2.85 | 3 |
378 - | 涪陵榨菜[查看持有基金] | 2.84 | 5 |
379 - | 普天科技[查看持有基金] | 2.84 | 2 |
380 | 鼎龙文化[查看持有基金] | 2.81 | 4 |
381 - | 千金药业[查看持有基金] | 2.75 | 6 |
382 - | 长江电力[查看持有基金] | 2.73 | 15 |
383 | 罗莱生活[查看持有基金] | 2.73 | 4 |
384 | 国药现代[查看持有基金] | 2.70 | 8 |
385 - | 利欧股份[查看持有基金] | 2.70 | 8 |
386 | 华天科技[查看持有基金] | 2.70 | 11 |
387 | 东富龙[查看持有基金] | 2.69 | 3 |
388 - | 贵州百灵[查看持有基金] | 2.67 | 3 |
389 - | 大禹节水[查看持有基金] | 2.66 | 8 |
390 - | 千红制药[查看持有基金] | 2.64 | 8 |
391 | 中信银行[查看持有基金] | 2.62 | 4 |
392 - | 派林生物[查看持有基金] | 2.59 | 7 |
393 - | 洪都航空[查看持有基金] | 2.59 | 10 |
394 - | 张裕A[查看持有基金] | 2.58 | 3 |
395 - | 金固股份[查看持有基金] | 2.57 | 6 |
396 - | 四川路桥[查看持有基金] | 2.57 | 1 |
397 | 三特索道[查看持有基金] | 2.55 | 4 |
398 - | 浙江众成[查看持有基金] | 2.55 | 4 |
399 | 海大集团[查看持有基金] | 2.52 | 5 |
400 | 新和成[查看持有基金] | 2.51 | 3 |
401 - | 双塔食品[查看持有基金] | 2.51 | 5 |
402 - | 江苏国泰[查看持有基金] | 2.50 | 1 |
403 - | 杉杉股份[查看持有基金] | 2.50 | 1 |
404 | 巨星科技[查看持有基金] | 2.49 | 15 |
405 - | 新开普[查看持有基金] | 2.48 | 7 |
406 | 惠而浦[查看持有基金] | 2.47 | 5 |
407 | 中南传媒[查看持有基金] | 2.46 | 10 |
408 | 三花智控[查看持有基金] | 2.46 | 5 |
409 | 农产品[查看持有基金] | 2.44 | 3 |
410 - | 银泰黄金[查看持有基金] | 2.43 | 9 |
411 - | 烽火通信[查看持有基金] | 2.41 | 9 |
412 - | 特锐德[查看持有基金] | 2.40 | 2 |
413 | 湘电股份[查看持有基金] | 2.39 | 6 |
414 - | 德联集团[查看持有基金] | 2.37 | 7 |
415 - | 东风汽车[查看持有基金] | 2.37 | 10 |
416 | 海正药业[查看持有基金] | 2.37 | 5 |
417 - | 雷柏科技[查看持有基金] | 2.35 | 2 |
418 | 三七互娱[查看持有基金] | 2.34 | 14 |
419 - | 蓝帆医疗[查看持有基金] | 2.34 | 6 |
420 - | 晨鑫退(退)[查看持有基金] | 2.34 | 4 |
421 - | *ST新海[查看持有基金] | 2.33 | 10 |
422 | 龙力退(退)[查看持有基金] | 2.32 | 5 |
423 - | 众合科技[查看持有基金] | 2.32 | 10 |
424 - | 南京银行[查看持有基金] | 2.32 | 11 |
425 - | 东旭光电[查看持有基金] | 2.31 | 1 |
426 | 四维图新[查看持有基金] | 2.30 | 11 |
427 - | 吉林敖东[查看持有基金] | 2.30 | 9 |
428 - | 广安爱众[查看持有基金] | 2.29 | 7 |
429 | 富瑞特装[查看持有基金] | 2.29 | 7 |
430 | 水晶光电[查看持有基金] | 2.29 | 11 |
431 | 海螺水泥[查看持有基金] | 2.26 | 8 |
432 | 保利联合[查看持有基金] | 2.25 | 6 |
433 - | 九安医疗[查看持有基金] | 2.24 | 4 |
434 - | 方正证券[查看持有基金] | 2.23 | 7 |
435 | 奥佳华[查看持有基金] | 2.23 | 3 |
436 | 欧亚集团[查看持有基金] | 2.23 | 4 |
437 | 建设银行[查看持有基金] | 2.22 | 10 |
438 | 德赛电池[查看持有基金] | 2.22 | 3 |
439 | 锦江酒店[查看持有基金] | 2.21 | 7 |
440 | 江山股份[查看持有基金] | 2.21 | 3 |
441 | 苏大维格[查看持有基金] | 2.20 | 3 |
442 | 中科三环[查看持有基金] | 2.20 | 8 |
443 | 钢研高纳[查看持有基金] | 2.20 | 9 |
444 | 中国人寿[查看持有基金] | 2.20 | 8 |
445 - | 兴业证券[查看持有基金] | 2.19 | 4 |
446 | 浙江龙盛[查看持有基金] | 2.18 | 6 |
447 | 福石控股[查看持有基金] | 2.18 | 6 |
448 | 腾邦退(退)[查看持有基金] | 2.17 | 2 |
449 - | *ST腾信[查看持有基金] | 2.17 | 6 |
450 | 平潭发展[查看持有基金] | 2.17 | 4 |
451 | 大商股份[查看持有基金] | 2.17 | 3 |
452 - | *ST海核[查看持有基金] | 2.16 | 13 |
453 - | 综艺股份[查看持有基金] | 2.14 | 2 |
454 - | 奥特迅[查看持有基金] | 2.14 | 2 |
455 | 传化智联[查看持有基金] | 2.13 | 1 |
456 - | 迪森股份[查看持有基金] | 2.12 | 9 |
457 | 中国汽研[查看持有基金] | 2.11 | 8 |
458 | 苏交科[查看持有基金] | 2.11 | 4 |
459 - | 中远海科[查看持有基金] | 2.10 | 6 |
460 | 博实股份[查看持有基金] | 2.10 | 6 |
461 - | 爱康科技[查看持有基金] | 2.08 | 8 |
462 - | 银河电子[查看持有基金] | 2.08 | 6 |
463 | 金陵药业[查看持有基金] | 2.06 | 7 |
464 - | 万东医疗[查看持有基金] | 2.03 | 5 |
465 | ST德豪[查看持有基金] | 2.03 | 8 |
466 - | 安徽合力[查看持有基金] | 2.03 | 5 |
467 - | 益生股份[查看持有基金] | 2.02 | 6 |
468 | 新筑股份[查看持有基金] | 2.01 | 4 |
469 - | 古井贡酒[查看持有基金] | 2.01 | 6 |
470 - | ST广田[查看持有基金] | 2.00 | 3 |
471 - | 首创环保[查看持有基金] | 2.00 | 4 |
472 - | 海航控股[查看持有基金] | 1.99 | 1 |
