说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 贵州茅台[查看持有基金] | 1605.46 | 1449 |
2 - | 宁德时代[查看持有基金] | 1407.41 | 1418 |
3 - | 五粮液[查看持有基金] | 895.85 | 888 |
4 | 药明康德[查看持有基金] | 890.72 | 1054 |
5 | 海康威视[查看持有基金] | 639.04 | 674 |
6 - | 隆基绿能[查看持有基金] | 638.82 | 790 |
7 - | 招商银行[查看持有基金] | 576.36 | 897 |
8 | 泸州老窖[查看持有基金] | 553.25 | 363 |
9 | 东方财富[查看持有基金] | 536.08 | 910 |
10 | 山西汾酒[查看持有基金] | 497.11 | 370 |
11 | 中国中免[查看持有基金] | 469.30 | 541 |
12 | 迈瑞医疗[查看持有基金] | 439.15 | 520 |
13 | 阳光电源[查看持有基金] | 340.25 | 426 |
14 - | 爱尔眼科[查看持有基金] | 333.31 | 290 |
15 - | 洋河股份[查看持有基金] | 329.97 | 109 |
16 | 伊利股份[查看持有基金] | 305.26 | 409 |
17 | 亿纬锂能[查看持有基金] | 297.70 | 384 |
18 | 天赐材料[查看持有基金] | 289.03 | 407 |
19 | 恩捷股份[查看持有基金] | 283.95 | 408 |
20 | 泰格医药[查看持有基金] | 274.39 | 300 |
21 | 赣锋锂业[查看持有基金] | 268.13 | 350 |
22 | 比亚迪[查看持有基金] | 267.35 | 371 |
23 | 凯莱英[查看持有基金] | 258.64 | 256 |
24 | 智飞生物[查看持有基金] | 245.40 | 351 |
25 | 北方华创[查看持有基金] | 235.88 | 350 |
26 | 紫光国微[查看持有基金] | 234.07 | 337 |
27 | 华友钴业[查看持有基金] | 233.30 | 249 |
28 | 通威股份[查看持有基金] | 228.78 | 350 |
29 | 立讯精密[查看持有基金] | 218.59 | 286 |
30 | 美的集团[查看持有基金] | 213.64 | 491 |
31 | 圣邦股份[查看持有基金] | 211.37 | 132 |
32 | 宁波银行[查看持有基金] | 208.19 | 362 |
33 | 兴业银行[查看持有基金] | 196.26 | 381 |
34 | 天齐锂业[查看持有基金] | 193.42 | 315 |
35 | 万华化学[查看持有基金] | 190.45 | 312 |
36 | 韦尔股份[查看持有基金] | 190.15 | 215 |
37 | 古井贡酒[查看持有基金] | 188.42 | 94 |
38 | 三安光电[查看持有基金] | 185.65 | 70 |
39 | 中信证券[查看持有基金] | 184.43 | 275 |
40 | 康龙化成[查看持有基金] | 182.29 | 151 |
41 | 通策医疗[查看持有基金] | 179.53 | 161 |
42 | 中国平安[查看持有基金] | 175.47 | 307 |
43 | 平安银行[查看持有基金] | 174.01 | 379 |
44 | 酒鬼酒[查看持有基金] | 162.98 | 185 |
45 | 紫金矿业[查看持有基金] | 160.35 | 193 |
46 | 保利发展[查看持有基金] | 156.49 | 290 |
47 | 海大集团[查看持有基金] | 151.56 | 192 |
48 | 万科A[查看持有基金] | 150.07 | 260 |
49 | 振华科技[查看持有基金] | 140.78 | 127 |
50 | 长春高新[查看持有基金] | 140.50 | 201 |
51 | 新宙邦[查看持有基金] | 139.15 | 176 |
52 | 博腾股份[查看持有基金] | 134.06 | 122 |
53 | 先导智能[查看持有基金] | 133.65 | 174 |
54 - | 海尔智家[查看持有基金] | 132.05 | 249 |
55 | 荣盛石化[查看持有基金] | 130.90 | 111 |
56 | 璞泰来[查看持有基金] | 128.65 | 170 |
57 | 歌尔股份[查看持有基金] | 128.35 | 226 |
58 | 卓胜微[查看持有基金] | 127.72 | 126 |
59 | 汇川技术[查看持有基金] | 125.55 | 181 |
60 | 福斯特[查看持有基金] | 124.36 | 187 |
61 | 分众传媒[查看持有基金] | 120.95 | 92 |
62 | 兆易创新[查看持有基金] | 115.68 | 111 |
63 | 中航光电[查看持有基金] | 112.19 | 127 |
64 | 恒瑞医药[查看持有基金] | 111.81 | 161 |
65 | 广联达[查看持有基金] | 103.60 | 116 |
66 | 百润股份[查看持有基金] | 103.11 | 73 |
67 | 深信服[查看持有基金] | 103.03 | 110 |
68 | 正泰电器[查看持有基金] | 100.36 | 151 |
69 | 东方雨虹[查看持有基金] | 97.18 | 93 |
70 | 中芯国际[查看持有基金] | 96.52 | 49 |
71 | TCL中环[查看持有基金] | 95.89 | 152 |
72 | 顺丰控股[查看持有基金] | 92.41 | 106 |
73 | 芒果超媒[查看持有基金] | 89.90 | 72 |
74 | 天华新能[查看持有基金] | 89.14 | 151 |
75 | 欣旺达[查看持有基金] | 87.22 | 105 |
76 | 恒生电子[查看持有基金] | 87.16 | 169 |
77 | 士兰微[查看持有基金] | 86.63 | 122 |
78 | 中航沈飞[查看持有基金] | 81.74 | 65 |
79 | 中兴通讯[查看持有基金] | 79.80 | 127 |
80 | 广发证券[查看持有基金] | 78.47 | 163 |
81 | 抚顺特钢[查看持有基金] | 78.21 | 110 |
82 | 华泰证券[查看持有基金] | 77.50 | 135 |
83 | 牧原股份[查看持有基金] | 75.78 | 97 |
84 | 晶澳科技[查看持有基金] | 74.31 | 81 |
85 | 长江电力[查看持有基金] | 72.93 | 240 |
86 | 天奈科技[查看持有基金] | 72.68 | 72 |
87 | 海通证券[查看持有基金] | 72.68 | 55 |
88 | 三环集团[查看持有基金] | 72.63 | 74 |
89 | 闻泰科技[查看持有基金] | 71.51 | 81 |
90 | 美迪西[查看持有基金] | 71.46 | 59 |
91 | 京东方A[查看持有基金] | 70.71 | 112 |
92 | 航发动力[查看持有基金] | 70.57 | 74 |
93 | 北方稀土[查看持有基金] | 70.17 | 168 |
94 | 杰瑞股份[查看持有基金] | 68.88 | 73 |
95 | 中微公司[查看持有基金] | 68.49 | 56 |
96 | 中航机电(退)[查看持有基金] | 68.39 | 90 |
97 | 东方证券[查看持有基金] | 67.09 | 96 |
98 | 东方盛虹[查看持有基金] | 66.84 | 149 |
99 | 华测检测[查看持有基金] | 66.71 | 47 |
100 | 三峡能源[查看持有基金] | 66.53 | 342 |
101 | 晶晨股份[查看持有基金] | 63.67 | 73 |
102 | 九洲药业[查看持有基金] | 63.14 | 104 |
103 | 赛轮轮胎[查看持有基金] | 62.68 | 101 |
104 | 法拉电子[查看持有基金] | 62.40 | 53 |
105 | 金山办公[查看持有基金] | 62.33 | 64 |
106 | 兖矿能源[查看持有基金] | 61.83 | 102 |
107 | 桐昆股份[查看持有基金] | 61.14 | 63 |
108 | 视源股份[查看持有基金] | 60.72 | 21 |
109 | 中科创达[查看持有基金] | 60.71 | 86 |
110 | 中国宝安[查看持有基金] | 60.32 | 90 |
111 | 欧普康视[查看持有基金] | 59.52 | 95 |
112 | 重庆啤酒[查看持有基金] | 59.20 | 64 |
113 | 长城汽车[查看持有基金] | 58.99 | 91 |
114 | 安井食品[查看持有基金] | 58.89 | 80 |
115 | 晶盛机电[查看持有基金] | 58.49 | 125 |
116 | 天合光能[查看持有基金] | 58.17 | 112 |
117 | 大华股份[查看持有基金] | 57.66 | 105 |
118 | 特变电工[查看持有基金] | 57.52 | 105 |
119 | 嘉元科技[查看持有基金] | 55.87 | 65 |
120 | 片仔癀[查看持有基金] | 55.62 | 78 |
121 | 锦江酒店[查看持有基金] | 55.61 | 43 |
122 | 药石科技[查看持有基金] | 55.38 | 127 |
123 | 思瑞浦[查看持有基金] | 54.92 | 68 |
124 | 中航高科[查看持有基金] | 54.91 | 53 |
125 | 龙佰集团[查看持有基金] | 54.41 | 16 |
126 | 青岛啤酒[查看持有基金] | 54.30 | 61 |
127 | 福耀玻璃[查看持有基金] | 53.18 | 61 |
128 | 陕西煤业[查看持有基金] | 53.11 | 107 |
129 | 国联股份[查看持有基金] | 52.76 | 43 |
130 - | 广汇能源[查看持有基金] | 52.47 | 65 |
131 | 普洛药业[查看持有基金] | 52.23 | 93 |
132 | 杭州银行[查看持有基金] | 52.20 | 79 |
133 | 水井坊[查看持有基金] | 52.10 | 60 |
134 | 沃森生物[查看持有基金] | 51.52 | 92 |
135 | 国泰君安[查看持有基金] | 51.32 | 52 |
136 | 国瓷材料[查看持有基金] | 50.45 | 24 |
137 | 星宇股份[查看持有基金] | 49.89 | 78 |
138 | 诺德股份[查看持有基金] | 49.28 | 97 |
139 | 海天味业[查看持有基金] | 49.23 | 50 |
140 | 融捷股份[查看持有基金] | 49.18 | 77 |
141 | 华鲁恒升[查看持有基金] | 47.65 | 155 |
142 | 容百科技[查看持有基金] | 47.46 | 51 |
143 | 鸿远电子[查看持有基金] | 47.43 | 49 |
144 | 杉杉股份[查看持有基金] | 47.25 | 101 |
145 | 春秋航空[查看持有基金] | 46.82 | 39 |
146 | 宝信软件[查看持有基金] | 46.37 | 76 |
147 | 绝味食品[查看持有基金] | 46.04 | 49 |
148 | 传音控股[查看持有基金] | 45.00 | 55 |
149 | 明泰铝业[查看持有基金] | 44.89 | 93 |
150 | 永兴材料[查看持有基金] | 44.59 | 67 |
151 | 当升科技[查看持有基金] | 44.35 | 47 |
152 | 亿联网络[查看持有基金] | 43.91 | 71 |
153 | 中国建筑[查看持有基金] | 42.63 | 113 |
154 - | 中国电建[查看持有基金] | 41.82 | 71 |
155 | 宏发股份[查看持有基金] | 41.75 | 75 |
156 | 科沃斯[查看持有基金] | 41.71 | 78 |
157 | 康泰生物[查看持有基金] | 41.06 | 39 |
158 | 恒力石化[查看持有基金] | 40.93 | 41 |
159 | 中国太保[查看持有基金] | 40.83 | 93 |
160 | 盛新锂能[查看持有基金] | 40.83 | 53 |
161 | 工商银行[查看持有基金] | 40.74 | 146 |
162 | 今世缘[查看持有基金] | 40.60 | 43 |
163 | 金域医学[查看持有基金] | 40.29 | 57 |
164 | 雅化集团[查看持有基金] | 39.85 | 46 |
165 | 中国巨石[查看持有基金] | 39.11 | 74 |
166 | 欧派家居[查看持有基金] | 39.06 | 39 |
167 | 北京君正[查看持有基金] | 38.94 | 47 |
168 | 三一重工[查看持有基金] | 38.39 | 122 |
169 | 昭衍新药[查看持有基金] | 38.33 | 60 |
170 | 邮储银行[查看持有基金] | 37.91 | 84 |
171 | 招商证券[查看持有基金] | 37.81 | 40 |
172 | 兴发集团[查看持有基金] | 37.54 | 72 |
173 | 用友网络[查看持有基金] | 36.96 | 64 |
174 | 火炬电子[查看持有基金] | 36.72 | 38 |
175 | 赛力斯[查看持有基金] | 36.45 | 7 |
176 | 三花智控[查看持有基金] | 36.40 | 41 |
177 | 石头科技[查看持有基金] | 35.98 | 34 |
178 | 顾家家居[查看持有基金] | 35.66 | 44 |
179 | 华域汽车[查看持有基金] | 35.23 | 76 |
180 | 韵达股份[查看持有基金] | 35.18 | 76 |
181 | 卫星化学[查看持有基金] | 35.14 | 85 |
182 | 星源材质[查看持有基金] | 35.01 | 45 |
183 | 贝达药业[查看持有基金] | 34.88 | 58 |
184 | 安恒信息[查看持有基金] | 34.47 | 45 |
185 | 三七互娱[查看持有基金] | 34.11 | 57 |
186 | 吉祥航空[查看持有基金] | 33.55 | 26 |
187 | 迈为股份[查看持有基金] | 33.06 | 67 |
188 | 南山铝业[查看持有基金] | 32.83 | 36 |
189 - | 德方纳米[查看持有基金] | 32.81 | 60 |
190 | 兴业证券[查看持有基金] | 32.78 | 55 |
191 | 澜起科技[查看持有基金] | 32.75 | 23 |
192 | 中国神华[查看持有基金] | 32.72 | 116 |
193 | 科大讯飞[查看持有基金] | 32.68 | 97 |
194 | 睿创微纳[查看持有基金] | 32.43 | 29 |
195 | 东富龙[查看持有基金] | 32.40 | 47 |
196 | 中航西飞[查看持有基金] | 32.28 | 30 |
197 | 斯达半导[查看持有基金] | 32.23 | 57 |
198 | 捷佳伟创[查看持有基金] | 31.68 | 47 |
199 | 健帆生物[查看持有基金] | 31.59 | 40 |
200 | 震安科技[查看持有基金] | 31.42 | 38 |
201 | 七一二[查看持有基金] | 31.39 | 21 |
202 | 锐科激光[查看持有基金] | 30.49 | 25 |
203 | 扬农化工[查看持有基金] | 30.36 | 44 |
204 | 国电南瑞[查看持有基金] | 30.29 | 114 |
205 | 中科电气[查看持有基金] | 30.25 | 48 |
206 | 合盛硅业[查看持有基金] | 30.14 | 53 |
207 | 恒立液压[查看持有基金] | 30.12 | 49 |
208 | 爱美客[查看持有基金] | 30.04 | 64 |
209 | 德赛西威[查看持有基金] | 29.81 | 49 |
210 | 胜华新材[查看持有基金] | 29.66 | 40 |
211 | 龙蟠科技[查看持有基金] | 29.38 | 43 |
212 | 沪硅产业[查看持有基金] | 29.20 | 9 |
213 | 贝泰妮[查看持有基金] | 29.07 | 40 |
214 | 玲珑轮胎[查看持有基金] | 28.43 | 40 |
215 | 吉比特[查看持有基金] | 28.18 | 43 |
216 | 胜宏科技[查看持有基金] | 27.97 | 30 |
217 | 卫宁健康[查看持有基金] | 27.88 | 37 |
218 - | 福莱特[查看持有基金] | 27.68 | 14 |
219 | 北摩高科[查看持有基金] | 27.57 | 20 |
220 | 航天电器[查看持有基金] | 27.52 | 51 |
221 | 巨星科技[查看持有基金] | 27.01 | 22 |
222 | 申万宏源[查看持有基金] | 26.96 | 33 |
223 | 健友股份[查看持有基金] | 26.92 | 32 |
224 - | 永太科技[查看持有基金] | 26.87 | 38 |
225 | 潍柴动力[查看持有基金] | 26.64 | 66 |
226 | 太阳纸业[查看持有基金] | 26.62 | 30 |
227 | 盈趣科技[查看持有基金] | 26.58 | 26 |
228 | 宋城演艺[查看持有基金] | 26.31 | 34 |
229 | 格林美[查看持有基金] | 26.27 | 63 |
230 | 伯特利[查看持有基金] | 26.25 | 44 |
231 | 中国国航[查看持有基金] | 26.19 | 30 |
232 | 道通科技[查看持有基金] | 26.11 | 26 |
233 | 格力电器[查看持有基金] | 25.96 | 112 |
234 | 柏楚电子[查看持有基金] | 25.67 | 36 |
235 - | 上机数控[查看持有基金] | 25.65 | 75 |
236 | 宝钢股份[查看持有基金] | 25.56 | 46 |
237 | 浦发银行[查看持有基金] | 25.25 | 43 |
238 | 农业银行[查看持有基金] | 24.66 | 80 |
239 | 洛阳钼业[查看持有基金] | 24.59 | 34 |
240 | 金地集团[查看持有基金] | 24.53 | 65 |
241 - | 富临精工[查看持有基金] | 24.20 | 29 |
242 | 中国石油[查看持有基金] | 23.89 | 78 |
243 - | 舍得酒业[查看持有基金] | 23.84 | 101 |
244 | 华峰测控[查看持有基金] | 23.81 | 60 |
245 | 华利集团[查看持有基金] | 23.65 | 35 |
246 - | 纳思达[查看持有基金] | 23.57 | 24 |
247 | 科达利[查看持有基金] | 23.57 | 39 |
248 | 鼎龙股份[查看持有基金] | 23.33 | 23 |
249 | 雅克科技[查看持有基金] | 23.31 | 44 |
250 | 西部超导[查看持有基金] | 22.90 | 19 |
251 | 北新建材[查看持有基金] | 22.76 | 26 |
252 | 中材科技[查看持有基金] | 22.42 | 62 |
253 | 建设银行[查看持有基金] | 22.35 | 89 |
254 - | 思源电气[查看持有基金] | 21.99 | 24 |
255 | 妙可蓝多[查看持有基金] | 21.90 | 21 |
256 - | 芯源微[查看持有基金] | 21.43 | 52 |
257 | 移远通信[查看持有基金] | 20.94 | 36 |
258 | 招商蛇口[查看持有基金] | 20.79 | 75 |
259 | 万泰生物[查看持有基金] | 20.75 | 53 |
260 | 和而泰[查看持有基金] | 20.30 | 31 |
261 | 交通银行[查看持有基金] | 20.14 | 61 |
262 | 中航重机[查看持有基金] | 20.06 | 42 |
263 | 隆平高科[查看持有基金] | 19.88 | 48 |
264 | 华能水电[查看持有基金] | 19.56 | 46 |
265 | 菲利华[查看持有基金] | 19.55 | 45 |
266 | 春风动力[查看持有基金] | 19.37 | 25 |
267 | 比音勒芬[查看持有基金] | 19.14 | 40 |
268 | 顺络电子[查看持有基金] | 19.03 | 33 |
269 | 远兴能源[查看持有基金] | 18.97 | 37 |
270 - | 江特电机[查看持有基金] | 18.89 | 21 |
271 | 坚朗五金[查看持有基金] | 18.88 | 38 |
272 | 南微医学[查看持有基金] | 18.67 | 39 |
273 | 南京银行[查看持有基金] | 18.55 | 58 |
274 | 江苏银行[查看持有基金] | 18.31 | 60 |
275 | 豪迈科技[查看持有基金] | 18.27 | 9 |
276 | 安琪酵母[查看持有基金] | 18.18 | 26 |
277 - | 兰花科创[查看持有基金] | 18.15 | 18 |
278 | 中信博[查看持有基金] | 18.15 | 29 |
279 | 顺鑫农业[查看持有基金] | 18.03 | 10 |
280 - | 迎驾贡酒[查看持有基金] | 17.82 | 15 |
281 | 中国铝业[查看持有基金] | 17.78 | 60 |
282 | 长川科技[查看持有基金] | 17.69 | 39 |
283 | 中煤能源[查看持有基金] | 17.40 | 18 |
284 - | 新强联[查看持有基金] | 17.38 | 50 |
285 | 新凤鸣[查看持有基金] | 17.35 | 13 |
286 | 成都银行[查看持有基金] | 17.32 | 26 |
287 | 民生银行[查看持有基金] | 17.29 | 27 |
288 | 三角防务[查看持有基金] | 17.18 | 23 |
289 | 首旅酒店[查看持有基金] | 17.01 | 32 |
290 | 华海药业[查看持有基金] | 16.85 | 29 |
291 | 马钢股份[查看持有基金] | 16.83 | 32 |
292 - | 华能国际[查看持有基金] | 16.73 | 80 |
293 - | 中国船舶[查看持有基金] | 16.72 | 43 |
294 | 鹏鼎控股[查看持有基金] | 16.63 | 14 |
295 | 富瀚微[查看持有基金] | 16.45 | 30 |
296 | 中国东航[查看持有基金] | 16.30 | 15 |
297 | 中核钛白[查看持有基金] | 16.30 | 6 |
298 - | 联泓新科[查看持有基金] | 16.18 | 32 |
299 - | 万业企业[查看持有基金] | 16.15 | 20 |
300 - | 招商积余[查看持有基金] | 16.13 | 17 |
301 | 鸿路钢构[查看持有基金] | 16.08 | 34 |
302 | 淮北矿业[查看持有基金] | 15.83 | 23 |
303 - | 天顺风能[查看持有基金] | 15.83 | 48 |
304 | 固德威[查看持有基金] | 15.71 | 41 |
305 | 中简科技[查看持有基金] | 15.53 | 11 |
306 | 华贸物流[查看持有基金] | 15.25 | 16 |
307 | 海螺水泥[查看持有基金] | 15.18 | 69 |
308 | 中远海控[查看持有基金] | 15.05 | 42 |
309 | 中国化学[查看持有基金] | 14.98 | 43 |
310 | 瀚蓝环境[查看持有基金] | 14.95 | 43 |
311 | 新泉股份[查看持有基金] | 14.95 | 23 |
312 | 万润股份[查看持有基金] | 14.90 | 13 |
313 | 大北农[查看持有基金] | 14.90 | 24 |
314 | 锦浪科技[查看持有基金] | 14.81 | 52 |
315 - | 联创电子[查看持有基金] | 14.72 | 31 |
316 - | 德业股份[查看持有基金] | 14.70 | 41 |
317 | 应流股份[查看持有基金] | 14.65 | 16 |
318 | 森特股份[查看持有基金] | 14.54 | 8 |
319 | 云铝股份[查看持有基金] | 14.47 | 42 |
320 | 上汽集团[查看持有基金] | 14.46 | 26 |
321 - | 东材科技[查看持有基金] | 14.29 | 23 |
322 | 晨光股份[查看持有基金] | 14.23 | 42 |
323 - | 电科网安[查看持有基金] | 14.15 | 19 |
324 - | 南方航空[查看持有基金] | 14.13 | 19 |
325 | 山西焦煤[查看持有基金] | 14.09 | 37 |
326 | 完美世界[查看持有基金] | 14.02 | 50 |
327 - | 艾为电子[查看持有基金] | 13.95 | 23 |
328 | 蓝思科技[查看持有基金] | 13.94 | 15 |
329 | 日月股份[查看持有基金] | 13.91 | 23 |
330 | 旗滨集团[查看持有基金] | 13.90 | 46 |
331 | 中国重工[查看持有基金] | 13.86 | 12 |
332 | 上海家化[查看持有基金] | 13.76 | 18 |
333 | 乐普医疗[查看持有基金] | 13.64 | 32 |
334 - | 奕瑞科技[查看持有基金] | 13.61 | 26 |
335 | 杭可科技[查看持有基金] | 13.57 | 13 |
336 - | 运达股份[查看持有基金] | 13.55 | 57 |
337 | 潞安环能[查看持有基金] | 13.48 | 38 |
338 | 浙江鼎力[查看持有基金] | 13.42 | 36 |
339 - | 东方电气[查看持有基金] | 13.39 | 20 |
340 | 云南白药[查看持有基金] | 13.32 | 29 |
341 - | 盛屯矿业[查看持有基金] | 13.16 | 20 |
342 | 瑞芯微[查看持有基金] | 13.15 | 31 |
343 | 中信特钢[查看持有基金] | 13.04 | 19 |
344 | 周大生[查看持有基金] | 13.01 | 53 |
345 | 普利制药[查看持有基金] | 12.98 | 34 |
346 | 鲁阳节能[查看持有基金] | 12.94 | 16 |
347 | 光线传媒[查看持有基金] | 12.86 | 15 |
348 | 大族激光[查看持有基金] | 12.81 | 10 |
349 | 蔚蓝锂芯[查看持有基金] | 12.54 | 22 |
350 | 登海种业[查看持有基金] | 12.46 | 20 |
351 | 拓普集团[查看持有基金] | 12.46 | 32 |
352 | 山东赫达[查看持有基金] | 12.43 | 24 |
353 - | 太钢不锈[查看持有基金] | 12.41 | 26 |
354 | 华大基因[查看持有基金] | 12.37 | 3 |
355 - | 赤峰黄金[查看持有基金] | 12.33 | 27 |
356 - | 同花顺[查看持有基金] | 12.27 | 32 |
357 | 复星医药[查看持有基金] | 12.24 | 34 |
358 | 佰仁医疗[查看持有基金] | 12.24 | 18 |
359 - | 亨通光电[查看持有基金] | 12.11 | 21 |
360 - | 新安股份[查看持有基金] | 12.09 | 24 |
361 | 川投能源[查看持有基金] | 12.06 | 32 |
362 | 中国中铁[查看持有基金] | 12.06 | 18 |
363 | 万孚生物[查看持有基金] | 12.02 | 14 |
364 | 新洋丰[查看持有基金] | 11.83 | 14 |
365 | 新城控股[查看持有基金] | 11.81 | 38 |
366 | 宁波华翔[查看持有基金] | 11.51 | 18 |
367 | 乐鑫科技[查看持有基金] | 11.44 | 25 |
368 | 华侨城A[查看持有基金] | 11.39 | 25 |
369 - | 新钢股份[查看持有基金] | 11.38 | 22 |
370 | 科锐国际[查看持有基金] | 11.26 | 12 |
371 - | 斯莱克[查看持有基金] | 11.25 | 13 |
372 | 长安汽车[查看持有基金] | 11.24 | 21 |
373 | 新雷能[查看持有基金] | 11.11 | 17 |
374 | 钢研高纳[查看持有基金] | 11.05 | 17 |
375 | 中兵红箭[查看持有基金] | 11.00 | 19 |
376 - | 金博股份[查看持有基金] | 10.99 | 55 |
377 | 新和成[查看持有基金] | 10.92 | 39 |
378 | 石基信息[查看持有基金] | 10.90 | 12 |
379 | 中直股份[查看持有基金] | 10.81 | 20 |
380 | 迪安诊断[查看持有基金] | 10.72 | 12 |
381 | 三星医疗[查看持有基金] | 10.64 | 38 |
382 | 裕同科技[查看持有基金] | 10.57 | 32 |
383 | 荃银高科[查看持有基金] | 10.57 | 12 |
384 - | 高能环境[查看持有基金] | 10.49 | 25 |
385 | 仙琚制药[查看持有基金] | 10.45 | 17 |
386 | 海容冷链[查看持有基金] | 10.42 | 20 |
387 - | 天宇股份[查看持有基金] | 10.34 | 27 |
388 | 遥望科技[查看持有基金] | 10.30 | 20 |
389 | 洪都航空[查看持有基金] | 10.30 | 6 |
390 - | 中国能建[查看持有基金] | 10.29 | 15 |
391 - | 包钢股份[查看持有基金] | 10.25 | 20 |
392 | 华工科技[查看持有基金] | 10.24 | 25 |
393 - | 天铁股份[查看持有基金] | 10.17 | 19 |
394 | 国际医学[查看持有基金] | 10.08 | 18 |
395 - | 明阳智能[查看持有基金] | 9.99 | 42 |
396 - | 优刻得-W[查看持有基金] | 9.98 | 4 |
397 - | 碧水源[查看持有基金] | 9.97 | 7 |
398 - | 方大特钢[查看持有基金] | 9.84 | 18 |
399 | 华菱钢铁[查看持有基金] | 9.83 | 33 |
400 | 仙鹤股份[查看持有基金] | 9.81 | 5 |
401 | 海尔生物[查看持有基金] | 9.75 | 18 |
402 | 伟星新材[查看持有基金] | 9.75 | 23 |
403 | 光启技术[查看持有基金] | 9.71 | 7 |
404 - | 上海银行[查看持有基金] | 9.67 | 20 |
405 | 国轩高科[查看持有基金] | 9.64 | 49 |
406 | 三诺生物[查看持有基金] | 9.62 | 6 |
407 - | 盐湖股份[查看持有基金] | 9.60 | 15 |
408 | 中航电子[查看持有基金] | 9.58 | 7 |
409 | 创世纪[查看持有基金] | 9.52 | 21 |
410 | 帝尔激光[查看持有基金] | 9.50 | 32 |
411 | 华夏航空[查看持有基金] | 9.47 | 4 |
412 - | 中远海能[查看持有基金] | 9.43 | 10 |
413 | 中国铁建[查看持有基金] | 9.33 | 24 |
414 - | 天宜上佳[查看持有基金] | 9.32 | 20 |
415 - | 国投电力[查看持有基金] | 9.27 | 43 |
416 | 金禾实业[查看持有基金] | 9.22 | 28 |
417 | 广信股份[查看持有基金] | 9.14 | 11 |
418 | 康德莱[查看持有基金] | 9.09 | 21 |
419 | 高德红外[查看持有基金] | 9.06 | 9 |
420 | 温氏股份[查看持有基金] | 9.01 | 25 |
421 | 航天彩虹[查看持有基金] | 9.01 | 4 |
422 | 上海机场[查看持有基金] | 8.98 | 24 |
423 - | 禾望电气[查看持有基金] | 8.83 | 7 |
424 | 金科股份[查看持有基金] | 8.80 | 26 |
425 | 键凯科技[查看持有基金] | 8.78 | 11 |
426 | 仁和药业[查看持有基金] | 8.75 | 6 |
427 - | 立昂微[查看持有基金] | 8.72 | 11 |
428 - | 平煤股份[查看持有基金] | 8.63 | 24 |
429 - | 大金重工[查看持有基金] | 8.59 | 35 |
430 - | 华阳股份[查看持有基金] | 8.51 | 19 |
431 - | 江海股份[查看持有基金] | 8.48 | 23 |
432 - | 景嘉微[查看持有基金] | 8.46 | 21 |
433 | 人福医药[查看持有基金] | 8.41 | 20 |
434 | 新宝股份[查看持有基金] | 8.39 | 7 |
435 | 我武生物[查看持有基金] | 8.38 | 16 |
436 | 生物股份[查看持有基金] | 8.35 | 7 |
437 - | 中孚信息[查看持有基金] | 8.35 | 17 |
438 - | 爱博医疗[查看持有基金] | 8.34 | 21 |
439 | 老百姓[查看持有基金] | 8.17 | 15 |
440 | 杭氧股份[查看持有基金] | 8.16 | 16 |
441 - | 华测导航[查看持有基金] | 8.12 | 28 |
442 | 三利谱[查看持有基金] | 8.11 | 14 |
443 - | 建龙微纳[查看持有基金] | 8.10 | 10 |
444 | 奥特维[查看持有基金] | 8.09 | 27 |
445 | 中颖电子[查看持有基金] | 8.06 | 19 |
446 | 柳钢股份[查看持有基金] | 8.02 | 9 |
447 - | 木林森[查看持有基金] | 8.01 | 9 |
448 | 新易盛[查看持有基金] | 7.92 | 15 |
449 | 泰和新材[查看持有基金] | 7.92 | 27 |
450 | TCL科技[查看持有基金] | 7.87 | 37 |
451 | 航发控制[查看持有基金] | 7.77 | 14 |
452 - | 聚光科技[查看持有基金] | 7.60 | 13 |
453 | 南钢股份[查看持有基金] | 7.56 | 14 |
454 | 老凤祥[查看持有基金] | 7.50 | 12 |
455 - | 世纪华通[查看持有基金] | 7.50 | 13 |
456 | 浪潮信息[查看持有基金] | 7.49 | 42 |
457 | 光大银行[查看持有基金] | 7.47 | 19 |
458 | 生益科技[查看持有基金] | 7.47 | 18 |
459 - | 启明星辰[查看持有基金] | 7.45 | 10 |
460 - | 中材国际[查看持有基金] | 7.43 | 6 |
461 | 光威复材[查看持有基金] | 7.32 | 20 |
462 - | 联赢激光[查看持有基金] | 7.32 | 26 |
463 | 华熙生物[查看持有基金] | 7.30 | 26 |
464 - | 苏农银行[查看持有基金] | 7.14 | 10 |
465 - | 紫光股份[查看持有基金] | 7.13 | 32 |
466 | 凤凰传媒[查看持有基金] | 7.09 | 12 |
467 - | 华新水泥[查看持有基金] | 7.08 | 24 |
468 | 英科医疗[查看持有基金] | 7.06 | 9 |
469 - | 中国核电[查看持有基金] | 7.06 | 41 |
470 - | 中盐化工[查看持有基金] | 7.06 | 15 |
