说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 贵州茅台[查看持有基金] | 1474.77 | 1514 |
2 - | 宁德时代[查看持有基金] | 1105.80 | 1520 |
3 - | 五粮液[查看持有基金] | 622.22 | 801 |
4 | 紫金矿业[查看持有基金] | 526.72 | 1088 |
5 | 泸州老窖[查看持有基金] | 462.18 | 597 |
6 - | 恒瑞医药[查看持有基金] | 421.40 | 611 |
7 | 美的集团[查看持有基金] | 401.86 | 836 |
8 | 迈瑞医疗[查看持有基金] | 396.92 | 498 |
9 | 招商银行[查看持有基金] | 396.72 | 523 |
10 | 山西汾酒[查看持有基金] | 353.94 | 402 |
11 | 中国平安[查看持有基金] | 305.90 | 356 |
12 | 阳光电源[查看持有基金] | 280.85 | 498 |
13 | 长江电力[查看持有基金] | 269.26 | 596 |
14 | 中际旭创[查看持有基金] | 263.09 | 613 |
15 | 中微公司[查看持有基金] | 260.89 | 367 |
16 | 立讯精密[查看持有基金] | 247.04 | 684 |
17 | 北方华创[查看持有基金] | 227.28 | 498 |
18 | 中芯国际[查看持有基金] | 226.05 | 162 |
19 | 古井贡酒[查看持有基金] | 204.21 | 246 |
20 | 东方财富[查看持有基金] | 195.10 | 215 |
21 | 海光信息[查看持有基金] | 188.37 | 208 |
22 | 金山办公[查看持有基金] | 175.32 | 364 |
23 | 中信证券[查看持有基金] | 167.46 | 231 |
24 | 汇川技术[查看持有基金] | 159.82 | 267 |
25 | 兴业银行[查看持有基金] | 148.65 | 185 |
26 | 传音控股[查看持有基金] | 145.15 | 304 |
27 | 海康威视[查看持有基金] | 143.84 | 373 |
28 | 海尔智家[查看持有基金] | 139.29 | 314 |
29 | 万华化学[查看持有基金] | 132.06 | 322 |
30 | 药明康德[查看持有基金] | 130.09 | 127 |
31 | 中国移动[查看持有基金] | 128.66 | 409 |
32 - | 伊利股份[查看持有基金] | 128.36 | 386 |
33 | 沪电股份[查看持有基金] | 125.47 | 380 |
34 | 亿纬锂能[查看持有基金] | 124.83 | 185 |
35 | 比亚迪[查看持有基金] | 123.30 | 298 |
36 | 澜起科技[查看持有基金] | 121.01 | 139 |
37 | 中国船舶[查看持有基金] | 113.54 | 372 |
38 | 洋河股份[查看持有基金] | 112.54 | 71 |
39 | 格力电器[查看持有基金] | 111.80 | 405 |
40 | 赛轮轮胎[查看持有基金] | 107.33 | 289 |
41 | 爱尔眼科[查看持有基金] | 105.77 | 122 |
42 | 联影医疗[查看持有基金] | 105.50 | 74 |
43 | 牧原股份[查看持有基金] | 105.36 | 245 |
44 | 新易盛[查看持有基金] | 104.71 | 330 |
45 | 温氏股份[查看持有基金] | 102.49 | 229 |
46 | 寒武纪-U[查看持有基金] | 100.51 | 157 |
47 | 工商银行[查看持有基金] | 98.08 | 286 |
48 | 天孚通信[查看持有基金] | 97.09 | 356 |
49 | 洛阳钼业[查看持有基金] | 92.61 | 352 |
50 | 工业富联[查看持有基金] | 92.25 | 264 |
51 | 今世缘[查看持有基金] | 91.92 | 151 |
52 | 智飞生物[查看持有基金] | 91.11 | 177 |
53 | 陕西煤业[查看持有基金] | 87.76 | 278 |
54 | 三花智控[查看持有基金] | 87.54 | 212 |
55 | 中国神华[查看持有基金] | 85.36 | 367 |
56 | 韦尔股份[查看持有基金] | 83.43 | 146 |
57 | 天合光能[查看持有基金] | 81.75 | 70 |
58 | 石头科技[查看持有基金] | 81.25 | 214 |
59 | 华鲁恒升[查看持有基金] | 79.58 | 189 |
60 | 保利发展[查看持有基金] | 77.05 | 150 |
61 | TCL科技[查看持有基金] | 76.93 | 286 |
62 | 银泰黄金[查看持有基金] | 76.08 | 231 |
63 | 中国石油[查看持有基金] | 73.59 | 293 |
64 | 中国核电[查看持有基金] | 71.26 | 274 |
65 | 中国海油[查看持有基金] | 70.73 | 330 |
66 | 科伦药业[查看持有基金] | 70.33 | 250 |
67 | 海大集团[查看持有基金] | 70.11 | 115 |
68 | 思源电气[查看持有基金] | 69.72 | 148 |
69 | 长安汽车[查看持有基金] | 67.48 | 225 |
70 | 惠泰医疗[查看持有基金] | 64.59 | 101 |
71 | 科大讯飞[查看持有基金] | 64.55 | 196 |
72 | 圣邦股份[查看持有基金] | 63.67 | 56 |
73 | 华泰证券[查看持有基金] | 63.16 | 103 |
74 | 兆易创新[查看持有基金] | 62.63 | 103 |
75 | 中航光电[查看持有基金] | 62.36 | 140 |
76 | 泰格医药[查看持有基金] | 60.23 | 72 |
77 | 神火股份[查看持有基金] | 59.75 | 159 |
78 | 晶澳科技[查看持有基金] | 59.70 | 62 |
79 | 青岛啤酒[查看持有基金] | 56.68 | 111 |
80 | 东阿阿胶[查看持有基金] | 56.65 | 100 |
81 | 紫光国微[查看持有基金] | 56.54 | 73 |
82 | 中远海能[查看持有基金] | 55.98 | 133 |
83 | 中国中免[查看持有基金] | 55.75 | 114 |
84 | 山东黄金[查看持有基金] | 55.43 | 246 |
85 | 中金黄金[查看持有基金] | 55.43 | 171 |
86 | 江苏银行[查看持有基金] | 54.34 | 213 |
87 | 春秋航空[查看持有基金] | 54.04 | 90 |
88 | 中航沈飞[查看持有基金] | 53.27 | 88 |
89 | 福耀玻璃[查看持有基金] | 53.26 | 104 |
90 | 分众传媒[查看持有基金] | 50.80 | 168 |
91 | 海信视像[查看持有基金] | 50.52 | 74 |
92 | 爱美客[查看持有基金] | 50.42 | 93 |
93 | 潍柴动力[查看持有基金] | 50.40 | 171 |
94 | 德赛西威[查看持有基金] | 49.34 | 163 |
95 | 农业银行[查看持有基金] | 49.28 | 251 |
96 | 海通证券[查看持有基金] | 49.11 | 42 |
97 | 太阳纸业[查看持有基金] | 48.77 | 96 |
98 | 科达利[查看持有基金] | 48.69 | 49 |
99 | 中兴通讯[查看持有基金] | 48.68 | 137 |
100 | 拓普集团[查看持有基金] | 48.55 | 192 |
101 | 京东方A[查看持有基金] | 48.30 | 252 |
102 | 三星医疗[查看持有基金] | 47.05 | 113 |
103 | 天齐锂业[查看持有基金] | 46.00 | 105 |
104 | 成都银行[查看持有基金] | 45.93 | 77 |
105 | 中国建筑[查看持有基金] | 45.71 | 147 |
106 | 宁波银行[查看持有基金] | 45.42 | 141 |
107 | 赛力斯[查看持有基金] | 45.39 | 33 |
108 | 中国国航[查看持有基金] | 45.20 | 109 |
109 | 通威股份[查看持有基金] | 44.32 | 88 |
110 | 金域医学[查看持有基金] | 44.24 | 48 |
111 | 招商蛇口[查看持有基金] | 44.15 | 99 |
112 | 巨星农牧[查看持有基金] | 44.00 | 125 |
113 | 华友钴业[查看持有基金] | 43.67 | 85 |
114 | 中天科技[查看持有基金] | 43.30 | 125 |
115 | 晶科能源[查看持有基金] | 41.59 | 43 |
116 | 隆基绿能[查看持有基金] | 41.49 | 120 |
117 | 精测电子[查看持有基金] | 41.32 | 74 |
118 | 迎驾贡酒[查看持有基金] | 41.15 | 95 |
119 | 长春高新[查看持有基金] | 40.86 | 93 |
120 | 片仔癀[查看持有基金] | 40.15 | 47 |
121 | 卓胜微[查看持有基金] | 40.08 | 115 |
122 | 纳思达[查看持有基金] | 39.67 | 51 |
123 - | 长电科技[查看持有基金] | 39.57 | 52 |
124 | 浪潮信息[查看持有基金] | 39.56 | 109 |
125 | 三一重工[查看持有基金] | 38.71 | 102 |
126 | 三安光电[查看持有基金] | 38.57 | 35 |
127 | 星宇股份[查看持有基金] | 38.53 | 82 |
128 | 宝丰能源[查看持有基金] | 38.38 | 126 |
129 | 中国铝业[查看持有基金] | 38.18 | 141 |
130 | 中国石化[查看持有基金] | 38.04 | 188 |
131 | 福斯特[查看持有基金] | 38.00 | 91 |
132 | 广汇能源[查看持有基金] | 37.60 | 144 |
133 | 通富微电[查看持有基金] | 37.45 | 111 |
134 | 鱼跃医疗[查看持有基金] | 37.18 | 69 |
135 | 新产业[查看持有基金] | 37.17 | 66 |
136 | 华润三九[查看持有基金] | 37.10 | 55 |
137 | 国投电力[查看持有基金] | 37.08 | 132 |
138 | 航发动力[查看持有基金] | 36.81 | 60 |
139 | 国泰君安[查看持有基金] | 36.63 | 59 |
140 | 华海清科[查看持有基金] | 36.30 | 96 |
141 | 振华科技[查看持有基金] | 36.18 | 49 |
142 | 璞泰来[查看持有基金] | 36.16 | 27 |
143 | 顾家家居[查看持有基金] | 35.94 | 72 |
144 | 华电国际[查看持有基金] | 35.88 | 159 |
145 | 华恒生物[查看持有基金] | 35.79 | 78 |
146 | 人福医药[查看持有基金] | 35.41 | 101 |
147 | 大秦铁路[查看持有基金] | 35.34 | 153 |
148 | 百济神州-U[查看持有基金] | 35.24 | 104 |
149 | 顺丰控股[查看持有基金] | 34.79 | 85 |
150 | 交通银行[查看持有基金] | 34.79 | 154 |
151 | 华能国际[查看持有基金] | 34.45 | 134 |
152 | 天赐材料[查看持有基金] | 33.86 | 61 |
153 | 金诚信[查看持有基金] | 33.49 | 138 |
154 | 卫星化学[查看持有基金] | 32.01 | 121 |
155 | 吉祥航空[查看持有基金] | 31.75 | 63 |
156 | 晨光股份[查看持有基金] | 31.62 | 60 |
157 | 拓荆科技[查看持有基金] | 31.40 | 113 |
158 | 招商证券[查看持有基金] | 31.35 | 43 |
159 | 新泉股份[查看持有基金] | 31.25 | 59 |
160 | 云铝股份[查看持有基金] | 31.24 | 78 |
161 | 国电南瑞[查看持有基金] | 30.84 | 107 |
162 | 中航西飞[查看持有基金] | 30.81 | 62 |
163 | 中国电信[查看持有基金] | 30.75 | 173 |
164 | 中科曙光[查看持有基金] | 30.16 | 102 |
165 | 东方电缆[查看持有基金] | 30.15 | 108 |
166 | 恺英网络[查看持有基金] | 30.03 | 113 |
167 | 海信家电[查看持有基金] | 29.73 | 114 |
168 | 海螺水泥[查看持有基金] | 29.47 | 78 |
169 | 德业股份[查看持有基金] | 29.32 | 98 |
170 | 川投能源[查看持有基金] | 29.28 | 85 |
171 | 特变电工[查看持有基金] | 28.79 | 67 |
172 | 兖矿能源[查看持有基金] | 28.00 | 144 |
173 | 同仁堂[查看持有基金] | 27.84 | 36 |
174 | 宇通客车[查看持有基金] | 27.39 | 117 |
175 | 九号公司-WD[查看持有基金] | 26.95 | 59 |
176 | 中国太保[查看持有基金] | 26.90 | 63 |
177 | 新宙邦[查看持有基金] | 26.61 | 60 |
178 | 铜陵有色[查看持有基金] | 26.60 | 96 |
179 | 福莱特[查看持有基金] | 26.24 | 57 |
180 | 东方证券[查看持有基金] | 25.87 | 45 |
181 | 中航高科[查看持有基金] | 25.85 | 43 |
182 | 建设银行[查看持有基金] | 25.54 | 120 |
183 | 广发证券[查看持有基金] | 25.47 | 50 |
184 | 九典制药[查看持有基金] | 25.44 | 89 |
185 | 久立特材[查看持有基金] | 25.43 | 73 |
186 | 春风动力[查看持有基金] | 25.13 | 47 |
187 | 天坛生物[查看持有基金] | 25.01 | 50 |
188 | 招商轮船[查看持有基金] | 24.77 | 94 |
189 | 比音勒芬[查看持有基金] | 24.69 | 60 |
190 | 中矿资源[查看持有基金] | 24.61 | 65 |
191 | 兴齐眼药[查看持有基金] | 24.27 | 77 |
192 | 芯源微[查看持有基金] | 24.18 | 69 |
193 | 东方雨虹[查看持有基金] | 23.98 | 52 |
194 | 东鹏饮料[查看持有基金] | 23.96 | 57 |
195 | 西部矿业[查看持有基金] | 23.88 | 165 |
196 | 派林生物[查看持有基金] | 23.67 | 73 |
197 | 电连技术[查看持有基金] | 23.66 | 65 |
198 | 睿创微纳[查看持有基金] | 23.36 | 48 |
199 | 巨星科技[查看持有基金] | 23.09 | 87 |
200 | 昆仑万维[查看持有基金] | 23.04 | 73 |
201 | 梅花生物[查看持有基金] | 23.00 | 50 |
202 | 江淮汽车[查看持有基金] | 22.90 | 51 |
203 | 赣锋锂业[查看持有基金] | 22.83 | 72 |
204 | 隆平高科[查看持有基金] | 22.50 | 49 |
205 | 舍得酒业[查看持有基金] | 22.45 | 24 |
206 | 伯特利[查看持有基金] | 22.39 | 87 |
207 | 徐工机械[查看持有基金] | 22.36 | 68 |
208 | 杰瑞股份[查看持有基金] | 22.21 | 106 |
209 | 上海莱士[查看持有基金] | 22.17 | 44 |
210 | 正帆科技[查看持有基金] | 21.91 | 94 |
211 | 迈威生物-U[查看持有基金] | 21.74 | 85 |
212 | 邮储银行[查看持有基金] | 21.60 | 88 |
213 | 锦浪科技[查看持有基金] | 21.60 | 23 |
214 | 南方航空[查看持有基金] | 21.55 | 47 |
215 | 华测检测[查看持有基金] | 21.39 | 20 |
216 | 杭州银行[查看持有基金] | 21.34 | 44 |
217 | 华统股份[查看持有基金] | 21.29 | 94 |
218 | 顺络电子[查看持有基金] | 21.15 | 58 |
219 | 光线传媒[查看持有基金] | 21.10 | 98 |
220 | 长城汽车[查看持有基金] | 21.04 | 26 |
221 | 三环集团[查看持有基金] | 21.02 | 84 |
222 - | 新集能源[查看持有基金] | 21.00 | 74 |
223 | 巨化股份[查看持有基金] | 20.92 | 88 |
224 | 中国银行[查看持有基金] | 20.87 | 106 |
225 | 西部超导[查看持有基金] | 20.84 | 40 |
226 | 豪迈科技[查看持有基金] | 20.82 | 47 |
227 | 申万宏源[查看持有基金] | 20.79 | 30 |
228 | 大华股份[查看持有基金] | 20.74 | 106 |
229 | 海澜之家[查看持有基金] | 20.72 | 86 |
230 | 中国重工[查看持有基金] | 20.58 | 69 |
231 | 昊华科技[查看持有基金] | 20.55 | 16 |
232 | 中国中铁[查看持有基金] | 20.38 | 100 |
233 | 兴业证券[查看持有基金] | 20.23 | 32 |
234 | 康龙化成[查看持有基金] | 20.03 | 5 |
235 | 潞安环能[查看持有基金] | 19.93 | 59 |
236 | 万科A[查看持有基金] | 19.92 | 42 |
237 | 兴森科技[查看持有基金] | 19.92 | 46 |
238 | 水晶光电[查看持有基金] | 19.66 | 74 |
239 | 中煤能源[查看持有基金] | 19.45 | 50 |
240 - | 网宿科技[查看持有基金] | 19.43 | 60 |
241 - | 北京银行[查看持有基金] | 19.42 | 82 |
242 | 中国中车[查看持有基金] | 19.37 | 98 |
243 | 晶晨股份[查看持有基金] | 19.23 | 32 |
244 | 圆通速递[查看持有基金] | 19.20 | 53 |
245 - | 深南电路[查看持有基金] | 18.96 | 70 |
246 | 福瑞股份[查看持有基金] | 18.84 | 71 |
247 | 公牛集团[查看持有基金] | 18.79 | 53 |
248 | 平安银行[查看持有基金] | 18.76 | 96 |
249 | 绿的谐波[查看持有基金] | 18.71 | 76 |
250 | 深信服[查看持有基金] | 18.58 | 31 |
251 | 皖能电力[查看持有基金] | 18.53 | 81 |
252 | 华能水电[查看持有基金] | 18.43 | 45 |
253 | 柏楚电子[查看持有基金] | 18.26 | 56 |
254 - | 浙能电力[查看持有基金] | 18.25 | 117 |
255 | 宝信软件[查看持有基金] | 18.19 | 93 |
256 | 扬农化工[查看持有基金] | 18.09 | 37 |
257 | 铂力特[查看持有基金] | 18.00 | 38 |
258 | 同花顺[查看持有基金] | 17.98 | 66 |
259 - | 中国广核[查看持有基金] | 17.96 | 84 |
260 | 永兴材料[查看持有基金] | 17.95 | 41 |
261 | 桐昆股份[查看持有基金] | 17.81 | 71 |
262 | 鸣志电器[查看持有基金] | 17.38 | 38 |
263 | 荣昌生物[查看持有基金] | 17.37 | 36 |
264 | 长川科技[查看持有基金] | 17.34 | 64 |
265 | 润丰股份[查看持有基金] | 17.32 | 26 |
266 | 恒生电子[查看持有基金] | 17.13 | 94 |
267 | 宋城演艺[查看持有基金] | 17.12 | 36 |
268 | 百利天恒-U[查看持有基金] | 17.11 | 42 |
269 | 宝钢股份[查看持有基金] | 17.10 | 65 |
270 | 东阳光[查看持有基金] | 17.07 | 11 |
271 | 玲珑轮胎[查看持有基金] | 16.94 | 83 |
272 | 安井食品[查看持有基金] | 16.92 | 56 |
273 | 恩捷股份[查看持有基金] | 16.87 | 25 |
274 | 紫光股份[查看持有基金] | 16.86 | 64 |
275 | 华大九天[查看持有基金] | 16.84 | 18 |
276 | 山煤国际[查看持有基金] | 16.74 | 58 |
277 | 爱博医疗[查看持有基金] | 16.64 | 23 |
278 - | 万达电影[查看持有基金] | 16.63 | 80 |
279 | 中船防务[查看持有基金] | 16.53 | 46 |
280 | 川仪股份[查看持有基金] | 16.39 | 21 |
281 | 国瓷材料[查看持有基金] | 16.33 | 18 |
282 | 晶盛机电[查看持有基金] | 16.30 | 51 |
283 | 安集科技[查看持有基金] | 16.08 | 45 |
284 | 三七互娱[查看持有基金] | 16.06 | 74 |
285 | 菲利华[查看持有基金] | 16.03 | 38 |
286 | 安图生物[查看持有基金] | 15.98 | 50 |
287 | 赤峰黄金[查看持有基金] | 15.91 | 107 |
288 | 思特威-W[查看持有基金] | 15.87 | 43 |
289 | 浙江鼎力[查看持有基金] | 15.86 | 76 |
290 | 法拉电子[查看持有基金] | 15.84 | 24 |
291 | 中控技术[查看持有基金] | 15.70 | 59 |
292 | 森麒麟[查看持有基金] | 15.63 | 50 |
293 | 神州泰岳[查看持有基金] | 15.63 | 69 |
294 | 双环传动[查看持有基金] | 15.63 | 35 |
295 - | 中国动力[查看持有基金] | 15.59 | 73 |
296 | 中航重机[查看持有基金] | 15.49 | 44 |
297 | 海天味业[查看持有基金] | 15.31 | 45 |
298 | 赛腾股份[查看持有基金] | 15.26 | 40 |
299 | 中国东航[查看持有基金] | 15.25 | 25 |
300 | 诺泰生物[查看持有基金] | 15.07 | 39 |
301 | 南钢股份[查看持有基金] | 14.99 | 45 |
302 | 科博达[查看持有基金] | 14.89 | 28 |
303 | 唐山港[查看持有基金] | 14.80 | 33 |
304 | 迈为股份[查看持有基金] | 14.76 | 28 |
305 | 华域汽车[查看持有基金] | 14.65 | 58 |
306 | 百润股份[查看持有基金] | 14.64 | 17 |
307 | 远兴能源[查看持有基金] | 14.64 | 14 |
308 | 峰岹科技[查看持有基金] | 14.61 | 41 |
309 | 海思科[查看持有基金] | 14.58 | 39 |
310 | 开立医疗[查看持有基金] | 14.44 | 39 |
311 - | 山东高速[查看持有基金] | 14.31 | 49 |
312 | 胜宏科技[查看持有基金] | 14.20 | 47 |
313 | 复星医药[查看持有基金] | 14.11 | 35 |
314 | 银轮股份[查看持有基金] | 14.09 | 81 |
315 | 鼎龙股份[查看持有基金] | 13.99 | 32 |
316 | 三诺生物[查看持有基金] | 13.90 | 13 |
317 - | 光威复材[查看持有基金] | 13.89 | 57 |
318 | 裕同科技[查看持有基金] | 13.80 | 27 |
319 | 华发股份[查看持有基金] | 13.59 | 43 |
320 | 欧派家居[查看持有基金] | 13.51 | 35 |
321 | 图南股份[查看持有基金] | 13.41 | 22 |
322 | 常熟银行[查看持有基金] | 13.34 | 49 |
323 - | 老凤祥[查看持有基金] | 13.34 | 85 |
324 | 凯莱英[查看持有基金] | 13.32 | 16 |
325 | 民生银行[查看持有基金] | 13.23 | 56 |
326 | 淮北矿业[查看持有基金] | 13.23 | 54 |
327 - | 小商品城[查看持有基金] | 13.15 | 24 |
328 | 奥特维[查看持有基金] | 13.06 | 36 |
329 | 盐湖股份[查看持有基金] | 13.05 | 39 |
330 | 万泰生物[查看持有基金] | 13.05 | 34 |
331 - | 先导智能[查看持有基金] | 13.03 | 45 |
332 | 山西焦煤[查看持有基金] | 12.98 | 45 |
333 | 继峰股份[查看持有基金] | 12.97 | 44 |
334 | 杭叉集团[查看持有基金] | 12.96 | 34 |
335 | 云南白药[查看持有基金] | 12.96 | 32 |
336 | 航天电器[查看持有基金] | 12.95 | 28 |
337 - | 格林美[查看持有基金] | 12.87 | 36 |
338 | 中航机载[查看持有基金] | 12.80 | 32 |
339 | 一心堂[查看持有基金] | 12.75 | 34 |
340 | 沃森生物[查看持有基金] | 12.64 | 31 |
341 - | 山东药玻[查看持有基金] | 12.51 | 79 |
342 | 百洋医药[查看持有基金] | 12.43 | 35 |
343 | 国联股份[查看持有基金] | 12.42 | 27 |
344 - | 中远海控[查看持有基金] | 12.38 | 35 |
345 - | 柳工[查看持有基金] | 12.25 | 27 |
346 | 禾望电气[查看持有基金] | 12.18 | 26 |
347 | 益丰药房[查看持有基金] | 12.13 | 57 |
348 | 澳华内镜[查看持有基金] | 12.08 | 42 |
349 | TCL中环[查看持有基金] | 12.04 | 48 |
350 | 中科飞测-U[查看持有基金] | 11.96 | 24 |
351 | 铂科新材[查看持有基金] | 11.93 | 18 |
352 | 中炬高新[查看持有基金] | 11.91 | 46 |
353 | 瑞芯微[查看持有基金] | 11.83 | 14 |
354 - | 中国重汽[查看持有基金] | 11.78 | 43 |
355 - | 泽璟制药-U[查看持有基金] | 11.77 | 66 |
356 - | 中科星图[查看持有基金] | 11.71 | 39 |
357 - | 郑煤机[查看持有基金] | 11.70 | 59 |
358 | 纽威股份[查看持有基金] | 11.65 | 26 |
359 | 大北农[查看持有基金] | 11.65 | 31 |
360 - | 中国铁建[查看持有基金] | 11.64 | 58 |
361 | 京沪高铁[查看持有基金] | 11.58 | 80 |
362 | 口子窖[查看持有基金] | 11.50 | 12 |
363 | 华利集团[查看持有基金] | 11.48 | 41 |
364 | 当升科技[查看持有基金] | 11.44 | 8 |
365 - | 仕净科技[查看持有基金] | 11.42 | 70 |
366 | 海格通信[查看持有基金] | 11.41 | 47 |
367 | 国电电力[查看持有基金] | 11.23 | 101 |
368 - | 彩虹股份[查看持有基金] | 11.21 | 36 |
369 | 芯碁微装[查看持有基金] | 11.16 | 33 |
370 | 华东医药[查看持有基金] | 11.14 | 43 |
371 | 国网信通[查看持有基金] | 11.08 | 36 |
372 | 世纪华通[查看持有基金] | 10.98 | 19 |
373 | 立华股份[查看持有基金] | 10.91 | 34 |
374 | 乐普医疗[查看持有基金] | 10.90 | 28 |
375 | 用友网络[查看持有基金] | 10.82 | 32 |
376 | 富创精密[查看持有基金] | 10.81 | 34 |
377 | 北京君正[查看持有基金] | 10.79 | 8 |
378 | 景津装备[查看持有基金] | 10.77 | 38 |
379 - | 巨人网络[查看持有基金] | 10.72 | 46 |
380 - | 伟明环保[查看持有基金] | 10.72 | 15 |
381 | 华工科技[查看持有基金] | 10.62 | 50 |
382 - | 济川药业[查看持有基金] | 10.62 | 81 |
383 | 恩华药业[查看持有基金] | 10.56 | 42 |
384 | 华峰铝业[查看持有基金] | 10.55 | 54 |
385 - | 亚辉龙[查看持有基金] | 10.53 | 38 |
386 | 安徽合力[查看持有基金] | 10.49 | 31 |
387 | 恒源煤电[查看持有基金] | 10.47 | 26 |
388 | 盐津铺子[查看持有基金] | 10.45 | 30 |
389 - | 学大教育[查看持有基金] | 10.42 | 63 |
390 - | 昆药集团[查看持有基金] | 10.41 | 53 |
391 | 太极集团[查看持有基金] | 10.41 | 52 |
392 - | 招商公路[查看持有基金] | 10.38 | 124 |
393 | 伟星股份[查看持有基金] | 10.35 | 18 |
394 | 沪硅产业[查看持有基金] | 10.27 | 16 |
395 - | 许继电气[查看持有基金] | 10.26 | 82 |
396 | 上汽集团[查看持有基金] | 10.20 | 23 |
397 | 双汇发展[查看持有基金] | 10.16 | 49 |
398 - | 羚锐制药[查看持有基金] | 10.12 | 43 |
399 | 微电生理-U[查看持有基金] | 10.07 | 24 |
400 | 汤臣倍健[查看持有基金] | 10.06 | 20 |
401 - | 中国联通[查看持有基金] | 10.03 | 81 |
402 | 臻镭科技[查看持有基金] | 10.01 | 27 |
403 | 北京人力[查看持有基金] | 9.98 | 16 |
404 - | 广深铁路[查看持有基金] | 9.97 | 16 |
405 - | 百诚医药[查看持有基金] | 9.92 | 38 |
406 - | 西部材料[查看持有基金] | 9.92 | 27 |
407 | 华勤技术[查看持有基金] | 9.87 | 19 |
408 | 天康生物[查看持有基金] | 9.84 | 64 |
409 - | 横店东磁[查看持有基金] | 9.68 | 8 |
410 - | 英科医疗[查看持有基金] | 9.63 | 43 |
411 | 中信博[查看持有基金] | 9.63 | 37 |
412 - | 国轩高科[查看持有基金] | 9.61 | 17 |
413 | 北方稀土[查看持有基金] | 9.56 | 36 |
414 - | 鹏鼎控股[查看持有基金] | 9.52 | 30 |
415 | 华大智造[查看持有基金] | 9.49 | 23 |
416 | 恒立液压[查看持有基金] | 9.49 | 49 |
417 | 蓝晓科技[查看持有基金] | 9.47 | 28 |
418 - | 洪城环境[查看持有基金] | 9.44 | 29 |
419 | 贵研铂业[查看持有基金] | 9.43 | 8 |
420 | 奕瑞科技[查看持有基金] | 9.41 | 29 |
421 | 新五丰[查看持有基金] | 9.36 | 38 |
422 | 悦康药业[查看持有基金] | 9.19 | 20 |
423 | 生益科技[查看持有基金] | 9.17 | 39 |
424 | 健之佳[查看持有基金] | 9.17 | 14 |
425 - | 长虹美菱[查看持有基金] | 9.11 | 45 |
426 - | 周大生[查看持有基金] | 9.08 | 62 |
427 | 锦江酒店[查看持有基金] | 9.06 | 42 |
428 - | 科思股份[查看持有基金] | 9.05 | 44 |
429 | 中国人寿[查看持有基金] | 9.05 | 34 |
430 - | 江铃汽车[查看持有基金] | 9.04 | 55 |
431 | 美年健康[查看持有基金] | 8.98 | 24 |
432 - | 华润双鹤[查看持有基金] | 8.93 | 20 |
433 | 火炬电子[查看持有基金] | 8.92 | 10 |
434 | 内蒙华电[查看持有基金] | 8.82 | 30 |
435 - | 中集集团[查看持有基金] | 8.77 | 69 |
436 - | 招商积余[查看持有基金] | 8.75 | 10 |
437 | 兆驰股份[查看持有基金] | 8.74 | 18 |
438 | 三峡能源[查看持有基金] | 8.74 | 56 |
439 | 九洲药业[查看持有基金] | 8.72 | 11 |
440 - | 应流股份[查看持有基金] | 8.70 | 25 |
441 - | 新诺威[查看持有基金] | 8.60 | 60 |
442 | 欣旺达[查看持有基金] | 8.60 | 13 |
443 | 凌霄泵业[查看持有基金] | 8.59 | 28 |
444 | 上港集团[查看持有基金] | 8.59 | 10 |
445 | 圣农发展[查看持有基金] | 8.52 | 31 |
446 | 华菱钢铁[查看持有基金] | 8.52 | 51 |
447 | 七一二[查看持有基金] | 8.49 | 25 |
448 - | 广信股份[查看持有基金] | 8.40 | 15 |
449 | 歌尔股份[查看持有基金] | 8.38 | 33 |
450 - | 国药股份[查看持有基金] | 8.36 | 38 |
451 | 老百姓[查看持有基金] | 8.35 | 23 |
452 | 航发控制[查看持有基金] | 8.34 | 25 |
453 - | 健民集团[查看持有基金] | 8.27 | 28 |
454 | 华阳股份[查看持有基金] | 8.26 | 14 |
455 | 格科微[查看持有基金] | 8.24 | 10 |
456 | 亿联网络[查看持有基金] | 8.15 | 20 |
457 | 唐人神[查看持有基金] | 8.11 | 64 |
458 - | 山推股份[查看持有基金] | 8.05 | 42 |
459 | 爱柯迪[查看持有基金] | 8.00 | 29 |
460 | 上海机场[查看持有基金] | 8.00 | 28 |
461 | 保隆科技[查看持有基金] | 8.00 | 36 |
462 | 滨江集团[查看持有基金] | 7.96 | 20 |
463 | 新国都[查看持有基金] | 7.96 | 37 |
464 - | 晋控煤业[查看持有基金] | 7.96 | 51 |
465 - | 嘉友国际[查看持有基金] | 7.96 | 64 |
466 | 东华测试[查看持有基金] | 7.96 | 39 |
467 - | 兴业银锡[查看持有基金] | 7.92 | 35 |
468 | 龙净环保[查看持有基金] | 7.90 | 25 |
469 - | 中谷物流[查看持有基金] | 7.87 | 23 |
470 - | 万丰奥威[查看持有基金] | 7.87 | 31 |
471 | 正泰电器[查看持有基金] | 7.85 | 33 |
472 | 华阳集团[查看持有基金] | 7.84 | 17 |
