说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | TCL科技[查看持有基金] | 65.74 | 232 |
2 | 水晶光电[查看持有基金] | 48.87 | 138 |
3 | 京东方A[查看持有基金] | 40.58 | 271 |
4 | 三安光电[查看持有基金] | 33.37 | 33 |
5 - | 彩虹股份[查看持有基金] | 6.18 | 20 |
6 | 宝明科技[查看持有基金] | 3.64 | 6 |
7 | 欧菲光[查看持有基金] | 3.55 | 17 |
8 | 三利谱[查看持有基金] | 1.39 | 11 |
9 | 沃格光电[查看持有基金] | 1.21 | 2 |
10 | 康冠科技[查看持有基金] | 1.10 | 5 |
11 | 雷曼光电[查看持有基金] | 0.72 | 3 |
12 | 天禄科技[查看持有基金] | 0.66 | 6 |
13 | 宸展光电[查看持有基金] | 0.59 | 9 |
14 | 汇创达[查看持有基金] | 0.53 | 4 |
15 | 盛洋科技[查看持有基金] | 0.46 | 2 |
16 | 茂莱光学[查看持有基金] | 0.42 | 4 |
17 | 乾照光电[查看持有基金] | 0.28 | 2 |
18 | 木林森[查看持有基金] | 0.27 | 16 |
19 | 永新光学[查看持有基金] | 0.24 | 4 |
20 | 国星光电[查看持有基金] | 0.17 | 5 |
21 | 福晶科技[查看持有基金] | 0.15 | 3 |
22 | 莱宝高科[查看持有基金] | 0.15 | 14 |
23 | 蓝特光学[查看持有基金] | 0.15 | 8 |
24 | 艾比森[查看持有基金] | 0.15 | 2 |
25 | 万润科技[查看持有基金] | 0.14 | 4 |
26 | 聚飞光电[查看持有基金] | 0.12 | 7 |
27 | 和辉光电-U[查看持有基金] | 0.10 | 2 |
28 | 维信诺[查看持有基金] | 0.10 | 4 |
29 | 波长光电[查看持有基金] | 0.10 | 1 |
30 - | 骏成科技[查看持有基金] | 0.09 | 1 |
31 - | 联创电子[查看持有基金] | 0.09 | 4 |
32 | 冠捷科技[查看持有基金] | 0.06 | 3 |
33 | 奥比中光-UW[查看持有基金] | 0.06 | 4 |
34 | 鸿合科技[查看持有基金] | 0.05 | 2 |
35 | 长信科技[查看持有基金] | 0.04 | 5 |
36 - | 聚灿光电[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
37 | 凯盛科技[查看持有基金] | 0.03 | 3 |
38 | 隆利科技[查看持有基金] | 0.02 | 3 |
39 | 清越科技[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
40 | 腾景科技[查看持有基金] | 0.02 | 1 |
41 - | 激智科技[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
42 - | 森霸传感[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
43 - | 深天马A[查看持有基金] | 0.01 | 2 |
44 | 经纬辉开[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
45 - | 苏大维格[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
46 - | 美迪凯[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
47 - | 实益达[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
48 - | 南极光[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
49 - | 深纺织A[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
50 | 洲明科技[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
51 - | 瑞丰光电[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
52 - | 八亿时空[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
53 | 华灿光电[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
54 - | 联建光电[查看持有基金] | 0.00 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。