说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到的排序,并非公募完整持仓排序,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
序号 | 股票 | 持有股票市值(亿元) | 基金家数 |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 南方传媒[查看持有基金] | 4.79 | 17 |
2 | 中南传媒[查看持有基金] | 3.03 | 9 |
3 | 长江传媒[查看持有基金] | 2.49 | 19 |
4 | 中原传媒[查看持有基金] | 2.18 | 19 |
5 | 皖新传媒[查看持有基金] | 1.72 | 18 |
6 | 中文在线[查看持有基金] | 1.68 | 7 |
7 | 新经典[查看持有基金] | 1.07 | 1 |
8 | 中文传媒[查看持有基金] | 0.97 | 10 |
9 | 凤凰传媒[查看持有基金] | 0.96 | 13 |
10 | 浙版传媒[查看持有基金] | 0.66 | 5 |
11 | 果麦文化[查看持有基金] | 0.43 | 4 |
12 | 新华文轩[查看持有基金] | 0.25 | 2 |
13 | 中国出版[查看持有基金] | 0.21 | 1 |
14 | 时代出版[查看持有基金] | 0.16 | 3 |
15 | 城市传媒[查看持有基金] | 0.05 | 1 |
16 | 世纪天鸿[查看持有基金] | 0.03 | 1 |
17 | 山东出版[查看持有基金] | 0.02 | 3 |
18 - | 中信出版[查看持有基金] | 0.01 | 1 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。