中证金融成分股数据

000934.SH (102)
成分股时间:2024-09-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20241031 20240930 20240830 20240731 20240628
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 600958.SH 东方证券 11.26 34.74 29.91 1.25 1.33% 956.72 15.57% 11.04% 2.81% -1.42%
2 300059.SZ 东方财富 27.39 52.77 53.87 5.62 0.15% 4323.66 -2.69% -4.00% -26.84% -28.85%
3 601229.SH 上海银行 8.1 5.1 5.05 0.51 5.68% 1150.74 1.40% 1.04% 0.68% -0.43%
4 601688.SH 华泰证券 18.47 13.08 10.63 1.05 3.14% 1667.34 30.63% -18.99% 15.41% -5.05%
5 002797.SZ 第一创业 9.14 116.16 59.67 2.46 0.46% 384.10 95.45% 26.56% 25.54% 5.47%
6 600906.SH 财达证券 7.61 40.76 58.57 2.12 1.31% 246.94 -33.24% -41.07% -3.21% -11.04%
7 000002.SZ 万科A 8.68 8.51 - 0.44 - 1035.59 -231.73% -199.82% -24.25% -28.93%
8 601155.SH 新城控股 13.28 40.64 - 0.49 - 299.55 -41.31% -42.16% -27.66% -18.83%
9 601665.SH 齐鲁银行 5.19 5.93 5.3 0.68 4.24% 250.94 17.19% 16.98% 4.26% 5.53%
10 002244.SZ 滨江集团 9.15 11.26 16.85 1.07 0.98% 284.70 -33.94% -28.74% -12.09% -10.46%
11 000166.SZ 申万宏源 5.52 30.01 33.64 1.34 1.01% 1382.20 -11.44% -43.22% 7.21% -11.14%
12 000776.SZ 广发证券 16.81 18.36 16.15 1.08 1.78% 1281.10 16.43% -3.88% 6.24% -11.02%
13 600909.SH 华安证券 6.15 22.67 19.81 1.34 1.63% 288.91 19.18% 8.65% 16.79% 2.95%
14 600030.SH 中信证券 31.89 23.97 23.51 1.81 1.49% 4726.27 2.35% -6.51% 0.73% -4.18%
15 601169.SH 北京银行 5.68 4.69 4.62 0.45 5.63% 1200.92 1.90% 2.40% 4.06% 6.37%
16 601318.SH 中国平安 55.49 11.8 8.62 1.13 4.36% 10104.86 36.09% 6.84% 9.99% 1.26%
17 600901.SH 江苏金租 5.12 11.15 10.42 1.27 4.71% 296.61 9.12% 8.80% 8.76% 8.47%
18 600926.SH 杭州银行 13.76 5.74 4.98 0.8 6.42% 825.48 18.63% 20.06% 3.87% 5.36%
19 002945.SZ 华林证券 14.9 1269.64 273.86 6.08 0.03% 402.30 61.65% 0.27% 34.98% 31.51%
20 002966.SZ 苏州银行 7.84 6.42 5.88 0.71 7.4% 295.16 11.09% 12.10% 1.10% 1.88%
21 601997.SH 贵阳银行 6.17 4.06 4.28 0.38 4.7% 225.59 -6.81% -7.08% -4.42% -4.00%
22 002939.SZ 长城证券 8.6 24.12 26.21 1.18 1.34% 346.96 -9.46% -18.88% -9.45% -9.91%
23 601066.SH 中信建投 28.44 31.36 39.11 2.97 0.88% 2206.00 -24.49% -33.66% -22.13% -29.24%
24 601166.SH 兴业银行 18.24 4.91 5.04 0.51 5.7% 3789.23 -3.02% 0.86% 1.81% 1.80%
25 600016.SH 民生银行 3.99 4.88 5.34 0.32 8.67% 1746.92 -9.21% -5.48% -4.37% -6.17%
26 601628.SH 中国人寿 44.39 59.43 11.47 2.24 1.42% 12546.70 173.88% 10.58% 54.84% 23.27%
27 002926.SZ 华西证券 8.58 53.0 73.62 0.98 0.58% 225.22 -31.90% -92.46% -13.78% -30.09%
28 601336.SH 新华保险 50.01 17.91 7.86 1.71 1.7% 1560.09 116.73% 11.07% 72.91% 13.58%
29 001979.SZ 招商蛇口 10.9 15.63 19.17 1.01 2.94% 987.63 -31.00% -34.17% 2.88% -0.33%
30 601398.SH 工商银行 6.13 6.0 6.0 0.61 5.0% 21847.70 0.13% -1.89% -3.81% -6.03%
31 601916.SH 浙商银行 2.92 5.33 5.28 0.47 5.62% 801.97 1.19% 3.31% 5.64% 6.18%
32 600837.SH 海通证券 11.73 151.97 - 0.95 1.1% 1532.43 -115.12% -75.11% -42.86% -47.76%
33 601998.SH 中信银行 6.76 5.41 5.38 0.54 4.8% 3625.82 0.76% -1.60% 3.83% 2.68%
34 601939.SH 建设银行 7.94 5.97 5.96 0.64 5.04% 19850.87 0.13% -1.80% -3.30% -3.57%
35 601990.SH 南京证券 9.01 49.06 41.26 1.91 0.89% 332.14 22.55% 19.73% 33.56% 29.55%
36 601788.SH 光大证券 18.72 20.21 45.34 1.49 1.5% 863.14 -54.33% -41.87% -17.39% -32.29%
37 601658.SH 邮储银行 5.3 6.09 6.08 0.63 4.92% 5255.54 0.22% -1.51% 0.09% -0.11%
38 001227.SZ 兰州银行 2.58 7.88 7.83 0.5 3.88% 146.95 0.95% -1.53% -3.02% -3.61%
39 600036.SH 招商银行 37.43 6.44 6.47 0.94 5.27% 9439.79 -0.62% -1.33% -2.91% -3.09%
40 002736.SZ 国信证券 11.84 17.71 17.69 1.35 2.28% 1138.11 0.10% -12.56% -1.38% -5.49%
41 600928.SH 西安银行 3.73 6.73 6.67 0.51 1.5% 165.78 1.14% 0.31% 9.69% 5.77%
42 002142.SZ 宁波银行 24.7 6.39 6.07 0.83 2.43% 1631.09 7.02% 5.42% 7.45% 7.13%
43 600325.SH 华发股份 6.66 9.97 18.95 0.87 5.56% 183.29 -39.56% -34.35% -33.21% -21.08%
44 601319.SH 中国人保 7.32 14.22 8.39 1.21 2.13% 3237.20 77.20% 14.11% 12.16% 4.15%
45 600155.SH 华创云信 8.07 38.83 75.74 0.91 - 179.51 -67.62% -84.89% 4.89% -2.22%
46 600390.SH 五矿资本 7.6 15.15 22.46 0.8 2.01% 341.85 -38.03% -41.35% 89.56% 48.32%
47 601995.SH 中金公司 36.41 28.55 39.89 1.97 0.49% 1757.60 -37.97% -37.43% -23.00% -28.26%
48 600000.SH 浦发银行 9.72 7.77 6.49 0.45 3.3% 2853.03 25.86% 16.64% -2.24% -3.27%
49 601059.SH 信达证券 15.44 34.13 39.55 2.75 0.54% 500.72 -18.49% -15.79% -14.19% -15.88%
50 002500.SZ 山西证券 6.56 38.0 28.89 1.31 1.37% 235.49 57.83% -17.96% -12.46% -26.00%
51 000728.SZ 国元证券 8.43 19.7 18.29 1.04 1.78% 367.87 10.07% 9.44% 2.46% -0.85%
52 601838.SH 成都银行 15.76 5.15 4.79 0.85 5.69% 601.08 10.81% 10.60% 3.23% 4.28%
53 600515.SH 海南机场 3.84 46.05 116.73 1.87 - 438.73 -73.05% -50.35% -31.84% -33.22%
54 002670.SZ 国盛金控 11.55 - 4081.65 2.03 - 223.50 74.40% -55.04% 139.47% 127.64%
55 600816.SH 建元信托 3.74 866.73 742.42 2.71 - 368.18 20.68% 42.87% - -
56 600095.SH 湘财股份 7.59 181.72 188.65 1.83 0.46% 217.01 -2.92% -46.30% -19.13% -22.12%
57 600919.SH 江苏银行 9.04 5.77 5.29 0.71 5.2% 1658.96 10.06% 10.05% 6.18% 7.16%
58 600848.SH 上海临港 10.82 25.73 29.37 1.46 1.85% 272.93 -17.51% -43.40% 20.69% 41.64%
59 600061.SH 国投资本 7.93 21.62 25.35 1.0 1.39% 509.53 -14.29% -25.88% -24.97% -35.45%
60 601377.SH 兴业证券 6.57 28.88 33.31 1.05 1.52% 567.38 -16.51% -47.57% -0.52% -22.30%
61 000001.SZ 平安银行 11.59 4.84 4.83 0.54 8.33% 2249.15 0.24% 1.94% -12.58% -12.95%
62 000958.SZ 电投产融 7.56 32.04 30.91 2.06 0.83% 406.99 6.48% -10.28% -7.74% -4.81%
63 601077.SH 渝农商行 5.59 5.82 5.64 0.51 5.16% 634.86 3.55% 5.33% -1.76% -1.30%
64 601878.SH 浙商证券 12.65 31.61 32.84 1.72 0.97% 554.31 -4.92% -13.94% -5.75% -5.39%
65 002423.SZ 中粮资本 16.4 37.03 27.91 1.73 0.81% 377.87 35.30% 43.43% -48.75% -70.56%
66 000783.SZ 长江证券 7.04 25.15 21.84 1.17 1.7% 389.32 19.54% -28.87% -6.70% -25.49%
67 600369.SH 西南证券 4.88 53.85 62.96 1.27 0.92% 324.28 -15.29% -26.33% -6.40% -19.09%
68 601818.SH 光大银行 3.59 5.2 5.11 0.45 4.82% 2121.17 1.92% 1.72% -8.76% -8.77%
69 601288.SH 农业银行 4.77 6.2 6.04 0.66 4.84% 16694.19 3.38% 2.00% 1.29% 0.29%
70 601236.SH 红塔证券 8.64 130.5 54.36 1.73 1.24% 407.53 203.85% 52.27% 85.52% 31.85%
71 600048.SH 保利发展 10.06 9.98 18.28 0.62 4.04% 1204.23 -41.23% -39.29% -5.06% 1.66%
72 601328.SH 交通银行 7.21 5.77 5.8 0.56 5.2% 5354.34 -0.69% -1.63% -1.39% -3.51%
73 002673.SZ 西部证券 9.71 37.23 42.62 1.54 1.03% 434.00 -16.82% -8.42% -22.59% -15.39%
74 601211.SH 国泰君安 19.81 18.82 17.18 1.17 2.78% 1763.83 10.38% -12.64% 7.29% -6.89%
75 601009.SH 南京银行 10.35 6.02 5.6 0.75 8.32% 1113.85 9.02% 8.51% 8.03% 7.87%
76 000617.SZ 中油资本 7.8 20.02 24.64 0.97 1.5% 986.08 -17.55% -22.07% 7.94% 5.86%
77 601162.SH 天风证券 5.13 144.72 - 1.93 - 444.55 -226.43% -158.71% -48.37% -66.56%
78 600927.SH 永安期货 14.31 28.59 35.39 1.66 1.4% 208.29 -25.04% -25.35% -0.63% 1.21%
79 601988.SH 中国银行 4.96 6.3 6.27 0.62 4.77% 14601.63 0.52% -1.24% 1.64% -0.67%
80 601577.SH 长沙银行 8.62 4.65 4.44 0.53 4.41% 346.66 5.85% 4.01% 3.83% 3.32%
81 600109.SH 国金证券 9.2 19.88 24.82 1.04 1.51% 341.56 -27.70% -47.98% -14.66% -19.55%
82 601128.SH 常熟银行 7.65 7.03 6.17 0.86 2.97% 230.65 18.17% 19.58% 11.30% 12.03%
83 600999.SH 招商证券 19.9 19.75 18.19 1.56 1.77% 1730.61 11.68% 0.44% -3.98% -11.11%
84 002936.SZ 郑州银行 2.18 10.71 14.75 0.44 - 198.21 -18.41% -22.12% -13.71% -7.59%
85 600208.SH 衢州发展 3.04 15.86 15.59 0.59 - 258.67 1.43% -4.84% 279.28% 344.68%
86 601696.SH 中银证券 11.69 36.06 43.24 1.83 0.44% 324.75 -18.48% -34.25% -12.87% -21.74%
87 601881.SH 中国银河 16.02 22.23 21.26 1.64 1.37% 1751.69 5.46% -11.16% 6.29% -1.88%
88 600015.SH 华夏银行 7.42 4.48 4.39 0.4 5.18% 1180.89 3.10% 2.86% 0.04% 1.49%
89 002958.SZ 青农商行 3.14 6.79 6.4 0.49 3.18% 174.45 5.16% 7.21% 2.58% 4.75%
90 000987.SZ 越秀资本 7.72 16.11 18.78 1.32 2.2% 387.32 -16.58% -30.55% 199.27% 23.60%
91 000750.SZ 国海证券 4.69 91.6 251.86 1.37 0.98% 299.51 -53.04% -63.45% -3.56% -7.33%
92 601555.SH 东吴证券 8.19 20.33 19.49 1.01 3.21% 406.94 4.93% -16.12% 4.98% -5.38%
93 000563.SZ 陕国投A 4.0 18.9 17.27 1.16 2.0% 204.56 12.28% 14.49% 5.15% 12.15%
94 600663.SH 陆家嘴 10.65 49.04 40.9 2.18 1.01% 536.24 -3.76% -21.24% 14.50% 15.47%
95 000031.SZ 大悦城 3.15 - - 1.03 - 135.02 -16.72% -816.49% -1.07% 12.38%
96 601108.SH 财通证券 8.48 17.49 17.71 1.12 1.18% 393.79 -1.93% -10.57% -10.36% -12.94%
97 601901.SH 方正证券 8.76 33.5 33.05 1.55 0.81% 721.13 1.51% -6.15% -4.15% -8.18%
98 601601.SH 中国太保 35.28 12.45 8.0 1.24 2.89% 3394.06 65.49% 37.09% 21.35% 10.88%
99 600918.SH 中泰证券 7.0 27.1 119.22 1.31 0.57% 487.80 -57.42% -75.51% -19.96% -23.03%
100 600895.SH 张江高科 30.2 49.34 67.28 3.75 0.8% 467.70 -33.09% -32.13% -3.66% 126.54%
101 601456.SH 国联证券 12.35 52.1 102.74 1.9 1.15% 349.72 -45.53% -85.39% -20.04% -39.91%
102 601198.SH 东兴证券 11.73 46.25 29.33 1.38 1.33% 379.17 100.73% 64.67% 168.23% 168.28%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X