红利低波成分股数据

h30269.CSI (50)
成分股时间:2024-09-30
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20241031 20240930 20240830 20240731 20240628
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 601928.SH 凤凰传媒 10.38 8.95 10.48 1.38 4.82% 264.16 -24.27% -21.51% -0.94% 0.80%
2 600987.SH 航民股份 7.29 10.86 10.5 1.23 4.24% 74.42 5.23% 6.44% 18.34% 19.77%
3 601838.SH 成都银行 15.76 5.15 4.79 0.85 5.69% 601.08 10.81% 10.60% 3.23% 4.28%
4 000932.SZ 华菱钢铁 4.57 6.22 11.5 0.59 5.03% 315.72 -56.86% -48.16% -7.18% -4.54%
5 600123.SH 兰花科创 8.93 6.32 13.18 0.82 8.4% 132.62 -60.70% -59.49% -12.34% -15.33%
6 600028.SH 中国石化 6.33 12.74 14.89 0.94 5.47% 7703.60 -16.46% 1.69% -4.19% -1.10%
7 600997.SH 开滦股份 7.2 10.48 15.28 0.8 4.77% 114.32 -34.56% -38.55% -8.51% -10.77%
8 601088.SH 中国神华 41.19 13.71 14.23 1.97 5.49% 8183.84 -4.55% -11.34% 0.57% -0.81%
9 600919.SH 江苏银行 9.04 5.77 5.29 0.71 5.2% 1658.96 10.06% 10.05% 6.18% 7.16%
10 600502.SH 安徽建工 5.0 5.52 5.91 0.82 5.2% 85.83 -9.55% -6.52% -9.96% -10.70%
11 600873.SH 梅花生物 10.74 9.63 10.16 2.08 3.91% 306.39 -7.65% 7.51% -8.99% -6.96%
12 601077.SH 渝农商行 5.59 5.82 5.64 0.51 5.16% 634.86 3.55% 5.33% -1.76% -1.30%
13 601169.SH 北京银行 5.68 4.69 4.62 0.45 5.63% 1200.92 1.90% 2.40% 4.06% 6.37%
14 600901.SH 江苏金租 5.12 11.15 10.42 1.27 4.71% 296.61 9.12% 8.80% 8.76% 8.47%
15 601857.SH 中国石油 8.11 9.21 9.16 1.0 5.55% 14843.00 0.66% 3.91% -1.13% 5.00%
16 600273.SH 嘉化能源 8.69 10.25 11.42 1.21 4.52% 120.88 -13.26% -15.41% 6.88% 2.73%
17 600350.SH 山东高速 9.42 13.86 14.16 1.57 4.45% 457.07 -5.70% -7.23% 10.94% 6.16%
18 601288.SH 农业银行 4.77 6.2 6.04 0.66 4.84% 16694.19 3.38% 2.00% 1.29% 0.29%
19 002966.SZ 苏州银行 7.84 6.42 5.88 0.71 7.4% 295.16 11.09% 12.10% 1.10% 1.88%
20 600188.SH 兖矿能源 15.54 7.75 9.74 2.66 8.86% 1560.19 -26.98% -31.64% -21.50% -24.07%
21 002543.SZ 万和电气 9.92 12.98 15.93 1.62 5.99% 73.77 -18.83% -14.15% 18.61% 24.16%
22 600820.SH 隧道股份 6.9 7.38 7.37 0.73 4.78% 216.94 0.35% 0.78% -8.57% 1.69%
23 601328.SH 交通银行 7.21 5.77 5.8 0.56 5.2% 5354.34 -0.69% -1.63% -1.39% -3.51%
24 601009.SH 南京银行 10.35 6.02 5.6 0.75 8.32% 1113.85 9.02% 8.51% 8.03% 7.87%
25 601166.SH 兴业银行 18.24 4.91 5.04 0.51 5.7% 3789.23 -3.02% 0.86% 1.81% 1.80%
26 601298.SH 青岛港 8.9 11.73 11.4 1.37 3.29% 577.71 3.78% 3.05% 2.34% -0.98%
27 002416.SZ 爱施德 15.64 29.58 29.22 3.23 2.56% 193.82 1.57% 23.92% -17.37% -16.55%
28 600016.SH 民生银行 3.99 4.88 5.34 0.32 8.67% 1746.92 -9.21% -5.48% -4.37% -6.17%
29 605368.SH 蓝天燃气 11.74 13.74 14.93 2.4 10.88% 83.32 -9.68% 1.35% 0.88% 2.84%
30 600985.SH 淮北矿业 15.35 6.64 7.79 0.99 6.51% 413.42 -18.17% -18.19% 2.04% -0.17%
31 600039.SH 四川路桥 7.43 7.19 10.75 1.43 7.46% 647.32 -38.45% -43.47% -19.74% -31.16%
32 600295.SH 鄂尔多斯 9.88 9.52 13.22 1.32 8.1% 276.52 -31.65% -39.56% -8.45% -10.44%
33 601988.SH 中国银行 4.96 6.3 6.27 0.62 4.77% 14601.63 0.52% -1.24% 1.64% -0.67%
34 601577.SH 长沙银行 8.62 4.65 4.44 0.53 4.41% 346.66 5.85% 4.01% 3.83% 3.32%
35 601398.SH 工商银行 6.13 6.0 6.0 0.61 5.0% 21847.70 0.13% -1.89% -3.81% -6.03%
36 600863.SH 内蒙华电 4.41 14.36 12.57 1.73 4.2% 287.84 13.08% 19.17% -2.36% -2.97%
37 601866.SH 中远海发 2.67 25.72 22.86 1.21 1.9% 362.48 14.66% -18.65% 88.76% 105.65%
38 601998.SH 中信银行 6.76 5.41 5.38 0.54 4.8% 3625.82 0.76% -1.60% 3.83% 2.68%
39 601101.SH 昊华能源 8.72 12.07 10.93 1.04 4.01% 125.57 10.74% 21.28% 11.82% 14.14%
40 000906.SZ 浙商中拓 6.98 6.96 8.15 1.03 4.95% 49.46 -19.94% -30.49% -3.03% 0.91%
41 600395.SH 盘江股份 5.57 16.32 - 1.08 5.03% 119.57 -95.45% -93.98% -15.36% -23.63%
42 601939.SH 建设银行 7.94 5.97 5.96 0.64 5.04% 19850.87 0.13% -1.80% -3.30% -3.57%
43 002540.SZ 亚太科技 5.94 13.14 14.32 1.39 8.06% 74.26 -11.76% 7.38% 12.21% 18.45%
44 601658.SH 邮储银行 5.3 6.09 6.08 0.63 4.92% 5255.54 0.22% -1.51% 0.09% -0.11%
45 600015.SH 华夏银行 7.42 4.48 4.39 0.4 5.18% 1180.89 3.10% 2.86% 0.04% 1.49%
46 600057.SH 厦门象屿 6.07 8.76 10.76 1.06 4.94% 137.94 -24.67% -12.60% -19.24% -12.87%
47 600373.SH 中文传媒 12.78 9.12 12.43 0.97 5.89% 179.27 -41.86% -27.48% -4.34% 2.48%
48 600755.SH 厦门国贸 6.8 7.7 19.36 0.72 7.48% 147.39 -61.83% -46.89% -28.55% -28.21%
49 601668.SH 中国建筑 6.11 4.69 5.05 0.57 4.44% 2542.39 -9.05% 1.65% -2.67% 2.81%
50 600461.SH 洪城环境 9.65 11.34 10.99 1.38 4.41% 122.79 3.82% 3.38% -1.22% 1.89%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X