养老产业成分股数据

399812.SZ (80)
成分股时间:2024-10-31
"-"表示无或者负数
查看历史成分股: 20241031 20240930 20240830 20240731 20240628
序号 股票代码 股票简称 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 601607.SH 上海医药 21.7 21.34 19.97 1.13 2.26% 803.93 6.78% 12.72% 6.14% 5.14%
2 603708.SH 家家悦 9.5 44.46 52.21 2.57 3.12% 60.64 -12.03% -8.81% 1.78% 2.98%
3 300770.SZ 新媒股份 42.08 13.62 15.16 2.62 4.42% 96.42 -14.38% -15.58% 5.94% 9.16%
4 600085.SH 同仁堂 39.53 32.49 33.3 4.41 2.53% 542.14 -2.92% 3.49% 0.72% 0.02%
5 600037.SH 歌华有线 7.21 - - 0.79 0.37% 100.35 85.77% 57.98% -3.63% -2.89%
6 601116.SH 三江购物 9.85 39.18 34.54 1.69 2.03% 53.95 15.83% -11.17% 0.12% -1.41%
7 002603.SZ 以岭药业 16.83 20.79 189.38 2.44 1.78% 281.18 -68.45% -66.97% -25.76% -32.19%
8 002867.SZ 周大生 11.95 9.95 12.18 2.23 7.87% 130.96 -21.95% -18.71% -13.49% 1.52%
9 002626.SZ 金达威 15.54 34.25 37.32 2.35 1.29% 94.78 -9.35% -29.31% 0.95% -1.82%
10 002032.SZ 苏泊尔 50.81 18.68 18.1 7.26 5.34% 407.26 5.19% 6.81% 7.45% 9.84%
11 600161.SH 天坛生物 21.26 37.88 32.99 3.95 0.59% 420.39 18.52% 28.10% 1.28% 5.59%
12 603939.SH 益丰药房 22.56 19.37 17.96 2.81 2.96% 273.52 11.14% 13.13% 8.38% 9.86%
13 605555.SH 德昌股份 18.77 21.69 19.39 2.42 1.86% 69.89 14.50% 20.78% 40.33% 38.77%
14 002697.SZ 红旗连锁 5.48 13.28 13.7 1.72 2.26% 74.53 -4.21% 3.81% 1.65% 3.67%
15 002707.SZ 众信旅游 7.1 216.19 49.26 7.91 - 69.77 773.86% 307.90% 130.05% 230.25%
16 301262.SZ 海看股份 26.93 27.39 24.74 3.09 1.07% 112.30 15.36% 13.53% 4.02% 1.26%
17 300760.SZ 迈瑞医疗 263.31 27.56 25.78 9.1 2.74% 3192.48 8.16% 17.37% 7.99% 11.12%
18 002007.SZ 华兰生物 16.68 20.59 22.8 2.61 1.8% 305.04 -13.46% -16.42% -10.79% 4.26%
19 300003.SZ 乐普医疗 11.89 17.77 31.62 1.44 3.91% 223.60 -40.70% -27.48% -23.55% -21.33%
20 600827.SH 百联股份 9.61 42.96 10.24 0.89 1.25% 171.46 366.88% -17.58% -8.31% -7.17%
21 300765.SZ 新诺威 27.26 50.68 122.95 10.04 0.98% 382.89 -63.50% -48.27% -23.66% -27.71%
22 600439.SH 瑞贝卡 3.73 343.21 607.15 1.54 0.27% 42.22 -34.95% -41.40% 1.64% -1.32%
23 000156.SZ 华数传媒 7.38 19.85 26.83 0.93 2.98% 136.75 -33.76% -32.80% -4.79% -2.06%
24 300832.SZ 新产业 61.88 29.4 26.27 5.99 1.62% 486.20 16.59% 20.42% 17.41% 18.54%
25 000524.SZ 岭南控股 9.55 92.98 43.6 2.85 - 64.00 133.96% 33.73% 30.41% 52.15%
26 601318.SH 中国平安 53.03 11.27 8.23 1.08 4.57% 9656.89 36.09% 6.84% 9.99% 1.26%
27 600996.SH 贵广网络 9.52 - - 3.52 - 115.27 -43.18% -172.23% -26.45% -31.47%
28 600887.SH 伊利股份 28.4 17.34 15.17 3.22 4.23% 1807.93 15.87% 19.44% -8.61% -9.53%
29 603658.SH 安图生物 44.2 21.09 20.18 3.06 2.37% 256.81 6.13% 13.49% 4.24% 4.70%
30 301498.SZ 乖宝宠物 61.36 57.24 41.97 6.01 0.28% 245.47 49.64% 49.92% 17.96% 17.48%
31 600054.SH 黄山旅游 11.26 19.42 27.38 1.78 1.86% 82.13 -30.15% -34.10% -1.58% -0.39%
32 600436.SH 片仔癀 236.0 50.9 46.24 10.68 1.47% 1423.83 11.73% 11.73% 11.19% 12.00%
33 601888.SH 中国中免 67.4 20.77 25.7 2.57 2.45% 1394.41 -24.72% -15.07% -15.38% -12.81%
34 000999.SZ 华润三九 45.69 20.57 17.21 2.86 2.53% 586.80 23.19% 27.77% 6.08% 7.30%
35 000538.SZ 云南白药 58.08 25.31 24.12 2.56 3.58% 1036.30 4.93% 12.76% 0.76% 0.72%
36 002891.SZ 中宠股份 30.4 38.35 26.42 3.64 0.78% 89.41 59.54% 48.11% 17.56% 14.08%
37 600916.SH 中国黄金 8.74 15.08 15.01 1.99 5.15% 146.83 0.64% 10.64% 12.73% 18.90%
38 688169.SH 石头科技 203.52 18.33 17.38 3.06 - 375.95 8.22% 51.57% 23.17% 30.90%
39 600637.SH 东方明珠 8.14 45.47 51.21 0.92 2.21% 273.66 -8.58% -18.02% -7.47% -6.82%
40 600612.SH 老凤祥 49.82 11.77 12.87 2.11 3.91% 260.62 -9.60% 10.28% -15.28% -0.95%
41 002252.SZ 上海莱士 7.45 27.79 27.03 1.59 0.9% 494.53 2.81% 0.15% 6.39% 9.02%
42 000963.SZ 华东医药 35.11 21.7 19.17 2.79 2.65% 615.92 17.05% 18.29% 3.56% 2.84%
43 002959.SZ 小熊电器 42.18 14.88 21.38 2.51 2.81% 66.25 -42.91% -32.01% -5.40% -8.97%
44 600597.SH 光明乳业 8.48 12.08 15.36 1.34 2.59% 116.89 -63.94% -17.03% -10.89% -10.08%
45 600196.SH 复星医药 26.24 29.37 33.16 1.48 1.03% 700.96 -11.93% -31.09% 0.69% -4.36%
46 601628.SH 中国人寿 41.77 55.93 10.79 2.1 1.51% 11806.17 173.88% 10.58% 54.84% 23.27%
47 603219.SH 富佳股份 12.74 27.38 33.85 4.6 2.34% 71.52 -25.62% -0.35% -2.23% 4.32%
48 002294.SZ 信立泰 31.73 60.98 57.93 4.11 1.54% 353.73 6.37% 1.92% 22.18% 21.28%
49 600882.SH 妙可蓝多 17.54 141.57 78.37 2.05 - 89.81 571.67% 168.77% -9.40% -6.93%
50 605599.SH 菜百股份 10.94 12.04 12.71 2.22 6.4% 85.09 -6.32% -3.00% 24.06% 31.44%
51 002422.SZ 科伦药业 30.49 19.88 16.48 2.21 3.45% 488.33 25.85% 28.24% 6.64% 9.52%
52 603882.SH 金域医学 31.45 22.65 90.38 1.93 2.8% 145.69 -83.71% -68.53% -10.95% -9.92%
53 601336.SH 新华保险 47.01 16.83 7.39 1.61 1.81% 1466.50 116.73% 11.07% 72.91% 13.58%
54 300015.SZ 爱尔眼科 14.28 39.65 36.7 6.53 1.05% 1331.90 8.50% 19.71% 1.58% 2.86%
55 600276.SH 恒瑞医药 48.27 71.57 56.52 7.04 0.41% 3079.14 32.98% 48.67% 18.67% 21.78%
56 000627.SZ 天茂集团 4.01 - - 0.91 - 198.12 -56.39% -94.79% -18.43% -13.08%
57 002946.SZ 新乳业 12.29 24.55 20.2 3.61 1.22% 105.78 24.37% 25.26% -0.54% 1.25%
58 600754.SH 锦江酒店 25.7 27.45 24.28 1.62 2.41% 275.00 12.13% 59.15% -2.55% 0.23%
59 688271.SH 联影医疗 134.5 56.15 70.11 5.8 - 1108.49 -36.94% 1.33% -6.43% 1.18%
60 603896.SH 寿仙谷 21.5 16.75 18.23 1.97 1.81% 42.62 -14.85% 11.79% -13.01% -5.09%
61 002705.SZ 新宝股份 14.11 11.72 11.16 1.43 2.86% 114.56 6.66% 11.95% 17.99% 21.53%
62 000661.SZ 长春高新 109.6 9.73 11.89 1.92 4.1% 440.91 -22.80% -20.40% -2.75% 7.63%
63 002223.SZ 鱼跃医疗 35.17 14.72 20.3 2.91 3.41% 352.57 -30.09% -25.02% -9.53% -13.50%
64 002242.SZ 九阳股份 10.78 21.25 66.9 2.39 1.38% 82.68 -73.02% -29.04% -8.84% 1.60%
65 002001.SZ 新和成 21.7 24.8 14.6 2.44 2.06% 670.73 89.87% 48.62% 43.31% 32.70%
66 600655.SH 豫园股份 5.96 11.47 24.47 0.64 3.18% 232.10 -48.12% -48.53% -8.72% 0.47%
67 600959.SH 江苏有线 3.45 50.74 57.57 0.77 0.61% 172.52 -15.38% -15.93% 4.46% 6.42%
68 601929.SH 吉视传媒 1.85 - - 1.16 - 64.56 -60.46% -1859.30% 3.45% -5.85%
69 601933.SH 永辉超市 4.23 - - 6.62 - 383.87 -248.91% -26.34% -12.14% -10.11%
70 688506.SH 百利天恒-U 195.32 - 20.61 18.46 - 783.23 889.23% 1521.28% 1399.22% 1685.19%
71 301267.SZ 华厦眼科 20.81 26.25 33.02 3.01 0.52% 174.80 -24.49% -25.15% 2.55% 2.85%
72 600332.SH 白云山 28.06 11.25 13.33 1.28 4.09% 456.20 -16.68% -9.31% 1.50% 2.68%
73 603868.SH 飞科电器 40.26 17.2 26.68 5.77 5.71% 175.37 -43.82% -48.13% -16.85% -13.27%
74 300146.SZ 汤臣倍健 12.4 12.08 29.55 1.86 7.19% 210.90 -54.31% -42.34% -26.33% -17.56%
75 600258.SH 首旅酒店 13.86 19.47 18.57 1.33 1.59% 154.76 5.63% 27.49% -0.37% 3.46%
76 002238.SZ 天威视讯 9.22 59.16 121.19 3.24 1.08% 74.00 -80.72% -76.19% -3.79% 0.27%
77 601601.SH 中国太保 33.85 11.95 7.68 1.19 3.01% 3256.49 65.49% 37.09% 21.35% 10.88%
78 600138.SH 中青旅 10.0 37.31 51.39 1.15 0.85% 72.38 -25.77% -31.84% 4.65% 4.12%
79 603486.SH 科沃斯 46.85 44.03 43.23 3.82 0.63% 269.53 1.88% 4.26% -2.90% -2.35%
80 000423.SZ 东阿阿胶 56.6 31.67 23.99 3.68 5.17% 364.49 47.00% 39.03% 26.28% 26.80%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X