序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603110.SH | 东方材料 | 2017-10-20 | — | 化学制品 | — | 17.68 | 68.4 | 71.48 | 5.07 | — | 35.58 | -15.02% | -30.17% | 2.49% | 2.37% |
2 | 605366.SH | 宏柏新材 | 2020-08-19 | — | 化学制品 | — | 6.36 | 60.39 | — | 1.98 | 0.62% | 39.24 | -127.27% | -62.98% | 3.73% | 10.81% |
3 | 600165.SH | *ST宁科 | 2019-07-08 | — | 化学制品 | — | 2.05 | — | — | — | — | 14.04 | -117.75% | -210.71% | 9.44% | 11.28% |
4 | 605016.SH | 百龙创园 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 16.64 | 27.86 | 22.95 | 3.32 | 1.29% | 53.76 | 29.19% | 31.24% | 25.48% | 28.73% |
5 | 300405.SZ | 科隆股份 | 2014-11-06 | — | 化学制品 | — | 5.69 | — | — | 3.39 | — | 16.18 | 14.62% | -26.21% | 10.37% | 7.16% |
6 | 301209.SZ | 联合化学 | 2022-09-01 | — | 化学制品 | — | 30.72 | 72.65 | 45.69 | 3.43 | 0.65% | 24.58 | 82.76% | 58.48% | 27.37% | 31.87% |
7 | 300343.SZ | 联创股份 | 2023-07-06 | — | 化学制品 | — | 7.11 | 597.74 | — | 3.98 | — | 76.00 | -155.28% | -153.54% | -8.82% | -18.40% |
8 | 300858.SZ | 科拓生物 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 16.12 | 45.44 | 45.84 | 2.41 | 0.93% | 42.48 | -1.13% | 7.89% | 0.81% | -1.34% |
9 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 2015-12-16 | — | 化学制品 | — | 8.61 | 24.54 | 36.58 | 1.74 | 1.16% | 43.03 | -34.02% | -41.89% | -5.32% | -4.24% |
10 | 300829.SZ | 金丹科技 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 17.19 | 37.55 | 34.8 | 1.85 | 0.58% | 32.01 | 7.10% | 17.30% | 4.17% | 2.25% |
11 | 003002.SZ | 壶化股份 | 2020-09-29 | — | 化学制品 | — | 22.36 | 21.85 | 29.06 | 3.35 | 1.11% | 44.72 | -32.91% | -27.42% | -18.88% | -16.80% |
12 | 688357.SH | 建龙微纳 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 26.45 | 17.29 | 34.13 | 1.57 | — | 26.47 | -55.50% | -38.14% | -29.30% | -24.37% |
13 | 002226.SZ | 江南化工 | 2008-05-14 | — | 化学制品 | — | 5.63 | 19.29 | 18.13 | 1.6 | 1.24% | 149.13 | 7.10% | -17.93% | 3.48% | 0.32% |
14 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 2020-12-04 | — | 化学制品 | — | 43.6 | 20.98 | 19.4 | 4.06 | 2.93% | 127.22 | 10.91% | 27.59% | 6.89% | 12.12% |
15 | 603379.SH | 三美股份 | 2019-04-10 | — | 化学制品 | — | 33.94 | 74.09 | 34.39 | 3.33 | 0.68% | 207.20 | 135.63% | 195.83% | 16.50% | 17.51% |
16 | 300641.SZ | 正丹股份 | 2017-04-25 | — | 化学制品 | — | 22.88 | 1234.19 | 15.09 | 5.01 | 1.81% | 121.88 | 2949.37% | 1015.51% | 130.28% | 86.52% |
17 | 603065.SH | 宿迁联盛 | 2023-03-28 | — | 化学制品 | — | 8.75 | 48.81 | 127.96 | 1.82 | 1.49% | 36.66 | -79.83% | -25.29% | -2.15% | 4.04% |
18 | 300107.SZ | 建新股份 | 2010-08-30 | — | 化学制品 | — | 11.53 | 439.67 | 364.61 | 4.3 | 0.14% | 64.78 | 28.45% | 44.48% | -4.23% | 14.56% |
19 | 603276.SH | 恒兴新材 | 2023-10-10 | — | 化学制品 | — | 14.35 | 38.16 | 60.11 | 1.71 | 1.07% | 29.80 | -45.22% | -28.05% | 22.27% | 14.14% |
20 | 688398.SH | 赛特新材 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 15.79 | 24.98 | 28.79 | 2.6 | — | 26.50 | -17.74% | 30.42% | 12.94% | 27.79% |
21 | 300801.SZ | 泰和科技 | 2019-12-05 | — | 化学制品 | — | 17.97 | 27.67 | 35.72 | 1.65 | 1.33% | 39.25 | -27.61% | -10.05% | 1.25% | 4.61% |
22 | 002827.SZ | 高争民爆 | 2016-12-16 | — | 化学制品 | — | 28.81 | 81.33 | 63.33 | 8.96 | 0.52% | 79.52 | 33.47% | 66.88% | 1.37% | 5.23% |
23 | 300200.SZ | 高盟新材 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 9.37 | — | — | 2.53 | — | 40.38 | 9.63% | 10.90% | 15.87% | 25.09% |
24 | 300596.SZ | 利安隆 | 2022-08-01 | — | 化学制品 | — | 28.69 | 18.17 | 16.74 | 1.51 | 1.2% | 65.88 | 10.95% | 20.51% | 10.57% | 12.54% |
25 | 603867.SH | 新化股份 | 2019-07-04 | — | 化学制品 | — | 25.96 | 19.07 | 21.08 | 2.24 | 1.71% | 48.18 | -11.80% | 6.70% | 15.01% | 17.92% |
26 | 688179.SH | 阿拉丁 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 14.95 | 48.32 | 39.99 | 4.2 | — | 41.47 | 32.70% | 52.91% | 33.54% | 28.59% |
27 | 002810.SZ | 山东赫达 | 2016-09-02 | — | 化学制品 | — | 14.13 | 22.34 | 26.07 | 2.26 | 1.39% | 49.19 | -13.72% | -21.02% | 21.78% | 24.63% |
28 | 603041.SH | 美思德 | 2017-04-10 | — | 化学制品 | — | 12.11 | 20.16 | 20.59 | 1.48 | 1.63% | 22.18 | -2.82% | 11.96% | 18.36% | 24.53% |
29 | 688089.SH | 嘉必优 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 21.97 | 40.47 | 32.2 | 2.42 | — | 36.98 | 38.86% | 94.82% | 19.19% | 31.23% |
30 | 002360.SZ | 同德化工 | 2010-03-11 | — | 化学制品 | — | 5.66 | 5.19 | 6.95 | 1.07 | 3.29% | 22.74 | -73.82% | -48.36% | -31.66% | -2.57% |
31 | 300721.SZ | 怡达股份 | 2017-11-22 | — | 化学制品 | — | 14.54 | — | 84.71 | 1.96 | 0.69% | 23.97 | 129.35% | 124.83% | -2.44% | -0.84% |
32 | 002037.SZ | 保利联合 | 2004-09-08 | — | 化学制品 | — | 9.02 | — | — | 2.28 | — | 43.65 | -177.59% | -171.08% | -15.43% | -22.71% |
33 | 002054.SZ | 德美化工 | 2006-08-09 | — | 化学制品 | — | 6.32 | 100.46 | 65.07 | 1.24 | 1.09% | 30.47 | 45.39% | 94.46% | -3.14% | -2.14% |
34 | 603505.SH | 金石资源 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 25.0 | 43.33 | 42.82 | 9.48 | 1.59% | 151.19 | 1.70% | 32.54% | 58.50% | 100.20% |
35 | 002096.SZ | 易普力 | 2007-01-04 | — | 化学制品 | — | 12.78 | 25.01 | 23.16 | 2.18 | 1.6% | 158.53 | 10.68% | 15.43% | 0.29% | -2.15% |
36 | 002971.SZ | 和远气体 | 2020-01-20 | — | 化学制品 | — | 23.54 | 58.45 | 60.13 | 3.67 | 0.33% | 48.96 | -3.82% | 9.89% | 7.57% | 7.60% |
37 | 603683.SH | 晶华新材 | 2017-10-27 | — | 化学制品 | — | 10.42 | 47.67 | 31.83 | 2.03 | 0.25% | 26.97 | 72.44% | 179.62% | 23.84% | 28.95% |
38 | 688157.SH | 松井股份 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 44.65 | 61.51 | 50.53 | 3.82 | — | 49.89 | 32.89% | 52.38% | 26.91% | 31.51% |
39 | 605566.SH | 福莱蒽特 | 2021-11-01 | — | 化学制品 | — | 19.62 | 90.92 | 184.92 | 1.3 | 0.61% | 26.16 | -29.78% | -22.37% | 7.97% | 9.83% |
40 | 603310.SH | 巍华新材 | 2024-08-21 | — | 化学制品 | — | 18.7 | 12.93 | 25.38 | 1.66 | 2.14% | 64.58 | -57.14% | -46.35% | -34.71% | -27.98% |
41 | 603217.SH | 元利科技 | 2019-06-28 | — | 化学制品 | — | 18.94 | 15.78 | 17.68 | 1.22 | 2.09% | 39.41 | -14.55% | -15.26% | 2.05% | 4.05% |
42 | 688639.SH | 华恒生物 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 36.41 | 20.25 | 30.41 | 3.58 | — | 90.92 | -46.90% | -21.72% | 12.82% | 19.57% |
43 | 688196.SH | 卓越新能 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 43.98 | 67.14 | 294.6 | 1.93 | — | 52.78 | -39.66% | -33.31% | 17.19% | 5.63% |
44 | 000881.SZ | 中广核技 | 2019-07-08 | — | 化学制品 | — | 8.01 | — | — | 1.39 | — | 75.73 | -29.52% | 17.29% | -1.92% | -1.26% |
45 | 603020.SH | 爱普股份 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 8.23 | 34.75 | 35.25 | 0.99 | 1.19% | 31.54 | -1.44% | -11.82% | -1.59% | -0.90% |
46 | 603916.SH | 苏博特 | 2017-11-17 | — | 化学制品 | — | 8.45 | 22.8 | 37.48 | 0.88 | 1.78% | 36.58 | -44.43% | -45.06% | -3.90% | -5.86% |
47 | 301077.SZ | 星华新材 | 2021-10-14 | — | 化学制品 | — | 26.3 | 32.38 | 22.55 | 2.56 | 3.3% | 31.56 | 66.92% | 61.80% | 14.71% | 12.33% |
48 | 002909.SZ | 集泰股份 | 2017-11-02 | — | 化学制品 | — | 5.59 | 212.89 | 279.9 | 2.29 | 0.9% | 21.80 | -14.52% | -45.59% | -5.64% | -6.19% |
49 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | 2017-06-20 | — | 化学制品 | — | 7.43 | 68.12 | — | 3.08 | 0.67% | 14.08 | -332.95% | -1272.73% | -38.94% | -52.92% |
50 | 002669.SZ | 康达新材 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 10.85 | 108.59 | — | 1.14 | 0.64% | 32.92 | -336.84% | -256.78% | 9.76% | 6.46% |
51 | 002211.SZ | 宏达新材 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 4.37 | — | — | 41.8 | — | 18.90 | -16.64% | -28.59% | 25.57% | -3.69% |
52 | 688267.SH | 中触媒 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 22.33 | 51.16 | 26.71 | 1.46 | — | 39.35 | 162.63% | 145.89% | 43.57% | 67.00% |
53 | 605399.SH | 晨光新材 | 2020-08-11 | — | 化学制品 | — | 12.26 | 37.96 | 54.25 | 1.74 | 0.82% | 38.43 | -39.86% | -41.16% | 0.04% | 2.10% |
54 | 603181.SH | 皇马科技 | 2022-08-01 | — | 化学制品 | — | 11.95 | 21.66 | 18.73 | 2.35 | 1.2% | 70.35 | 21.68% | 26.98% | 22.50% | 23.65% |
55 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 2017-12-12 | — | 化学制品 | — | 13.19 | — | — | 2.98 | — | 42.93 | -13.73% | -427.59% | 12.05% | 10.54% |
56 | 603980.SH | 吉华集团 | 2017-06-22 | — | 化学制品 | — | 4.68 | — | — | 0.82 | 1.5% | 31.68 | 307.07% | 364.00% | -9.39% | -10.26% |
57 | 300169.SZ | 天晟新材 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 9.73 | — | — | 35.89 | — | 31.72 | 117.84% | 117.51% | 3.13% | 2.62% |
58 | 300610.SZ | 晨化股份 | 2022-08-01 | — | 化学制品 | — | 10.71 | 37.54 | 25.78 | 2.0 | 1.69% | 22.72 | 70.61% | 71.60% | -4.55% | -0.78% |
59 | 301036.SZ | 双乐股份 | 2021-08-05 | — | 化学制品 | — | 46.74 | 98.86 | 38.35 | 2.91 | 1.28% | 46.74 | 332.61% | 639.53% | 10.63% | 27.77% |
60 | 000565.SZ | 渝三峡A | 1994-04-08 | — | 化学制品 | — | 6.12 | — | — | 2.12 | 0.25% | 26.54 | 193.26% | 206.48% | -28.91% | -31.54% |
61 | 603125.SH | 常青科技 | 2023-04-17 | — | 化学制品 | — | 19.17 | 25.18 | 26.36 | 2.34 | 0.83% | 53.52 | -5.78% | -5.73% | 8.63% | 8.77% |
62 | 301286.SZ | 侨源股份 | 2022-06-21 | — | 化学制品 | — | 37.18 | 73.37 | 83.73 | 8.59 | 0.13% | 148.76 | -16.32% | -24.67% | -2.22% | -3.45% |
63 | 002455.SZ | 百川股份 | 2010-08-11 | — | 化学制品 | — | 9.12 | — | — | 3.08 | — | 54.20 | 264.57% | 261.92% | 22.65% | 26.63% |
64 | 300522.SZ | 世名科技 | 2018-07-16 | — | 化学制品 | — | 13.43 | 240.47 | 226.42 | 5.29 | 0.37% | 43.31 | 3.21% | 33.32% | 0.72% | 10.02% |
65 | 603968.SH | 醋化股份 | 2015-05-25 | — | 化学制品 | — | 10.59 | 67.15 | — | 1.18 | 2.64% | 21.96 | -242.67% | -149.45% | -9.33% | -7.33% |
66 | 600230.SH | 沧州大化 | 2014-05-22 | — | 化学制品 | — | 11.31 | 24.59 | 1517.75 | 1.18 | 1.23% | 46.82 | -89.82% | -75.97% | 1.02% | 11.03% |
67 | 301037.SZ | 保立佳 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 11.88 | — | — | 2.32 | — | 16.57 | -1395.25% | -1393.90% | -5.65% | -6.22% |
68 | 301373.SZ | 凌玮科技 | 2023-02-15 | — | 化学制品 | — | 27.81 | 24.16 | 23.09 | 1.93 | 1.08% | 30.17 | 6.47% | 12.15% | -1.75% | 0.83% |
69 | 600160.SH | 巨化股份 | 2011-10-10 | — | 化学制品 | — | 22.81 | 65.27 | 42.34 | 3.61 | 0.48% | 615.81 | 68.40% | 70.31% | 11.83% | 19.65% |
70 | 603235.SH | 天新药业 | 2022-07-19 | — | 化学制品 | — | 26.7 | 24.56 | 20.97 | 2.62 | 1.87% | 116.89 | 19.76% | 4.61% | 8.49% | -4.81% |
71 | 600500.SH | 中化国际 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 4.35 | — | — | 1.04 | — | 156.10 | 4.32% | 107.51% | -8.19% | -10.89% |
72 | 688133.SH | 泰坦科技 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 23.44 | 53.11 | 370.68 | 1.39 | — | 38.54 | -86.49% | -89.90% | 3.49% | 5.13% |
73 | 301212.SZ | 联盛化学 | 2022-04-26 | — | 化学制品 | — | 24.65 | 37.44 | 153.21 | 1.99 | 0.8% | 26.62 | -79.89% | -72.03% | -16.98% | -24.86% |
74 | 603285.SH | 键邦股份 | 2024-07-12 | — | 化学制品 | — | 23.22 | 19.6 | 21.75 | 2.36 | 4.31% | 37.15 | -12.64% | -2.18% | 0.11% | 5.70% |
75 | 301059.SZ | 金三江 | 2021-09-22 | — | 化学制品 | — | 11.63 | 76.83 | 53.27 | 4.69 | 0.85% | 26.88 | 69.72% | 34.10% | 38.94% | 28.75% |
76 | 301076.SZ | 新瀚新材 | 2021-10-18 | — | 化学制品 | — | 24.06 | 34.68 | 49.79 | 2.85 | 0.62% | 32.37 | -40.41% | -43.44% | -7.47% | -8.99% |
77 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 2019-11-29 | — | 化学制品 | — | 6.89 | 203.81 | — | 1.9 | 0.29% | 32.30 | -69.89% | -59.13% | -0.27% | -4.10% |
78 | 603192.SH | 汇得科技 | 2018-09-04 | — | 化学制品 | — | 16.72 | 36.95 | 27.01 | 1.56 | 1.06% | 23.60 | 44.79% | 40.48% | 3.44% | 7.73% |
79 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 2003-08-01 | — | 化学制品 | — | 10.16 | 21.55 | 16.63 | 0.99 | 4.43% | 330.54 | 50.52% | 13.93% | -2.03% | -3.66% |
80 | 300637.SZ | 扬帆新材 | 2022-08-01 | — | 化学制品 | — | 11.33 | — | — | 3.92 | — | 26.60 | -293.04% | -451.49% | -5.73% | -16.37% |
81 | 300225.SZ | 金力泰 | 2011-06-08 | — | 化学制品 | — | 7.31 | 242.47 | 120.27 | 4.11 | — | 34.75 | 236.02% | 1500.49% | -2.42% | -1.49% |
82 | 300741.SZ | 华宝股份 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 18.68 | 30.36 | 48.66 | 1.62 | 2.78% | 115.05 | -44.32% | -47.56% | -0.39% | -4.52% |
83 | 300758.SZ | 七彩化学 | 2019-03-01 | — | 化学制品 | — | 13.89 | 512.6 | 41.74 | 3.3 | 0.35% | 56.40 | 3199.62% | 667.45% | 29.78% | 29.23% |
84 | 603823.SH | 百合花 | 2016-12-27 | — | 化学制品 | — | 10.32 | 35.74 | 23.51 | 1.85 | 1.44% | 42.97 | 76.90% | 82.53% | 3.87% | 7.92% |
85 | 603227.SH | 雪峰科技 | 2015-05-22 | — | 化学制品 | — | 9.62 | 12.08 | 14.35 | 2.13 | 2.6% | 103.10 | -18.33% | -21.80% | -15.39% | -23.32% |
86 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 2016-07-06 | — | 化学制品 | — | 13.76 | 49.3 | 43.92 | 4.09 | 2.64% | 25.08 | 16.41% | 2.82% | 27.27% | 16.18% |
87 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 2020-03-19 | — | 化学制品 | — | 8.6 | — | 100.54 | 2.08 | — | 103.20 | 131.06% | 134.05% | 11.47% | 10.21% |
88 | 002683.SZ | 广东宏大 | 2012-06-19 | — | 化学制品 | — | 27.58 | 29.28 | 24.12 | 3.31 | 2.74% | 209.61 | 30.83% | 29.17% | 16.75% | 11.63% |
89 | 600873.SH | 梅花生物 | 2022-08-01 | — | 化学制品 | — | 10.38 | 9.31 | 9.82 | 2.08 | 5.73% | 296.12 | -7.65% | 7.51% | -8.99% | -6.96% |
90 | 603079.SH | 圣达生物 | 2024-07-31 | — | 化学制品 | — | 15.61 | — | — | 2.13 | 0.38% | 26.72 | 687.86% | 360.46% | 11.90% | 5.91% |
91 | 301206.SZ | 三元生物 | 2022-02-17 | — | 化学制品 | — | 28.12 | 96.64 | 57.93 | 1.26 | 1.42% | 56.89 | 94.39% | 55.82% | 46.62% | 60.15% |
92 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 2024-07-31 | — | 化学制品 | — | 23.45 | 18.97 | 22.19 | 2.6 | 3.41% | 230.74 | -20.68% | -16.76% | 5.85% | 4.40% |
93 | 001218.SZ | 丽臣实业 | 2021-10-22 | — | 化学制品 | — | 17.42 | 16.71 | 21.71 | 1.05 | 3.77% | 22.68 | -29.17% | -26.08% | 8.52% | 11.37% |
94 | 002591.SZ | 恒大高新 | 2022-08-01 | — | 化学制品 | — | 5.91 | — | — | 2.59 | — | 17.74 | 279.54% | 682.27% | 8.60% | 7.45% |
95 | 600866.SH | 星湖科技 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 6.87 | 16.84 | 13.18 | 1.5 | 5.53% | 114.14 | 38.38% | 119.91% | 0.48% | 2.66% |
96 | 605077.SH | 华康股份 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 15.35 | 12.64 | 16.56 | 1.59 | 3.5% | 46.95 | -31.97% | -25.27% | 3.12% | -0.73% |
97 | 603790.SH | 雅运股份 | 2018-09-19 | — | 化学制品 | — | 11.73 | 51.21 | 41.59 | 1.84 | 0.85% | 22.45 | 18.43% | 27.11% | 11.50% | 12.03% |
98 | 603188.SH | 亚邦股份 | 2014-09-16 | — | 化学制品 | — | 4.21 | — | — | 2.4 | — | 24.00 | 94.36% | 104.00% | -17.13% | -21.35% |
99 | 603681.SH | 永冠新材 | 2019-04-02 | — | 化学制品 | — | 13.63 | 31.49 | 16.19 | 1.05 | 1.06% | 26.05 | 160.04% | 499.35% | 12.22% | 12.25% |
100 | 301156.SZ | 美农生物 | 2022-06-24 | — | 化学制品 | — | 14.8 | 34.08 | 47.88 | 2.9 | 2.83% | 21.49 | -36.49% | -20.33% | -9.19% | -6.53% |
101 | 605020.SH | 永和股份 | 2021-07-16 | — | 化学制品 | — | 17.84 | 36.94 | 40.36 | 2.66 | 0.84% | 67.85 | -9.63% | 2.40% | 4.64% | 4.62% |
102 | 600299.SH | 安迪苏 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 11.06 | 568.61 | 27.22 | 1.87 | 0.54% | 296.62 | 3016.00% | 1719.14% | 18.32% | 14.74% |
103 | 300019.SZ | 硅宝科技 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 16.85 | 21.02 | 26.5 | 2.65 | 1.77% | 66.24 | -29.15% | -23.12% | 11.51% | -2.95% |
104 | 300072.SZ | 海新能科 | 2023-08-23 | — | 化学制品 | — | 4.35 | — | — | 1.63 | — | 102.21 | -107.84% | -95.21% | -65.55% | -66.23% |
105 | 301618.SZ | 长联科技 | 2024-10-14 | — | 化学制品 | — | 107.28 | 83.78 | 87.18 | 7.49 | — | 69.13 | -5.42% | 1.11% | 7.64% | 8.73% |
106 | 002326.SZ | 永太科技 | 2009-12-30 | — | 化学制品 | — | 10.34 | — | — | 3.11 | — | 95.69 | 9.57% | -2.59% | 7.30% | 4.19% |
107 | 002917.SZ | 金奥博 | 2017-12-15 | — | 化学制品 | — | 9.84 | 33.65 | 26.61 | 2.2 | 1.0% | 34.21 | 33.24% | 54.11% | 13.10% | 14.33% |
108 | 002246.SZ | 北化股份 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 11.85 | 117.2 | — | 2.32 | 0.42% | 65.06 | -498.32% | -19.10% | -12.20% | -6.01% |
109 | 002001.SZ | 新和成 | 2024-08-09 | — | 化学制品 | — | 21.77 | 24.88 | 14.65 | 2.45 | 2.06% | 672.89 | 89.87% | 48.62% | 43.31% | 32.70% |
110 | 002549.SZ | 凯美特气 | 2011-10-10 | — | 化学制品 | — | 7.28 | — | — | 2.52 | — | 50.62 | -117.83% | -726.86% | 2.44% | -4.64% |
111 | 688199.SH | 久日新材 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 17.74 | — | — | 1.11 | — | 28.60 | 57.78% | 61.98% | 26.00% | 36.08% |
112 | 603004.SH | 鼎龙科技 | 2024-01-04 | — | 化学制品 | — | 23.57 | 31.89 | 34.49 | 2.86 | 0.94% | 55.51 | -10.83% | -18.08% | -7.69% | -15.00% |
113 | 002597.SZ | 金禾实业 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 24.51 | 19.84 | 25.41 | 1.87 | 0.79% | 139.70 | -27.39% | -38.74% | -1.24% | -5.10% |
114 | 300163.SZ | ST先锋 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 2.43 | — | — | 2.36 | — | 11.52 | -71.85% | 390.87% | 0.42% | 0.15% |
115 | 603822.SH | 嘉澳环保 | 2016-05-06 | — | 化学制品 | — | 52.57 | 1941.83 | — | 4.5 | — | 40.56 | -463.51% | -288.08% | -52.48% | -51.68% |
116 | 603977.SH | 国泰集团 | 2018-07-16 | — | 化学制品 | — | 13.92 | 28.39 | 29.07 | 2.65 | 1.08% | 86.48 | -3.16% | 6.51% | -5.92% | -1.67% |
117 | 300109.SZ | 新开源 | 2010-09-02 | — | 化学制品 | — | 14.79 | 14.54 | 17.95 | 2.04 | 4.51% | 71.69 | -23.13% | -18.79% | -7.92% | -5.67% |
118 | 300214.SZ | 日科化学 | 2022-08-01 | — | 化学制品 | — | 6.16 | 33.86 | — | 1.17 | 0.64% | 28.65 | -163.55% | -172.48% | 26.77% | 15.92% |
119 | 603281.SH | 江瀚新材 | 2023-02-07 | — | 化学制品 | — | 26.32 | 15.01 | 17.02 | 2.04 | 3.8% | 98.26 | -14.46% | -16.68% | -2.69% | -0.26% |
120 | 002453.SZ | 华软科技 | 2010-07-28 | — | 化学制品 | — | 6.67 | — | — | 4.38 | — | 54.18 | -164.21% | -135.22% | 7.41% | -6.20% |
121 | 300174.SZ | 元力股份 | 2011-02-16 | — | 化学制品 | — | 17.84 | 27.52 | 23.89 | 2.0 | 0.56% | 65.27 | 20.53% | 29.87% | -5.53% | 2.51% |
122 | 603010.SH | 万盛股份 | 2022-08-01 | — | 化学制品 | — | 10.46 | 33.56 | 44.69 | 1.57 | 1.74% | 61.67 | -27.81% | -34.94% | -1.81% | -2.70% |
123 | 688350.SH | 富淼科技 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 13.63 | 61.19 | 241.13 | 1.22 | — | 16.65 | -46.49% | -23.14% | -2.38% | -1.77% |
124 | 002637.SZ | 赞宇科技 | 2011-12-02 | — | 化学制品 | — | 10.9 | 58.34 | 54.85 | 1.37 | 0.9% | 51.27 | 4.86% | 105.81% | 4.19% | -4.20% |
125 | 300848.SZ | 美瑞新材 | 2020-07-27 | — | 化学制品 | — | 18.63 | 87.82 | 111.8 | 5.97 | 0.41% | 77.16 | -27.12% | -39.04% | 10.37% | 11.34% |
126 | 688129.SH | 东来技术 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 16.5 | 38.47 | 22.56 | 2.34 | — | 19.88 | 127.53% | 369.07% | 22.08% | 32.47% |
127 | 301220.SZ | 亚香股份 | 2022-06-29 | — | 化学制品 | — | 35.11 | 35.39 | 50.39 | 1.75 | 0.56% | 28.37 | -34.58% | -23.45% | 21.37% | 25.62% |
128 | 002319.SZ | 乐通股份 | 2009-12-21 | — | 化学制品 | — | 12.27 | 707.36 | — | 14.25 | — | 25.70 | -1169.74% | -2674.00% | 7.01% | 10.34% |
129 | 688571.SH | 杭华股份 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 6.91 | 23.63 | 20.56 | 1.93 | — | 29.03 | 22.16% | 48.27% | 7.16% | 13.74% |
130 | 300041.SZ | 回天新材 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 9.16 | 17.15 | 30.86 | 1.83 | 1.05% | 51.24 | -44.86% | -38.76% | -1.91% | -3.26% |
131 | 001358.SZ | 兴欣新材 | 2023-12-28 | — | 化学制品 | — | 23.77 | 20.68 | 39.0 | 2.02 | 3.61% | 29.28 | -51.66% | -54.39% | -33.92% | -39.93% |
132 | 600378.SH | 昊华科技 | 2001-01-11 | — | 化学制品 | — | 30.53 | 37.61 | 31.8 | 2.72 | 0.93% | 338.45 | -18.60% | -26.32% | -11.61% | -19.63% |
133 | 603948.SH | 建业股份 | 2020-03-09 | — | 化学制品 | — | 19.46 | 9.95 | 12.96 | 1.55 | 5.14% | 31.62 | -30.72% | -23.34% | -8.02% | -11.19% |
134 | 002165.SZ | 红宝丽 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 5.17 | 99.29 | 94.22 | 1.89 | 1.93% | 38.01 | 4.69% | 395.86% | 2.33% | 8.03% |
135 | 002440.SZ | 闰土股份 | 2010-07-14 | — | 化学制品 | — | 6.93 | 170.18 | 82.35 | 0.83 | 2.16% | 77.89 | 47.79% | -27.26% | -3.34% | -7.83% |
136 | 600309.SH | 万华化学 | 2014-02-21 | — | 化学制品 | — | 75.06 | 14.01 | 15.5 | 2.53 | 2.86% | 2356.69 | -12.67% | -4.60% | 11.35% | 10.77% |
137 | 688659.SH | 元琛科技 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 8.37 | — | — | 2.18 | — | 13.39 | 8011.87% | 13.37% | 32.77% | 36.65% |
138 | 002666.SZ | 德联集团 | 2012-04-06 | — | 化学制品 | — | 4.89 | 87.44 | 54.25 | 1.1 | 1.29% | 38.53 | 52.42% | 30.15% | -13.26% | -10.97% |
139 | 688625.SH | 呈和科技 | 2023-09-25 | — | 化学制品 | — | 39.19 | 23.45 | 20.68 | 4.08 | — | 53.03 | 18.07% | 17.37% | 10.85% | 12.02% |
140 | 600273.SH | 嘉化能源 | 2015-07-01 | — | 化学制品 | — | 8.11 | 9.56 | 10.66 | 1.13 | 4.84% | 112.81 | -13.26% | -15.41% | 6.88% | 2.73% |
141 | 603255.SH | 鼎际得 | 2022-08-25 | — | 化学制品 | — | 33.02 | 72.38 | 186.29 | 2.8 | 0.14% | 44.42 | -77.72% | -86.75% | -3.33% | -2.58% |
142 | 300321.SZ | 同大股份 | 2021-12-13 | — | 化学制品 | — | 20.57 | — | 328.15 | 2.9 | — | 18.27 | 665.45% | 161.95% | 15.56% | 31.28% |
