序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 2012-10-16 | 有色金属 | — | — | 7.61 | 19.92 | 11.67 | 2.6 | 2.0% | 1643.70 | 238.62% | 670.43% | 17.52% | 18.56% |
2 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 1996-11-20 | 有色金属 | — | — | 3.39 | 16.07 | 15.2 | 1.3 | 2.34% | 433.68 | 5.97% | 6.24% | 3.62% | 3.94% |
3 | 000762.SZ | 西藏矿业 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 24.82 | 78.97 | 63.73 | 4.33 | 0.4% | 129.36 | 34.62% | 338.99% | 5.06% | 38.40% |
4 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 2020-06-01 | 有色金属 | — | — | 32.49 | 52.49 | 35.89 | 3.7 | 0.61% | 38.78 | 52.40% | 85.06% | 7.95% | 7.48% |
5 | 002501.SZ | 利源股份 | 2021-01-04 | 有色金属 | — | — | 1.7 | — | — | 6.34 | — | 60.35 | -0.28% | 6.04% | -36.51% | -26.65% |
6 | 600961.SH | 株冶集团 | 2004-08-30 | 有色金属 | — | — | 8.84 | 15.52 | 14.33 | 3.54 | — | 94.84 | 9.55% | -0.99% | -2.82% | -8.10% |
7 | 000807.SZ | 云铝股份 | 1998-04-08 | 有色金属 | — | — | 14.22 | 12.47 | 9.36 | 1.76 | 3.23% | 493.14 | 52.49% | 66.26% | 31.67% | 39.49% |
8 | 301141.SZ | 中科磁业 | 2023-04-11 | 有色金属 | — | — | 42.3 | 109.0 | 253.01 | 4.19 | 0.51% | 52.47 | -71.87% | -78.58% | 3.42% | 1.12% |
9 | 000612.SZ | 焦作万方 | 1996-09-26 | 有色金属 | — | — | 6.89 | 13.85 | 10.7 | 1.33 | 2.03% | 82.14 | 49.41% | 172.51% | 2.71% | 1.89% |
10 | 603115.SH | 海星股份 | 2019-08-16 | 有色金属 | — | — | 13.66 | 23.89 | 19.32 | 1.65 | 3.66% | 32.67 | 45.06% | 35.30% | 4.14% | 0.06% |
11 | 601702.SH | 华峰铝业 | 2020-09-14 | 有色金属 | — | — | 16.64 | 18.48 | 15.06 | 3.21 | 1.2% | 166.16 | 30.81% | 35.19% | 14.70% | 18.37% |
12 | 000933.SZ | 神火股份 | 2016-07-01 | 有色金属 | — | — | 16.78 | 6.39 | 7.07 | 1.74 | 4.77% | 377.44 | -13.75% | -16.62% | -1.10% | -4.65% |
13 | 600531.SH | 豫光金铅 | 2002-07-30 | 有色金属 | — | — | 6.93 | 13.0 | 11.66 | 1.45 | 2.31% | 75.55 | 13.64% | 15.37% | 13.36% | 14.14% |
14 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 2007-11-21 | 有色金属 | — | — | 11.49 | 37.19 | 45.09 | 2.14 | 0.81% | 113.96 | -25.88% | -1.28% | 14.09% | 15.37% |
15 | 601020.SH | 华钰矿业 | 2016-03-25 | 有色金属 | — | — | 13.64 | 151.37 | 109.53 | 3.42 | 0.2% | 111.84 | 22.62% | 32.40% | 31.62% | 31.94% |
16 | 301026.SZ | 浩通科技 | 2021-07-23 | 有色金属 | — | — | 29.64 | 32.1 | 33.41 | 2.26 | 1.0% | 33.59 | -4.00% | 42.67% | 32.30% | 87.47% |
17 | 688077.SH | 大地熊 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 24.51 | — | 140.37 | 2.64 | — | 28.06 | 182.76% | 146.33% | -6.18% | -4.59% |
18 | 001337.SZ | 四川黄金 | 2023-03-10 | 有色金属 | — | — | 23.9 | 47.59 | 40.02 | 7.11 | 1.46% | 100.38 | 25.38% | 51.76% | 5.77% | 18.07% |
19 | 000688.SZ | 国城矿业 | 2013-07-01 | 有色金属 | — | — | 14.61 | 260.38 | 139.01 | 5.61 | 0.12% | 163.30 | 1998.73% | 1116.58% | 68.42% | 41.12% |
20 | 000831.SZ | 中国稀土 | 2013-02-18 | 有色金属 | — | — | 31.77 | 80.72 | 378.25 | 7.37 | 0.25% | 337.15 | -165.14% | -242.22% | -45.03% | -52.77% |
21 | 600549.SH | 厦门钨业 | 2002-11-07 | 有色金属 | — | — | 21.58 | 19.11 | 16.61 | 2.54 | 1.85% | 306.03 | 20.78% | 28.47% | -10.70% | -8.37% |
22 | 000751.SZ | 锌业股份 | 2014-08-07 | 有色金属 | — | — | 3.06 | 55.48 | 110.4 | 1.4 | 0.98% | 49.44 | -91.25% | 5.79% | -14.47% | -15.75% |
23 | 603527.SH | 众源新材 | 2017-09-14 | 有色金属 | — | — | 11.21 | 30.93 | 30.26 | 1.8 | 1.34% | 35.53 | 2.83% | -1.44% | 20.31% | 15.44% |
24 | 002988.SZ | 豪美新材 | 2020-05-25 | 有色金属 | — | — | 19.48 | 26.64 | 21.11 | 1.91 | 1.24% | 48.30 | 38.26% | 83.99% | 14.02% | 16.89% |
25 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 2004-04-20 | 有色金属 | — | — | 5.96 | 21.18 | 23.82 | 1.84 | 2.35% | 303.44 | -15.79% | -22.28% | -11.19% | -11.05% |
26 | 688231.SH | 隆达股份 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 15.48 | 69.0 | 108.28 | 1.4 | — | 38.21 | -25.15% | -20.26% | 16.21% | 21.04% |
27 | 000737.SZ | 北方铜业 | 2022-08-01 | 有色金属 | — | — | 9.38 | 26.87 | 25.75 | 3.17 | 1.07% | 166.26 | 5.18% | 53.66% | 160.50% | 173.99% |
28 | 002996.SZ | 顺博合金 | 2020-09-04 | 有色金属 | — | — | 6.84 | 36.65 | 22.31 | 1.45 | 1.12% | 45.79 | 95.66% | 7.29% | 20.86% | 25.74% |
29 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 2010-09-08 | 有色金属 | — | — | 41.5 | 9.33 | — | 1.57 | 3.25% | 681.11 | -170.40% | -180.68% | -69.87% | -74.14% |
30 | 300963.SZ | 中洲特材 | 2021-04-16 | 有色金属 | — | — | 9.36 | 37.16 | 39.35 | 2.94 | 0.59% | 30.66 | -5.96% | -1.40% | 1.31% | 5.38% |
31 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 2021-09-24 | 有色金属 | — | — | 16.61 | 21.65 | — | 1.26 | 1.44% | 152.03 | -142.17% | -130.58% | -47.23% | -45.80% |
32 | 605158.SH | 华达新材 | 2023-07-06 | 有色金属 | — | — | 9.0 | 13.77 | 19.16 | 1.86 | 2.22% | 46.03 | -41.46% | 2.24% | -8.83% | -1.70% |
33 | 301323.SZ | 新莱福 | 2023-06-13 | 有色金属 | — | — | 36.1 | 27.43 | 27.02 | 1.85 | 1.1% | 37.88 | 1.98% | 21.36% | 15.76% | 17.76% |
34 | 002192.SZ | 融捷股份 | 2022-04-07 | 有色金属 | — | — | 40.18 | 27.43 | 50.85 | 3.14 | 0.75% | 104.33 | -48.94% | -45.09% | -51.84% | -60.54% |
35 | 002532.SZ | 天山铝业 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 8.56 | 18.06 | 10.9 | 1.56 | 4.06% | 398.20 | 88.36% | 103.45% | -6.93% | -6.83% |
36 | 002295.SZ | 精艺股份 | 2009-10-15 | 有色金属 | — | — | 7.09 | 74.11 | 69.86 | 1.32 | 0.71% | 17.77 | 5.19% | -22.33% | 27.84% | 26.00% |
37 | 603979.SH | 金诚信 | 2023-10-18 | 有色金属 | — | — | 41.97 | 25.39 | 18.51 | 3.15 | 0.47% | 261.79 | 53.96% | 52.29% | 31.23% | 30.31% |
38 | 300748.SZ | 金力永磁 | 2018-10-08 | 有色金属 | — | — | 19.44 | 46.39 | 98.2 | 3.88 | 1.74% | 261.51 | -60.17% | -64.02% | -0.72% | -2.00% |
39 | 600490.SH | 鹏欣资源 | 2011-10-10 | 有色金属 | — | — | 3.14 | — | — | 1.16 | — | 69.48 | -169.08% | -234.30% | -21.76% | -57.86% |
40 | 601609.SH | 金田股份 | 2020-04-29 | 有色金属 | — | — | 5.83 | 16.37 | 20.0 | 1.1 | 2.02% | 86.22 | -24.95% | -58.35% | 11.78% | 8.46% |
41 | 002978.SZ | 安宁股份 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 29.91 | 12.81 | 13.21 | 1.91 | 3.34% | 119.94 | -4.04% | -1.26% | -1.26% | 0.07% |
42 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 2010-08-18 | 有色金属 | — | — | 42.79 | 17.45 | — | 1.96 | 1.87% | 863.15 | -110.66% | -113.00% | -45.78% | -47.16% |
43 | 600301.SH | 华锡有色 | 2024-07-31 | 有色金属 | — | — | 18.3 | 36.92 | 18.6 | 2.98 | — | 115.76 | 100.91% | 108.48% | 56.21% | 59.78% |
44 | 688190.SH | 云路股份 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 82.42 | 29.79 | 27.73 | 4.11 | — | 98.90 | 10.33% | 1.62% | 6.54% | 7.37% |
45 | 600456.SH | 宝钛股份 | 2002-04-12 | 有色金属 | — | — | 31.31 | 27.49 | 29.25 | 2.17 | 1.12% | 149.59 | -5.97% | 5.85% | -1.83% | 0.57% |
46 | 601677.SH | 明泰铝业 | 2011-09-26 | 有色金属 | — | — | 12.68 | 11.7 | 9.87 | 0.91 | 1.03% | 157.70 | 21.58% | 33.28% | 21.59% | 21.16% |
47 | 600615.SH | 丰华股份 | 2016-07-01 | 有色金属 | — | — | 11.08 | 491.69 | 232.87 | 3.25 | 0.09% | 20.83 | 7336.83% | 172.27% | 14.09% | 17.40% |
48 | 002378.SZ | 章源钨业 | 2010-04-09 | 有色金属 | — | — | 7.2 | 60.09 | 47.97 | 4.1 | 0.83% | 86.50 | 33.00% | 29.86% | 12.10% | 5.23% |
49 | 300224.SZ | 正海磁材 | 2011-06-08 | 有色金属 | — | — | 12.97 | 24.28 | 40.38 | 2.88 | 1.51% | 108.65 | -48.53% | -37.94% | -17.67% | -19.59% |
50 | 600219.SH | 南山铝业 | 2005-07-01 | 有色金属 | — | — | 4.12 | 13.89 | 10.0 | 0.98 | 3.87% | 482.39 | 62.94% | 66.68% | 11.70% | 8.05% |
51 | 000603.SZ | 盛达资源 | 2012-07-02 | 有色金属 | — | — | 13.16 | 61.36 | 42.58 | 2.78 | 0.57% | 90.80 | 48.73% | 34.90% | -7.08% | 4.27% |
52 | 600595.SH | 中孚实业 | 2021-10-12 | 有色金属 | — | — | 3.12 | 10.79 | 11.45 | 0.86 | — | 125.09 | -8.37% | 7.11% | 22.65% | 26.60% |
53 | 000758.SZ | 中色股份 | 2005-10-10 | 有色金属 | — | — | 5.16 | 28.63 | 26.94 | 1.83 | — | 102.83 | 7.19% | 11.85% | 12.05% | 19.66% |
54 | 000962.SZ | 东方钽业 | 2000-01-20 | 有色金属 | — | — | 14.62 | 39.45 | 37.52 | 2.88 | — | 73.83 | 6.58% | -5.04% | 14.63% | 8.41% |
55 | 600281.SH | 华阳新材 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 4.01 | — | — | 12.95 | — | 20.63 | 29.73% | 46.07% | 0.62% | -13.89% |
56 | 002716.SZ | 湖南白银 | 2020-12-30 | 有色金属 | — | — | 3.59 | — | — | 3.12 | — | 101.35 | 747.55% | 830.07% | 54.77% | 67.58% |
57 | 301522.SZ | 上大股份 | 2024-10-23 | 有色金属 | — | — | 43.0 | 106.03 | 101.83 | 8.78 | — | 159.90 | 5.26% | 7.30% | 24.60% | 25.62% |
58 | 688102.SH | 斯瑞新材 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 9.38 | 69.38 | 63.07 | 6.36 | — | 68.22 | 14.36% | 6.28% | 10.98% | 11.48% |
59 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 2012-07-02 | 有色金属 | — | — | 13.39 | 25.38 | 14.25 | 3.21 | 0.49% | 246.00 | 139.40% | 566.43% | 35.95% | 76.42% |
60 | 002149.SZ | 西部材料 | 2007-08-20 | 有色金属 | — | — | 17.4 | 43.3 | 46.33 | 2.93 | 1.44% | 84.95 | -8.53% | -7.56% | -5.55% | -1.82% |
61 | 300328.SZ | 宜安科技 | 2018-07-16 | 有色金属 | — | — | 8.05 | 1631.41 | 7755.87 | 5.08 | — | 55.58 | -52.31% | 199.65% | -3.34% | -1.53% |
62 | 600259.SH | 广晟有色 | 2010-06-02 | 有色金属 | — | — | 31.25 | 51.69 | — | 3.11 | — | 105.14 | -265.56% | -395.41% | -43.85% | -53.96% |
63 | 603978.SH | 深圳新星 | 2017-08-14 | 有色金属 | — | — | 17.84 | — | — | 2.04 | — | 37.20 | -51.14% | -16.94% | 67.89% | 79.71% |
64 | 000506.SZ | *ST中润 | 2022-08-01 | 有色金属 | — | — | 3.42 | 105.85 | — | 5.23 | — | 31.77 | -221.72% | 32.70% | -29.12% | -35.86% |
65 | 601069.SH | 西部黄金 | 2015-01-29 | 有色金属 | — | — | 12.82 | — | — | 2.6 | — | 117.65 | 402.50% | 212.54% | 51.61% | 21.95% |
66 | 601212.SH | 白银有色 | 2017-02-22 | 有色金属 | — | — | 3.08 | 274.57 | — | 1.5 | 0.11% | 228.07 | -506.33% | 116.82% | -0.74% | 11.09% |
67 | 300139.SZ | 晓程科技 | 2022-08-01 | 有色金属 | — | — | 18.22 | — | — | 5.06 | — | 49.92 | -3.20% | -49.19% | 28.44% | 10.31% |
68 | 300930.SZ | 屹通新材 | 2021-01-28 | 有色金属 | — | — | 30.29 | 59.97 | 64.26 | 3.48 | 0.33% | 30.29 | -7.78% | -6.97% | 15.44% | 15.42% |
69 | 000060.SZ | 中金岭南 | 1997-01-23 | 有色金属 | — | — | 4.91 | 26.68 | 23.79 | 1.37 | 1.14% | 183.52 | 11.66% | 0.30% | -13.49% | -17.71% |
70 | 000633.SZ | 合金投资 | 2016-02-19 | 有色金属 | — | — | 5.21 | 344.97 | 493.74 | 11.04 | — | 20.06 | -35.19% | 11.40% | -17.13% | -12.51% |
71 | 300127.SZ | 银河磁体 | 2010-10-21 | 有色金属 | — | — | 28.33 | 56.86 | 71.03 | 6.46 | 1.41% | 91.55 | -21.98% | -23.98% | -6.32% | -5.19% |
72 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 2007-08-24 | 有色金属 | — | — | 16.73 | 41.12 | 26.06 | 2.99 | 0.78% | 201.10 | 73.56% | 56.71% | 11.93% | 16.61% |
73 | 600711.SH | ST盛屯 | 2012-07-02 | 有色金属 | — | — | 4.96 | 57.91 | 8.86 | 1.01 | 0.52% | 153.29 | 623.39% | 524.14% | -3.82% | -14.28% |
74 | 601028.SH | 玉龙股份 | 2024-07-31 | 有色金属 | — | — | 13.11 | 23.04 | 27.84 | 2.98 | 0.38% | 102.65 | -21.03% | -7.18% | -19.87% | -3.71% |
75 | 600392.SH | 盛和资源 | 2013-07-01 | 有色金属 | — | — | 11.63 | 61.27 | 76.23 | 2.32 | 0.43% | 203.85 | -41.29% | -181.59% | -37.12% | -36.45% |
76 | 601137.SH | 博威合金 | 2011-02-15 | 有色金属 | — | — | 19.19 | 13.35 | 10.49 | 1.96 | 2.34% | 150.05 | 38.81% | 38.73% | 16.48% | 14.56% |
77 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 2023-07-06 | 有色金属 | — | — | 29.39 | 13.58 | 20.03 | 3.51 | 3.58% | 464.49 | -37.08% | -35.99% | -44.53% | -37.00% |
78 | 000960.SZ | 锡业股份 | 2000-02-21 | 有色金属 | — | — | 15.17 | 17.73 | 15.64 | 1.34 | 1.71% | 249.67 | 17.18% | 16.35% | -13.21% | -17.77% |
79 | 600362.SH | 江西铜业 | 2002-01-11 | 有色金属 | — | — | 22.04 | 11.73 | 11.66 | 1.01 | 2.71% | 763.19 | 0.83% | 7.66% | -0.80% | 2.08% |
80 | 603399.SH | 永杉锂业 | 2012-08-31 | 有色金属 | — | — | 11.12 | — | — | 3.2 | — | 57.31 | 125.90% | 648.20% | -23.71% | -18.59% |
81 | 002756.SZ | 永兴材料 | 2022-08-01 | 有色金属 | — | — | 48.11 | 7.61 | 19.57 | 2.11 | 5.12% | 259.36 | -68.19% | -59.63% | -35.79% | -32.50% |
82 | 600489.SH | 中金黄金 | 2003-08-14 | 有色金属 | — | — | 13.21 | 21.5 | 18.04 | 2.4 | 3.04% | 640.33 | 27.55% | 27.69% | 1.08% | -3.34% |
83 | 601958.SH | 金钼股份 | 2008-04-25 | 有色金属 | — | — | 10.95 | 11.4 | 11.95 | 2.17 | 3.65% | 353.31 | -6.07% | 0.95% | 14.06% | 19.66% |
84 | 002114.SZ | 罗平锌电 | 2007-03-02 | 有色金属 | — | — | 6.16 | — | — | 2.08 | — | 19.92 | 38.35% | 102.51% | -14.54% | -14.23% |
85 | 002824.SZ | 和胜股份 | 2017-01-19 | 有色金属 | — | — | 22.65 | 44.59 | 68.3 | 3.77 | 0.84% | 63.22 | -46.96% | -43.80% | 14.35% | 21.45% |
86 | 002167.SZ | 东方锆业 | 2011-10-10 | 有色金属 | — | — | 8.86 | — | — | 4.64 | — | 68.64 | -446.95% | -325.13% | 16.55% | 9.17% |
87 | 000878.SZ | 云南铜业 | 1998-06-02 | 有色金属 | — | — | 13.02 | 16.52 | 16.47 | 1.76 | 2.53% | 260.87 | 0.30% | 4.87% | 16.73% | 20.45% |
88 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 2022-03-24 | 有色金属 | — | — | 51.99 | 40.53 | 20.31 | 1.78 | 2.84% | 153.22 | 156.09% | 428.04% | 23.11% | 30.64% |
89 | 002379.SZ | 宏创控股 | 2010-04-09 | 有色金属 | — | — | 6.97 | — | — | 4.0 | — | 79.21 | 37.01% | 61.00% | 27.48% | 26.21% |
90 | 688456.SH | 有研粉材 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 33.4 | 62.81 | 60.41 | 2.9 | — | 34.62 | 5.75% | -1.11% | 17.53% | 19.32% |
91 | 002160.SZ | 常铝股份 | 2007-08-29 | 有色金属 | — | — | 4.01 | 274.14 | 45.56 | 1.13 | — | 41.41 | 310.15% | 993.49% | 12.11% | 8.60% |
92 | 601168.SH | 西部矿业 | 2007-07-20 | 有色金属 | — | — | 17.54 | 14.99 | 12.57 | 2.48 | 2.85% | 417.98 | 24.33% | 7.55% | 13.93% | 10.11% |
93 | 000657.SZ | 中钨高新 | 2013-02-18 | 有色金属 | — | — | 10.8 | 31.13 | 40.2 | 2.58 | 1.2% | 150.84 | -34.66% | -39.30% | 7.13% | 3.98% |
94 | 600255.SH | 鑫科材料 | 2000-11-22 | 有色金属 | — | — | 2.36 | — | 312.62 | 3.03 | — | 42.63 | 213.43% | 231.60% | 27.13% | 29.54% |
95 | 600888.SH | 新疆众和 | 1996-02-15 | 有色金属 | — | — | 7.77 | 6.85 | 8.34 | 1.01 | 1.54% | 106.93 | -24.28% | -22.12% | 13.27% | 11.29% |
96 | 000975.SZ | 山金国际 | 2013-07-01 | 有色金属 | — | — | 17.26 | 33.65 | 23.57 | 3.83 | 1.62% | 479.26 | 54.46% | 46.35% | 70.14% | 42.27% |
97 | 605376.SH | 博迁新材 | 2020-12-15 | 有色金属 | — | — | 29.41 | — | 192.71 | 5.31 | 1.7% | 76.94 | 562.41% | 223.67% | 47.96% | 54.88% |
98 | 002428.SZ | 云南锗业 | 2010-06-21 | 有色金属 | — | — | 21.58 | 2020.83 | 341.16 | 9.84 | 0.09% | 140.94 | 706.02% | -27.39% | 6.74% | 23.53% |
99 | 000969.SZ | 安泰科技 | 2000-05-29 | 有色金属 | — | — | 12.19 | 51.34 | 32.5 | 2.34 | 0.66% | 128.09 | 74.06% | 78.69% | -3.16% | -7.18% |
100 | 603799.SH | 华友钴业 | 2015-02-05 | 有色金属 | — | — | 33.89 | 17.17 | 17.13 | 1.68 | 2.91% | 575.19 | 0.24% | -19.87% | -10.97% | -9.88% |
101 | 000795.SZ | 英洛华 | 1997-08-08 | 有色金属 | — | — | 10.89 | 142.38 | 58.54 | 4.59 | 0.24% | 123.46 | 150.93% | 158.16% | 1.88% | 3.57% |
102 | 300697.SZ | 电工合金 | 2017-09-14 | 有色金属 | — | — | 12.18 | 29.89 | 35.19 | 3.66 | 1.64% | 40.54 | -18.16% | -12.24% | 3.56% | 3.94% |
103 | 601600.SH | 中国铝业 | 2007-05-15 | 有色金属 | — | — | 7.93 | 20.25 | 13.11 | 2.05 | 1.01% | 1360.51 | 68.46% | 105.36% | -7.76% | -17.41% |
104 | 600768.SH | 宁波富邦 | 2002-09-24 | 有色金属 | — | — | 9.72 | 82.6 | 121.5 | 3.22 | — | 13.00 | -767.96% | -245.58% | 29.51% | 22.23% |
105 | 600361.SH | 创新新材 | 2023-07-06 | 有色金属 | — | — | 4.03 | 17.28 | 16.07 | 1.57 | 1.74% | 165.53 | 10.06% | 13.87% | 11.34% | 9.94% |
106 | 002738.SZ | 中矿资源 | 2020-08-05 | 有色金属 | — | — | 39.94 | 13.05 | 42.14 | 2.48 | 2.5% | 288.16 | -73.64% | -68.52% | -28.69% | -32.76% |
107 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 2007-07-03 | 有色金属 | — | — | 12.78 | — | — | 3.17 | — | 116.84 | 195.41% | 104.34% | -10.05% | -21.60% |
108 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2008-05-07 | 有色金属 | — | — | 16.16 | 20.34 | 14.65 | 3.24 | 2.17% | 4294.99 | 50.68% | 46.42% | 2.39% | 0.06% |
109 | 603132.SH | 金徽股份 | 2022-03-01 | 有色金属 | — | — | 12.11 | 34.53 | 26.41 | 3.78 | 3.39% | 118.44 | 43.15% | 40.86% | 30.64% | 30.60% |
110 | 002578.SZ | 闽发铝业 | 2011-05-06 | 有色金属 | — | — | 3.28 | 114.61 | 118.0 | 2.01 | 1.22% | 30.79 | -2.64% | -32.67% | -18.12% | -20.79% |
111 | 000970.SZ | 中科三环 | 2010-06-02 | 有色金属 | — | — | 10.99 | 48.53 | 1368.56 | 2.08 | 0.46% | 133.61 | -118.82% | -144.48% | -22.37% | -23.58% |
112 | 300811.SZ | 铂科新材 | 2020-01-07 | 有色金属 | — | — | 49.57 | 54.45 | 39.41 | 6.34 | 0.29% | 139.27 | 51.69% | 38.18% | 43.63% | 36.88% |
113 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 2018-04-25 | 有色金属 | — | — | 9.9 | 16.46 | 30.22 | 1.36 | 2.33% | 88.02 | -52.03% | -47.60% | 23.73% | 24.57% |
114 | 600111.SH | 北方稀土 | 1997-09-24 | 有色金属 | — | — | 23.26 | 35.47 | 60.25 | 3.85 | 0.3% | 840.86 | -70.64% | -95.70% | -13.50% | -21.19% |
115 | 300618.SZ | 寒锐钴业 | 2017-03-13 | 有色金属 | — | — | 39.89 | 89.34 | 70.62 | 2.32 | 0.25% | 123.51 | 28.09% | -4.92% | 12.48% | 11.34% |
116 | 688786.SH | 悦安新材 | 2023-09-25 | 有色金属 | — | — | 24.52 | 36.78 | 38.1 | 4.15 | — | 29.38 | -4.67% | -3.25% | 15.74% | 14.06% |
117 | 300057.SZ | 万顺新材 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 5.97 | — | — | 1.01 | — | 54.37 | -337.40% | -129.90% | 23.19% | 21.93% |
118 | 601388.SH | 怡球资源 | 2012-05-02 | 有色金属 | — | — | 2.69 | 44.55 | 68.78 | 1.31 | 0.48% | 59.21 | -37.73% | -35.60% | -1.86% | -7.41% |
119 | 603045.SH | 福达合金 | 2018-05-24 | 有色金属 | — | — | 13.14 | 43.56 | 36.41 | 1.84 | 0.46% | 17.80 | 23.92% | 38.32% | 38.22% | 39.96% |
120 | 600366.SH | 宁波韵升 | 2010-06-02 | 有色金属 | — | — | 7.38 | — | 91.51 | 1.4 | 0.68% | 81.11 | 128.00% | 120.63% | -9.19% | -14.10% |
121 | 603937.SH | 丽岛新材 | 2021-12-13 | 有色金属 | — | — | 9.32 | 28.87 | 242.36 | 1.23 | 1.04% | 19.47 | -106.10% | -72.38% | -2.29% | -6.86% |
122 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 2008-05-28 | 有色金属 | — | — | 10.99 | 24.47 | 22.14 | 1.38 | 1.23% | 126.17 | 13.23% | 2.28% | 14.73% | 27.13% |
123 | 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 2017-01-26 | 有色金属 | — | — | 7.13 | — | — | 2.69 | — | 19.60 | 19.93% | 43.48% | -4.61% | -3.92% |
124 | 002171.SZ | 楚江新材 | 2007-10-08 | 有色金属 | — | — | 8.02 | 20.07 | 53.04 | 1.77 | 2.68% | 106.20 | -95.30% | -20.93% | 15.15% | 15.06% |
125 | 002540.SZ | 亚太科技 | 2011-02-15 | 有色金属 | — | — | 5.94 | 13.14 | 14.32 | 1.39 | 8.06% | 74.26 | -11.76% | 7.38% | 12.21% | 18.45% |
126 | 002203.SZ | 海亮股份 | 2008-01-24 | 有色金属 | — | — | 9.57 | 17.1 | 18.62 | 1.39 | 1.78% | 191.24 | -9.39% | -13.76% | -1.95% | 0.60% |
127 | 300337.SZ | 银邦股份 | 2012-07-25 | 有色金属 | — | — | 14.69 | 187.24 | 115.06 | 6.98 | 0.14% | 120.74 | 58.59% | 153.99% | 15.92% | 17.03% |
128 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 2013-07-01 | 有色金属 | — | — | 17.87 | 36.99 | 21.4 | 4.18 | 0.28% | 297.34 | 112.59% | 127.75% | 22.93% | 24.45% |
129 | 605208.SH | 永茂泰 | 2021-03-15 | 有色金属 | — | — | 7.52 | 80.27 | 64.23 | 1.18 | 0.26% | 24.81 | 27.34% | 1236.27% | 10.17% | 14.73% |
130 | 300855.SZ | 图南股份 | 2020-07-30 | 有色金属 | — | — | 25.17 | 30.14 | 30.38 | 5.14 | 1.59% | 99.56 | -1.00% | 7.11% | 1.33% | 6.07% |
131 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 2021-02-24 | 有色金属 | — | — | 20.51 | 16.53 | 22.01 | 1.65 | 1.42% | 49.98 | -35.65% | 18.88% | 31.23% | 47.78% |
132 | 600459.SH | 贵研铂业 | 2003-05-16 | 有色金属 | — | — | 14.46 | 23.49 | 21.47 | 1.61 | 1.31% | 110.00 | 10.96% | 9.65% | 5.37% | 8.57% |
133 | 600547.SH | 山东黄金 | 2003-08-28 | 有色金属 | — | — | 25.58 | 49.16 | 37.54 | 4.72 | 0.55% | 1144.30 | 53.57% | 57.24% | 62.15% | 66.91% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。