有色金属成分股数据 申万1级

801050.SI (134)
数据更新时间:2024-12-03
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 603993.SH 洛阳钼业 2012-10-16 有色金属 7.46 19.53 11.44 2.55 2.04% 1611.30 238.62% 670.43% 17.52% 18.56%
2 000630.SZ 铜陵有色 1996-11-20 有色金属 3.47 16.45 15.56 1.33 2.28% 443.91 5.97% 6.24% 3.62% 3.94%
3 000762.SZ 西藏矿业 2021-12-13 有色金属 23.87 75.94 61.3 4.16 0.42% 124.40 34.62% 338.99% 5.06% 38.40%
4 300835.SZ 龙磁科技 2020-06-01 有色金属 34.23 55.3 37.81 3.9 0.58% 40.86 52.40% 85.06% 7.95% 7.48%
5 002501.SZ 利源股份 2021-01-04 有色金属 1.95 7.27 69.22 -0.28% 6.04% -36.51% -26.65%
6 600961.SH 株冶集团 2004-08-30 有色金属 8.58 15.06 13.91 3.43 92.05 9.55% -0.99% -2.82% -8.10%
7 000807.SZ 云铝股份 1998-04-08 有色金属 13.63 11.95 8.97 1.69 3.37% 472.68 52.49% 66.26% 31.67% 39.49%
8 301141.SZ 中科磁业 2023-04-11 有色金属 42.71 110.06 255.47 4.23 0.5% 52.97 -71.87% -78.58% 3.42% 1.12%
9 000612.SZ 焦作万方 1996-09-26 有色金属 6.81 13.69 10.58 1.31 2.06% 81.19 49.41% 172.51% 2.71% 1.89%
10 603115.SH 海星股份 2019-08-16 有色金属 13.92 24.34 19.69 1.69 3.59% 33.30 45.06% 35.30% 4.14% 0.06%
11 601702.SH 华峰铝业 2020-09-14 有色金属 15.69 17.42 14.2 3.02 1.27% 156.67 30.81% 35.19% 14.70% 18.37%
12 000933.SZ 神火股份 2016-07-01 有色金属 16.23 6.18 6.84 1.69 4.93% 365.07 -13.75% -16.62% -1.10% -4.65%
13 600531.SH 豫光金铅 2002-07-30 有色金属 6.87 12.89 11.56 1.44 2.33% 74.90 13.64% 15.37% 13.36% 14.14%
14 002182.SZ 宝武镁业 2007-11-21 有色金属 11.08 35.86 43.48 2.06 0.84% 109.89 -25.88% -1.28% 14.09% 15.37%
15 601020.SH 华钰矿业 2016-03-25 有色金属 14.24 158.03 114.35 3.57 0.2% 116.76 22.62% 32.40% 31.62% 31.94%
16 301026.SZ 浩通科技 2021-07-23 有色金属 29.84 32.31 33.64 2.27 1.0% 33.82 -4.00% 42.67% 32.30% 87.47%
17 688077.SH 大地熊 2023-09-25 有色金属 25.99 148.84 2.8 29.75 182.76% 146.33% -6.18% -4.59%
18 001337.SZ 四川黄金 2023-03-10 有色金属 22.31 44.43 37.36 6.64 1.57% 93.70 25.38% 51.76% 5.77% 18.07%
19 000688.SZ 国城矿业 2013-07-01 有色金属 13.89 247.55 132.16 5.33 0.13% 155.25 1998.73% 1116.58% 68.42% 41.12%
20 000831.SZ 中国稀土 2013-02-18 有色金属 31.91 81.08 379.91 7.4 0.25% 338.64 -165.14% -242.22% -45.03% -52.77%
21 600549.SH 厦门钨业 2002-11-07 有色金属 20.67 18.3 15.9 2.43 1.94% 293.12 20.78% 28.47% -10.70% -8.37%
22 000751.SZ 锌业股份 2014-08-07 有色金属 3.13 56.75 112.93 1.43 0.96% 50.57 -91.25% 5.79% -14.47% -15.75%
23 603527.SH 众源新材 2017-09-14 有色金属 10.5 28.97 28.34 1.69 1.43% 33.28 2.83% -1.44% 20.31% 15.44%
24 002988.SZ 豪美新材 2020-05-25 有色金属 22.39 30.62 24.26 2.19 1.08% 55.52 38.26% 83.99% 14.02% 16.89%
25 600497.SH 驰宏锌锗 2004-04-20 有色金属 5.9 20.97 23.59 1.82 2.37% 300.39 -15.79% -22.28% -11.19% -11.05%
26 688231.SH 隆达股份 2023-09-25 有色金属 15.74 70.16 110.1 1.42 38.86 -25.15% -20.26% 16.21% 21.04%
27 000737.SZ 北方铜业 2022-08-01 有色金属 8.78 25.15 24.1 2.97 1.14% 155.62 5.18% 53.66% 160.50% 173.99%
28 002996.SZ 顺博合金 2020-09-04 有色金属 6.81 36.49 22.21 1.44 1.13% 45.59 95.66% 7.29% 20.86% 25.74%
29 002466.SZ 天齐锂业 2010-09-08 有色金属 37.67 8.47 1.42 3.58% 618.25 -170.40% -180.68% -69.87% -74.14%
30 300963.SZ 中洲特材 2021-04-16 有色金属 9.63 38.23 40.49 3.02 0.57% 31.55 -5.96% -1.40% 1.31% 5.38%
31 002240.SZ 盛新锂能 2021-09-24 有色金属 15.86 20.67 1.2 1.51% 145.17 -142.17% -130.58% -47.23% -45.80%
32 605158.SH 华达新材 2023-07-06 有色金属 9.06 13.86 19.29 1.88 2.21% 46.33 -41.46% 2.24% -8.83% -1.70%
33 301323.SZ 新莱福 2023-06-13 有色金属 37.14 28.22 27.8 1.91 1.07% 38.97 1.98% 21.36% 15.76% 17.76%
34 002192.SZ 融捷股份 2022-04-07 有色金属 37.94 25.9 48.01 2.96 0.79% 98.51 -48.94% -45.09% -51.84% -60.54%
35 002532.SZ 天山铝业 2021-12-13 有色金属 8.01 16.9 10.2 1.46 4.33% 372.62 88.36% 103.45% -6.93% -6.83%
36 002295.SZ 精艺股份 2009-10-15 有色金属 7.5 78.4 73.9 1.39 0.67% 18.80 5.19% -22.33% 27.84% 26.00%
37 603979.SH 金诚信 2023-10-18 有色金属 39.4 23.83 17.38 2.96 0.5% 245.76 53.96% 52.29% 31.23% 30.31%
38 300748.SZ 金力永磁 2018-10-08 有色金属 21.72 51.83 109.72 4.33 1.55% 292.19 -60.17% -64.02% -0.72% -2.00%
39 600490.SH 鹏欣资源 2011-10-10 有色金属 3.3 1.22 73.03 -169.08% -234.30% -21.76% -57.86%
40 601609.SH 金田股份 2020-04-29 有色金属 6.05 16.99 20.76 1.14 1.95% 89.47 -24.95% -58.35% 11.78% 8.46%
41 002978.SZ 安宁股份 2021-12-13 有色金属 29.34 12.56 12.96 1.87 3.4% 117.65 -4.04% -1.26% -1.26% 0.07%
42 002460.SZ 赣锋锂业 2010-08-18 有色金属 41.41 16.89 1.9 1.93% 835.31 -110.66% -113.00% -45.78% -47.16%
43 600301.SH 华锡有色 2024-07-31 有色金属 18.93 38.19 19.24 3.09 119.75 100.91% 108.48% 56.21% 59.78%
44 688190.SH 云路股份 2023-09-25 有色金属 82.27 29.74 27.68 4.1 98.72 10.33% 1.62% 6.54% 7.37%
45 600456.SH 宝钛股份 2002-04-12 有色金属 29.15 25.59 27.23 2.02 1.2% 139.27 -5.97% 5.85% -1.83% 0.57%
46 601677.SH 明泰铝业 2011-09-26 有色金属 12.26 11.32 9.54 0.88 1.06% 152.48 21.58% 33.28% 21.59% 21.16%
47 600615.SH 丰华股份 2016-07-01 有色金属 13.08 580.45 274.9 3.84 0.08% 24.59 7336.83% 172.27% 14.09% 17.40%
48 002378.SZ 章源钨业 2010-04-09 有色金属 7.82 65.26 52.1 4.45 0.77% 93.95 33.00% 29.86% 12.10% 5.23%
49 300224.SZ 正海磁材 2011-06-08 有色金属 13.46 25.2 41.9 2.99 1.45% 112.75 -48.53% -37.94% -17.67% -19.59%
50 600219.SH 南山铝业 2005-07-01 有色金属 4.01 13.52 9.74 0.96 4.97% 469.51 62.94% 66.68% 11.70% 8.05%
51 000603.SZ 盛达资源 2012-07-02 有色金属 12.99 60.56 42.03 2.74 0.57% 89.63 48.73% 34.90% -7.08% 4.27%
52 600595.SH 中孚实业 2021-10-12 有色金属 3.05 10.55 11.19 0.84 122.29 -8.37% 7.11% 22.65% 26.60%
53 000758.SZ 中色股份 2005-10-10 有色金属 5.25 29.13 27.41 1.86 104.62 7.19% 11.85% 12.05% 19.66%
54 000962.SZ 东方钽业 2000-01-20 有色金属 16.02 43.23 41.11 3.19 0.34% 80.90 6.58% -5.04% 14.63% 8.41%
55 600281.SH 华阳新材 2021-12-13 有色金属 4.05 13.08 20.83 29.73% 46.07% 0.62% -13.89%
56 002716.SZ 湖南白银 2020-12-30 有色金属 3.8 3.31 107.28 747.55% 830.07% 54.77% 67.58%
57 301522.SZ 上大股份 2024-10-23 有色金属 42.07 103.74 99.62 8.59 156.44 5.26% 7.30% 24.60% 25.62%
58 688102.SH 斯瑞新材 2023-09-25 有色金属 9.38 69.38 63.07 6.36 68.22 14.36% 6.28% 10.98% 11.48%
59 000426.SZ 兴业银锡 2012-07-02 有色金属 13.3 24.36 13.68 3.09 0.51% 236.16 139.40% 566.43% 35.95% 76.42%
60 002149.SZ 西部材料 2007-08-20 有色金属 16.18 40.26 43.08 2.72 1.55% 78.99 -8.53% -7.56% -5.55% -1.82%
61 300328.SZ 宜安科技 2018-07-16 有色金属 8.23 1667.89 7929.29 5.19 56.82 -52.31% 199.65% -3.34% -1.53%
62 600259.SH 广晟有色 2010-06-02 有色金属 31.04 51.35 3.09 104.43 -265.56% -395.41% -43.85% -53.96%
63 603978.SH 深圳新星 2017-08-14 有色金属 17.6 2.01 37.15 -51.14% -16.94% 67.89% 79.71%
64 000506.SZ *ST中润 2022-08-01 有色金属 3.42 476.23 5.44 31.77 -277.80% 32.70% -29.12% -35.86%
65 688750.SH 金天钛业 2024-11-27 有色金属 23.36 73.38 63.82 4.49 108.04 23.26% 17.22% 9.58% 0.95%
66 601069.SH 西部黄金 2015-01-29 有色金属 12.55 2.55 115.17 402.50% 212.54% 51.61% 21.95%
67 601212.SH 白银有色 2017-02-22 有色金属 3.1 276.35 1.51 0.11% 229.55 -506.33% 116.82% -0.74% 11.09%
68 300139.SZ 晓程科技 2022-08-01 有色金属 17.12 4.75 46.91 -3.20% -49.19% 28.44% 10.31%
69 300930.SZ 屹通新材 2021-01-28 有色金属 27.68 54.8 58.72 3.18 0.36% 27.68 -7.78% -6.97% 15.44% 15.42%
70 000060.SZ 中金岭南 1997-01-23 有色金属 4.9 26.63 23.75 1.37 1.14% 183.14 11.66% 0.30% -13.49% -17.71%
71 000633.SZ 合金投资 2016-02-19 有色金属 5.44 360.19 515.54 11.53 20.95 -35.19% 11.40% -17.13% -12.51%
72 300127.SZ 银河磁体 2010-10-21 有色金属 33.3 66.84 83.49 7.6 1.2% 107.61 -21.98% -23.98% -6.32% -5.19%
73 002155.SZ 湖南黄金 2007-08-24 有色金属 18.28 44.93 28.47 3.27 0.71% 219.73 73.56% 56.71% 11.93% 16.61%
74 600711.SH ST盛屯 2012-07-02 有色金属 4.85 56.63 8.66 0.99 0.53% 149.89 623.39% 524.14% -3.82% -14.28%
75 601028.SH 玉龙股份 2024-07-31 有色金属 13.64 23.98 28.97 3.1 0.36% 106.80 -21.03% -7.18% -19.87% -3.71%
76 600392.SH 盛和资源 2013-07-01 有色金属 11.68 61.53 76.56 2.33 0.43% 204.73 -41.29% -181.59% -37.12% -36.45%
77 601137.SH 博威合金 2011-02-15 有色金属 17.6 12.25 9.62 1.8 2.55% 137.61 38.81% 38.73% 16.48% 14.56%
78 000408.SZ 藏格矿业 2023-07-06 有色金属 28.48 13.16 19.41 3.41 3.7% 450.11 -37.08% -35.99% -44.53% -37.00%
79 000960.SZ 锡业股份 2000-02-21 有色金属 14.78 17.27 15.24 1.3 1.76% 243.25 17.18% 16.35% -13.21% -17.77%
80 600362.SH 江西铜业 2002-01-11 有色金属 21.4 11.39 11.32 0.98 2.79% 741.02 0.83% 7.66% -0.80% 2.08%
81 603399.SH 永杉锂业 2012-08-31 有色金属 10.25 2.95 52.83 125.90% 648.20% -23.71% -18.59%
82 002756.SZ 永兴材料 2022-08-01 有色金属 44.12 6.98 17.95 1.94 5.58% 237.85 -68.19% -59.63% -35.79% -32.50%
83 600489.SH 中金黄金 2003-08-14 有色金属 12.62 20.54 17.24 2.29 3.19% 611.73 27.55% 27.69% 1.08% -3.34%
84 601958.SH 金钼股份 2008-04-25 有色金属 10.56 10.99 11.52 2.09 3.79% 340.73 -6.07% 0.95% 14.06% 19.66%
85 002114.SZ 罗平锌电 2007-03-02 有色金属 6.43 2.17 20.79 38.35% 102.51% -14.54% -14.23%
86 002824.SZ 和胜股份 2017-01-19 有色金属 17.26 33.98 52.05 2.87 1.1% 48.18 -46.96% -43.80% 14.35% 21.45%
87 002167.SZ 东方锆业 2011-10-10 有色金属 10.11 5.29 78.32 -446.95% -325.13% 16.55% 9.17%
88 000878.SZ 云南铜业 1998-06-02 有色金属 12.81 16.26 16.21 1.73 2.58% 256.66 0.30% 4.87% 16.73% 20.45%
89 301219.SZ 腾远钴业 2022-03-24 有色金属 49.52 38.6 19.35 1.69 2.98% 145.94 156.09% 428.04% 23.11% 30.64%
90 002379.SZ 宏创控股 2010-04-09 有色金属 7.88 4.53 89.55 37.01% 61.00% 27.48% 26.21%
91 688456.SH 有研粉材 2023-09-25 有色金属 32.53 61.18 58.83 2.82 33.72 5.75% -1.11% 17.53% 19.32%
92 002160.SZ 常铝股份 2007-08-29 有色金属 4.21 287.81 47.83 1.19 43.48 310.15% 993.49% 12.11% 8.60%
93 601168.SH 西部矿业 2007-07-20 有色金属 16.82 14.37 12.06 2.38 2.97% 400.82 24.33% 7.55% 13.93% 10.11%
94 000657.SZ 中钨高新 2013-02-18 有色金属 10.43 30.06 38.82 2.49 1.25% 145.67 -34.66% -39.30% 7.13% 3.98%
95 600255.SH 鑫科材料 2000-11-22 有色金属 2.44 323.22 3.13 44.07 213.43% 231.60% 27.13% 29.54%
96 600888.SH 新疆众和 1996-02-15 有色金属 7.51 6.62 8.06 0.98 1.6% 103.35 -24.28% -22.12% 13.27% 11.29%
97 000975.SZ 山金国际 2013-07-01 有色金属 16.9 32.95 23.08 3.75 1.66% 469.27 54.46% 46.35% 70.14% 42.27%
98 605376.SH 博迁新材 2020-12-15 有色金属 31.85 208.7 5.75 1.57% 83.32 562.41% 223.67% 47.96% 54.88%
99 002428.SZ 云南锗业 2010-06-21 有色金属 21.7 2032.06 343.06 9.89 0.09% 141.73 706.02% -27.39% 6.74% 23.53%
100 000969.SZ 安泰科技 2000-05-29 有色金属 12.16 51.22 32.42 2.33 0.66% 127.78 74.06% 78.69% -3.16% -7.18%
101 603799.SH 华友钴业 2015-02-05 有色金属 32.35 16.39 16.35 1.61 3.05% 549.05 0.24% -19.87% -10.97% -9.88%
102 000795.SZ 英洛华 1997-08-08 有色金属 11.4 149.04 61.28 4.8 0.23% 129.24 150.93% 158.16% 1.88% 3.57%
103 300697.SZ 电工合金 2017-09-14 有色金属 12.17 29.87 35.16 3.66 1.64% 40.50 -18.16% -12.24% 3.56% 3.94%
104 601600.SH 中国铝业 2007-05-15 有色金属 7.59 19.39 12.54 1.96 1.05% 1302.18 68.46% 105.36% -7.76% -17.41%
105 600768.SH 宁波富邦 2002-09-24 有色金属 10.14 86.17 126.75 3.36 13.56 -767.96% -245.58% 29.51% 22.23%
106 600361.SH 创新新材 2023-07-06 有色金属 4.1 17.58 16.35 1.59 1.71% 168.40 10.06% 13.87% 11.34% 9.94%
107 002738.SZ 中矿资源 2020-08-05 有色金属 37.21 12.16 39.26 2.31 2.69% 268.47 -73.64% -68.52% -28.69% -32.76%
108 600338.SH 西藏珠峰 2007-07-03 有色金属 12.53 3.11 114.55 195.41% 104.34% -10.05% -21.60%
109 601899.SH 紫金矿业 2008-05-07 有色金属 15.61 19.64 14.15 3.13 2.24% 4148.81 50.68% 46.42% 2.39% 0.06%
110 603132.SH 金徽股份 2022-03-01 有色金属 11.93 34.02 26.02 3.72 3.44% 116.68 43.15% 40.86% 30.64% 30.60%
111 002578.SZ 闽发铝业 2011-05-06 有色金属 3.4 118.8 122.32 2.08 1.18% 31.91 -2.64% -32.67% -18.12% -20.79%
112 000970.SZ 中科三环 2010-06-02 有色金属 11.1 49.02 1382.26 2.1 0.45% 134.95 -118.82% -144.48% -22.37% -23.58%
113 300811.SZ 铂科新材 2020-01-07 有色金属 49.65 54.54 39.47 6.35 0.29% 139.49 51.69% 38.18% 43.63% 36.88%
114 603876.SH 鼎胜新材 2018-04-25 有色金属 9.77 16.24 29.83 1.34 2.36% 86.87 -52.03% -47.60% 23.73% 24.57%
115 600111.SH 北方稀土 1997-09-24 有色金属 23.46 35.77 60.77 3.88 0.3% 848.09 -70.64% -95.70% -13.50% -21.19%
116 300618.SZ 寒锐钴业 2017-03-13 有色金属 38.28 85.74 67.77 2.22 0.26% 118.52 28.09% -4.92% 12.48% 11.34%
117 688786.SH 悦安新材 2023-09-25 有色金属 23.66 35.49 36.76 4.01 28.35 -4.67% -3.25% 15.74% 14.06%
118 300057.SZ 万顺新材 2021-12-13 有色金属 5.75 0.97 52.36 -337.40% -129.90% 23.19% 21.93%
119 601388.SH 怡球资源 2012-05-02 有色金属 2.77 45.88 70.83 1.36 0.65% 60.97 -37.73% -35.60% -1.86% -7.41%
120 603045.SH 福达合金 2018-05-24 有色金属 13.52 44.82 37.46 1.89 0.45% 18.31 23.92% 38.32% 38.22% 39.96%
121 600366.SH 宁波韵升 2010-06-02 有色金属 7.68 95.23 1.46 0.65% 84.41 128.00% 120.63% -9.19% -14.10%
122 603937.SH 丽岛新材 2021-12-13 有色金属 9.53 29.52 247.82 1.25 1.02% 19.91 -106.10% -72.38% -2.29% -6.86%
123 002237.SZ 恒邦股份 2008-05-28 有色金属 10.61 23.62 21.37 1.34 1.27% 121.81 13.23% 2.28% 14.73% 27.13%
124 002842.SZ 翔鹭钨业 2017-01-26 有色金属 7.37 2.78 20.26 19.93% 43.48% -4.61% -3.92%
125 002171.SZ 楚江新材 2007-10-08 有色金属 8.54 23.26 61.47 1.84 2.31% 123.08 -95.30% -20.93% 15.15% 15.06%
126 002540.SZ 亚太科技 2011-02-15 有色金属 5.98 13.22 14.41 1.4 8.01% 74.76 -11.76% 7.38% 12.21% 18.45%
127 002203.SZ 海亮股份 2008-01-24 有色金属 9.69 17.32 18.85 1.4 1.75% 193.64 -9.39% -13.76% -1.95% 0.60%
128 300337.SZ 银邦股份 2012-07-25 有色金属 13.31 169.65 104.25 6.32 0.15% 109.40 58.59% 153.99% 15.92% 17.03%
129 600988.SH 赤峰黄金 2013-07-01 有色金属 16.92 35.02 20.27 3.96 0.29% 281.53 112.59% 127.75% 22.93% 24.45%
130 605208.SH 永茂泰 2021-03-15 有色金属 8.18 87.31 69.87 1.28 0.24% 26.99 27.34% 1236.27% 10.17% 14.73%
131 300855.SZ 图南股份 2020-07-30 有色金属 23.61 28.27 28.49 4.82 1.69% 93.38 -1.00% 7.11% 1.33% 6.07%
132 003038.SZ 鑫铂股份 2021-02-24 有色金属 18.27 14.73 19.61 1.47 1.59% 44.52 -35.65% 18.88% 31.23% 47.78%
133 600459.SH 贵研铂业 2003-05-16 有色金属 14.2 23.07 21.09 1.58 1.34% 108.02 10.96% 9.65% 5.37% 8.57%
134 600547.SH 山东黄金 2003-08-28 有色金属 24.44 46.97 35.87 4.57 0.9% 1093.31 53.57% 57.24% 62.15% 66.91%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X