消费电子成分股数据 申万2级

801085.SI (88)
数据更新时间:2024-11-21
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 603890.SH 春秋电子 2017-12-19 消费电子 11.51 188.94 32.11 1.85 50.53 1268.19% 275.24% 27.73% 32.48%
2 002055.SZ 得润电子 2011-10-10 消费电子 7.63 1.85 46.12 -1643.39% -1452.76% -23.07% -20.49%
3 300735.SZ 光弘科技 2018-01-08 消费电子 34.9 67.51 86.97 5.57 0.72% 267.84 -37.37% -21.16% 49.91% 86.55%
4 603380.SH 易德龙 2017-06-29 消费电子 23.51 28.3 22.35 2.6 1.09% 37.72 34.38% 31.55% 13.87% 18.63%
5 300793.SZ 佳禾智能 2019-10-25 消费电子 17.15 46.89 125.3 2.24 0.81% 62.20 -53.51% -56.19% 6.90% -0.67%
6 300812.SZ 易天股份 2022-08-01 消费电子 26.26 169.92 4.23 0.15% 36.81 -147.11% -257.20% -25.17% -53.78%
7 688007.SH 光峰科技 2023-09-25 消费电子 17.54 78.07 458.4 3.05 80.56 -66.59% -85.44% 4.18% 0.76%
8 301285.SZ 鸿日达 2022-10-12 消费电子 25.67 171.15 146.83 4.99 0.36% 53.05 21.01% 283.05% 27.57% 30.45%
9 688678.SH 福立旺 2023-09-25 消费电子 15.22 41.82 35.76 2.43 37.01 29.89% 90.29% 28.58% 37.93%
10 688036.SH 传音控股 2023-09-25 消费电子 90.16 18.57 18.5 5.53 1028.14 0.50% 35.70% 19.13% 38.07%
11 300976.SZ 达瑞电子 2021-04-26 消费电子 60.43 78.56 27.74 1.72 0.38% 57.64 281.25% 500.36% 91.54% 94.20%
12 300787.SZ 海能实业 2019-09-06 消费电子 15.13 30.97 55.31 2.74 1.53% 39.88 -52.62% -50.73% 10.75% 8.57%
13 600898.SH *ST美讯 2021-12-13 消费电子 1.91 5.45 36.06% 33.90% -73.96% -74.75%
14 301067.SZ 显盈科技 2021-09-29 消费电子 25.93 121.85 223.89 2.99 0.19% 25.21 -62.65% -123.94% 33.13% 27.60%
15 688260.SH 昀冢科技 2023-09-25 消费电子 18.69 8.6 22.43 -23.58% 43.55% 7.67% 23.47%
16 603327.SH 福蓉科技 2019-05-30 消费电子 14.02 38.67 61.31 5.17 1.89% 107.68 -41.95% -34.95% 22.04% 20.29%
17 300956.SZ 英力股份 2021-04-02 消费电子 18.4 2.39 0.2% 33.03 122.16% 119.63% 19.25% 19.27%
18 002925.SZ 盈趣科技 2018-01-22 消费电子 14.11 24.35 37.96 2.37 4.1% 109.70 -48.43% -33.25% -14.24% -14.56%
19 301329.SZ 信音电子 2023-07-24 消费电子 20.04 47.01 50.34 2.21 1.9% 34.11 -8.97% -2.41% 1.80% 2.33%
20 603626.SH 科森科技 2021-12-13 消费电子 9.8 2.18 1.32% 54.38 -46.11% -132.13% 37.10% 35.62%
21 300256.SZ 星星科技 2022-09-01 消费电子 4.85 9.14 110.02 43.98% 56.61% 41.24% 31.65%
22 002888.SZ 惠威科技 2017-07-28 消费电子 19.43 7.53 0.34% 29.07 146.56% -17.90% 7.43% -4.85%
23 300686.SZ 智动力 2017-08-11 消费电子 9.72 2.32 25.82 55.16% 50.13% 13.99% 14.81%
24 300647.SZ 超频三 2017-05-10 消费电子 7.54 3.67 34.48 15.36% 34.92% -22.86% -4.63%
25 002861.SZ 瀛通通讯 2017-04-20 消费电子 13.01 2.43 1.07% 21.90 -12.27% 13.25% 8.16% 11.18%
26 002993.SZ 奥海科技 2020-08-24 消费电子 34.97 21.89 24.56 1.95 2.57% 96.53 -13.77% 8.46% 27.40% 46.84%
27 300322.SZ 硕贝德 2014-07-02 消费电子 16.38 7.36 76.29 102.34% 102.37% 8.39% 4.70%
28 002351.SZ 漫步者 2011-10-10 消费电子 16.06 34.03 29.72 5.41 1.24% 142.79 21.91% 26.24% 15.22% 16.05%
29 300709.SZ 精研科技 2017-10-26 消费电子 40.74 45.59 50.78 3.54 0.39% 75.81 -14.57% 261.75% -3.08% 28.04%
30 603629.SH 利通电子 2019-01-02 消费电子 17.89 115.67 74.67 2.81 0.5% 46.50 72.07% 54.26% 3.36% -8.67%
31 601138.SH 工业富联 2018-06-15 消费电子 23.43 22.12 20.51 3.24 2.48% 4655.05 12.28% 22.04% 32.71% 28.69%
32 002866.SZ 传艺科技 2019-01-10 消费电子 20.01 138.78 272.12 2.72 0.08% 57.93 -30.74% -19.00% 11.34% 11.73%
33 605277.SH 新亚电子 2021-12-13 消费电子 13.74 30.86 32.77 3.16 1.19% 44.56 -7.69% -7.66% 12.34% 7.34%
34 002660.SZ 茂硕电源 2012-03-23 消费电子 9.34 43.5 60.65 2.63 1.07% 33.31 -36.27% -18.56% -10.03% -12.81%
35 002241.SZ 歌尔股份 2011-10-10 消费电子 24.81 79.26 33.94 2.64 0.59% 862.39 162.88% 190.44% -5.82% -10.60%
36 002841.SZ 视源股份 2022-08-01 消费电子 38.73 19.68 21.75 2.14 2.2% 269.57 -12.33% -17.82% 11.50% 21.38%
37 301123.SZ 奕东电子 2022-02-08 消费电子 20.12 2193.78 586.58 1.6 0.49% 47.00 52.59% 129.74% 13.13% 12.03%
38 300602.SZ 飞荣达 2017-02-09 消费电子 20.0 112.39 73.49 3.05 0.16% 116.00 111.26% 1307.13% 17.53% 22.00%
39 002855.SZ 捷荣技术 2017-03-28 消费电子 27.2 9.18 67.03 -229.94% -170.33% -28.75% -41.21%
40 603595.SH 东尼电子 2021-12-13 消费电子 20.47 3.15 47.58 85.34% 47.54% 5.65% 7.15%
41 301383.SZ 天键股份 2023-06-16 消费电子 37.03 44.3 31.06 2.99 0.69% 60.30 52.92% 76.34% 30.20% 31.84%
42 301567.SZ 贝隆精密 2024-01-23 消费电子 48.91 60.63 84.98 4.82 0.57% 35.22 -39.02% -21.16% 10.39% 26.22%
43 300115.SZ 长盈精密 2011-10-10 消费电子 17.15 270.63 34.19 2.99 231.94 38159.10% 428.74% 23.56% 30.15%
44 600130.SH 波导股份 2021-12-13 消费电子 5.53 297.23 1202.37 4.31 41.48 -71.88% -34.35% -32.49% -35.76%
45 300916.SZ 朗特智能 2020-12-09 消费电子 30.23 40.3 28.84 3.4 0.99% 43.73 70.69% 170.02% 104.56% 128.25%
46 603052.SH 可川科技 2022-10-18 消费电子 41.82 59.16 73.26 5.1 0.85% 56.39 -24.30% -13.65% 5.46% 10.78%
47 301606.SZ 绿联科技 2024-08-02 消费电子 36.45 39.03 32.9 5.51 0.82% 151.23 28.94% 11.30% 28.47% 29.31%
48 600203.SH 福日电子 2018-07-16 消费电子 12.74 3.96 75.55 -0.11% 24.45% 2.06% 28.41%
49 603341.SH 龙旗科技 2024-03-08 消费电子 49.32 37.9 43.35 4.15 1.01% 229.39 -15.03% 1.35% 101.28% 106.31%
50 300032.SZ 金龙机电 2021-12-13 消费电子 5.49 6.11 44.09 -1352.44% -264.27% -53.23% -60.59%
51 000021.SZ 深科技 2019-07-08 消费电子 21.15 51.2 38.4 2.85 0.61% 330.06 48.12% 21.38% -1.09% -8.86%
52 002045.SZ 国光电器 2011-10-10 消费电子 20.78 32.4 39.94 2.79 116.88 -21.79% 62.79% 31.78% 21.59%
53 002475.SZ 立讯精密 2011-10-10 消费电子 39.23 25.9 22.42 4.43 0.76% 2836.91 23.06% 23.89% 13.67% 5.74%
54 301086.SZ 鸿富瀚 2021-10-27 消费电子 50.84 43.22 40.13 2.35 1.77% 45.76 8.01% -18.54% 30.53% 15.69%
55 002139.SZ 拓邦股份 2011-10-10 消费电子 12.94 31.3 23.34 2.46 0.46% 161.34 46.71% 50.69% 21.04% 17.85%
56 601231.SH 环旭电子 2012-02-27 消费电子 14.85 16.68 17.55 1.9 1.82% 324.99 -6.86% 2.23% 2.21% 1.94%
57 300433.SZ 蓝思科技 2015-03-25 消费电子 21.08 34.77 28.06 2.22 1.41% 1050.39 43.74% 55.38% 36.74% 43.07%
58 002655.SZ 共达电声 2012-02-24 消费电子 13.9 89.89 62.32 7.53 0.22% 50.04 72.90% 44.45% 20.62% 18.06%
59 301626.SZ 苏州天脉 2024-10-31 消费电子 117.28 87.99 72.83 9.34 135.67 29.63% 46.40% 1.73% 1.23%
60 300868.SZ 杰美特 2024-07-31 消费电子 29.59 2.47 37.88 144.84% 168.15% 19.36% 76.65%
61 002600.SZ 领益智造 2018-07-16 消费电子 8.28 28.29 36.58 2.99 0.36% 580.28 -24.85% -44.53% 27.75% 25.06%
62 301180.SZ 万祥科技 2021-11-23 消费电子 15.49 247.01 443.64 4.62 0.16% 61.96 -34.08% -39.64% 23.65% 17.44%
63 300857.SZ 协创数据 2020-08-03 消费电子 88.36 75.43 33.42 7.13 0.13% 216.71 184.46% 216.58% 67.11% 94.51%
64 603633.SH 徕木股份 2016-11-24 消费电子 8.08 47.9 45.17 1.76 0.63% 34.49 6.62% 23.99% 35.07% 39.79%
65 301389.SZ 隆扬电子 2022-11-07 消费电子 16.11 47.2 65.61 2.09 1.85% 45.67 -34.02% -43.18% 5.36% 1.94%
66 300843.SZ 胜蓝股份 2020-07-09 消费电子 30.78 64.45 53.31 3.55 0.3% 49.32 22.31% 21.41% -2.21% 0.30%
67 300822.SZ 贝仕达克 2020-03-20 消费电子 15.82 103.53 71.82 3.86 0.48% 49.29 54.40% 12.98% -6.91% -11.23%
68 002635.SZ 安洁科技 2011-12-02 消费电子 16.4 35.17 37.0 1.87 1.83% 108.19 -6.42% 27.31% 17.03% 29.41%
69 301326.SZ 捷邦科技 2022-09-28 消费电子 72.37 4.02 0.27% 52.25 104.63% 44.35% 13.79% 5.02%
70 001314.SZ 亿道信息 2023-02-21 消费电子 45.48 49.96 117.45 3.14 0.73% 64.35 -77.90% -91.15% 22.58% 7.73%
71 301486.SZ 致尚科技 2023-07-14 消费电子 46.25 81.52 78.47 2.4 0.86% 59.51 4.98% -5.19% 95.51% 75.12%
72 002369.SZ 卓翼科技 2011-10-10 消费电子 6.45 6.53 36.57 28.87% 25.71% 14.36% 16.00%
73 002426.SZ 胜利精密 2022-08-01 消费电子 2.55 2.63 86.77 80.60% 116.95% 7.17% 13.32%
74 300951.SZ 博硕科技 2021-03-05 消费电子 30.91 20.48 25.19 2.29 2.31% 52.38 -22.85% -13.54% 2.33% 5.18%
75 603296.SH 华勤技术 2023-08-15 消费电子 58.93 22.12 21.59 2.77 1.45% 598.66 3.31% 0.73% 17.15% -0.76%
76 002981.SZ 朝阳科技 2020-04-24 消费电子 27.54 31.81 32.06 3.75 0.96% 37.15 -1.18% 37.06% 17.65% 19.92%
77 688210.SH 统联精密 2023-09-25 消费电子 20.72 56.4 37.83 2.67 33.14 124.30% 304.99% 60.91% 75.49%
78 600363.SH 联创光电 2022-08-01 消费电子 49.03 65.79 62.81 5.24 0.15% 223.20 5.05% 6.38% -1.42% -6.77%
79 301051.SZ 信濠光电 2021-09-03 消费电子 32.31 134.78 2.21 0.44% 54.59 -863.84% -1250.45% 1.11% 15.14%
80 002681.SZ 奋达科技 2019-07-08 消费电子 5.71 230.87 308.79 4.17 103.09 -6.85% 3.62% 2.37% 3.61%
81 301189.SZ 奥尼电子 2022-01-05 消费电子 26.4 1.36 30.33 -2297.75% -2022.22% -6.88% -4.53%
82 300968.SZ 格林精密 2021-04-22 消费电子 20.38 649.12 466.12 4.47 0.25% 84.25 12.10% -29.97% 11.20% -6.00%
83 002947.SZ 恒铭达 2019-02-15 消费电子 33.51 30.51 21.62 2.85 1.33% 85.86 59.30% 73.08% 41.05% 41.22%
84 301387.SZ 光大同创 2023-04-25 消费电子 34.82 32.34 106.78 2.3 1.03% 37.08 -91.51% -101.67% 19.32% 18.30%
85 300866.SZ 安克创新 2021-12-13 消费电子 84.8 27.91 24.06 5.44 2.51% 450.64 21.29% 6.36% 39.56% 36.55%
86 300784.SZ 利安科技 2024-06-17 消费电子 66.94 49.73 52.0 4.93 0.3% 37.65 -6.81% 4.07% 10.83% 19.41%
87 300679.SZ 电连技术 2017-08-07 消费电子 51.5 61.28 38.47 4.59 0.69% 218.25 85.36% 145.77% 51.16% 57.11%
88 300136.SZ 信维通信 2014-07-02 消费电子 27.26 50.59 49.09 3.67 0.37% 263.76 3.08% 4.77% 14.31% 11.98%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X