序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 2006-12-04 | 轻工制造 | — | — | 4.22 | — | — | 1.75 | 0.71% | 27.26 | -154.72% | 58.38% | -0.11% | 3.76% |
2 | 002571.SZ | 德力股份 | 2011-04-20 | 轻工制造 | — | — | 7.46 | — | — | 2.44 | — | 29.24 | 40.03% | 123.41% | 39.60% | 32.24% |
3 | 300703.SZ | 创源股份 | 2017-09-26 | 轻工制造 | — | — | 13.42 | 31.55 | 34.7 | 2.88 | 1.12% | 24.21 | -10.46% | -11.18% | 38.33% | 25.81% |
4 | 301101.SZ | 明月镜片 | 2021-12-23 | 轻工制造 | — | — | 51.65 | 66.07 | 60.47 | 6.37 | 0.58% | 104.08 | 11.91% | 11.04% | 3.61% | 5.21% |
5 | 002301.SZ | 齐心集团 | 2009-10-29 | 轻工制造 | — | — | 7.14 | 66.96 | 59.11 | 1.62 | 1.15% | 51.50 | 6.89% | 17.55% | 8.20% | 12.22% |
6 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 2011-03-28 | 轻工制造 | — | — | 3.06 | 114.2 | 55.28 | 1.69 | 0.85% | 32.44 | 117.80% | 329.74% | 15.94% | 29.98% |
7 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 2006-11-24 | 轻工制造 | — | — | 13.98 | 12.6 | 12.6 | 1.37 | 2.15% | 390.68 | 15.08% | 40.49% | 6.07% | 6.11% |
8 | 300749.SZ | 顶固集创 | 2018-10-09 | 轻工制造 | — | — | 7.48 | 77.3 | — | 2.15 | 0.4% | 15.35 | -128.52% | -122.64% | -12.58% | -5.46% |
9 | 001222.SZ | 源飞宠物 | 2022-08-25 | 轻工制造 | — | — | 13.82 | 20.91 | 18.64 | 2.07 | 1.43% | 26.38 | 14.76% | 12.20% | 27.29% | 26.38% |
10 | 301296.SZ | 新巨丰 | 2022-09-09 | 轻工制造 | — | — | 8.82 | 21.77 | 20.19 | 1.47 | 0.6% | 37.04 | 11.91% | 8.64% | 0.98% | -5.12% |
11 | 002599.SZ | 盛通股份 | 2011-07-22 | 轻工制造 | — | — | 8.59 | 1122.07 | 171.81 | 3.2 | 0.23% | 46.18 | 102.03% | 48.45% | -16.32% | -13.21% |
12 | 600210.SH | 紫江企业 | 1999-08-24 | 轻工制造 | — | — | 6.32 | 11.85 | 11.85 | 1.56 | 3.96% | 95.86 | 16.99% | 16.30% | -1.99% | -1.63% |
13 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 2022-08-19 | 轻工制造 | — | — | 71.08 | 119.16 | 120.51 | 3.54 | 0.21% | 28.43 | -1.38% | 3.13% | -1.87% | -5.50% |
14 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 2022-10-10 | 轻工制造 | — | — | 16.34 | 10.66 | — | 0.92 | 2.95% | 15.56 | -126.91% | -98.83% | -44.41% | -29.24% |
15 | 002014.SZ | 永新股份 | 2004-07-08 | 轻工制造 | — | — | 11.5 | 15.06 | 15.06 | 2.72 | — | 70.44 | 4.02% | 1.78% | 2.44% | 2.84% |
16 | 605080.SH | 浙江自然 | 2021-12-13 | 轻工制造 | — | — | 24.06 | 26.07 | 21.31 | 1.69 | 0.39% | 34.06 | 21.81% | -16.42% | 17.74% | 13.18% |
17 | 605377.SH | 华旺科技 | 2021-01-05 | 轻工制造 | — | — | 11.67 | 9.56 | 9.37 | 1.46 | 10.33% | 54.14 | 2.94% | 28.06% | -4.45% | 4.59% |
18 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 2007-07-03 | 轻工制造 | — | — | 3.54 | 48.6 | 48.73 | 0.78 | 0.67% | 44.50 | -0.50% | 45.88% | -0.70% | -1.29% |
19 | 603385.SH | 惠达卫浴 | 2017-04-12 | 轻工制造 | — | — | 6.12 | — | — | 0.62 | — | 23.30 | 448.21% | 1.98% | -5.97% | -3.46% |
20 | 603058.SH | 永吉股份 | 2016-12-30 | 轻工制造 | — | — | 7.63 | 20.02 | 20.02 | 2.71 | 1.05% | 32.04 | 111.77% | 177.56% | 17.54% | 25.38% |
21 | 603180.SH | 金牌家居 | 2017-05-19 | 轻工制造 | — | — | 18.41 | 9.72 | 11.58 | 1.06 | 4.5% | 28.40 | -28.09% | -9.14% | -5.15% | 0.91% |
22 | 605268.SH | 王力安防 | 2021-03-03 | 轻工制造 | — | — | 7.81 | 64.23 | 88.45 | 2.23 | 3.76% | 35.10 | -15.67% | 12.25% | 9.27% | 14.54% |
23 | 002117.SZ | 东港股份 | 2010-10-11 | 轻工制造 | — | — | 11.51 | 38.2 | 38.2 | 4.31 | 2.71% | 60.28 | -40.61% | -19.70% | -12.07% | 3.83% |
24 | 603408.SH | 建霖家居 | 2020-08-06 | 轻工制造 | — | — | 11.22 | 11.82 | 9.45 | 1.57 | 5.94% | 50.22 | 36.66% | 62.82% | 22.22% | 29.80% |
25 | 301004.SZ | 嘉益股份 | 2021-07-02 | 轻工制造 | — | — | 86.54 | 12.26 | 12.26 | 4.74 | 2.31% | 89.89 | 69.20% | 94.56% | 61.60% | 78.16% |
26 | 600308.SH | 华泰股份 | 2000-09-28 | 轻工制造 | — | — | 3.24 | 20.73 | 27.13 | 0.53 | 1.45% | 49.15 | -25.32% | 9.21% | -5.46% | -3.40% |
27 | 002846.SZ | 英联股份 | 2017-02-14 | 轻工制造 | — | — | 9.03 | 266.86 | — | 2.75 | 0.26% | 37.93 | -45.64% | 55.30% | 12.69% | 9.13% |
28 | 001211.SZ | 双枪科技 | 2021-08-12 | 轻工制造 | — | — | 20.43 | — | 233.3 | 1.71 | — | 14.71 | 452.19% | 184.39% | 37.12% | 46.99% |
29 | 301335.SZ | 天元宠物 | 2022-11-25 | 轻工制造 | — | — | 21.25 | 34.88 | 33.88 | 1.43 | 2.08% | 26.77 | 4.34% | 2.01% | 33.10% | 24.72% |
30 | 600433.SH | 冠豪高新 | 2021-08-30 | 轻工制造 | — | — | 3.34 | 31.82 | 31.82 | 1.27 | — | 58.46 | 200.88% | 264.25% | -0.86% | 0.16% |
31 | 603661.SH | 恒林股份 | 2017-11-28 | 轻工制造 | — | — | 26.11 | 13.8 | 22.26 | 0.98 | — | 36.31 | -27.32% | -16.17% | 35.24% | 31.86% |
32 | 001238.SZ | 浙江正特 | 2022-09-26 | 轻工制造 | — | — | 28.33 | 184.34 | 212.15 | 2.8 | 0.25% | 31.16 | -6.55% | 7.95% | 10.69% | 4.42% |
33 | 603499.SH | 翔港科技 | 2017-10-23 | 轻工制造 | — | — | 23.63 | 664.54 | 78.15 | 6.22 | 0.13% | 51.07 | 298.18% | 150.25% | 18.82% | 11.73% |
34 | 002615.SZ | 哈尔斯 | 2011-09-19 | 轻工制造 | — | — | 7.03 | 13.12 | 10.19 | 2.02 | 2.82% | 32.78 | 47.03% | 182.41% | 38.77% | 48.68% |
35 | 301061.SZ | 匠心家居 | 2021-09-22 | 轻工制造 | — | — | 58.54 | 24.05 | 19.0 | 2.97 | 1.5% | 97.98 | 33.56% | 41.81% | 27.13% | 27.67% |
36 | 301193.SZ | 家联科技 | 2021-12-16 | 轻工制造 | — | — | 14.83 | 62.78 | 57.56 | 1.81 | 1.35% | 28.48 | 6.53% | 36.87% | 40.08% | 38.97% |
37 | 002790.SZ | 瑞尔特 | 2016-03-15 | 轻工制造 | — | — | 6.96 | 13.31 | 15.44 | 1.36 | 4.17% | 29.08 | -28.15% | -19.72% | 10.59% | 17.36% |
38 | 301055.SZ | 张小泉 | 2021-09-13 | 轻工制造 | — | — | 14.59 | 90.61 | 68.87 | 3.63 | 1.0% | 22.76 | 85.52% | 93.15% | 12.39% | 15.09% |
39 | 002572.SZ | 索菲亚 | 2011-04-20 | 轻工制造 | — | — | 16.08 | 12.28 | 12.59 | 2.22 | 6.15% | 154.86 | -3.24% | 13.01% | -6.64% | 3.91% |
40 | 000910.SZ | 大亚圣象 | 1999-06-30 | 轻工制造 | — | — | 7.55 | 29.73 | 29.73 | 0.61 | 2.52% | 41.33 | -45.05% | -37.64% | -15.39% | -11.14% |
41 | 002348.SZ | 高乐股份 | 2010-02-11 | 轻工制造 | — | — | 3.16 | — | — | 6.25 | — | 29.93 | -41.35% | -10.05% | -5.11% | -13.90% |
42 | 001216.SZ | 华瓷股份 | 2021-10-26 | 轻工制造 | — | — | 12.25 | 15.05 | 15.05 | 1.79 | 2.12% | 30.85 | 13.45% | 17.25% | 9.34% | 4.33% |
43 | 603607.SH | 京华激光 | 2017-11-01 | 轻工制造 | — | — | 16.59 | 31.72 | 27.8 | 2.99 | 3.01% | 29.62 | 22.64% | 12.08% | 29.69% | 16.20% |
44 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 2017-03-14 | 轻工制造 | — | — | 11.96 | 41.41 | — | 0.76 | 7.36% | 26.85 | -2904.94% | -68.14% | -22.22% | -17.43% |
45 | 003003.SZ | 天元股份 | 2020-09-28 | 轻工制造 | — | — | 9.36 | 33.01 | 23.58 | 1.3 | 1.06% | 16.55 | 65.86% | 72.25% | -20.93% | -16.01% |
46 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 2011-04-29 | 轻工制造 | — | — | 9.0 | 630.7 | — | 7.01 | — | 57.84 | -181.24% | -188.56% | 577.67% | 580.36% |
47 | 002489.SZ | 浙江永强 | 2010-10-29 | 轻工制造 | — | — | 3.5 | 149.23 | 16.63 | 1.86 | 0.29% | 75.92 | 495.34% | 69.82% | 6.33% | 2.56% |
48 | 002735.SZ | 王子新材 | 2014-12-10 | 轻工制造 | — | — | 8.98 | — | — | 1.99 | 0.55% | 34.30 | -25.84% | 79.29% | 9.42% | 11.37% |
49 | 003012.SZ | 东鹏控股 | 2021-12-13 | 轻工制造 | — | — | 6.14 | 9.86 | 17.76 | 0.95 | 4.88% | 71.04 | -50.95% | -45.22% | -18.27% | -14.72% |
50 | 603615.SH | 茶花股份 | 2021-12-13 | 轻工制造 | — | — | 24.33 | — | — | 5.17 | 0.21% | 58.83 | -556.11% | -397.61% | -15.34% | -18.94% |
51 | 600567.SH | 山鹰国际 | 2001-12-18 | 轻工制造 | — | — | 1.66 | 58.14 | 26.62 | 0.64 | 0.51% | 90.82 | 158.86% | 141.89% | 1.36% | 3.69% |
52 | 601996.SH | 丰林集团 | 2011-10-13 | 轻工制造 | — | — | 1.98 | — | — | 0.85 | 6.06% | 22.19 | -131.57% | -80.17% | -14.47% | -11.52% |
53 | 301223.SZ | 中荣股份 | 2022-11-02 | 轻工制造 | — | — | 15.78 | 14.94 | 19.3 | 1.05 | 1.9% | 30.48 | -29.44% | -29.40% | 4.84% | 3.47% |
54 | 300329.SZ | 海伦钢琴 | 2012-06-27 | 轻工制造 | — | — | 6.85 | — | — | 2.13 | 0.47% | 17.32 | -340.13% | -639.20% | -47.43% | -45.57% |
55 | 600235.SH | 民丰特纸 | 2006-05-08 | 轻工制造 | — | — | 5.64 | 27.52 | 27.52 | 1.32 | 1.06% | 19.81 | 123.43% | 211.70% | -2.02% | -0.50% |
56 | 001323.SZ | 慕思股份 | 2022-08-09 | 轻工制造 | — | — | 31.7 | 15.81 | 15.73 | 2.92 | 5.47% | 126.80 | 0.76% | 4.90% | 1.90% | 9.58% |
57 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 2000-11-20 | 轻工制造 | — | — | 1.88 | — | — | 0.6 | — | 55.30 | 7.57% | 104.16% | 0.52% | 10.50% |
58 | 603389.SH | 亚振家居 | 2016-12-22 | 轻工制造 | — | — | 5.85 | — | — | 4.75 | — | 15.37 | 27.10% | 40.36% | 1.40% | -2.98% |
59 | 301198.SZ | 喜悦智行 | 2021-12-09 | 轻工制造 | — | — | 9.45 | 44.21 | 422.1 | 1.7 | 1.27% | 15.97 | -84.08% | -65.80% | -19.05% | -14.91% |
60 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | 2007-12-13 | 轻工制造 | — | — | 3.71 | 45.5 | 69139.72 | 0.8 | 7.88% | 53.86 | -33.26% | -35.26% | -25.95% | -27.00% |
61 | 603863.SH | 松炀资源 | 2019-06-28 | 轻工制造 | — | — | 13.3 | — | — | 4.57 | — | 27.22 | 39.53% | 20.57% | 14.74% | 17.30% |
62 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 2021-12-29 | 轻工制造 | — | — | 23.66 | 148.28 | 148.28 | 2.3 | 0.97% | 16.56 | -74.98% | 9.65% | 74.94% | 180.66% |
63 | 000659.SZ | 珠海中富 | 1996-12-03 | 轻工制造 | — | — | 3.26 | — | — | 18.8 | — | 41.91 | -184.67% | -119.85% | -22.74% | -26.31% |
64 | 601968.SH | 宝钢包装 | 2015-06-18 | 轻工制造 | — | — | 4.53 | 26.44 | 33.33 | 1.29 | 2.73% | 57.79 | -22.36% | -26.65% | 5.92% | 5.60% |
65 | 002752.SZ | 昇兴股份 | 2015-04-29 | 轻工制造 | — | — | 5.34 | 15.66 | 13.0 | 1.57 | 1.87% | 52.17 | 24.77% | 47.85% | -3.43% | -3.67% |
66 | 001300.SZ | 三柏硕 | 2022-10-26 | 轻工制造 | — | — | 11.92 | — | — | 2.75 | — | 29.06 | 70.85% | 109.90% | 37.66% | 42.49% |
67 | 002701.SZ | 奥瑞金 | 2012-10-18 | 轻工制造 | — | — | 5.14 | 16.99 | 15.87 | 1.45 | 2.33% | 131.57 | 7.74% | 18.39% | 1.40% | 1.14% |
68 | 001356.SZ | 2025-02-07 | 轻工制造 | — | — | 17.34 | 47.38 | 47.21 | 5.26 | — | 102.19 | 0.46% | 11.55% | 27.71% | 35.84% | |
69 | 603818.SH | 曲美家居 | 2015-04-29 | 轻工制造 | — | — | 2.97 | — | — | 0.94 | 0.67% | 20.46 | 29.42% | 20.41% | -10.03% | -7.40% |
70 | 000812.SZ | 陕西金叶 | 1998-06-23 | 轻工制造 | — | — | 4.28 | 82.75 | 58.26 | 1.79 | 0.47% | 32.90 | 39.61% | 37.61% | 17.29% | 18.67% |
71 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 1997-02-20 | 轻工制造 | — | — | 18.25 | — | — | 7.17 | — | 32.28 | -117.94% | -142.11% | -13.80% | -13.79% |
72 | 001279.SZ | 强邦新材 | 2024-10-18 | 轻工制造 | — | — | 34.91 | 59.73 | 60.41 | 5.81 | — | 55.86 | -1.48% | 8.34% | 6.28% | 8.94% |
73 | 603268.SH | 松发股份 | 2015-03-26 | 轻工制造 | — | — | 38.5 | — | — | 320.86 | — | 47.80 | 4.97% | 12.56% | 16.44% | 24.70% |
74 | 603008.SH | 喜临门 | 2012-07-24 | 轻工制造 | — | — | 15.95 | 14.09 | 14.61 | 1.57 | 3.13% | 60.45 | -3.88% | 5.14% | -1.53% | 4.02% |
75 | 600103.SH | 青山纸业 | 1997-07-03 | 轻工制造 | — | — | 2.12 | 39.19 | 40.55 | 1.22 | 0.79% | 47.77 | -4.51% | -28.85% | 5.21% | 6.11% |
76 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 2004-05-25 | 轻工制造 | — | — | 4.41 | 46.7 | 46.7 | 0.98 | — | 77.87 | -181.83% | -147.24% | -22.13% | -23.91% |
77 | 003018.SZ | 金富科技 | 2020-11-13 | 轻工制造 | — | — | 9.68 | 17.82 | 17.82 | 1.6 | 2.07% | 25.17 | 23.54% | 20.56% | 13.78% | 21.32% |
78 | 603801.SH | 志邦家居 | 2017-07-07 | 轻工制造 | — | — | 10.83 | 7.94 | 9.23 | 1.43 | 6.46% | 47.27 | -23.80% | -17.05% | -6.46% | -3.85% |
79 | 002862.SZ | 实丰文化 | 2017-04-18 | 轻工制造 | — | — | 23.68 | — | — | 6.88 | — | 28.42 | 142.53% | 245.95% | 39.92% | 25.26% |
80 | 301588.SZ | 美新科技 | 2024-03-20 | 轻工制造 | — | — | 16.41 | 25.69 | 32.92 | 2.15 | 1.16% | 19.51 | -28.68% | -23.69% | 7.51% | 8.87% |
81 | 603687.SH | 大胜达 | 2019-08-02 | 轻工制造 | — | — | 6.48 | 40.25 | 37.4 | 1.1 | 0.75% | 35.64 | 8.89% | 19.05% | 2.72% | 4.18% |
82 | 002228.SZ | 合兴包装 | 2008-05-16 | 轻工制造 | — | — | 2.93 | 33.96 | 27.42 | 1.13 | 4.0% | 35.03 | 20.52% | 10.16% | -8.41% | -8.77% |
83 | 301356.SZ | 天振股份 | 2022-11-21 | 轻工制造 | — | — | 14.4 | — | — | 1.06 | — | 31.10 | 39.13% | 38.54% | 93.63% | 24.31% |
84 | 002831.SZ | 裕同科技 | 2016-12-23 | 轻工制造 | — | — | 21.46 | 13.89 | 12.75 | 1.83 | 4.35% | 199.69 | 13.05% | 15.15% | 13.44% | 15.52% |
85 | 001368.SZ | 通达创智 | 2023-03-20 | 轻工制造 | — | — | 23.24 | 25.76 | 25.76 | 1.95 | 6.22% | 26.53 | 3.60% | 13.35% | 23.66% | 20.68% |
86 | 002235.SZ | 安妮股份 | 2008-05-26 | 轻工制造 | — | — | 4.88 | — | — | 3.78 | — | 28.28 | 341.02% | 45.25% | -8.83% | -6.82% |
87 | 002103.SZ | 广博股份 | 2022-08-01 | 轻工制造 | — | — | 9.16 | 32.16 | 32.16 | 4.64 | — | 48.94 | -11.41% | 19.38% | -1.45% | -2.16% |
88 | 001322.SZ | 箭牌家居 | 2022-11-02 | 轻工制造 | — | — | 7.92 | 18.07 | 45.34 | 1.58 | 1.66% | 76.71 | -88.87% | -77.82% | -8.49% | -10.07% |
89 | 603313.SH | 梦百合 | 2016-10-20 | 轻工制造 | — | — | 7.85 | 42.02 | — | 1.2 | 0.64% | 44.79 | -235.47% | -46.12% | 7.18% | 9.61% |
90 | 600076.SH | 康欣新材 | 2016-07-01 | 轻工制造 | — | — | 1.99 | — | — | 0.63 | — | 26.76 | 5.17% | 2.44% | 395.78% | 513.72% |
91 | 605500.SH | 森林包装 | 2020-12-29 | 轻工制造 | — | — | 6.62 | 17.43 | 13.81 | 1.09 | 2.27% | 27.43 | 43.79% | 75.94% | 0.70% | 4.51% |
92 | 603898.SH | 好莱客 | 2015-03-03 | 轻工制造 | — | — | 9.66 | 13.84 | 23.12 | 0.99 | 2.17% | 30.07 | -48.94% | -46.90% | -11.24% | -5.06% |
93 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 2008-05-16 | 轻工制造 | — | — | 11.16 | — | — | 3.73 | — | 55.37 | -92.07% | -24.89% | -15.23% | -9.30% |
94 | 603091.SH | 众鑫股份 | 2024-09-27 | 轻工制造 | — | — | 41.21 | 13.01 | 13.01 | 2.11 | — | 42.13 | 49.00% | 38.56% | 19.40% | 17.02% |
95 | 605007.SH | 五洲特纸 | 2020-11-17 | 轻工制造 | — | — | 11.88 | 15.66 | 15.66 | 1.68 | 1.57% | 56.66 | 205.87% | 2013.39% | 17.18% | 20.76% |
96 | 002631.SZ | 德尔未来 | 2011-11-18 | 轻工制造 | — | — | 5.03 | 126.26 | 132.74 | 1.82 | 0.49% | 40.10 | -55.20% | -905.44% | -5.98% | -7.90% |
97 | 003011.SZ | 海象新材 | 2020-10-15 | 轻工制造 | — | — | 14.14 | 31.81 | — | 1.06 | 4.2% | 14.52 | -98.82% | -96.97% | -18.23% | -25.58% |
98 | 002836.SZ | 新宏泽 | 2017-01-06 | 轻工制造 | — | — | 7.86 | 93.01 | 32.91 | 5.1 | 1.23% | 18.11 | 348.13% | 1063.48% | 138.19% | 192.38% |
99 | 601515.SH | 东峰集团 | 2012-02-23 | 轻工制造 | — | — | 3.3 | 41.09 | — | 1.12 | 0.74% | 61.86 | -180.21% | -153.92% | -50.59% | -55.55% |
100 | 603725.SH | 天安新材 | 2024-07-31 | 轻工制造 | — | — | 6.49 | 16.36 | 15.67 | 2.68 | 1.86% | 19.79 | 7.11% | 43.46% | -1.40% | 1.72% |
101 | 002162.SZ | 悦心健康 | 2021-12-13 | 轻工制造 | — | — | 3.95 | — | — | 4.4 | — | 36.40 | -130.38% | -98.56% | -5.27% | -1.55% |
102 | 301287.SZ | 康力源 | 2023-06-21 | 轻工制造 | — | — | 35.4 | 24.35 | 44.43 | 2.13 | 0.71% | 23.60 | -50.57% | -60.25% | 6.55% | 0.55% |
103 | 605099.SH | 共创草坪 | 2020-10-15 | 轻工制造 | — | — | 19.0 | 17.7 | 16.15 | 2.88 | 2.83% | 76.31 | 11.75% | 25.08% | 17.89% | 18.82% |
104 | 002951.SZ | *ST金时 | 2019-03-22 | 轻工制造 | — | — | 7.33 | — | — | 1.82 | 6.74% | 29.69 | -103.31% | -270.42% | 86.78% | 14.07% |
105 | 002303.SZ | 美盈森 | 2009-11-11 | 轻工制造 | — | — | 3.31 | 25.85 | 20.03 | 1.15 | 17.22% | 50.69 | 35.23% | 47.63% | 12.95% | 11.06% |
106 | 002374.SZ | 中锐股份 | 2021-12-13 | 轻工制造 | — | — | 2.4 | — | — | 2.35 | — | 26.05 | -102.92% | -128.59% | -4.19% | 3.60% |
107 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 2010-12-20 | 轻工制造 | — | — | 9.38 | 46.77 | 66.47 | 1.3 | 1.88% | 52.53 | -32.38% | 127.35% | -5.97% | 2.43% |
108 | 301355.SZ | 南王科技 | 2023-06-19 | 轻工制造 | — | — | 10.53 | 28.54 | 38.17 | 1.34 | 0.95% | 20.54 | -32.25% | -35.11% | 16.01% | 12.10% |
109 | 002012.SZ | 凯恩股份 | 2004-07-05 | 轻工制造 | — | — | 4.54 | 369.81 | 369.81 | 1.39 | 0.68% | 21.23 | -72.16% | -76.90% | -36.15% | -44.12% |
110 | 603709.SH | 中源家居 | 2018-02-22 | 轻工制造 | — | — | 16.2 | 95.49 | — | 3.57 | 0.85% | 20.40 | -91.76% | -82.63% | 50.51% | 55.87% |
111 | 603216.SH | 梦天家居 | 2021-12-22 | 轻工制造 | — | — | 11.18 | 26.01 | 26.94 | 1.42 | 2.68% | 24.90 | -7.52% | 39.85% | -5.41% | 3.00% |
112 | 603021.SH | 山东华鹏 | 2015-04-30 | 轻工制造 | — | — | 3.9 | — | — | 11.89 | — | 12.48 | 37.07% | 40.75% | -28.35% | -25.85% |
113 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 2021-12-13 | 轻工制造 | — | — | 3.95 | — | — | 0.87 | — | 15.57 | -115.89% | 9.07% | -25.40% | -21.73% |
114 | 300729.SZ | 乐歌股份 | 2017-12-08 | 轻工制造 | — | — | 12.89 | 6.94 | 11.51 | 1.25 | 2.84% | 43.99 | -48.64% | -63.86% | 48.03% | 44.64% |
115 | 603610.SH | 麒盛科技 | 2019-11-05 | 轻工制造 | — | — | 10.05 | 17.52 | 21.17 | 1.18 | 9.8% | 36.03 | -19.02% | -30.12% | -6.87% | -4.25% |
116 | 300220.SZ | 金运激光 | 2022-08-01 | 轻工制造 | — | — | 14.4 | — | — | 35.75 | — | 21.77 | 106.57% | 112.75% | -6.56% | -7.68% |
117 | 603165.SH | 荣晟环保 | 2017-01-24 | 轻工制造 | — | — | 11.74 | 11.18 | 11.18 | 1.43 | 4.14% | 32.00 | 12.05% | 11.58% | -0.99% | -0.22% |
118 | 600356.SH | 恒丰纸业 | 2001-04-19 | 轻工制造 | — | — | 7.31 | 16.04 | 13.83 | 0.85 | 1.87% | 21.84 | 24.56% | 2.48% | 4.87% | 2.83% |
119 | 603326.SH | 我乐家居 | 2017-06-23 | 轻工制造 | — | — | 8.26 | 17.01 | 31.94 | 2.4 | 5.69% | 26.67 | -47.63% | -24.10% | -16.53% | -10.72% |
120 | 603733.SH | 仙鹤股份 | 2018-04-27 | 轻工制造 | — | — | 21.04 | 22.38 | 13.52 | 1.95 | 1.66% | 148.54 | 113.97% | 204.73% | 16.89% | 22.23% |
121 | 301469.SZ | 恒达新材 | 2023-08-29 | 轻工制造 | — | — | 22.84 | 23.32 | 28.96 | 1.51 | 2.44% | 20.44 | -24.30% | -6.76% | 21.88% | 32.06% |
122 | 605299.SH | 舒华体育 | 2020-12-22 | 轻工制造 | — | — | 8.86 | 40.37 | 40.37 | 2.84 | 3.36% | 36.47 | -10.65% | -11.18% | -1.47% | -3.58% |
123 | 603195.SH | 公牛集团 | 2020-02-13 | 轻工制造 | — | — | 70.24 | 23.45 | 21.01 | 6.11 | 3.05% | 907.61 | 16.00% | 22.88% | 8.58% | 10.45% |
124 | 603208.SH | 江山欧派 | 2017-02-17 | 轻工制造 | — | — | 14.6 | 6.63 | 9.87 | 1.93 | 12.1% | 25.87 | -43.86% | -26.06% | -16.56% | -9.95% |
125 | 002678.SZ | 珠江钢琴 | 2012-06-06 | 轻工制造 | — | — | 4.32 | — | — | 1.7 | 0.05% | 58.74 | -2230.45% | -389.95% | -41.60% | -42.65% |
126 | 300651.SZ | 金陵体育 | 2023-07-06 | 轻工制造 | — | — | 15.43 | 29.38 | 38.3 | 2.54 | 0.97% | 19.87 | -41.96% | -0.02% | -19.89% | -13.03% |
127 | 002787.SZ | 华源控股 | 2016-01-08 | 轻工制造 | — | — | 8.1 | 39.11 | 39.11 | 1.5 | — | 27.66 | 148.87% | 325.17% | 4.99% | 7.29% |
128 | 603816.SH | 顾家家居 | 2016-10-21 | 轻工制造 | — | — | 23.85 | 9.77 | 10.52 | 2.0 | 5.76% | 196.02 | -9.49% | -2.97% | -2.37% | 0.34% |
129 | 603833.SH | 欧派家居 | 2017-04-06 | 轻工制造 | — | — | 65.82 | 13.21 | 14.54 | 2.22 | 4.17% | 400.94 | -12.08% | -12.61% | -16.21% | -12.81% |
130 | 300501.SZ | 海顺新材 | 2016-02-18 | 轻工制造 | — | — | 13.77 | 31.19 | 29.83 | 1.65 | 2.95% | 26.65 | 5.14% | 34.81% | 9.03% | 4.23% |
131 | 301011.SZ | 华立科技 | 2022-08-01 | 轻工制造 | — | — | 25.5 | 44.19 | 44.19 | 4.99 | 0.78% | 37.41 | 55.74% | 106.02% | 26.39% | 27.85% |
132 | 002853.SZ | 皮阿诺 | 2017-03-17 | 轻工制造 | — | — | 14.14 | 30.68 | 80.96 | 1.99 | 1.39% | 26.38 | -86.65% | -86.32% | -27.94% | -20.87% |
133 | 603992.SH | 松霖科技 | 2019-09-02 | 轻工制造 | — | — | 21.35 | 20.7 | 20.7 | 2.86 | 2.03% | 92.43 | 5.49% | 83.69% | -0.09% | 3.77% |
134 | 002918.SZ | 蒙娜丽莎 | 2021-12-13 | 轻工制造 | — | — | 9.17 | 14.3 | 51.91 | 1.16 | 3.22% | 38.07 | -57.85% | -49.77% | -21.41% | -19.78% |
135 | 603272.SH | 联翔股份 | 2022-05-27 | 轻工制造 | — | — | 14.97 | — | — | 2.73 | 1.0% | 15.51 | -288.08% | -669.11% | -28.31% | -35.33% |
136 | 002899.SZ | 英派斯 | 2017-09-22 | 轻工制造 | — | — | 21.09 | 35.36 | 30.31 | 1.85 | 0.33% | 31.17 | 20.18% | 37.98% | 36.09% | 44.71% |
137 | 603429.SH | 集友股份 | 2017-02-07 | 轻工制造 | — | — | 8.02 | 36.05 | — | 3.3 | 1.79% | 42.06 | -144.01% | -191.22% | -19.62% | -5.65% |
138 | 605155.SH | 西大门 | 2021-12-13 | 轻工制造 | — | — | 11.52 | 18.05 | 18.05 | 1.73 | 1.24% | 22.07 | 14.60% | 13.95% | 30.62% | 32.54% |
139 | 600337.SH | 美克家居 | 2000-11-27 | 轻工制造 | — | — | 1.97 | — | — | 0.9 | 0.61% | 28.31 | -65.25% | -218.10% | -26.54% | -29.29% |
140 | 603838.SH | 四通股份 | 2015-07-08 | 轻工制造 | — | — | 4.97 | — | — | 1.64 | — | 15.90 | 67.01% | 24.73% | 44.83% | 12.73% |
