包装印刷成分股数据 申万2级

801141.SI (42)
数据更新时间:2025-01-27
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(09-30) 归母净利润同比增长(06-30) 营业收入同比增长(09-30) 营业收入同比增长(06-30)
1 002735.SZ 王子新材 2014-12-10 包装印刷 8.92 56.46 61.0 1.96 0.55% 34.07 -25.84% 79.29% 9.42% 11.37%
2 002831.SZ 裕同科技 2016-12-23 包装印刷 27.76 17.96 16.49 2.36 3.36% 258.31 13.05% 15.15% 13.44% 15.52%
3 600076.SH 康欣新材 2022-08-01 包装印刷 1.92 0.61 25.82 5.17% 2.44% 395.78% 513.72%
4 002565.SZ 顺灏股份 2011-03-28 包装印刷 2.97 110.84 53.66 1.64 0.88% 31.48 117.80% 329.74% 15.94% 29.98%
5 002229.SZ 鸿博股份 2008-05-16 包装印刷 10.77 3.6 53.44 -92.07% -24.89% -15.23% -9.30%
6 603091.SH 众鑫股份 2024-09-27 包装印刷 44.32 19.58 14.66 2.37 45.31 49.00% 38.56% 19.40% 17.02%
7 002787.SZ 华源控股 2016-01-08 包装印刷 8.17 330.95 64.11 1.63 27.90 148.87% 325.17% 4.99% 7.29%
8 301296.SZ 新巨丰 2022-09-09 包装印刷 9.86 24.33 22.57 1.64 0.54% 41.41 11.91% 8.64% 0.98% -5.12%
9 301223.SZ 中荣股份 2022-11-02 包装印刷 16.0 15.15 19.57 1.07 1.88% 30.90 -29.44% -29.40% 4.84% 3.47%
10 002599.SZ 盛通股份 2011-07-22 包装印刷 7.49 978.38 149.81 2.79 0.26% 40.27 102.03% 48.45% -16.32% -13.21%
11 300501.SZ 海顺新材 2016-02-18 包装印刷 13.33 30.19 28.88 1.6 3.05% 25.80 5.14% 34.81% 9.03% 4.23%
12 600210.SH 紫江企业 1999-08-24 包装印刷 6.43 17.43 15.33 1.66 3.89% 97.53 16.99% 16.30% -1.99% -1.63%
13 002014.SZ 永新股份 2004-07-08 包装印刷 10.39 15.6 15.16 2.62 5.29% 63.64 4.02% 1.78% 2.44% 2.84%
14 002836.SZ 新宏泽 2017-01-06 包装印刷 7.81 92.42 32.7 5.07 1.24% 17.99 348.13% 1063.48% 138.19% 192.38%
15 601515.SH 东峰集团 2012-02-23 包装印刷 3.29 40.97 1.12 0.75% 61.67 -180.21% -153.92% -50.59% -55.55%
16 603058.SH 永吉股份 2016-12-30 包装印刷 9.29 38.96 23.26 3.37 0.86% 39.02 111.77% 177.56% 17.54% 25.38%
17 603429.SH 集友股份 2019-07-08 包装印刷 6.52 29.31 2.68 2.2% 34.20 -144.01% -191.22% -19.62% -5.65%
18 002117.SZ 东港股份 2010-10-11 包装印刷 12.4 39.77 59.88 5.61 2.51% 64.94 -40.61% -19.70% -12.07% 3.83%
19 301198.SZ 喜悦智行 2021-12-09 包装印刷 10.33 48.33 461.41 1.86 1.16% 17.46 -84.08% -65.80% -19.05% -14.91%
20 002191.SZ 劲嘉股份 2007-12-13 包装印刷 4.01 49.18 74730.53 0.87 7.29% 58.22 -33.26% -35.26% -25.95% -27.00%
21 002846.SZ 英联股份 2017-02-14 包装印刷 8.02 237.01 270.85 2.37 0.3% 33.68 -45.64% 55.30% 12.69% 9.13%
22 000659.SZ 珠海中富 1996-12-03 包装印刷 2.5 10.79 32.14 -184.67% -119.85% -22.74% -26.31%
23 603022.SH 新通联 2015-05-25 包装印刷 7.68 29.72 28.5 1.95 1.02% 15.36 6.96% 7.28% 0.35% 3.65%
24 002799.SZ 环球印务 2016-06-17 包装印刷 7.73 1.81 0.47% 24.74 -36.86% -34.72% -9.89% -2.58%
25 601968.SH 宝钢包装 2015-06-18 包装印刷 4.72 27.55 34.73 1.34 2.62% 60.22 -22.36% -26.65% 5.92% 5.60%
26 002752.SZ 昇兴股份 2015-04-29 包装印刷 5.67 16.63 13.8 1.67 1.76% 55.39 24.77% 47.85% -3.43% -3.67%
27 002701.SZ 奥瑞金 2012-10-18 包装印刷 5.04 16.66 15.56 1.43 2.38% 129.01 7.74% 18.39% 1.40% 1.14%
28 002969.SZ 嘉美包装 2019-12-09 包装印刷 3.24 20.14 18.31 1.39 1.39% 31.07 26.11% 110.83% -5.81% -3.85%
29 603499.SH 翔港科技 2017-10-23 包装印刷 30.48 857.18 201.67 8.34 0.1% 65.88 298.18% 150.25% 18.82% 11.73%
30 002951.SZ *ST金时 2019-03-22 包装印刷 6.21 1.54 7.95% 25.15 -103.31% -270.42% 86.78% 14.07%
31 002303.SZ 美盈森 2009-11-11 包装印刷 3.4 26.55 20.57 1.18 16.76% 52.07 35.23% 47.63% 12.95% 11.06%
32 002374.SZ 中锐股份 2021-12-13 包装印刷 2.44 2.39 26.48 -102.92% -128.59% -4.19% 3.60%
33 000812.SZ 陕西金叶 1998-06-23 包装印刷 4.58 88.55 62.34 1.92 0.44% 35.21 39.61% 37.61% 17.29% 18.67%
34 301355.SZ 南王科技 2023-06-19 包装印刷 11.4 30.9 41.33 1.45 0.88% 22.24 -32.25% -35.11% 16.01% 12.10%
35 001279.SZ 强邦新材 2024-10-18 包装印刷 38.31 65.55 66.29 6.38 61.30 -1.48% 8.34% 6.28% 8.94%
36 003018.SZ 金富科技 2020-11-13 包装印刷 9.88 23.13 19.29 1.65 2.02% 25.69 23.54% 20.56% 13.78% 21.32%
37 603607.SH 京华激光 2017-11-01 包装印刷 16.21 31.0 27.16 2.92 3.08% 28.94 22.64% 12.08% 29.69% 16.20%
38 300883.SZ 龙利得 2020-09-17 包装印刷 5.26 1.28 0.19% 18.20 -28.19% -31.70% 11.61% 11.07%
39 301062.SZ 上海艾录 2021-09-23 包装印刷 10.9 62.59 54.14 3.08 0.42% 47.12 22.77% 55.08% 15.13% 15.47%
40 003003.SZ 天元股份 2020-09-28 包装印刷 9.75 34.39 24.57 1.36 1.02% 17.24 65.86% 72.25% -20.93% -16.01%
41 603687.SH 大胜达 2019-08-02 包装印刷 7.1 44.1 40.98 1.2 0.68% 39.05 8.89% 19.05% 2.72% 4.18%
42 002228.SZ 合兴包装 2008-05-16 包装印刷 2.98 35.33 28.53 1.14 3.85% 36.44 20.52% 10.16% -8.41% -8.77%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X