序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000040.SZ | ST旭蓝 | 2017-12-26 | 公用事业 | — | — | 1.48 | — | — | 0.2 | — | 22.01 | -379.65% | -466.59% | -47.68% | -53.21% |
2 | 600681.SH | 百川能源 | 2016-07-01 | 公用事业 | — | — | 3.69 | 13.43 | 17.99 | 1.45 | 5.96% | 49.48 | -35.15% | -42.12% | 1.80% | 2.82% |
3 | 002479.SZ | 富春环保 | 2010-10-11 | 公用事业 | — | — | 5.01 | 22.05 | 13.3 | 1.05 | 2.99% | 43.34 | 99.72% | 44.57% | 10.77% | 5.31% |
4 | 600617.SH | 国新能源 | 2014-07-02 | 公用事业 | — | — | 3.01 | 74.46 | 52.67 | 1.66 | 3.44% | 58.07 | 74.20% | 3.49% | -2.23% | -3.53% |
5 | 600726.SH | 华电能源 | 1996-07-01 | 公用事业 | — | — | 2.35 | — | 43.58 | 4.58 | — | 185.82 | 800.92% | 432.42% | -2.05% | -7.81% |
6 | 000791.SZ | 甘肃能源 | 2013-07-01 | 公用事业 | — | — | 6.05 | 33.77 | 30.28 | 1.12 | 1.0% | 175.98 | 10.74% | 18.11% | 9.41% | 14.08% |
7 | 002267.SZ | 陕天然气 | 2008-08-21 | 公用事业 | — | — | 8.62 | 17.61 | 12.6 | 1.41 | 3.48% | 95.86 | 70.63% | 41.25% | 20.44% | 21.81% |
8 | 001331.SZ | 胜通能源 | 2022-09-16 | 公用事业 | — | — | 12.07 | — | 64.71 | 1.62 | 0.69% | 24.33 | 145.65% | 137.00% | 12.43% | 9.76% |
9 | 603053.SH | 成都燃气 | 2019-12-24 | 公用事业 | — | — | 9.99 | 16.88 | 17.5 | 1.93 | 3.0% | 88.80 | -4.26% | -19.09% | 2.77% | 0.62% |
10 | 000767.SZ | 晋控电力 | 1997-06-09 | 公用事业 | — | — | 2.71 | — | — | 1.45 | — | 83.39 | -155.06% | -1609.47% | -21.38% | -21.32% |
11 | 605011.SH | 杭州热电 | 2021-07-07 | 公用事业 | — | — | 22.7 | 42.97 | 41.57 | 3.97 | 0.7% | 90.82 | 4.43% | 9.07% | 13.69% | 10.34% |
12 | 600101.SH | 明星电力 | 1997-06-27 | 公用事业 | — | — | 9.33 | 28.5 | 23.36 | 1.71 | 0.82% | 51.12 | 21.43% | -16.54% | 6.09% | 3.37% |
13 | 001210.SZ | 金房能源 | 2021-08-05 | 公用事业 | — | — | 14.56 | 155.66 | 151.58 | 1.5 | 0.97% | 19.03 | 0.53% | 2.98% | 18.65% | 15.84% |
14 | 600795.SH | 国电电力 | 1997-03-18 | 公用事业 | — | — | 4.69 | 14.91 | 9.12 | 1.5 | 3.41% | 836.49 | 63.41% | 127.35% | -2.79% | -3.22% |
15 | 600027.SH | 华电国际 | 2005-02-03 | 公用事业 | — | — | 5.4 | 12.21 | 10.66 | 1.35 | 4.26% | 552.29 | 14.63% | 24.84% | -6.52% | -10.54% |
16 | 000601.SZ | 韶能股份 | 1996-08-30 | 公用事业 | — | — | 4.33 | — | — | 1.04 | — | 46.79 | 201.34% | 297.62% | -0.96% | -0.10% |
17 | 603689.SH | 皖天然气 | 2017-01-17 | 公用事业 | — | — | 9.26 | 13.05 | 13.77 | 1.42 | 3.73% | 44.89 | -5.96% | 5.21% | -8.03% | -9.65% |
18 | 600719.SH | 大连热电 | 1996-07-16 | 公用事业 | — | — | 7.9 | 30.28 | — | 7.35 | — | 31.96 | -183.96% | -119.98% | 0.64% | 0.84% |
19 | 600744.SH | 华银电力 | 1996-09-05 | 公用事业 | — | — | 3.42 | — | — | 5.66 | — | 69.46 | 70.52% | 103.15% | -21.79% | -27.41% |
20 | 603706.SH | 东方环宇 | 2018-07-16 | 公用事业 | — | — | 20.03 | 19.22 | 17.73 | 2.36 | 4.49% | 37.93 | 15.72% | 17.97% | 8.42% | 9.47% |
21 | 600956.SH | 新天绿能 | 2020-07-06 | 公用事业 | — | — | 7.72 | 14.71 | 14.78 | 1.51 | 2.77% | 324.68 | -0.74% | -0.62% | 20.31% | 20.80% |
22 | 600979.SH | 广安爱众 | 2006-10-09 | 公用事业 | — | — | 5.26 | 29.27 | 20.97 | 1.45 | 1.03% | 66.36 | 59.68% | 85.80% | 15.71% | 9.78% |
23 | 600475.SH | 华光环能 | 2024-07-31 | 公用事业 | — | — | 9.41 | 12.14 | 12.72 | 1.05 | 3.67% | 89.96 | -6.58% | -3.02% | -6.12% | 15.30% |
24 | 001286.SZ | 陕西能源 | 2023-05-08 | 公用事业 | — | — | 9.67 | 14.19 | 12.69 | 1.48 | 3.72% | 362.62 | 13.77% | 16.70% | 18.60% | 14.36% |
25 | 000027.SZ | 深圳能源 | 1993-09-03 | 公用事业 | — | — | 6.63 | 15.42 | 27.57 | 1.05 | 2.11% | 315.41 | -29.79% | -6.60% | 3.61% | 8.42% |
26 | 002015.SZ | 协鑫能科 | 2020-07-24 | 公用事业 | — | — | 8.29 | 14.8 | 22.85 | 1.15 | 1.53% | 134.57 | -36.43% | -48.25% | -15.70% | -19.77% |
27 | 600863.SH | 内蒙华电 | 1994-05-20 | 公用事业 | — | — | 4.35 | 14.16 | 12.4 | 1.7 | 4.25% | 283.92 | 13.08% | 19.17% | -2.36% | -2.97% |
28 | 600995.SH | 南网储能 | 2004-06-15 | 公用事业 | — | — | 10.44 | 32.92 | 26.91 | 1.54 | 0.91% | 333.66 | 27.62% | -9.58% | 11.12% | 1.76% |
29 | 600452.SH | 涪陵电力 | 2004-03-03 | 公用事业 | — | — | 10.92 | 31.94 | 33.63 | 3.18 | 0.95% | 167.79 | -5.90% | -24.20% | -11.98% | -14.22% |
30 | 300435.SZ | 中泰股份 | 2020-03-10 | 公用事业 | — | — | 12.93 | 14.25 | 17.81 | 1.52 | 1.14% | 49.87 | -26.99% | -33.00% | -10.67% | -18.18% |
31 | 000669.SZ | ST金鸿 | 2013-07-01 | 公用事业 | — | — | 1.83 | — | — | 7.98 | — | 12.45 | -483.06% | -2527.98% | 7.89% | 6.13% |
32 | 605028.SH | 世茂能源 | 2021-07-19 | 公用事业 | — | — | 18.81 | 15.99 | 17.7 | 2.27 | 3.19% | 30.10 | -12.73% | -32.07% | 2.38% | 3.78% |
33 | 002060.SZ | 广东建工 | 2022-08-01 | 公用事业 | — | — | 3.86 | 9.45 | 11.78 | 1.11 | 4.02% | 144.92 | -32.06% | -23.75% | -19.39% | -20.84% |
34 | 601908.SH | 京运通 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 3.17 | 32.44 | — | 0.77 | 0.41% | 76.54 | -485.36% | -2053.96% | -50.69% | -43.73% |
35 | 600011.SH | 华能国际 | 2001-12-06 | 公用事业 | — | — | 7.09 | 13.18 | 17.68 | 1.92 | 2.82% | 1112.99 | -17.12% | 18.16% | -3.62% | -5.73% |
36 | 600903.SH | 贵州燃气 | 2017-11-14 | 公用事业 | — | — | 8.15 | 120.03 | 312.84 | 3.05 | 0.44% | 93.73 | -28.04% | 12.96% | 8.89% | 7.53% |
37 | 600509.SH | 天富能源 | 2002-02-28 | 公用事业 | — | — | 7.02 | 22.47 | 18.75 | 1.26 | 2.25% | 96.81 | 20.90% | 28.63% | 5.95% | 5.88% |
38 | 600226.SH | 亨通股份 | 2022-08-01 | 公用事业 | — | — | 2.46 | 45.4 | 39.4 | 2.21 | — | 75.25 | 15.56% | 6.24% | 106.70% | 99.52% |
39 | 000875.SZ | 吉电股份 | 2002-09-26 | 公用事业 | — | — | 5.52 | 16.95 | 12.46 | 1.19 | 1.63% | 154.02 | 30.20% | 22.03% | -7.77% | -9.79% |
40 | 003035.SZ | 南网能源 | 2021-01-26 | 公用事业 | — | — | 4.53 | 55.22 | 148.0 | 2.5 | 0.2% | 171.59 | -56.15% | 5.29% | 3.78% | 1.57% |
41 | 000692.SZ | 惠天热电 | 1997-02-27 | 公用事业 | — | — | 3.79 | 2.07 | 1.93 | — | — | 20.19 | 13.63% | 30.18% | 11.89% | 11.01% |
42 | 000531.SZ | 穗恒运A | 1994-01-06 | 公用事业 | — | — | 6.33 | 22.49 | 35.6 | 0.99 | 1.58% | 65.92 | -37.01% | -34.28% | -5.26% | 8.23% |
43 | 002608.SZ | 江苏国信 | 2018-07-16 | 公用事业 | — | — | 7.73 | 15.61 | 10.33 | 0.91 | 1.29% | 292.05 | 48.47% | 74.20% | 12.19% | 16.21% |
44 | 300335.SZ | 迪森股份 | 2012-07-17 | 公用事业 | — | — | 5.46 | 43.49 | 44.15 | 1.35 | 2.2% | 26.04 | -1.38% | -7.73% | -16.98% | -18.95% |
45 | 600644.SH | 乐山电力 | 1993-04-26 | 公用事业 | — | — | 6.81 | 150.89 | 170.9 | 1.94 | — | 36.67 | -3.98% | -30.86% | 5.70% | 6.58% |
46 | 600396.SH | 华电辽能 | 2001-03-28 | 公用事业 | — | — | 2.8 | 1.93 | — | 10.25 | — | 41.24 | -98.88% | 123.61% | -36.83% | -36.98% |
47 | 600578.SH | 京能电力 | 2002-05-10 | 公用事业 | — | — | 3.66 | 27.9 | 16.73 | 1.13 | 2.87% | 245.02 | 70.79% | 147.98% | 5.73% | 8.42% |
48 | 603693.SH | 江苏新能 | 2018-07-10 | 公用事业 | — | — | 10.24 | 19.33 | 17.69 | 1.36 | 1.46% | 91.29 | 11.52% | -13.60% | 6.90% | -3.90% |
49 | 000543.SZ | 皖能电力 | 1993-12-20 | 公用事业 | — | — | 7.98 | 12.65 | 10.6 | 1.17 | 2.77% | 180.90 | 21.29% | 83.06% | 11.52% | 14.42% |
50 | 003816.SZ | 中国广核 | 2019-11-19 | 公用事业 | — | — | 4.06 | 19.12 | 18.62 | 1.73 | 2.32% | 2050.24 | 2.93% | 2.16% | 4.06% | 0.26% |
51 | 002256.SZ | 兆新股份 | 2019-07-08 | 公用事业 | — | — | 2.71 | — | — | 4.53 | — | 52.98 | 44.28% | 101.69% | -1.30% | 2.00% |
52 | 600886.SH | 国投电力 | 2011-11-23 | 公用事业 | — | — | 16.17 | 17.98 | 16.67 | 2.14 | 3.06% | 1205.34 | 8.69% | 12.19% | 4.34% | 2.79% |
53 | 300317.SZ | 珈伟新能 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 4.46 | 232.66 | — | 2.05 | — | 37.03 | -487.95% | -787.83% | -34.22% | -27.16% |
54 | 600969.SH | 郴电国际 | 2004-04-08 | 公用事业 | — | — | 7.25 | — | 72.38 | 0.74 | — | 26.83 | 257.79% | 195.20% | 9.77% | 0.43% |
55 | 000537.SZ | 中绿电 | 2022-08-29 | 公用事业 | — | — | 9.31 | 20.92 | 18.73 | 0.99 | 1.93% | 192.40 | 13.31% | -16.22% | 3.35% | -5.89% |
56 | 300125.SZ | ST聆达 | 2010-10-21 | 公用事业 | — | — | 8.1 | — | — | — | — | 21.68 | -6898.73% | -5076.45% | -93.67% | -93.01% |
57 | 600032.SH | 浙江新能 | 2021-06-01 | 公用事业 | — | — | 7.81 | 29.95 | 26.24 | 1.51 | 1.61% | 187.81 | 15.93% | 49.92% | 12.07% | 16.06% |
58 | 601985.SH | 中国核电 | 2015-06-17 | 公用事业 | — | — | 9.83 | 17.47 | 18.14 | 1.95 | 2.19% | 1856.23 | -4.22% | -2.65% | 1.60% | 3.15% |
59 | 600021.SH | 上海电力 | 2003-10-29 | 公用事业 | — | — | 9.5 | 16.8 | 10.36 | 1.34 | 2.11% | 267.59 | 66.57% | 65.72% | 3.41% | -0.85% |
60 | 001896.SZ | 豫能控股 | 1998-01-22 | 公用事业 | — | — | 4.25 | — | — | 2.06 | — | 64.85 | 84.53% | 92.65% | 6.92% | 13.61% |
61 | 601991.SH | 大唐发电 | 2006-12-28 | 公用事业 | — | — | 2.84 | 38.5 | 17.76 | 1.71 | 0.26% | 525.59 | 56.22% | 104.85% | 0.40% | 0.19% |
62 | 600505.SH | 西昌电力 | 2002-05-30 | 公用事业 | — | — | 11.08 | — | — | 3.32 | 0.11% | 40.39 | 115.21% | 63.04% | 1.87% | 1.25% |
63 | 600803.SH | 新奥股份 | 2020-09-01 | 公用事业 | — | — | 18.66 | 8.15 | 7.73 | 2.55 | 4.85% | 577.92 | 12.51% | 14.80% | 2.93% | -0.29% |
64 | 000862.SZ | 银星能源 | 2015-07-01 | 公用事业 | — | — | 5.47 | 31.3 | 33.7 | 1.15 | — | 50.21 | -5.65% | -15.57% | -11.08% | -14.30% |
65 | 600236.SH | 桂冠电力 | 2000-03-23 | 公用事业 | — | — | 6.54 | 42.05 | 22.88 | 3.16 | 3.13% | 515.51 | 90.34% | 57.40% | 20.61% | 16.25% |
66 | 600483.SH | 福能股份 | 2015-07-01 | 公用事业 | — | — | 9.84 | 10.16 | 9.66 | 1.11 | 3.0% | 266.63 | 8.38% | 27.12% | 1.22% | 4.57% |
67 | 002911.SZ | 佛燃能源 | 2017-11-29 | 公用事业 | — | — | 11.53 | 17.58 | 17.03 | 3.47 | 3.99% | 148.44 | 6.23% | 5.44% | 26.11% | 27.43% |
68 | 600982.SH | 宁波能源 | 2005-07-01 | 公用事业 | — | — | 4.01 | 11.0 | 12.97 | 1.06 | 3.74% | 44.82 | -22.10% | -39.41% | -36.18% | -36.86% |
69 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 2016-02-19 | 公用事业 | — | — | 6.09 | — | — | 2.51 | — | 21.84 | -24.77% | -10.44% | 10.38% | 8.94% |
70 | 000037.SZ | 深南电A | 1994-07-01 | 公用事业 | — | — | 9.25 | 1340.67 | — | 3.94 | — | 55.76 | -58.66% | -1.64% | -18.30% | -30.73% |
71 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 2021-02-05 | 公用事业 | — | — | 11.17 | 13.07 | 14.21 | 2.28 | 11.43% | 79.27 | -9.68% | 1.35% | 0.88% | 2.84% |
72 | 600333.SH | 长春燃气 | 2000-12-11 | 公用事业 | — | — | 6.46 | — | — | 2.09 | — | 39.34 | 27.61% | 49.96% | 10.57% | 16.34% |
73 | 605169.SH | 洪通燃气 | 2020-11-06 | 公用事业 | — | — | 10.74 | 19.84 | 14.49 | 1.59 | 1.85% | 30.38 | 52.21% | 40.53% | 54.21% | 46.39% |
74 | 600163.SH | 中闽能源 | 2016-07-01 | 公用事业 | — | — | 6.02 | 16.89 | 16.3 | 1.75 | 1.16% | 114.56 | 6.34% | 4.80% | -0.90% | -1.59% |
75 | 603080.SH | 新疆火炬 | 2018-01-10 | 公用事业 | — | — | 17.67 | 18.63 | 17.86 | 1.67 | 2.66% | 25.00 | 4.65% | 6.62% | 40.07% | 41.24% |
76 | 605162.SH | 新中港 | 2021-07-14 | 公用事业 | — | — | 7.38 | 19.89 | 19.25 | 2.42 | 2.44% | 29.56 | 5.79% | 43.92% | -5.05% | -2.66% |
77 | 001289.SZ | 龙源电力 | 2022-02-09 | 公用事业 | — | — | 16.83 | 22.51 | 25.05 | 1.94 | 1.32% | 1406.96 | -10.61% | -22.86% | -6.39% | -4.94% |
78 | 300483.SZ | 首华燃气 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 10.23 | — | — | 1.12 | — | 27.47 | -1036.47% | -437.29% | 1.57% | -13.04% |
79 | 600917.SH | 重庆燃气 | 2014-10-14 | 公用事业 | — | — | 6.38 | 20.11 | 20.5 | 1.82 | 1.77% | 100.25 | -3.46% | -14.62% | 0.06% | -0.09% |
80 | 600821.SH | 金开新能 | 2022-08-01 | 公用事业 | — | — | 5.64 | 14.04 | 13.89 | 1.22 | 3.06% | 112.65 | 1.20% | -5.70% | 9.35% | 10.26% |
81 | 600116.SH | 三峡水利 | 1997-08-04 | 公用事业 | — | — | 7.16 | 26.55 | 24.38 | 1.22 | 2.07% | 136.91 | 13.57% | 631.74% | -3.45% | -8.33% |
82 | 000966.SZ | 长源电力 | 2000-03-16 | 公用事业 | — | — | 4.9 | 48.87 | 27.73 | 1.23 | 0.63% | 170.57 | 41.44% | 17.60% | 21.15% | 14.82% |
83 | 600149.SH | 廊坊发展 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 5.01 | — | 28.36 | 8.77 | — | 19.05 | 676.16% | 113.52% | 171.89% | 4.77% |
84 | 001258.SZ | 立新能源 | 2022-08-03 | 公用事业 | — | — | 6.77 | 46.73 | 95.11 | 2.11 | 1.18% | 63.19 | -34.68% | -8.98% | 1.84% | 5.79% |
85 | 601016.SH | 节能风电 | 2014-10-13 | 公用事业 | — | — | 3.32 | 14.22 | 14.37 | 1.25 | 2.53% | 214.93 | -1.23% | -1.67% | -0.39% | -1.02% |
86 | 600642.SH | 申能股份 | 1993-04-16 | 公用事业 | — | — | 8.48 | 12.0 | 9.8 | 1.19 | 4.72% | 415.02 | 31.05% | 18.66% | 2.21% | -1.60% |
87 | 002700.SZ | ST浩源 | 2012-09-28 | 公用事业 | — | — | 10.81 | 45.11 | 49.2 | 5.4 | 0.67% | 44.71 | -9.12% | 16.76% | 3.48% | 6.62% |
88 | 002218.SZ | 拓日新能 | 2024-07-31 | 公用事业 | — | — | 3.79 | 231.74 | — | 1.27 | 0.53% | 53.55 | -48.44% | 7.28% | 40.54% | 45.69% |
89 | 600025.SH | 华能水电 | 2017-12-22 | 公用事业 | — | — | 9.64 | 22.72 | 21.26 | 2.99 | 1.87% | 1735.20 | 7.78% | 22.47% | 7.05% | 13.10% |
90 | 600098.SH | 广州发展 | 1997-07-18 | 公用事业 | — | — | 6.67 | 14.28 | 13.78 | 0.88 | 3.75% | 233.87 | 3.88% | 2.73% | 9.61% | 5.15% |
91 | 600900.SH | 长江电力 | 2003-11-18 | 公用事业 | — | — | 28.45 | 25.56 | 20.63 | 3.31 | 2.88% | 6961.21 | 30.20% | 27.92% | 14.65% | 12.38% |
92 | 601619.SH | 嘉泽新能 | 2017-07-27 | 公用事业 | — | — | 3.3 | 10.0 | 11.4 | 1.19 | 3.64% | 80.33 | -15.16% | -20.58% | -0.73% | -4.19% |
93 | 603318.SH | 水发燃气 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 7.73 | 49.02 | 39.45 | 2.43 | 0.76% | 35.49 | 19.75% | 15.10% | -20.78% | -24.09% |
94 | 603393.SH | 新天然气 | 2016-09-21 | 公用事业 | — | — | 31.41 | 12.71 | 10.63 | 1.7 | 2.87% | 133.15 | 30.28% | 24.91% | 16.70% | 6.63% |
95 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 2024-07-31 | 公用事业 | — | — | 2.5 | — | — | 2.1 | — | 47.45 | -64.60% | -32.36% | 7.04% | -9.69% |
96 | 601778.SH | 晶科科技 | 2020-05-26 | 公用事业 | — | — | 3.0 | 27.94 | 50.11 | 0.7 | 0.36% | 107.13 | -43.55% | -36.21% | 11.03% | 9.83% |
97 | 000407.SZ | 胜利股份 | 2016-07-01 | 公用事业 | — | — | 3.47 | 19.91 | 18.95 | 1.04 | 1.59% | 30.54 | 7.62% | 1.00% | -1.69% | -5.02% |
98 | 000539.SZ | 粤电力A | 1993-11-26 | 公用事业 | — | — | 4.71 | 25.37 | 34.59 | 1.05 | 0.42% | 247.29 | -15.04% | 5.42% | -5.88% | -7.98% |
99 | 002617.SZ | 露笑科技 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 6.81 | 100.0 | 74.27 | 2.16 | — | 130.96 | 24.05% | 62.08% | 33.58% | 45.56% |
100 | 605580.SH | 恒盛能源 | 2021-08-26 | 公用事业 | — | — | 9.97 | 20.55 | 19.0 | 3.05 | 3.51% | 27.92 | 12.44% | -8.91% | 5.95% | 4.21% |
101 | 605090.SH | 九丰能源 | 2021-06-01 | 公用事业 | — | — | 28.45 | 14.05 | 10.73 | 2.06 | 2.72% | 183.42 | 35.69% | 55.23% | -12.75% | 1.99% |
102 | 603105.SH | 芯能科技 | 2020-11-16 | 公用事业 | — | — | 8.98 | 20.39 | 20.37 | 2.2 | 1.67% | 44.90 | 0.04% | -4.74% | 4.11% | 2.15% |
103 | 002039.SZ | 黔源电力 | 2005-03-03 | 公用事业 | — | — | 15.35 | 24.79 | 25.83 | 1.67 | 1.89% | 65.63 | -3.88% | 316.76% | -5.58% | 39.12% |
104 | 601222.SH | 林洋能源 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 7.39 | 14.76 | 13.96 | 0.96 | 4.06% | 152.25 | 6.95% | 3.02% | 8.76% | 7.86% |
105 | 000507.SZ | 珠海港 | 2023-07-06 | 公用事业 | — | — | 5.53 | 18.35 | 17.65 | 0.97 | 0.21% | 50.86 | 4.81% | 2.75% | -0.57% | -0.53% |
106 | 000803.SZ | 山高环能 | 2021-12-13 | 公用事业 | — | — | 5.6 | 297.99 | — | 1.88 | — | 26.38 | -166.38% | -186.25% | -32.06% | -29.84% |
107 | 600905.SH | 三峡能源 | 2021-06-18 | 公用事业 | — | — | 4.58 | 18.25 | 19.17 | 1.53 | 1.7% | 1310.83 | -6.31% | -10.58% | 12.81% | 9.89% |
108 | 001376.SZ | 百通能源 | 2023-11-10 | 公用事业 | — | — | 14.33 | 50.29 | 36.71 | 6.15 | 1.74% | 66.05 | 48.35% | 58.40% | 4.21% | 2.09% |
109 | 600780.SH | 通宝能源 | 2013-07-01 | 公用事业 | — | — | 6.01 | 10.14 | 13.13 | 0.91 | 3.0% | 68.90 | -28.73% | -36.49% | -2.85% | -4.05% |
110 | 600023.SH | 浙能电力 | 2013-12-26 | 公用事业 | — | — | 5.57 | 11.46 | 10.29 | 1.04 | 4.49% | 746.87 | 12.37% | 41.33% | -4.62% | -3.75% |
111 | 600635.SH | 大众公用 | 2016-07-01 | 公用事业 | — | — | 4.49 | 62.37 | 120.86 | 1.58 | 0.78% | 132.56 | -37.65% | -74.42% | -2.16% | 2.48% |
112 | 000722.SZ | 湖南发展 | 2013-07-01 | 公用事业 | — | — | 10.95 | 102.75 | 77.24 | 1.64 | 0.46% | 50.83 | 36.24% | 7.27% | 5.70% | -2.13% |
113 | 300332.SZ | 天壕能源 | 2012-07-05 | 公用事业 | — | — | 6.24 | 22.49 | 83.85 | 1.3 | 0.9% | 53.98 | -57.17% | -57.66% | -4.70% | -1.67% |
114 | 600167.SH | 联美控股 | 1999-01-28 | 公用事业 | — | — | 6.19 | 16.49 | 19.83 | 1.3 | 3.16% | 141.63 | -22.19% | -19.67% | 5.19% | 5.20% |
115 | 600310.SH | 广西能源 | 2001-02-28 | 公用事业 | — | — | 5.11 | 4523.32 | 17.43 | 2.21 | 0.59% | 74.90 | 1987.94% | 216.20% | -80.27% | -81.71% |
116 | 000883.SZ | 湖北能源 | 2011-10-10 | 公用事业 | — | — | 4.95 | 18.4 | 12.91 | 0.94 | 1.82% | 321.80 | 43.27% | 58.14% | 6.73% | 8.05% |
117 | 000155.SZ | 川能动力 | 2019-07-08 | 公用事业 | — | — | 13.11 | 30.35 | 28.03 | 2.45 | 1.22% | 242.03 | 11.69% | 38.76% | -7.02% | 0.90% |
118 | 000690.SZ | 宝新能源 | 2007-07-03 | 公用事业 | — | — | 4.62 | 11.31 | 12.03 | 0.83 | 6.49% | 100.53 | -8.19% | 16.62% | -20.71% | -25.69% |
119 | 000600.SZ | 建投能源 | 2007-07-03 | 公用事业 | — | — | 5.18 | 56.12 | 24.88 | 0.92 | 1.54% | 93.72 | 92.52% | 295.59% | 18.86% | 19.97% |
120 | 001299.SZ | 美能能源 | 2022-11-07 | 公用事业 | — | — | 13.65 | 31.3 | 29.47 | 2.02 | 2.19% | 25.60 | 10.25% | 0.54% | 18.25% | 13.82% |
121 | 600674.SH | 川投能源 | 2012-03-23 | 公用事业 | — | — | 17.19 | 19.04 | 16.82 | 1.99 | 2.33% | 837.94 | 15.10% | 9.74% | 6.48% | 10.24% |
122 | 000993.SZ | 闽东电力 | 2019-01-09 | 公用事业 | — | — | 9.08 | 17.73 | 150.74 | 1.67 | 2.2% | 41.58 | -64.39% | -78.11% | -67.74% | -75.97% |
123 | 000899.SZ | 赣能股份 | 1997-11-26 | 公用事业 | — | — | 8.6 | 17.14 | 11.64 | 1.48 | 1.76% | 83.91 | 56.68% | 150.67% | -5.17% | -10.05% |
124 | 002259.SZ | ST升达 | 2018-07-16 | 公用事业 | — | — | 2.57 | — | — | 8.59 | — | 19.33 | -182.69% | -376.39% | -15.39% | -35.87% |
125 | 600052.SH | 东望时代 | 2023-07-06 | 公用事业 | — | — | 5.08 | 37.86 | 28.67 | 1.43 | 0.94% | 42.89 | 63.84% | 89.22% | 1.99% | 1.24% |
126 | 002480.SZ | 新筑股份 | 2023-07-06 | 公用事业 | — | — | 5.02 | — | — | 3.32 | — | 38.61 | -20.22% | -21.26% | 38.60% | 63.15% |
127 | 002616.SZ | 长青集团 | 2019-07-08 | 公用事业 | — | — | 4.75 | 22.16 | 20.84 | 1.37 | 2.11% | 35.24 | 8.90% | 7.45% | -4.98% | -2.91% |
128 | 002893.SZ | 京能热力 | 2017-09-22 | 公用事业 | — | — | 11.96 | 60.22 | 51.06 | 2.71 | 0.67% | 31.53 | 22.92% | 11.46% | 0.03% | -0.49% |
129 | 000591.SZ | 太阳能 | 2019-07-08 | 公用事业 | — | — | 5.0 | 12.4 | 13.78 | 0.82 | 2.92% | 195.68 | -10.95% | -9.37% | -25.93% | -19.57% |
130 | 601139.SH | 深圳燃气 | 2010-01-05 | 公用事业 | — | — | 7.16 | 14.3 | 14.82 | 1.38 | 2.23% | 205.97 | -4.50% | 13.64% | -10.58% | -9.48% |
131 | 300040.SZ | 九洲集团 | 2024-07-31 | 公用事业 | — | — | 6.74 | 42.05 | 41.94 | 1.39 | 1.03% | 39.62 | 0.33% | 38.56% | 21.05% | 42.68% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。