序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600958.SH | 东方证券 | 2015-03-30 | — | 证券Ⅱ | — | 11.26 | 34.74 | 29.91 | 1.25 | 1.33% | 956.72 | 15.57% | 11.04% | 2.81% | -1.42% |
2 | 601059.SH | 信达证券 | 2023-02-08 | — | 证券Ⅱ | — | 15.44 | 34.13 | 39.55 | 2.75 | 0.54% | 500.72 | -18.49% | -15.79% | -14.19% | -15.88% |
3 | 002500.SZ | 山西证券 | 2010-11-23 | — | 证券Ⅱ | — | 6.56 | 38.0 | 28.89 | 1.31 | 1.37% | 235.49 | 57.83% | -17.96% | -12.46% | -26.00% |
4 | 000728.SZ | 国元证券 | 2017-04-20 | — | 证券Ⅱ | — | 8.43 | 19.7 | 18.29 | 1.04 | 1.78% | 367.87 | 10.07% | 9.44% | 2.46% | -0.85% |
5 | 300059.SZ | 东方财富 | 2020-07-24 | — | 证券Ⅱ | — | 27.39 | 52.77 | 53.87 | 5.62 | 0.15% | 4323.66 | -2.69% | -4.00% | -26.84% | -28.85% |
6 | 601688.SH | 华泰证券 | 2010-03-08 | — | 证券Ⅱ | — | 18.47 | 13.08 | 10.63 | 1.05 | 3.14% | 1667.34 | 30.63% | -18.99% | 15.41% | -5.05% |
7 | 002797.SZ | 第一创业 | 2016-05-18 | — | 证券Ⅱ | — | 9.14 | 116.16 | 59.67 | 2.46 | 0.46% | 384.10 | 95.45% | 26.56% | 25.54% | 5.47% |
8 | 600906.SH | 财达证券 | 2021-05-14 | — | 证券Ⅱ | — | 7.61 | 40.76 | 58.57 | 2.12 | 1.31% | 246.94 | -33.24% | -41.07% | -3.21% | -11.04% |
9 | 002670.SZ | 国盛金控 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 11.55 | — | 4081.65 | 2.03 | — | 223.50 | 74.40% | -55.04% | 139.47% | 127.64% |
10 | 601136.SH | 首创证券 | 2022-12-29 | — | 证券Ⅱ | — | 23.3 | 90.85 | 64.26 | 4.9 | 0.43% | 636.87 | 63.10% | 73.39% | 42.81% | 47.62% |
11 | 600095.SH | 湘财股份 | 2020-07-10 | — | 证券Ⅱ | — | 7.59 | 181.72 | 188.65 | 1.83 | 0.46% | 217.01 | -2.92% | -46.30% | -19.13% | -22.12% |
12 | 000166.SZ | 申万宏源 | 2015-01-26 | — | 证券Ⅱ | — | 5.52 | 30.01 | 33.64 | 1.34 | 1.01% | 1382.20 | -11.44% | -43.22% | 7.21% | -11.14% |
13 | 000776.SZ | 广发证券 | 2010-02-23 | — | 证券Ⅱ | — | 16.81 | 18.36 | 16.15 | 1.08 | 1.78% | 1281.10 | 16.43% | -3.88% | 6.24% | -11.02% |
14 | 000686.SZ | 东北证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 8.37 | 29.31 | 34.61 | 1.05 | 1.19% | 195.90 | -17.78% | -75.83% | -6.43% | -26.82% |
15 | 600909.SH | 华安证券 | 2016-12-13 | — | 证券Ⅱ | — | 6.15 | 22.67 | 19.81 | 1.34 | 1.63% | 288.91 | 19.18% | 8.65% | 16.79% | 2.95% |
16 | 601377.SH | 兴业证券 | 2010-10-21 | — | 证券Ⅱ | — | 6.57 | 28.88 | 33.31 | 1.05 | 1.52% | 567.38 | -16.51% | -47.57% | -0.52% | -22.30% |
17 | 601878.SH | 浙商证券 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 12.65 | 31.61 | 32.84 | 1.72 | 0.97% | 554.31 | -4.92% | -13.94% | -5.75% | -5.39% |
18 | 000783.SZ | 长江证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 7.04 | 25.15 | 21.84 | 1.17 | 1.7% | 389.32 | 19.54% | -28.87% | -6.70% | -25.49% |
19 | 600030.SH | 中信证券 | 2003-01-06 | — | 证券Ⅱ | — | 31.89 | 23.97 | 23.51 | 1.81 | 1.49% | 4726.27 | 2.35% | -6.51% | 0.73% | -4.18% |
20 | 600369.SH | 西南证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 4.88 | 53.85 | 62.96 | 1.27 | 0.92% | 324.28 | -15.29% | -26.33% | -6.40% | -19.09% |
21 | 002945.SZ | 华林证券 | 2019-01-24 | — | 证券Ⅱ | — | 14.9 | 1269.64 | 273.86 | 6.08 | 0.03% | 402.30 | 61.65% | 0.27% | 34.98% | 31.51% |
22 | 601236.SH | 红塔证券 | 2019-07-12 | — | 证券Ⅱ | — | 8.64 | 130.5 | 54.36 | 1.73 | 1.24% | 407.53 | 203.85% | 52.27% | 85.52% | 31.85% |
23 | 002939.SZ | 长城证券 | 2018-11-02 | — | 证券Ⅱ | — | 8.6 | 24.12 | 26.21 | 1.18 | 1.34% | 346.96 | -9.46% | -18.88% | -9.45% | -9.91% |
24 | 002673.SZ | 西部证券 | 2012-05-10 | — | 证券Ⅱ | — | 9.71 | 37.23 | 42.62 | 1.54 | 1.03% | 434.00 | -16.82% | -8.42% | -22.59% | -15.39% |
25 | 601211.SH | 国泰君安 | 2015-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 19.81 | 18.82 | 17.18 | 1.17 | 2.78% | 1763.83 | 10.38% | -12.64% | 7.29% | -6.89% |
26 | 601066.SH | 中信建投 | 2018-06-27 | — | 证券Ⅱ | — | 28.44 | 31.36 | 39.11 | 2.97 | 0.88% | 2206.00 | -24.49% | -33.66% | -22.13% | -29.24% |
27 | 002926.SZ | 华西证券 | 2018-02-12 | — | 证券Ⅱ | — | 8.58 | 53.0 | 73.62 | 0.98 | 0.58% | 225.22 | -31.90% | -92.46% | -13.78% | -30.09% |
28 | 601162.SH | 天风证券 | 2018-10-26 | — | 证券Ⅱ | — | 5.13 | 144.72 | — | 1.93 | — | 444.55 | -226.43% | -158.71% | -48.37% | -66.56% |
29 | 600109.SH | 国金证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 9.2 | 19.88 | 24.82 | 1.04 | 1.51% | 341.56 | -27.70% | -47.98% | -14.66% | -19.55% |
30 | 600999.SH | 招商证券 | 2009-11-24 | — | 证券Ⅱ | — | 19.9 | 19.75 | 18.19 | 1.56 | 1.77% | 1730.61 | 11.68% | 0.44% | -3.98% | -11.11% |
31 | 600837.SH | 海通证券 | 2007-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 11.73 | 151.97 | — | 0.95 | 1.1% | 1532.43 | -115.12% | -75.11% | -42.86% | -47.76% |
32 | 601696.SH | 中银证券 | 2020-03-04 | — | 证券Ⅱ | — | 11.69 | 36.06 | 43.24 | 1.83 | 0.44% | 324.75 | -18.48% | -34.25% | -12.87% | -21.74% |
33 | 601881.SH | 中国银河 | 2017-02-06 | — | 证券Ⅱ | — | 16.02 | 22.23 | 21.26 | 1.64 | 1.37% | 1751.69 | 5.46% | -11.16% | 6.29% | -1.88% |
34 | 601990.SH | 南京证券 | 2018-06-21 | — | 证券Ⅱ | — | 9.01 | 49.06 | 41.26 | 1.91 | 0.89% | 332.14 | 22.55% | 19.73% | 33.56% | 29.55% |
35 | 601788.SH | 光大证券 | 2009-08-26 | — | 证券Ⅱ | — | 18.72 | 20.21 | 45.34 | 1.49 | 1.5% | 863.14 | -54.33% | -41.87% | -17.39% | -32.29% |
36 | 000750.SZ | 国海证券 | 2011-08-10 | — | 证券Ⅱ | — | 4.69 | 91.6 | 251.86 | 1.37 | 0.98% | 299.51 | -53.04% | -63.45% | -3.56% | -7.33% |
37 | 601555.SH | 东吴证券 | 2011-12-19 | — | 证券Ⅱ | — | 8.19 | 20.33 | 19.49 | 1.01 | 3.21% | 406.94 | 4.93% | -16.12% | 4.98% | -5.38% |
38 | 601375.SH | 中原证券 | 2017-01-10 | — | 证券Ⅱ | — | 4.6 | 100.93 | 127.93 | 1.53 | 0.43% | 213.57 | -21.49% | 20.31% | -12.51% | 14.62% |
39 | 002736.SZ | 国信证券 | 2015-01-07 | — | 证券Ⅱ | — | 11.84 | 17.71 | 17.69 | 1.35 | 2.28% | 1138.11 | 0.10% | -12.56% | -1.38% | -5.49% |
40 | 600864.SH | 哈投股份 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 6.87 | 69.08 | 32.71 | 1.11 | — | 142.94 | 641.02% | 6.60% | 6.64% | 4.57% |
41 | 000712.SZ | 锦龙股份 | 2015-10-28 | — | 证券Ⅱ | — | 14.0 | — | — | 5.25 | — | 125.44 | 63.38% | 66.34% | 213.09% | 134.80% |
42 | 600621.SH | 华鑫股份 | 2019-07-08 | — | 证券Ⅱ | — | 15.55 | 41.52 | 57.7 | 2.04 | 0.89% | 164.97 | -26.82% | -9.26% | -11.70% | -10.60% |
43 | 601108.SH | 财通证券 | 2017-10-31 | — | 证券Ⅱ | — | 8.48 | 17.49 | 17.71 | 1.12 | 1.18% | 393.79 | -1.93% | -10.57% | -10.36% | -12.94% |
44 | 601099.SH | 太平洋 | 2008-01-09 | — | 证券Ⅱ | — | 4.53 | 123.24 | 227.32 | 3.21 | — | 308.78 | -45.71% | -67.43% | -16.45% | -27.67% |
45 | 601901.SH | 方正证券 | 2011-08-17 | — | 证券Ⅱ | — | 8.76 | 33.5 | 33.05 | 1.55 | 0.81% | 721.13 | 1.51% | -6.15% | -4.15% | -8.18% |
46 | 600918.SH | 中泰证券 | 2020-06-10 | — | 证券Ⅱ | — | 7.0 | 27.1 | 119.22 | 1.31 | 0.57% | 487.80 | -57.42% | -75.51% | -19.96% | -23.03% |
47 | 600155.SH | 华创云信 | 2017-07-03 | — | 证券Ⅱ | — | 8.07 | 38.83 | 75.74 | 0.91 | — | 179.51 | -67.62% | -84.89% | 4.89% | -2.22% |
48 | 601456.SH | 国联证券 | 2020-08-07 | — | 证券Ⅱ | — | 12.35 | 52.1 | 102.74 | 1.9 | 1.15% | 349.72 | -45.53% | -85.39% | -20.04% | -39.91% |
49 | 601995.SH | 中金公司 | 2020-11-09 | — | 证券Ⅱ | — | 36.41 | 28.55 | 39.89 | 1.97 | 0.49% | 1757.60 | -37.97% | -37.43% | -23.00% | -28.26% |
50 | 601198.SH | 东兴证券 | 2015-03-05 | — | 证券Ⅱ | — | 11.73 | 46.25 | 29.33 | 1.38 | 1.33% | 379.17 | 100.73% | 64.67% | 168.23% | 168.28% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。