序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002061.SZ | 浙江交科 | 2018-07-16 | 建筑装饰 | — | — | 4.38 | 8.45 | 7.97 | 0.77 | 2.85% | 113.84 | 10.63% | 6.57% | 3.16% | 0.87% |
2 | 603717.SH | 天域生物 | 2017-04-05 | 建筑装饰 | — | — | 6.86 | — | — | 3.07 | — | 19.90 | 105.54% | 106.85% | 5.27% | -2.11% |
3 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 2022-11-29 | 建筑装饰 | — | — | 16.14 | 85.56 | 85.96 | 1.62 | 1.05% | 29.05 | -0.35% | -36.84% | 6.64% | 0.74% |
4 | 603929.SH | 亚翔集成 | 2017-01-09 | 建筑装饰 | — | — | 26.17 | 19.46 | 11.23 | 3.35 | 3.82% | 55.84 | 92.12% | 219.92% | 143.31% | 206.06% |
5 | 601868.SH | 中国能建 | 2021-10-12 | 建筑装饰 | — | — | 2.35 | 12.27 | 11.5 | 0.95 | 1.11% | 979.74 | 17.28% | 4.67% | 3.44% | 1.11% |
6 | 603030.SH | 全筑股份 | 2023-12-27 | 建筑装饰 | — | — | 3.0 | 41.64 | 74.76 | 3.97 | — | 39.51 | -550.77% | -127.01% | -25.57% | -18.61% |
7 | 002135.SZ | 东南网架 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 4.69 | 16.03 | 24.08 | 0.85 | 2.18% | 52.32 | -40.24% | -42.55% | -7.50% | -4.58% |
8 | 002542.SZ | 中化岩土 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 5.29 | — | — | 4.75 | — | 95.54 | 35.97% | -34.16% | -25.96% | -30.08% |
9 | 600502.SH | 安徽建工 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 4.89 | 5.4 | 5.78 | 0.81 | 5.32% | 83.94 | -9.55% | -6.52% | -9.96% | -10.70% |
10 | 601117.SH | 中国化学 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 8.27 | 9.31 | 9.12 | 0.84 | 2.15% | 505.22 | 3.09% | -3.63% | 2.38% | -0.35% |
11 | 601226.SH | 华电科工 | 2014-12-18 | 建筑装饰 | — | — | 6.7 | 80.15 | 63.9 | 1.83 | 0.39% | 78.16 | 29.94% | -38.07% | 25.10% | 23.48% |
12 | 300635.SZ | 中达安 | 2017-04-11 | 建筑装饰 | — | — | 11.52 | 596.76 | 1460.3 | 3.69 | 0.09% | 15.70 | -40.96% | -56.24% | 5.20% | 20.98% |
13 | 000498.SZ | 山东路桥 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 6.33 | 4.32 | 4.23 | 0.7 | 3.14% | 98.81 | 3.52% | -9.02% | -6.33% | -8.69% |
14 | 002822.SZ | ST中装 | 2016-12-06 | 建筑装饰 | — | — | 3.91 | — | — | 1.56 | — | 27.91 | -768.51% | -673.47% | -28.13% | -20.74% |
15 | 002713.SZ | 东易日盛 | 2014-02-26 | 建筑装饰 | — | — | 5.02 | — | — | — | — | 21.06 | -195.91% | -260.47% | -45.96% | -34.02% |
16 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 2015-12-30 | 建筑装饰 | — | — | 76.2 | — | 260.05 | 29.38 | — | 107.05 | 3594.67% | 3224.57% | 4702.21% | 4601.26% |
17 | 603637.SH | 镇海股份 | 2017-02-15 | 建筑装饰 | — | — | 7.81 | 18.41 | 18.58 | 1.89 | 1.66% | 18.64 | -1.59% | -14.67% | -8.47% | -26.48% |
18 | 002811.SZ | 郑中设计 | 2016-09-19 | 建筑装饰 | — | — | 9.19 | — | 80.31 | 2.57 | 4.23% | 25.00 | 516.86% | 660.61% | -0.81% | -1.75% |
19 | 603316.SH | 诚邦股份 | 2017-06-26 | 建筑装饰 | — | — | 5.84 | — | — | 2.11 | — | 15.43 | 52.83% | 68.25% | -59.80% | -56.14% |
20 | 002789.SZ | 建艺集团 | 2016-03-25 | 建筑装饰 | — | — | 12.18 | — | — | 58.71 | — | 19.44 | -85.55% | -80.64% | 25.13% | 13.43% |
21 | 601800.SH | 中国交建 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 10.9 | 7.45 | 7.44 | 0.63 | 2.68% | 1774.37 | -0.61% | -0.59% | -2.26% | -2.52% |
22 | 300384.SZ | 三联虹普 | 2019-07-08 | 建筑装饰 | — | — | 16.7 | 18.35 | 15.68 | 2.09 | 4.57% | 53.27 | 23.44% | 21.22% | 1.60% | 2.22% |
23 | 300355.SZ | 蒙草生态 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 6.6 | 42.5 | 640.89 | 2.42 | 0.35% | 105.88 | -82.31% | -85.21% | -1.15% | -2.45% |
24 | 600039.SH | 四川路桥 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 7.57 | 7.32 | 10.95 | 1.46 | 7.32% | 659.52 | -38.45% | -43.47% | -19.74% | -31.16% |
25 | 603007.SH | *ST花王 | 2016-09-02 | 建筑装饰 | — | — | 13.6 | — | — | 15.52 | — | 55.33 | -156.51% | -37.13% | -38.86% | -23.19% |
26 | 600234.SH | *ST科新 | 2023-07-06 | 建筑装饰 | — | — | 5.31 | — | — | 3.17 | — | 13.94 | 156.34% | 56.49% | 113.85% | 20.94% |
27 | 300949.SZ | 奥雅股份 | 2021-03-05 | 建筑装饰 | — | — | 35.85 | — | — | 2.48 | — | 21.69 | -81.51% | -1148.17% | -7.70% | -7.10% |
28 | 601611.SH | 中国核建 | 2016-06-15 | 建筑装饰 | — | — | 8.68 | 12.67 | 12.41 | 1.3 | 1.0% | 261.40 | 3.08% | 6.88% | 0.43% | 0.10% |
29 | 002628.SZ | 成都路桥 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 5.2 | 876.24 | — | 1.33 | — | 39.37 | -235.74% | -698.53% | -37.26% | -33.18% |
30 | 002663.SZ | 普邦股份 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 2.14 | 266.69 | 180.77 | 1.27 | — | 36.88 | 22.69% | 126.66% | 0.14% | 2.09% |
31 | 301091.SZ | 深城交 | 2021-11-05 | 建筑装饰 | — | — | 50.31 | 125.96 | 120.81 | 8.92 | 0.05% | 204.06 | 13.20% | -174.44% | -11.59% | -16.46% |
32 | 603357.SH | 设计总院 | 2017-08-08 | 建筑装饰 | — | — | 9.52 | 10.93 | 12.47 | 1.5 | 3.68% | 53.39 | -16.07% | -5.99% | 12.67% | 9.94% |
33 | 301027.SZ | 华蓝集团 | 2021-07-22 | 建筑装饰 | — | — | 14.5 | 108.47 | 366.53 | 2.28 | 0.09% | 21.44 | -145.70% | -65.01% | -23.65% | -19.69% |
34 | 605303.SH | 园林股份 | 2021-03-08 | 建筑装饰 | — | — | 8.93 | — | — | 1.25 | — | 14.40 | 36.61% | 0.93% | 7.44% | 3.96% |
35 | 600846.SH | 同济科技 | 2023-07-06 | 建筑装饰 | — | — | 9.01 | 14.76 | 13.91 | 1.41 | 2.22% | 56.29 | 8.24% | 17.90% | -35.59% | -39.99% |
36 | 301038.SZ | 深水规院 | 2021-08-11 | 建筑装饰 | — | — | 21.44 | — | 119.21 | 4.4 | — | 36.79 | 93.93% | 1246.40% | 37.41% | 37.61% |
37 | 300732.SZ | 设研院 | 2017-12-19 | 建筑装饰 | — | — | 7.76 | 20.9 | — | 0.96 | 2.58% | 25.17 | -245.93% | -235.91% | -33.91% | -37.40% |
38 | 002323.SZ | 雅博股份 | 2022-07-05 | 建筑装饰 | — | — | 1.89 | — | — | 7.21 | — | 40.08 | -590.11% | -174.14% | -60.87% | -47.74% |
39 | 300989.SZ | 蕾奥规划 | 2021-05-14 | 建筑装饰 | — | — | 14.66 | 70.32 | — | 3.07 | 0.26% | 30.98 | -221.29% | -83.52% | -20.38% | -12.38% |
40 | 000779.SZ | 甘咨询 | 2019-07-08 | 建筑装饰 | — | — | 8.75 | 15.99 | 16.35 | 1.07 | 0.91% | 40.67 | -3.06% | 0.26% | -19.32% | -23.84% |
41 | 600939.SH | 重庆建工 | 2017-02-28 | 建筑装饰 | — | — | 3.49 | 176.55 | — | 0.84 | 0.29% | 66.37 | -128.12% | -115.60% | -37.73% | -25.40% |
42 | 002541.SZ | 鸿路钢构 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 18.61 | 10.89 | 13.58 | 1.4 | 2.78% | 128.41 | -26.29% | -22.58% | -6.37% | -6.73% |
43 | 605178.SH | 时空科技 | 2020-08-28 | 建筑装饰 | — | — | 18.62 | — | — | 1.26 | — | 18.48 | -10.37% | -0.92% | 19.64% | 50.65% |
44 | 000010.SZ | 美丽生态 | 2015-07-01 | 建筑装饰 | — | — | 3.05 | — | — | 16.03 | — | 35.06 | 63.17% | 14.30% | 44.10% | -38.11% |
45 | 300675.SZ | 建科院 | 2017-07-26 | 建筑装饰 | — | — | 17.21 | 106.84 | 78.03 | 4.44 | 0.23% | 25.24 | 20.19% | 36.43% | -6.32% | -5.92% |
46 | 603018.SH | 华设集团 | 2014-10-20 | 建筑装饰 | — | — | 9.44 | 9.25 | 11.14 | 1.31 | 3.26% | 64.55 | -33.78% | -41.28% | -15.66% | -25.82% |
47 | 600496.SH | 精工钢构 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 3.17 | 11.64 | 13.07 | 0.73 | 1.87% | 63.81 | -11.24% | -30.17% | 4.26% | -0.90% |
48 | 300986.SZ | 志特新材 | 2022-07-28 | 建筑装饰 | — | — | 12.68 | — | 228.07 | 2.32 | 0.79% | 31.25 | 17893.02% | -78.70% | 13.40% | 12.12% |
49 | 605167.SH | 利柏特 | 2021-08-02 | 建筑装饰 | — | — | 9.84 | 23.23 | 18.91 | 2.47 | 0.43% | 44.19 | 27.73% | 48.89% | 8.73% | 33.43% |
50 | 301390.SZ | 经纬股份 | 2023-05-15 | 建筑装饰 | — | — | 32.28 | 34.47 | 33.46 | 2.03 | 1.24% | 19.37 | 6.80% | 0.52% | 20.92% | 9.23% |
51 | 002717.SZ | 岭南股份 | 2014-02-26 | 建筑装饰 | — | — | 4.31 | — | — | 4.03 | — | 78.45 | -32.26% | -139.45% | -51.02% | -46.63% |
52 | 600170.SH | 上海建工 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 2.66 | 15.17 | 14.65 | 0.77 | 2.26% | 236.37 | 4.30% | 9.32% | -4.05% | 1.11% |
53 | 600491.SH | 龙元建设 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 4.23 | — | — | 0.62 | — | 64.71 | 45.24% | 59.91% | -4.84% | 3.77% |
54 | 002775.SZ | 文科股份 | 2015-07-06 | 建筑装饰 | — | — | 3.41 | — | — | 9.49 | — | 20.90 | 123.16% | 43.87% | -37.85% | -43.34% |
55 | 601186.SH | 中国铁建 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 9.48 | 4.93 | 5.75 | 0.5 | 3.69% | 1287.34 | -19.18% | -12.80% | -5.99% | -4.61% |
56 | 002140.SZ | 东华科技 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 10.64 | 21.9 | 18.82 | 1.77 | 1.03% | 75.34 | 21.58% | 3.18% | 7.93% | 25.16% |
57 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 2021-11-24 | 建筑装饰 | — | — | 9.12 | 123.95 | 120.96 | 4.67 | 0.44% | 71.10 | 5.70% | -38.95% | -9.17% | 1.28% |
58 | 002564.SZ | *ST天沃 | 2022-08-01 | 建筑装饰 | — | — | 4.16 | 2.98 | 1.72 | 29.8 | — | 35.73 | 100.63% | 102.39% | -41.11% | -38.48% |
59 | 003001.SZ | 中岩大地 | 2020-10-20 | 建筑装饰 | — | — | 41.55 | 278.48 | 122.67 | 4.48 | 0.29% | 52.66 | 192.41% | 250.27% | -17.21% | -10.66% |
60 | 603163.SH | 圣晖集成 | 2022-10-20 | 建筑装饰 | — | — | 25.79 | 18.61 | 26.17 | 2.41 | 3.1% | 25.79 | -35.08% | -26.07% | 0.07% | 1.76% |
61 | 000065.SZ | 北方国际 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 10.52 | 11.49 | 10.7 | 1.18 | 0.87% | 105.44 | 9.70% | 7.38% | -3.48% | 0.12% |
62 | 301136.SZ | 招标股份 | 2022-01-18 | 建筑装饰 | — | — | 14.01 | 168.06 | — | 2.65 | 0.14% | 38.56 | -108.28% | -79.23% | -17.24% | -16.63% |
63 | 600853.SH | 龙建股份 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 3.91 | 11.87 | 9.98 | 1.32 | 0.9% | 39.68 | 37.19% | 28.76% | 4.46% | -22.38% |
64 | 002200.SZ | ST交投 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 6.4 | 129.91 | 1298.38 | 78.51 | — | 11.78 | -38.00% | -507.12% | 30.35% | 24.55% |
65 | 002949.SZ | 华阳国际 | 2019-03-05 | 建筑装饰 | — | — | 14.53 | 17.66 | 21.21 | 2.0 | 5.51% | 28.48 | -19.46% | -15.50% | -22.90% | -26.29% |
66 | 301098.SZ | 金埔园林 | 2021-11-19 | 建筑装饰 | — | — | 9.09 | 77.73 | — | 1.3 | 0.94% | 16.49 | -62.31% | -45.67% | -6.66% | -6.10% |
67 | 002856.SZ | 美芝股份 | 2017-03-27 | 建筑装饰 | — | — | 10.4 | — | — | 4.69 | — | 14.07 | -239.99% | -1073.89% | -15.86% | -0.75% |
68 | 002047.SZ | 宝鹰股份 | 2014-07-02 | 建筑装饰 | — | — | 3.31 | — | — | — | — | 50.19 | -53.45% | -1.93% | -37.78% | -26.01% |
69 | 600720.SH | 中交设计 | 2024-01-22 | 建筑装饰 | — | — | 9.33 | 12.12 | 9.72 | 1.5 | 3.54% | 214.09 | 2.76% | 34.71% | -22.99% | -10.16% |
70 | 600193.SH | 创兴资源 | 2018-07-16 | 建筑装饰 | — | — | 4.45 | — | — | 6.83 | — | 18.93 | -160.15% | -410.46% | -53.79% | -50.77% |
71 | 603098.SH | 森特股份 | 2016-12-23 | 建筑装饰 | — | — | 10.55 | 98.51 | 112.18 | 2.07 | 0.47% | 56.94 | -8.70% | -8.29% | -31.27% | -36.24% |
72 | 002081.SZ | 金螳螂 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 3.72 | 9.65 | 15.41 | 0.73 | 2.69% | 98.78 | -45.01% | -43.83% | -11.24% | -12.08% |
73 | 002593.SZ | 日上集团 | 2019-07-08 | 建筑装饰 | — | — | 5.13 | 68.63 | 121.39 | 1.73 | 0.97% | 41.24 | -45.70% | -25.22% | -24.23% | -24.41% |
74 | 003013.SZ | 地铁设计 | 2020-10-29 | 建筑装饰 | — | — | 16.18 | 15.3 | 14.94 | 2.59 | 2.97% | 66.07 | 3.61% | -3.18% | 3.05% | 1.48% |
75 | 002163.SZ | 海南发展 | 2022-08-01 | 建筑装饰 | — | — | 11.75 | 108.42 | — | 8.18 | — | 99.28 | -258.18% | 3.51% | -3.00% | 7.63% |
76 | 605598.SH | 上海港湾 | 2021-09-28 | 建筑装饰 | — | — | 20.42 | 28.83 | 36.15 | 2.7 | 1.04% | 50.18 | -24.48% | -30.43% | 4.78% | 11.34% |
77 | 000928.SZ | 中钢国际 | 2015-07-01 | 建筑装饰 | — | — | 6.91 | 13.02 | 10.89 | 1.21 | 3.85% | 99.13 | 30.36% | 22.43% | -26.56% | -15.15% |
78 | 601886.SH | 江河集团 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 5.65 | 9.53 | 9.07 | 0.92 | 6.19% | 64.01 | 8.55% | 10.23% | 9.26% | 12.10% |
79 | 002989.SZ | 中天精装 | 2020-06-17 | 建筑装饰 | — | — | 23.03 | 539.02 | — | 2.65 | — | 44.93 | -371.48% | -221.38% | -59.42% | -61.35% |
80 | 300500.SZ | 启迪设计 | 2016-02-18 | 建筑装饰 | — | — | 12.41 | — | — | 1.82 | 0.48% | 21.59 | -154.94% | -48.52% | -3.43% | 4.65% |
81 | 300982.SZ | 苏文电能 | 2021-05-07 | 建筑装饰 | — | — | 19.38 | 51.16 | — | 1.3 | 1.79% | 40.11 | -73.43% | -27.86% | -33.87% | -33.61% |
82 | 002963.SZ | 豪尔赛 | 2019-11-04 | 建筑装饰 | — | — | 12.37 | 104.45 | 161.8 | 1.21 | — | 18.60 | -50.42% | -33.97% | -12.33% | 26.30% |
83 | 600477.SH | 杭萧钢构 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 2.87 | 23.16 | 27.11 | 1.33 | 2.95% | 67.99 | -17.27% | -20.30% | -22.24% | -0.66% |
84 | 301167.SZ | 建研设计 | 2021-12-13 | 建筑装饰 | — | — | 14.34 | 26.92 | 51.1 | 1.73 | 1.51% | 16.06 | -78.40% | -74.15% | -25.86% | -12.46% |
85 | 603955.SH | 大千生态 | 2017-03-17 | 建筑装饰 | — | — | 26.49 | — | — | 2.32 | — | 35.95 | -6.26% | -17.41% | -20.85% | -22.54% |
86 | 300517.SZ | 海波重科 | 2016-07-26 | 建筑装饰 | — | — | 9.72 | 322.07 | 111.07 | 1.88 | 0.22% | 19.48 | 184.52% | 231.93% | -4.07% | 20.53% |
87 | 300649.SZ | 杭州园林 | 2017-05-12 | 建筑装饰 | — | — | 13.29 | 188.37 | — | 3.42 | 0.45% | 17.60 | -212.40% | -241.74% | -25.85% | -20.50% |
88 | 301058.SZ | 中粮科工 | 2021-09-16 | 建筑装饰 | — | — | 11.39 | 26.8 | 25.73 | 2.88 | 1.32% | 58.35 | 8.50% | 0.39% | -6.01% | -11.42% |
89 | 600970.SH | 中材国际 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 10.42 | 9.44 | 9.26 | 1.36 | 3.84% | 275.30 | 2.90% | 2.28% | 0.70% | 1.68% |
90 | 603388.SH | ST元成 | 2017-03-31 | 建筑装饰 | — | — | 3.19 | — | — | 0.95 | — | 10.39 | -8044.60% | -543.13% | -63.84% | -75.33% |
91 | 603359.SH | 东珠生态 | 2017-09-08 | 建筑装饰 | — | — | 5.41 | — | — | 0.73 | 0.18% | 24.13 | -64.29% | -35.59% | -42.82% | -29.44% |
92 | 300712.SZ | 永福股份 | 2017-11-07 | 建筑装饰 | — | — | 28.68 | 99.0 | 93.5 | 4.15 | 0.34% | 53.79 | 10.52% | 25.35% | 18.36% | 15.58% |
93 | 300844.SZ | 山水比德 | 2021-08-20 | 建筑装饰 | — | — | 35.86 | — | — | 3.05 | — | 23.18 | 158.17% | 159.07% | 34.50% | 20.45% |
94 | 600133.SH | 东湖高新 | 2017-07-03 | 建筑装饰 | — | — | 10.84 | 10.71 | 10.91 | 1.36 | 1.38% | 115.58 | -8.18% | -19.91% | -88.49% | -87.23% |
95 | 002310.SZ | *ST东园 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 2.33 | — | — | — | — | 62.57 | -16.71% | -10.87% | -61.09% | -56.20% |
96 | 300826.SZ | 测绘股份 | 2020-04-13 | 建筑装饰 | — | — | 18.55 | 66.24 | 69.55 | 2.39 | 0.52% | 29.77 | -11.99% | -24.36% | -4.61% | -10.11% |
97 | 603778.SH | 国晟科技 | 2016-03-15 | 建筑装饰 | — | — | 3.77 | — | — | 2.97 | — | 24.24 | -949.10% | -2138.11% | 17.64% | -38.43% |
98 | 603153.SH | 上海建科 | 2023-03-20 | 建筑装饰 | — | — | 19.9 | 25.83 | 24.88 | 2.41 | 1.21% | 81.56 | 9.27% | 16.51% | 2.66% | 4.17% |
99 | 300621.SZ | 维业股份 | 2017-04-13 | 建筑装饰 | — | — | 11.2 | 292.67 | — | 2.61 | 0.09% | 23.30 | -40.98% | 130.02% | -18.64% | 0.37% |
100 | 300564.SZ | 筑博设计 | 2019-11-15 | 建筑装饰 | — | — | 15.44 | 30.3 | 70.92 | 1.96 | 3.24% | 25.15 | -97.50% | -220.25% | -31.14% | -35.42% |
101 | 603909.SH | 建发合诚 | 2016-07-05 | 建筑装饰 | — | — | 9.32 | 36.85 | 24.35 | 2.33 | 0.86% | 24.29 | 114.59% | 65.95% | 132.11% | 197.54% |
102 | 002482.SZ | 广田集团 | 2023-12-21 | 建筑装饰 | — | — | 3.03 | 5.34 | 4.1 | 19.01 | — | 113.65 | 78.36% | 79.78% | -60.97% | -68.15% |
103 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 2.59 | — | — | 2.07 | — | 76.80 | -110.35% | -254.68% | -36.48% | -46.44% |
104 | 600820.SH | 隧道股份 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 6.85 | 7.33 | 7.32 | 0.73 | 3.36% | 215.37 | 0.35% | 0.78% | -8.57% | 1.69% |
105 | 605289.SH | 罗曼股份 | 2021-05-06 | 建筑装饰 | — | — | 23.69 | 32.24 | 124.93 | 1.97 | 1.06% | 25.97 | -79.10% | -85.61% | 10.80% | 23.69% |
106 | 601390.SH | 中国中铁 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 6.61 | 4.89 | 5.45 | 0.55 | 3.18% | 1636.02 | -14.33% | -12.08% | -7.30% | -7.84% |
107 | 002586.SZ | *ST围海 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 2.12 | — | — | 0.81 | — | 24.26 | 4.59% | -1.37% | 7.59% | 7.08% |
108 | 000032.SZ | 深桑达A | 2022-08-01 | 建筑装饰 | — | — | 18.25 | 63.0 | 43.92 | 3.43 | 0.6% | 207.68 | 53.07% | 74.54% | 25.21% | 24.44% |
109 | 603828.SH | ST柯利达 | 2015-03-05 | 建筑装饰 | — | — | 2.95 | — | — | 2.34 | — | 17.58 | 8.67% | 12.62% | 0.69% | 12.26% |
110 | 002620.SZ | 瑞和股份 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 3.91 | — | — | 12.0 | — | 14.76 | -32.15% | -835.74% | -50.56% | -43.08% |
111 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 2.38 | — | — | 1.63 | — | 43.15 | -108.52% | -98.05% | -32.42% | -22.99% |
112 | 301505.SZ | 苏州规划 | 2023-07-26 | 建筑装饰 | — | — | 28.6 | 32.24 | 36.25 | 2.58 | 1.54% | 25.17 | -34.16% | -37.64% | -12.26% | -14.92% |
113 | 300506.SZ | *ST名家 | 2016-04-20 | 建筑装饰 | — | — | 3.38 | — | — | 21.4 | — | 23.51 | 68.35% | 82.97% | 47.97% | 68.57% |
114 | 301046.SZ | 能辉科技 | 2021-08-24 | 建筑装饰 | — | — | 22.18 | 57.05 | 43.08 | 4.07 | 1.35% | 33.20 | 58.18% | 445.02% | 110.39% | 235.90% |
115 | 300284.SZ | 苏交科 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 11.2 | 42.91 | 55.64 | 1.7 | 1.25% | 141.44 | -32.98% | -7.75% | -6.49% | 2.62% |
116 | 600248.SH | 陕建股份 | 2015-05-22 | 建筑装饰 | — | — | 4.59 | 4.36 | 4.43 | 0.71 | 4.36% | 172.93 | -2.16% | -26.23% | -18.14% | -20.48% |
117 | 600667.SH | 太极实业 | 2022-08-01 | 建筑装饰 | — | — | 7.66 | 22.09 | 24.22 | 1.95 | 1.37% | 161.33 | -11.12% | -11.44% | -6.91% | -11.84% |
118 | 002830.SZ | 名雕股份 | 2016-12-20 | 建筑装饰 | — | — | 14.02 | 47.83 | 46.46 | 2.89 | 1.69% | 18.69 | 7.69% | 15.96% | -13.75% | -10.03% |
119 | 600512.SH | 腾达建设 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 2.51 | 85.26 | 71.48 | 0.64 | 0.8% | 40.13 | 6.17% | 77.30% | -9.97% | -6.00% |
120 | 603176.SH | 汇通集团 | 2022-01-10 | 建筑装饰 | — | — | 5.3 | 41.35 | 25.09 | 2.24 | 0.37% | 24.73 | 132.96% | 20.15% | 23.22% | 13.96% |
121 | 002883.SZ | 中设股份 | 2017-06-27 | 建筑装饰 | — | — | 11.2 | 40.88 | 59.83 | 2.55 | 0.58% | 17.49 | -41.43% | -19.16% | -16.33% | -10.28% |
122 | 300746.SZ | 汉嘉设计 | 2018-06-01 | 建筑装饰 | — | — | 13.97 | 288.73 | — | 2.67 | 1.57% | 31.54 | -76.86% | -81.62% | -42.95% | -34.96% |
123 | 301024.SZ | 霍普股份 | 2021-08-04 | 建筑装饰 | — | — | 26.34 | — | — | 3.58 | — | 16.75 | -144.44% | -1645.78% | -42.91% | -48.93% |
124 | 603458.SH | 勘设股份 | 2017-08-16 | 建筑装饰 | — | — | 6.69 | 36.19 | — | 0.64 | 0.84% | 20.48 | -222.18% | -211.03% | -28.23% | -42.18% |
125 | 603137.SH | 恒尚节能 | 2023-04-26 | 建筑装饰 | — | — | 11.7 | 16.83 | 16.48 | 1.78 | 1.22% | 21.40 | 3.17% | -5.64% | -5.85% | -2.23% |
126 | 601669.SH | 中国电建 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 5.5 | 7.29 | 7.7 | 0.7 | 2.48% | 947.44 | -7.21% | -6.49% | 1.20% | 1.29% |
127 | 002051.SZ | 中工国际 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 8.81 | 30.24 | 32.54 | 0.96 | 1.42% | 109.02 | -7.32% | 0.11% | 0.37% | 6.42% |
128 | 600284.SH | 浦东建设 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 6.46 | 10.86 | 11.63 | 0.81 | 3.33% | 62.68 | -7.66% | -14.41% | 4.16% | 17.20% |
129 | 002116.SZ | 中国海诚 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 10.59 | 15.9 | 15.12 | 2.05 | 2.47% | 49.36 | 8.12% | 10.13% | 2.05% | 0.62% |
130 | 300983.SZ | 尤安设计 | 2021-04-27 | 建筑装饰 | — | — | 18.81 | 413.09 | — | 1.07 | 0.24% | 32.50 | -60.25% | 20.35% | -26.79% | -27.34% |
131 | 002469.SZ | 三维化学 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 8.76 | 20.14 | 24.74 | 2.18 | 4.57% | 56.84 | -26.44% | -26.47% | -15.01% | -22.93% |
132 | 300977.SZ | 深圳瑞捷 | 2021-12-13 | 建筑装饰 | — | — | 21.02 | 78.3 | 217.62 | 2.29 | 1.05% | 32.00 | -61.39% | -61.84% | -3.29% | -7.82% |
133 | 002062.SZ | 宏润建设 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 4.55 | 14.8 | 15.63 | 1.13 | 2.17% | 50.16 | -6.78% | 2.43% | -5.53% | -2.10% |
134 | 002941.SZ | 新疆交建 | 2018-12-05 | 建筑装饰 | — | — | 12.38 | 23.92 | 26.59 | 2.43 | 1.29% | 79.86 | -15.60% | -44.32% | -23.53% | -18.60% |
135 | 300536.SZ | *ST农尚 | 2016-09-27 | 建筑装饰 | — | — | 6.71 | — | — | 3.59 | — | 19.68 | -41042.15% | -40.41% | 30.90% | 38.77% |
136 | 601133.SH | 柏诚股份 | 2023-04-17 | 建筑装饰 | — | — | 11.96 | 29.48 | 28.3 | 2.26 | 1.83% | 63.07 | 5.94% | 7.21% | 51.52% | 73.69% |
137 | 300029.SZ | ST天龙 | 2022-08-01 | 建筑装饰 | — | — | 5.53 | — | — | 67.9 | — | 11.09 | 34.23% | 95.74% | -43.22% | -39.80% |
138 | 002761.SZ | 浙江建投 | 2020-09-04 | 建筑装饰 | — | — | 10.03 | 27.69 | — | 1.66 | 0.5% | 108.46 | -73.89% | -69.11% | -18.12% | -16.77% |
139 | 300117.SZ | *ST嘉寓 | 2021-12-13 | 建筑装饰 | — | — | 1.4 | — | — | — | — | 10.03 | -67.14% | 8.10% | -56.07% | -61.07% |
140 | 603815.SH | 交建股份 | 2019-10-28 | 建筑装饰 | — | — | 6.58 | 23.46 | 28.23 | 1.75 | 1.29% | 40.73 | -22.61% | -20.38% | -13.06% | -19.02% |
141 | 601789.SH | 宁波建工 | 2014-02-21 | 建筑装饰 | — | — | 4.87 | 16.07 | 16.96 | 1.21 | 2.05% | 52.93 | -7.32% | -17.75% | -5.05% | -3.78% |
