序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002309.SZ | *ST中利 | 2024-12-25 | — | 电网设备 | — | 2.41 | — | — | — | — | 72.48 | -52.65% | -16.08% | -28.88% | -17.10% |
2 | 301012.SZ | 扬电科技 | 2021-06-29 | — | 电网设备 | — | 24.48 | 515.54 | 60.57 | 3.07 | 0.4% | 34.88 | 1829.06% | 1224.84% | 193.16% | 298.32% |
3 | 002090.SZ | 金智科技 | 2006-12-15 | — | 电网设备 | — | 8.78 | 58.14 | 47.7 | 2.4 | 0.85% | 35.17 | 56.79% | 55.68% | -8.51% | -10.69% |
4 | 301291.SZ | 明阳电气 | 2023-07-07 | — | 电网设备 | — | 50.9 | 31.92 | 25.86 | 3.58 | 1.26% | 158.91 | 37.56% | 52.36% | 23.52% | 29.94% |
5 | 601877.SH | 正泰电器 | 2010-01-28 | — | 电网设备 | — | 22.12 | 12.9 | 11.34 | 1.14 | 2.49% | 475.35 | 16.93% | 0.97% | 8.89% | 4.08% |
6 | 603861.SH | 白云电器 | 2016-03-29 | — | 电网设备 | — | 8.83 | 39.67 | 25.19 | 1.32 | 0.84% | 43.49 | 102.93% | 28.33% | 20.34% | 11.83% |
7 | 002533.SZ | 金杯电工 | 2011-01-10 | — | 电网设备 | — | 9.76 | 13.7 | 12.13 | 1.85 | 6.09% | 71.63 | 18.89% | 16.52% | 15.99% | 16.74% |
8 | 603191.SH | 望变电气 | 2022-05-10 | — | 电网设备 | — | 13.97 | 19.84 | 64.18 | 1.93 | 1.07% | 46.54 | -75.11% | -77.42% | 20.61% | 15.43% |
9 | 603577.SH | 汇金通 | 2016-12-29 | — | 电网设备 | — | 8.3 | 107.55 | 28.54 | 1.49 | 0.6% | 28.15 | 223.32% | 117.46% | 14.96% | 16.83% |
10 | 300670.SZ | 大烨智能 | 2017-07-10 | — | 电网设备 | — | 5.77 | — | — | 2.88 | — | 18.29 | 103.85% | 131.82% | -20.97% | 4.80% |
11 | 688248.SH | 南网科技 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 30.01 | 60.25 | 42.25 | 5.84 | — | 169.47 | 74.95% | 59.33% | 29.05% | 23.74% |
12 | 301388.SZ | 欣灵电气 | 2022-11-16 | — | 电网设备 | — | 23.12 | 55.33 | 130.17 | 2.46 | 1.51% | 23.69 | -69.83% | -78.86% | 3.69% | 3.30% |
13 | 601126.SH | 四方股份 | 2011-01-10 | — | 电网设备 | — | 16.31 | 21.67 | 19.01 | 3.08 | 3.67% | 135.93 | 16.82% | 19.24% | 20.22% | 21.18% |
14 | 601616.SH | 广电电气 | 2011-02-15 | — | 电网设备 | — | 4.08 | 238.3 | 74.98 | 1.42 | 1.72% | 34.83 | 197.60% | 88.35% | 32.06% | 12.53% |
15 | 300882.SZ | 万胜智能 | 2020-09-17 | — | 电网设备 | — | 15.1 | 17.28 | 26.11 | 3.76 | 2.84% | 43.22 | -43.93% | -8.81% | -15.42% | 0.17% |
16 | 002112.SZ | 三变科技 | 2007-02-15 | — | 电网设备 | — | 13.99 | 41.02 | 27.35 | 6.02 | 0.21% | 36.66 | 132.18% | 239.86% | 54.03% | 44.30% |
17 | 300617.SZ | 安靠智电 | 2017-03-13 | — | 电网设备 | — | 28.3 | 23.12 | 26.33 | 1.67 | 0.62% | 47.36 | -15.52% | -20.65% | -1.51% | -4.50% |
18 | 600525.SH | 长园集团 | 2002-12-09 | — | 电网设备 | — | 4.88 | 75.24 | — | 1.26 | — | 64.36 | -158.42% | -157.20% | -6.00% | -9.54% |
19 | 300286.SZ | 安科瑞 | 2012-01-20 | — | 电网设备 | — | 19.48 | 20.77 | 22.49 | 3.02 | 2.05% | 41.83 | -8.86% | 0.14% | -6.81% | -1.36% |
20 | 301082.SZ | 久盛电气 | 2021-11-03 | — | 电网设备 | — | 13.43 | 59.98 | 192.15 | 2.81 | 0.96% | 30.39 | -63.28% | -58.68% | -7.00% | -3.81% |
21 | 000682.SZ | 东方电子 | 1999-12-30 | — | 电网设备 | — | 9.56 | 23.68 | 20.74 | 2.64 | 1.22% | 128.17 | 22.26% | 24.90% | 12.96% | 11.95% |
22 | 600577.SH | 精达股份 | 2002-09-18 | — | 电网设备 | — | 6.89 | 34.71 | 27.85 | 2.69 | 2.4% | 148.02 | 33.84% | 38.62% | 22.38% | 19.89% |
23 | 600468.SH | 百利电气 | 2001-06-22 | — | 电网设备 | — | 4.25 | 38.92 | 36.93 | 2.17 | 0.78% | 46.23 | 6.60% | -2.36% | -7.50% | -13.15% |
24 | 300062.SZ | 中能电气 | 2010-03-26 | — | 电网设备 | — | 4.96 | 52.98 | 138.0 | 2.17 | 0.4% | 27.66 | -114.83% | 10.77% | -11.59% | 28.95% |
25 | 300853.SZ | 申昊科技 | 2022-08-01 | — | 电网设备 | — | 18.29 | — | — | 3.13 | 1.07% | 26.88 | -2075.40% | -381.88% | -75.66% | -83.86% |
26 | 002169.SZ | 智光电气 | 2007-09-26 | — | 电网设备 | — | 5.69 | — | — | 1.54 | 1.76% | 44.54 | -492.06% | -253.64% | -0.43% | -5.94% |
27 | 002471.SZ | 中超控股 | 2010-09-17 | — | 电网设备 | — | 2.47 | 13.47 | — | 2.02 | 1.26% | 33.81 | -102.71% | -108.14% | -7.26% | -14.72% |
28 | 002270.SZ | 华明装备 | 2008-09-12 | — | 电网设备 | — | 16.8 | 27.76 | 26.1 | 4.95 | 5.21% | 150.57 | 7.52% | 9.64% | 16.78% | 23.24% |
29 | 300423.SZ | 昇辉科技 | 2015-03-03 | — | 电网设备 | — | 6.84 | — | — | 2.29 | — | 34.03 | 103.26% | 102.32% | -40.97% | -50.00% |
30 | 300018.SZ | 中元股份 | 2009-11-06 | — | 电网设备 | — | 6.81 | 54.47 | 40.72 | 2.56 | 0.73% | 32.74 | 43.97% | 11.72% | 23.20% | 15.58% |
31 | 600869.SH | 远东股份 | 1999-12-30 | — | 电网设备 | — | 4.68 | 32.49 | — | 2.32 | 1.5% | 103.87 | -125.81% | -140.66% | 4.78% | 9.41% |
32 | 605222.SH | 起帆电缆 | 2020-08-07 | — | 电网设备 | — | 15.22 | 15.04 | 27.88 | 1.4 | 1.05% | 63.64 | -48.11% | -24.39% | -3.22% | -3.55% |
33 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 2010-07-27 | — | 电网设备 | — | 6.26 | 170.11 | 150.19 | 3.63 | 0.16% | 27.49 | 22.31% | 66.16% | 18.10% | 3.71% |
34 | 002857.SZ | 三晖电气 | 2017-03-30 | — | 电网设备 | — | 13.05 | 285.17 | — | 3.47 | 0.27% | 16.86 | -148.06% | -222.86% | 8.96% | 22.93% |
35 | 601567.SH | 三星医疗 | 2011-06-22 | — | 电网设备 | — | 30.43 | 22.56 | 19.25 | 3.67 | 2.12% | 429.39 | 21.91% | 32.23% | 25.14% | 26.11% |
36 | 300222.SZ | 科大智能 | 2011-06-01 | — | 电网设备 | — | 11.48 | — | — | 5.43 | — | 89.35 | 168.88% | 206.89% | -9.26% | -10.67% |
37 | 603333.SH | 尚纬股份 | 2012-05-14 | — | 电网设备 | — | 4.55 | 138.33 | 309.64 | 1.34 | 0.22% | 28.28 | -37.32% | -110.88% | -25.34% | -27.50% |
38 | 002560.SZ | 通达股份 | 2011-03-10 | — | 电网设备 | — | 6.01 | 38.24 | 70.71 | 1.22 | 1.66% | 31.60 | -34.52% | -59.38% | 9.23% | -0.00% |
39 | 000400.SZ | 许继电气 | 1999-12-30 | — | 电网设备 | — | 26.93 | 27.29 | 24.32 | 2.48 | 2.1% | 274.38 | 10.41% | 10.35% | -11.49% | -5.10% |
40 | 603050.SH | 科林电气 | 2017-04-21 | — | 电网设备 | — | 21.15 | 19.27 | 21.47 | 3.53 | 1.58% | 57.64 | -17.07% | 27.38% | 12.21% | 31.43% |
41 | 301439.SZ | 泓淋电力 | 2023-03-24 | — | 电网设备 | — | 16.07 | 29.23 | 31.92 | 2.21 | 2.49% | 62.53 | -11.53% | 3.13% | 34.16% | 23.19% |
42 | 600379.SH | 宝光股份 | 2002-01-23 | — | 电网设备 | — | 9.21 | 43.06 | 36.56 | 4.23 | 1.39% | 30.41 | 22.22% | 42.98% | 1.38% | 8.38% |
43 | 002980.SZ | 华盛昌 | 2020-04-22 | — | 电网设备 | — | 26.04 | 32.87 | 27.95 | 3.29 | 2.26% | 35.22 | 20.71% | 13.40% | 14.30% | 1.79% |
44 | 600192.SH | 长城电工 | 1999-12-30 | — | 电网设备 | — | 5.45 | — | — | 1.86 | — | 24.08 | -129.56% | -141.95% | -24.45% | -30.15% |
45 | 603097.SH | 江苏华辰 | 2022-05-19 | — | 电网设备 | — | 21.05 | 27.73 | 27.7 | 3.4 | — | 33.68 | 0.20% | 47.49% | 13.46% | 31.68% |
46 | 688681.SH | 科汇股份 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 11.83 | 97.36 | 53.02 | 2.21 | — | 12.38 | 218.88% | 255.68% | 23.72% | 26.53% |
47 | 300407.SZ | 凯发电气 | 2014-12-10 | — | 电网设备 | — | 10.27 | 33.93 | 35.04 | 1.83 | 1.23% | 32.68 | -4.36% | 29.47% | 12.65% | 13.15% |
48 | 002028.SZ | 思源电气 | 2004-08-12 | — | 电网设备 | — | 80.78 | 40.22 | 30.05 | 5.05 | 0.49% | 627.09 | 29.88% | 26.64% | 21.28% | 16.27% |
49 | 301386.SZ | 未来电器 | 2023-04-06 | — | 电网设备 | — | 19.93 | 27.68 | 30.47 | 1.92 | 4.01% | 27.90 | -12.52% | 7.96% | -10.35% | -3.99% |
50 | 603556.SH | 海兴电力 | 2016-11-17 | — | 电网设备 | — | 37.85 | 18.83 | 16.74 | 2.69 | 2.89% | 184.97 | 18.34% | 22.00% | 18.69% | 20.04% |
51 | 300265.SZ | 通光线缆 | 2011-09-23 | — | 电网设备 | — | 7.83 | 35.38 | 60.82 | 1.59 | 1.02% | 35.88 | -45.94% | -34.91% | -0.45% | -12.34% |
52 | 688611.SH | 杭州柯林 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 35.42 | 82.21 | 65.11 | 4.53 | — | 38.81 | 61.88% | 54.90% | 169.94% | 194.07% |
53 | 000533.SZ | 顺钠股份 | 1999-12-30 | — | 电网设备 | — | 5.99 | 64.28 | 47.33 | 4.89 | — | 41.38 | 47.81% | 48.50% | 11.16% | 11.72% |
54 | 002606.SZ | 大连电瓷 | 2011-08-12 | — | 电网设备 | — | 9.64 | 80.86 | 25.01 | 2.55 | 0.69% | 42.33 | 302.08% | 116.95% | 89.70% | 53.62% |
55 | 600067.SH | 冠城新材 | 2024-08-09 | — | 电网设备 | — | 2.39 | — | — | 0.52 | — | 33.26 | 48.10% | 58.77% | 8.07% | 4.76% |
56 | 002498.SZ | 汉缆股份 | 2010-11-16 | — | 电网设备 | — | 3.28 | 14.36 | 17.16 | 1.34 | 1.1% | 109.12 | -17.61% | -9.86% | -9.40% | -0.45% |
57 | 300514.SZ | 友讯达 | 2017-05-04 | — | 电网设备 | — | 14.48 | 15.12 | 15.33 | 2.89 | 1.38% | 28.96 | -1.68% | -1.07% | -2.15% | 2.68% |
58 | 600973.SH | 宝胜股份 | 2004-08-09 | — | 电网设备 | — | 4.58 | 202.45 | — | 1.64 | — | 62.81 | -73.00% | -68.94% | 5.36% | 0.50% |
59 | 300069.SZ | 金利华电 | 2010-04-28 | — | 电网设备 | — | — | — | — | — | — | — | 3908.45% | 412.65% | 39.23% | 30.72% |
60 | 600885.SH | 宏发股份 | 1999-12-30 | — | 电网设备 | — | 34.4 | 25.75 | 22.5 | 4.08 | 1.28% | 358.68 | 15.07% | 15.33% | 9.97% | 8.89% |
61 | 688191.SH | 智洋创新 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 19.2 | 71.25 | 65.54 | 3.39 | — | 29.59 | 10.92% | 7.33% | 20.08% | 15.32% |
62 | 688517.SH | 金冠电气 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 13.49 | 22.8 | 18.67 | 2.35 | — | 18.43 | 37.05% | 55.43% | 30.71% | 36.45% |
63 | 600268.SH | 国电南自 | 1999-12-30 | — | 电网设备 | — | 7.19 | 32.2 | 26.66 | 2.35 | 1.04% | 73.06 | 81.68% | 42.38% | 8.34% | 4.93% |
64 | 301179.SZ | 泽宇智能 | 2021-12-15 | — | 电网设备 | — | 17.16 | 22.46 | 22.87 | 2.48 | 3.1% | 57.56 | -3.42% | -5.39% | 28.06% | 19.42% |
65 | 300933.SZ | 中辰股份 | 2021-01-29 | — | 电网设备 | — | 6.54 | 45.94 | 61.12 | 1.95 | 0.6% | 30.48 | -25.69% | -10.59% | 12.41% | 10.16% |
66 | 002168.SZ | ST惠程 | 2023-07-06 | — | 电网设备 | — | 2.4 | 991.92 | — | — | — | 18.82 | -66.03% | -35.67% | 5.43% | 11.94% |
67 | 600312.SH | 平高电气 | 2001-02-28 | — | 电网设备 | — | 17.9 | 29.78 | 21.68 | 2.4 | 2.42% | 242.89 | 55.13% | 60.00% | 5.88% | 4.50% |
68 | 688616.SH | 西力科技 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 10.62 | 25.59 | 19.05 | 2.35 | — | 19.05 | 51.77% | 65.68% | 32.71% | 39.58% |
69 | 301295.SZ | 美硕科技 | 2023-07-05 | — | 电网设备 | — | 20.81 | 48.35 | 64.56 | 2.19 | 1.72% | 20.98 | -28.86% | -22.74% | 9.90% | 9.99% |
70 | 600089.SH | 特变电工 | 1999-12-30 | — | 电网设备 | — | 11.96 | 5.65 | 10.75 | 0.94 | 1.66% | 604.31 | -54.17% | -59.46% | -1.79% | -4.54% |
71 | 301002.SZ | 崧盛股份 | 2021-06-23 | — | 电网设备 | — | 16.23 | 82.31 | 83.67 | 2.52 | 0.62% | 19.94 | -2.07% | 32.93% | 16.54% | 19.45% |
72 | 603618.SH | 杭电股份 | 2015-03-03 | — | 电网设备 | — | 5.72 | 29.18 | 29.1 | 1.32 | 1.05% | 39.55 | 0.30% | -18.79% | 15.34% | 7.84% |
73 | 300510.SZ | 金冠股份 | 2016-05-13 | — | 电网设备 | — | 3.84 | 124.16 | — | 1.21 | — | 31.67 | -142.20% | -154.15% | 11.19% | 19.83% |
74 | 300141.SZ | 和顺电气 | 2010-11-19 | — | 电网设备 | — | 8.64 | 318.06 | 480.52 | 3.28 | 0.14% | 21.94 | -130.34% | 58.99% | 18.87% | 26.56% |
75 | 688330.SH | 宏力达 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 26.44 | 19.02 | 16.0 | 1.0 | — | 37.02 | 32.76% | 8.35% | 9.84% | 2.96% |
76 | 002452.SZ | 长高电新 | 2010-07-27 | — | 电网设备 | — | 7.55 | 27.06 | 24.63 | 2.01 | 0.91% | 46.84 | 10.39% | 42.84% | 6.33% | 11.99% |
77 | 002882.SZ | 金龙羽 | 2017-07-24 | — | 电网设备 | — | 15.59 | 41.35 | 58.67 | 3.18 | 1.28% | 67.49 | -27.58% | -31.14% | -5.00% | -8.40% |
78 | 301361.SZ | 众智科技 | 2022-11-23 | — | 电网设备 | — | 28.11 | 44.69 | 46.25 | 2.92 | 0.43% | 32.70 | -4.57% | -14.46% | -1.14% | -7.45% |
79 | 000720.SZ | 新能泰山 | 2022-08-01 | — | 电网设备 | — | 3.03 | — | — | 1.55 | — | 38.07 | 14.13% | 1.15% | -35.20% | -48.26% |
80 | 301120.SZ | 新特电气 | 2022-04-26 | — | 电网设备 | — | 8.36 | 44.77 | 177.13 | 1.97 | 0.65% | 31.05 | -82.02% | -100.02% | -19.17% | -34.39% |
81 | 002546.SZ | 新联电子 | 2011-02-18 | — | 电网设备 | — | 4.64 | 62.51 | 74.54 | 1.23 | 2.59% | 38.70 | -8.87% | -137.39% | 22.56% | 23.00% |
82 | 002953.SZ | 日丰股份 | 2019-05-16 | — | 电网设备 | — | 10.18 | 31.76 | 28.6 | 2.53 | 0.76% | 46.51 | 14.71% | 15.30% | 6.44% | 3.56% |
83 | 605196.SH | 华通线缆 | 2021-05-18 | — | 电网设备 | — | 12.05 | 16.93 | 17.5 | 2.01 | 0.59% | 61.63 | -4.10% | -6.38% | 15.87% | 8.16% |
84 | 300444.SZ | 双杰电气 | 2015-04-30 | — | 电网设备 | — | 6.55 | 50.62 | 45.41 | 3.12 | — | 52.31 | 11.35% | 43.31% | 0.54% | 13.15% |
85 | 688663.SH | 新风光 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 22.26 | 18.81 | 18.77 | 2.33 | — | 31.15 | 0.26% | -2.95% | 11.13% | 9.46% |
86 | 001208.SZ | 华菱线缆 | 2021-07-01 | — | 电网设备 | — | 9.31 | 57.52 | 45.1 | 3.11 | 0.54% | 49.75 | 38.15% | 58.89% | 20.70% | 16.10% |
87 | 603606.SH | 东方电缆 | 2014-10-22 | — | 电网设备 | — | 52.7 | 36.24 | 32.64 | 5.24 | 0.85% | 362.43 | 13.41% | 4.47% | 25.22% | 10.31% |
88 | 603530.SH | 神马电力 | 2019-08-12 | — | 电网设备 | — | 26.48 | 72.26 | 41.15 | 6.82 | 0.97% | 114.46 | 125.03% | 177.52% | 33.10% | 32.67% |
89 | 002300.SZ | 太阳电缆 | 2009-10-28 | — | 电网设备 | — | 5.22 | 21.36 | 33.43 | 2.0 | 3.07% | 37.71 | -40.09% | -35.89% | 5.11% | 10.79% |
90 | 002346.SZ | 柘中股份 | 2010-02-04 | — | 电网设备 | — | 10.96 | 16.28 | — | 1.8 | 1.8% | 48.40 | -175.55% | -167.77% | 36.96% | 10.18% |
91 | 300427.SZ | 红相股份 | 2015-03-03 | — | 电网设备 | — | 5.51 | — | — | 2.06 | — | 28.02 | -10.43% | -64.50% | -46.18% | -40.92% |
92 | 002706.SZ | 良信股份 | 2014-01-28 | — | 电网设备 | — | 6.83 | 15.01 | 18.84 | 1.87 | 3.66% | 76.71 | -25.04% | -14.09% | -9.58% | -11.41% |
93 | 603897.SH | 长城科技 | 2018-04-17 | — | 电网设备 | — | 23.84 | 22.73 | 16.62 | 1.96 | 9.23% | 49.21 | 73.00% | 85.14% | 16.01% | 23.46% |
94 | 688226.SH | 威腾电气 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 28.84 | 44.92 | 37.39 | 3.24 | — | 54.12 | 28.64% | 104.51% | 36.73% | 79.13% |
95 | 002339.SZ | 积成电子 | 2010-01-29 | — | 电网设备 | — | 6.58 | 107.19 | 338.9 | 1.97 | 0.3% | 33.17 | -30.31% | -24.19% | 10.96% | 13.07% |
96 | 603016.SH | 新宏泰 | 2016-07-08 | — | 电网设备 | — | 36.4 | 78.48 | 77.29 | 6.51 | 1.02% | 53.93 | 2.07% | 9.19% | -1.65% | -2.06% |
97 | 603312.SH | 西典新能 | 2024-01-18 | — | 电网设备 | — | 32.9 | 26.84 | 26.24 | 3.22 | 1.98% | 53.17 | 3.15% | 5.40% | 4.43% | -1.81% |
98 | 601179.SH | 中国西电 | 2010-02-04 | — | 电网设备 | — | 7.28 | 42.16 | 32.41 | 1.73 | 1.74% | 373.16 | 45.33% | 5.23% | 6.94% | 8.24% |
99 | 002441.SZ | 众业达 | 2010-07-13 | — | 电网设备 | — | 8.31 | 17.83 | 34.66 | 1.0 | 3.61% | 45.25 | -46.84% | -39.47% | -7.32% | -9.70% |
100 | 605066.SH | 天正电气 | 2020-08-14 | — | 电网设备 | — | 6.06 | 19.01 | 26.28 | 1.72 | 4.95% | 30.74 | -30.09% | -29.17% | 4.73% | 12.93% |
101 | 688676.SH | 金盘科技 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 39.7 | 35.99 | 31.57 | 4.24 | — | 181.60 | 21.17% | 16.43% | 0.53% | 0.79% |
102 | 002879.SZ | 长缆科技 | 2017-07-14 | — | 电网设备 | — | 15.35 | 41.09 | 31.25 | 1.75 | 1.56% | 29.64 | 69.08% | 69.64% | 11.13% | 3.07% |
103 | 300880.SZ | 迦南智能 | 2020-09-08 | — | 电网设备 | — | 21.52 | 27.29 | 19.1 | 4.01 | 1.39% | 41.99 | 62.13% | 69.38% | 29.44% | 51.20% |
104 | 603070.SH | 万控智造 | 2022-03-17 | — | 电网设备 | — | 13.02 | 29.88 | 53.3 | 2.49 | 1.15% | 52.21 | -54.66% | -59.15% | -10.71% | -7.79% |
105 | 300001.SZ | 特锐德 | 2009-11-06 | — | 电网设备 | — | 23.8 | 51.16 | 35.1 | 3.64 | 0.41% | 251.25 | 101.23% | 105.26% | 11.56% | 12.93% |
106 | 300932.SZ | 三友联众 | 2021-01-29 | — | 电网设备 | — | 13.55 | 66.78 | 46.32 | 1.79 | 1.25% | 30.98 | 66.16% | 70.39% | 17.32% | 19.77% |
107 | 002276.SZ | 万马股份 | 2009-07-17 | — | 电网设备 | — | 8.42 | 15.38 | 25.72 | 1.51 | 0.65% | 85.40 | -46.71% | -26.96% | 10.87% | 17.96% |
108 | 002358.SZ | 森源电气 | 2010-02-24 | — | 电网设备 | — | 4.74 | 59.64 | 37.36 | 1.35 | 0.42% | 44.07 | 50.94% | 56.38% | 5.48% | 5.27% |
109 | 300360.SZ | 炬华科技 | 2014-01-28 | — | 电网设备 | — | 16.55 | 14.01 | 12.04 | 2.22 | 4.2% | 85.10 | 22.47% | 10.94% | 23.85% | 18.78% |
110 | 002927.SZ | 泰永长征 | 2018-03-02 | — | 电网设备 | — | 12.32 | 39.1 | 66.15 | 2.7 | 1.5% | 27.50 | -34.88% | -28.82% | -15.61% | -18.10% |
111 | 600550.SH | 保变电气 | 2001-03-07 | — | 电网设备 | — | 7.43 | — | — | 23.2 | — | 136.83 | 216.02% | 157.60% | 54.85% | 45.82% |
112 | 601700.SH | 风范股份 | 2011-01-25 | — | 电网设备 | — | 4.26 | 70.77 | 42.63 | 1.81 | 1.17% | 48.66 | 113.57% | 195.15% | 14.84% | 58.96% |
113 | 603829.SH | 洛凯股份 | 2017-10-24 | — | 电网设备 | — | 13.63 | 20.02 | 18.93 | 2.17 | 0.73% | 21.81 | 8.08% | 20.94% | 6.37% | 11.75% |
114 | 002121.SZ | 科陆电子 | 2007-03-13 | — | 电网设备 | — | 4.02 | — | — | 8.21 | — | 66.76 | -97.53% | 71.03% | -13.15% | 22.39% |
115 | 600406.SH | 国电南瑞 | 2003-10-23 | — | 电网设备 | — | 23.08 | 25.81 | 24.73 | 4.12 | 2.92% | 1853.81 | 7.53% | 8.36% | 12.97% | 10.02% |
116 | 002350.SZ | 北京科锐 | 2010-02-10 | — | 电网设备 | — | 6.1 | — | — | 1.95 | — | 33.08 | 105.87% | 61.08% | -2.47% | -10.11% |
117 | 002692.SZ | 远程股份 | 2012-08-15 | — | 电网设备 | — | 4.52 | 63.49 | 46.04 | 2.81 | 0.44% | 32.46 | 60.55% | 120.89% | 40.09% | 25.84% |
118 | 688597.SH | 煜邦电力 | 2023-09-25 | — | 电网设备 | — | 10.1 | 66.31 | 31.38 | 3.22 | — | 24.96 | 260.20% | 775.43% | 43.67% | 65.68% |
119 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 2012-01-17 | — | 电网设备 | — | 5.34 | 110.56 | — | 2.87 | 0.37% | 23.35 | -126.88% | -104.61% | 0.31% | -5.57% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。