当前位置:

出版成分股数据 申万2级

801769.SI (29)
数据更新时间:2024-04-26
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(12-31) 归母净利润同比增长(09-30) 营业收入同比增长(12-31) 营业收入同比增长(09-30)
1 601928.SH 凤凰传媒 2011-12-07 出版 10.13 8.73 8.73 1.35 4.94% 257.80 41.80% 2.17% 0.36% 0.23%
2 603999.SH 读者传媒 2015-12-17 出版 5.52 32.39 32.39 1.63 0.82% 31.80 14.28% 7.73% 0.24% 9.21%
3 601949.SH 中国出版 2017-08-28 出版 7.37 21.56 18.31 1.61 1.4% 140.32 48.67% 38.14% 2.55% 6.81%
4 301052.SZ 果麦文化 2021-09-06 出版 25.93 47.81 83.21 3.91 0.28% 25.65 31.45% 32.02% 3.49% 4.57%
5 601019.SH 山东出版 2017-11-29 出版 10.03 8.81 8.81 1.41 3.89% 209.32 41.12% 10.16% 8.23% 9.51%
6 600551.SH 时代出版 2002-09-12 出版 12.08 10.54 10.54 1.03 2.07% 58.51 61.21% 14.67% 13.03% 15.47%
7 002181.SZ 粤传媒 2007-11-23 出版 3.97 551.35 551.35 1.08 0.68% 46.09 -78.28% -79.94% 2.33% 3.75%
8 601098.SH 中南传媒 2010-11-04 出版 12.35 15.85 12.06 1.44 4.86% 221.81 32.55% 15.38% 9.21% 5.93%
9 601921.SH 浙版传媒 2021-07-30 出版 8.4 12.37 12.67 1.39 4.17% 186.67 6.76% 8.61% -0.93% 1.87%
10 601900.SH 南方传媒 2016-02-22 出版 14.01 9.78 10.35 1.55 3.3% 125.51 34.39% 22.00% 3.35% 2.91%
11 000793.SZ 华闻集团 1999-12-30 出版 1.25 1.29 24.97 40.63% -12.06%
12 301231.SZ 荣信文化 2022-09-16 出版 18.0 152.52 1562.75 1.68 0.89% 15.19 -57.46% -52.16% -14.67% -16.17%
13 301025.SZ 读客文化 2021-07-26 出版 11.84 7.72 0.91% 47.40 -105.27% -64.85% -15.49% -12.12%
14 600229.SH 城市传媒 2000-03-16 出版 7.34 14.67 14.18 1.58 2.68% 49.27 21.39% 4.67% 5.38% 8.74%
15 601801.SH 皖新传媒 2010-01-25 出版 7.05 14.99 14.99 1.2 2.62% 140.24 32.21% 18.32% -3.79% 5.92%
16 600825.SH 新华传媒 1999-12-30 出版 4.45 128.5 138.31 1.88 46.50 312.10% 787.94% 3.62% 2.97%
17 603096.SH 新经典 2017-05-03 出版 16.87 20.02 19.6 1.38 4.62% 27.41 16.48% 2.32% -3.94% -6.63%
18 000719.SZ 中原传媒 2011-12-05 出版 10.2 7.51 7.9 0.95 3.73% 104.37 34.55% 3.82% 2.12% 2.11%
19 300148.SZ 天舟文化 2023-07-06 出版 2.8 2.4 23.39 81.83% -241.55% -26.07% -31.39%
20 300364.SZ 中文在线 2015-01-28 出版 24.59 200.69 308.43 15.22 179.49 124.71% 101.98% 19.44% 12.19%
21 605577.SH 龙版传媒 2021-08-31 出版 17.29 22.31 22.31 2.11 0.64% 76.84 -27.94% 26.26% 2.14% 14.62%
22 601811.SH 新华文轩 2016-08-15 出版 14.38 11.24 11.24 1.36 3.62% 177.43 13.06% 21.76% 8.58% 8.98%
23 603230.SH 内蒙新华 2021-12-31 出版 13.22 14.85 15.53 1.73 1.13% 46.74 17.55% 11.28% 10.93% 5.02%
24 600757.SH 长江传媒 1999-12-30 出版 7.49 8.95 10.19 0.97 4.27% 90.90 39.27% 19.40% 7.37% 5.51%
25 601858.SH 中国科传 2017-01-25 出版 23.23 39.18 38.02 3.74 1.2% 183.63 9.53% 5.14% 6.29% 9.38%
26 600373.SH 中文传媒 2002-03-11 出版 14.51 10.0 10.0 1.07 5.17% 196.62 1.88% 3.52% -1.49% -8.32%
27 601999.SH 出版传媒 2007-12-28 出版 6.03 44.08 32.19 1.34 0.7% 33.22 48.77% 78.73% -7.64% -2.91%
28 300654.SZ 世纪天鸿 2017-10-10 出版 10.18 87.49 87.49 4.51 37.04 18.86% 14.44% 17.20% 23.42%
29 300788.SZ 中信出版 2019-07-25 出版 28.68 46.87 46.87 2.59 1.23% 54.54 -7.72% -8.98% -4.65% -3.11%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X