序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600313.SH | 农发种业 | 2018-12-26 | — | — | 种子 | 8.87 | 41.72 | 38.37 | 5.4 | — | 95.99 | 105.90% | 533.61% | 25.53% | 39.42% |
2 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 1997-04-22 | — | — | 种子 | 8.94 | 93.34 | 92.22 | 2.84 | 0.22% | 54.89 | 9.72% | -67.86% | 10.96% | 14.83% |
3 | 000998.SZ | 隆平高科 | 2000-12-11 | — | — | 种子 | 14.91 | — | — | 3.71 | — | 196.36 | 213.22% | -1503.53% | 17.49% | 5.29% |
4 | 300087.SZ | 荃银高科 | 2010-06-03 | — | — | 种子 | 10.48 | 42.55 | 40.65 | 5.89 | 0.68% | 99.28 | 53.40% | 38.03% | 40.22% | 38.47% |
5 | 300189.SZ | 神农科技 | 2011-03-24 | — | — | 种子 | 3.23 | — | — | 4.11 | — | 33.08 | 17.39% | -13.68% | -16.96% | 28.90% |
6 | 600371.SH | 万向德农 | 2011-10-10 | — | — | 种子 | 11.85 | 48.17 | 53.62 | 5.71 | 0.84% | 34.67 | -17.47% | 89.66% | 15.23% | 5.99% |
7 | 600354.SH | 敦煌种业 | 2007-07-03 | — | — | 种子 | 6.75 | 178.05 | 97.11 | 5.36 | — | 35.63 | 208.42% | 121.07% | 70.27% | 8.95% |
8 | 002041.SZ | 登海种业 | 2005-04-18 | — | — | 种子 | 15.68 | 54.49 | 71.25 | 4.11 | — | 137.98 | -57.12% | 8.77% | -21.51% | 20.45% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。