序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格 | 市盈率 | 市盈率ttm | 市净率 | 股息率 | 市值(亿元) | 归母净利润同比增长(09-30) | 归母净利润同比增长(06-30) | 营业收入同比增长(09-30) | 营业收入同比增长(06-30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002157.SZ | 正邦科技 | 2023-12-11 | — | — | 生猪养殖 | 3.35 | 3.65 | 2.67 | 2.68 | — | 311.49 | 110.67% | 93.61% | 0.89% | -22.39% |
2 | 600975.SH | 新五丰 | 2004-06-16 | — | — | 生猪养殖 | 6.79 | — | — | 2.86 | — | 85.64 | 100.16% | 59.79% | 36.05% | 28.55% |
3 | 000735.SZ | 罗牛山 | 1999-12-30 | — | — | 生猪养殖 | 7.79 | — | 558.72 | 2.08 | 0.26% | 89.70 | 303.83% | 338.24% | 1.15% | 2.74% |
4 | 000876.SZ | 新希望 | 1999-12-30 | — | — | 生猪养殖 | 9.63 | 174.9 | 10.23 | 2.04 | — | 435.85 | 103.97% | 59.18% | -27.67% | -28.62% |
5 | 002714.SZ | 牧原股份 | 2014-02-11 | — | — | 生猪养殖 | 40.93 | — | 27.75 | 3.14 | — | 2236.97 | 668.90% | 129.84% | 16.64% | 9.63% |
6 | 300498.SZ | 温氏股份 | 2015-11-09 | — | — | 生猪养殖 | 17.53 | — | 25.64 | 3.11 | 1.42% | 1166.43 | 241.47% | 128.31% | 16.53% | 13.48% |
7 | 603477.SH | 巨星农牧 | 2022-01-25 | — | — | 生猪养殖 | 19.5 | — | — | 3.23 | — | 99.46 | 175.70% | 87.13% | 31.59% | 13.13% |
8 | 002124.SZ | ST天邦 | 2007-04-10 | — | — | 生猪养殖 | 3.3 | — | 307.28 | 2.06 | — | 73.32 | 185.67% | 166.95% | -1.68% | -8.84% |
9 | 001201.SZ | 东瑞股份 | 2021-05-10 | — | — | 生猪养殖 | 16.97 | — | — | 1.3 | — | 43.75 | 81.48% | 66.66% | 32.06% | 14.29% |
10 | 605296.SH | 神农集团 | 2021-06-04 | — | — | 生猪养殖 | 29.85 | — | 52.91 | 3.33 | — | 156.66 | 321.20% | 146.98% | 42.11% | 46.04% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。