| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688276.SH | 百克生物 | 2023-09-25 | — | — | 疫苗 | 19.15 | 34.13 | — | 2.0 | — | 79.22 | -164.76% | -153.47% | -53.76% | -53.93% |
| 2 | 600739.SH | 辽宁成大 | 2006-01-25 | — | — | 疫苗 | 11.46 | 83.66 | 20.32 | 0.6 | 0.17% | 175.30 | 91.83% | 56.18% | -2.03% | -0.83% |
| 3 | 300122.SZ | 智飞生物 | 2010-10-12 | — | — | 疫苗 | 19.11 | 22.66 | — | 1.56 | 1.05% | 457.45 | -156.86% | -126.72% | -66.53% | -73.06% |
| 4 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 2022-02-25 | — | — | 疫苗 | 19.43 | 56.82 | 165.73 | 2.2 | 4.08% | 116.78 | -50.51% | -17.71% | -15.81% | 68.77% |
| 5 | 300142.SZ | 沃森生物 | 2010-11-19 | — | — | 疫苗 | 11.17 | 125.67 | 362.77 | 1.84 | 0.09% | 178.65 | -36.24% | -74.69% | -19.73% | -19.47% |
| 6 | 688739.SH | 成大生物 | 2023-09-25 | — | — | 疫苗 | 26.05 | 31.64 | 60.97 | 1.16 | — | 108.49 | -50.01% | -44.47% | -15.88% | -19.75% |
| 7 | 688185.SH | 康希诺 | 2023-09-25 | — | — | 疫苗 | 63.66 | — | — | 3.19 | — | 157.27 | 106.49% | 94.02% | 22.13% | 26.00% |
| 8 | 300601.SZ | 康泰生物 | 2017-02-14 | — | — | 疫苗 | 15.0 | 83.08 | — | 1.84 | 0.6% | 167.54 | -86.00% | -77.30% | 2.24% | 15.81% |
| 9 | 603392.SH | 万泰生物 | 2022-08-01 | — | — | 疫苗 | 46.36 | 551.77 | — | 4.85 | — | 586.17 | -165.04% | -155.30% | -23.09% | -38.25% |
| 10 | 002007.SZ | 华兰生物 | 2022-08-01 | — | — | 疫苗 | 15.29 | 25.69 | 29.46 | 2.67 | 4.58% | 279.42 | -15.07% | 17.19% | -3.20% | 8.80% |
| 11 | 300841.SZ | 康华生物 | 2020-06-23 | — | — | 疫苗 | 75.75 | 24.69 | 54.13 | 2.81 | 1.32% | 98.43 | -53.41% | -62.64% | -20.78% | -34.70% |
| 12 | 688670.SH | 金迪克 | 2023-09-25 | — | — | 疫苗 | 22.19 | — | — | 2.3 | — | 27.34 | -61.74% | 2.97% | 91.93% | 7.18% |
| 13 | 688319.SH | 欧林生物 | 2023-09-25 | — | — | 疫苗 | 25.25 | 493.79 | 159.63 | 10.68 | — | 102.50 | 1079.36% | 147.22% | 31.11% | 35.17% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。